Yearly Total
| Highest | Lowest | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43.94" | 1990 | 1. | 11.65" | 1910 | |
| 2. | 43.69" | 1938 | 2. | 15.44" | 1976 | |
| 3. | 42.65" | 2000 | 3. | 19.91" | 1964 | |
| 4. | 41.68" | 1942 | 4. | 20.21" | 1958 | |
| 5. | 41.18" | 2007 | 5. | 20.32" | 1955 | |
| 6. | 40.90" | 1973 | 6. | 21.19" | 1936 | |
| 7. | 40.39" | 1951 | 7. | 21.39" | 1988 | |
| 8. | 39.99" | 1986 | 8. | 21.92" | 1939 | |
| 9. | 39.36" | 1993 | 9. | 1932 | ||
| 10. | 39.26" | 1978 | 10. | 22.47" | 1944 | |
Highest Precipitation for Months
| January | February | March | April | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4.40" | 1886 | 1. | 2.30" | 1915 | 1. | 4.02" | 1888 | 1. | 7.30" | 2001 | |||
| 2. | 2.92" | 1888 | 2. | 2.21" | 1971 | 2. | 4.01" | 1951 | 2. | 6.47" | 1999 | |||
| 3. | 2.63" | 1932 | 3. | 2.06" | 1887 | 3. | 3.58" | 1990 | 1990 | |||||
| 4. | 2.53" | 1967 | 4. | 2.03" | 1951 | 4. | 3.42" | 1956 | 4. | 5.51" | 2006 | |||
| 5. | 2.20" | 1933 | 5. | 2.00" | 1981 | 5. | 3.32" | 1966 | 5. | 5.25" | 1991 | |||
| 6. | 2.10" | 1929 | 1948 | 6. | 3.27" | 1998 | 6. | 5.22" | 1929 | |||||
| 7. | 2.07" | 1999 | 7. | 1.96" | 1984 | 7. | 3.21" | 2007 | 7. | 4.95" | 1994 | |||
| 8. | 2.00" | 1996 | 8. | 1.74" | 1945 | 8. | 3.10" | 1920 | 8. | 4.68" | 1954 | |||
| 9. | 1.91" | 1975 | 9. | 1.68" | 2002 | 9. | 3.02" | 1942 | 9. | 4.56" | 1993 | |||
| 10. | 1.86" | 1949 | 10. | 1.65" | 2007 | 10. | 2.98" | 1995 | 10. | 4.54" | 1945 | |||
| May | June | July | August | |||||||||||
| 1. | 8.41" | 1982 | 1. | 12.51" | 2000 | 1. | 12.33" | 1978 | 1. | 14.07" | 2007 | |||
| 2. | 7.42" | 1888 | 2. | 11.99" | 1914 | 2. | 10.46" | 1981 | 2. | 9.52" | 1979 | |||
| 3. | 7.37" | 2000 | 3. | 9.27" | 1990 | 3. | 9.66" | 1938 | 3. | 7.86" | 1980 | |||
| 4. | 7.28" | 1945 | 4. | 8.53" | 2004 | 4. | 9.00" | 1997 | 4. | 7.18" | 1942 | |||
| 5. | 7.18" | 2001 | 5. | 8.34" | 1967 | 5. | 8.74" | 1999 | 5. | 6.95" | 1959 | |||
| 6. | 7.14" | 1915 | 6. | 8.20" | 2002 | 6. | 8.29" | 1990 | 6. | 6.88" | 1993 | |||
| 7. | 6.70" | 1970 | 7. | 7.44" | 1994 | 7. | 8.14" | 1951 | 7. | 6.59" | 1947 | |||
| 8. | 6.53" | 1960 | 8. | 7.41" | 1930 | 8. | 6.98" | 1987 | 8. | 6.51" | 1935 | |||
| 9. | 6.42" | 1938 | 9. | 7.15" | 2008 | 9. | 6.96" | 1949 | 9. | 6.44" | 1981 | |||
| 10. | 6.38" | 2004 | 10. | 7.04" | 1974 | 10. | 6.95" | 1953 | 10. | 6.43" | 1931 | |||
| September | October | November | December | |||||||||||
| 1. | 10.50" | 1986 | 1. | 9.11" | 1911 | 1. | 5.91" | 1909 | 1. | 2.83" | 1982 | |||
| 2. | 8.08" | 1978 | 2. | 7.57" | 2009 | 2. | 5.90" | 1991 | 2. | 2.61" | 1911 | |||
| 3. | 7.95" | 1938 | 3. | 6.09" | 1970 | 3. | 4.61" | 1975 | 3. | 2.46" | 1893 | |||
| 4. | 7.50" | 1942 | 4. | 4.95" | 1979 | 4. | 4.50" | 1931 | 4. | 2.18" | 1940 | |||
| 5. | 7.40" | 2007 | 5. | 4.71" | 1998 | 5. | 4.02" | 1992 | 5. | 2.17" | 1948 | |||
| 6. | 7.13" | 2005 | 6. | 3.86" | 1966 | 6. | 3.94" | 1996 | 6. | 2.10" | 1887 | |||
| 7. | 7.06" | 1972 | 7. | 3.83" | 1941 | 7. | 3.93" | 1934 | 7. | 2.04" | 2006 | |||
| 8. | 6.47" | 1946 | 8. | 3.78" | 1984 | 8. | 3.90" | 1983 | 8. | 1.94" | 1945 | |||
| 9. | 6.41" | 1985 | 9. | 3.57" | 1986 | 9. | 3.59" | 1940 | 9. | 1.86" | 1968 | |||
| 10. | 6.32" | 1941 | 10. | 3.50" | 2002 | 10. | 3.37" | 1973 | 10. | 1.81" | 1950 | |||
Lowest Precipitation for Months
| January | February | March | April | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0.07" | 1961 | 1. | 0.04" | 1964 | 1. | trace | 1910 | 1. | 0.46" | 1946 | |||
| 2. | 0.11" | 1984 | 2. | 0.05" | 1910 | 2. | 0.21" | 1958 | 2. | 0.69" | 1943 | |||
| 3. | 0.13" | 1942 | 3. | 0.06" | 1958 | 3. | 0.31" | 1887 | 3. | 0.79" | 1936 | |||
| 4. | 0.15" | 1958 | 1920 | 4. | 0.32" | 1994 | 4. | 0.82" | 1910 | |||||
| 5. | 0.17" | 1962 | 5. | 0.07" | 1912 | 5. | 0.35" | 1912 | 5. | 0.86" | 1957 | |||
| 6. | 0.18" | 1957 | 6. | 0.11" | 1982 | 6. | 0.43" | 1978 | 6. | 0.94" | 2000 | |||
| 7. | 0.19" | 1913 | 7. | 0.14" | 1969 | 7. | 0.51" | 1968 | 7. | 1.02" | 1987 | |||
| 8. | 0.20" | 1948 | 1968 | 8. | 0.54" | 1981 | 8. | 1.08" | 1966 | |||||
| 9. | 0.23" | 1981 | 9. | 0.15" | 1995 | 9. | 0.59" | 1948 | 9. | 1.09" | 1933 | |||
| 10. | 0.24" | 1912 | 10. | 0.18" | 1996 | 10. | 0.61" | 1939 | 10. | 1.11" | 1949 | |||
| 1934 | ||||||||||||||
| May | June | July | August | |||||||||||
| 1. | 0.40" | 1934 | 1. | trace | 1910 | 1. | 0.41" | 1946 | 1. | 0.31" | 1941 | |||
| 2. | 1.17" | 1963 | 2. | 0.94" | 1985 | 2. | 0.42" | 1909 | 2. | 0.34" | 2003 | |||
| 3. | 1.23" | 1948 | 3. | 1.08" | 1964 | 3. | 0.51" | 1948 | 3. | 0.65" | 1949 | |||
| 4. | 1.36" | 1967 | 4. | 1.11" | 1972 | 4. | 0.84" | 1910 | 4. | 0.92" | 1908 | |||
| 5. | 1.47" | 2002 | 5. | 1.20" | 1976 | 5. | 0.89" | 1937 | 5. | 0.96" | 1886 | |||
| 6. | 1.54" | 1966 | 6. | 1.36" | 1982 | 6. | 1.02" | 1975 | 6. | 1.03" | 1933 | |||
| 7. | 1.56" | 1887 | 7. | 1.52" | 1988 | 7. | 1.05" | 1967 | 7. | 1.17" | 1970 | |||
| 8. | 1.60" | 1992 | 8. | 1.53" | 1965 | 8. | 1.08" | 2007 | 8. | 1.41" | 1950 | |||
| 9. | 1.74" | 1989 | 9. | 1.59" | 1992 | 9. | 1.12" | 1988 | 9. | 1.48" | 1919 | |||
| 1985 | 10. | 1.67" | 1950 | 10. | 1.13" | 1931 | 10. | 1.50" | 1992 | |||||
| September | October | November | December | |||||||||||
| 1. | 0.33" | 1953 | 1. | 0.01" | 1952 | 1. | 0.01" | 1917 | 1. | trace | 1943 | |||
| 2. | 0.38" | 1975 | 2. | 0.20" | 1953 | 2. | 0.06" | 1967 | 2. | 0.07" | 1929 | |||
| 3. | 0.56" | 1999 | 3. | 0.24" | 1944 | 3. | 0.09" | 1939 | 3. | 0.13" | 1913 | |||
| 4. | 0.61" | 1989 | 4. | 0.27" | 1965 | 4. | 0.11" | 1976 | 4. | 0.18" | 1917 | |||
| 5. | 0.62" | 1952 | 5. | 0.40" | 1988 | 5. | 0.12" | 2002 | 5. | 0.22" | 1967 | |||
| 6. | 0.63" | 1979 | 6. | 0.50" | 1945 | 6. | 0.13" | 1980 | 1958 | |||||
| 7. | 0.76" | 1976 | 7. | 0.52" | 2003 | 7. | 0.18" | 2007 | 7. | 0.28" | 1998 | |||
| 8. | 0.83" | 1956 | 1999 | 1962 | 1962 | |||||||||
| 9. | 0.99" | 1940 | 1964 | 9. | 0.20" | 1910 | 1937 | |||||||
| 10. | 1.01" | 1981 | 10. | 0.56" | 1938 | 1908 | 10.. | 0.32" | 1986 | |||||
| 1974 | 1956 | |||||||||||||
| 1914 | ||||||||||||||
Precipitation Totals for a Month
| Highest | Lowest | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.52" | July 2000 | 1. | trace | December 1943 | |
| 2. | 12.33" | July 1978 | 2. | June 1910 | ||
| 3. | 11.95" | June 1914 | 3. | March 1910 | ||
| 4. | 10.50" | September 1986 | 4. | 0.01" | October 1952 | |
| 5. | 10.46" | July 1981 | 5. | November 1917 | ||
| 6. | 9.66" | July 1938 | 6. | 0.04" | February 1964 | |
| 7. | 9.52" | August 1979 | 7. | 0.05" | February 1910 | |
| 8. | 9.27" | June 1990 | 8. | 0.06" | November 1967 | |
| 9. | 9.11" | October 1911 | 9. | February 1958 | ||
| 10. | 9.01" | July 1997 | 10. | February 1920 | ||
Highest One-Day Amount
| 1. | 7.47" | July 11, 1981 | |
| 2. | 6.22" | July 5, 1978 | |
| 3. | 5.98" | September 12, 1978 | |
| 4. | 5.24" | July 26, 1949 | |
| 5. | 4.80" | June 1, 2000 | |
| 6. | 4.10" | June 23, 1908 | |
| 7. | 4.06" | June 9, 2004 | |
| 8. | 4.04" | September 14, 2004 | |
| 9. | 4.02" | May 17, 2000 | |
| . | June 4, 1958 |