| www.srh.noaa.gov |
| Mount Werner |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 03:37 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 30 | 27 | 30.11 | NA | |||||
| 08 | 03:17 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 30 | 27 | 30.11 | NA | |||||
| 08 | 02:57 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 30 | 27 | 30.11 | NA | |||||
| 08 | 02:37 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 32 | 27 | 30.11 | NA | |||||
| 08 | 02:17 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT070 | 32 | 23 | 30.11 | NA | |||||
| 08 | 01:57 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 SCT070 | 34 | 23 | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 01:37 | SW 10 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN070 | 36 | 21 | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 01:17 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 37 | 19 | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 00:57 | SW 9 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 37 | 18 | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 00:37 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC070 | 39 | 18 | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 00:17 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 37 | 18 | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 23:57 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 18 | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 23:37 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 37 | 19 | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 23:17 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 37 | 19 | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 22:57 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN120 | 39 | 19 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 22:37 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN120 | 39 | 19 | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 22:17 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 39 | 21 | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 21:57 | SW 8 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC120 | 39 | 23 | 30.12 | NA | |||||
| 07 | 21:37 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN120 | 37 | 23 | 30.12 | NA | |||||
| 07 | 21:17 | SW 12 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 39 | 23 | 30.12 | NA | |||||
| 07 | 20:57 | SW 10 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 37 | 23 | 30.12 | NA | |||||
| 07 | 20:37 | SW 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 23 | 30.12 | NA | |||||
| 07 | 20:17 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 23 | 30.12 | NA | |||||
| 07 | 19:57 | SW 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 23 | 30.12 | NA | |||||
| 07 | 19:37 | SW 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 21 | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 19:17 | SW 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 21 | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 18:57 | SW 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 21 | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 18:37 | SW 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 21 | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 18:17 | SW 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 41 | 21 | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 17:57 | SW 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 41 | 21 | 30.12 | NA | |||||
| 07 | 17:37 | SW 15 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 43 | 21 | 30.12 | NA | |||||
| 07 | 17:17 | SW 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 19 | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 16:57 | SW 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 19 | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 16:37 | SW 14 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 45 | 19 | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 16:17 | S 14 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 46 | 19 | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 15:57 | SW 14 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 46 | 21 | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 15:37 | SW 15 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 45 | 23 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 15:17 | SW 15 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 46 | 23 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 14:57 | SW 16 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 50 | 23 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 14:37 | SW 16 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 50 | 21 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 14:17 | SW 17 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 48 | 23 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 13:57 | SW 17 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT120 | 48 | 27 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 13:37 | SW 16 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT070 | 46 | 27 | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 13:17 | S 14 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN075 | 46 | 28 | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 12:57 | SW 15 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN070 | 48 | 27 | 30.12 | NA | |||||
| 07 | 12:37 | SW 13 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 45 | 28 | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 12:17 | SW 15 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 BKN070 | 46 | 28 | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 11:57 | SW 13 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT065 | 46 | 28 | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 11:37 | SW 18 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 28 | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 11:17 | SW 14 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 46 | 30 | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 10:57 | SW 14 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 46 | 30 | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 10:37 | SW 12 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 SCT049 BKN060 | 46 | 30 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 10:17 | SW 13 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT037 BKN049 OVC060 | 45 | 30 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 09:57 | SW 9 | 10.00 | Overcast | SCT033 BKN041 OVC050 | 43 | 30 | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 09:37 | SW 9 | 10.00 | Overcast | BKN033 BKN041 OVC048 | 43 | 30 | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 09:17 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 43 | 30 | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 08:57 | SW 10 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 43 | 30 | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 08:37 | SW 9 | 10.00 | Overcast | BKN031 OVC039 | 41 | 30 | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 08:17 | SW 9 G 16 | 10.00 | Overcast | BKN033 OVC041 | 41 | 30 | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 07:57 | SW 10 | 10.00 | Overcast | BKN033 BKN041 OVC055 | 41 | 28 | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 07:37 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 41 | 28 | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 07:17 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 41 | 28 | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 06:57 | SW 10 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 41 | 28 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 06:37 | SW 13 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 41 | 28 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 06:17 | SW 9 | 10.00 | Overcast | BKN035 BKN043 OVC050 | 39 | 28 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 05:57 | SW 10 | 10.00 | Overcast | BKN035 BKN043 OVC050 | 39 | 28 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 05:37 | SW 10 | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC050 | 39 | 28 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 05:17 | SW 14 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC050 | 39 | 28 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 04:57 | SW 14 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 39 | 28 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 04:37 | SW 13 | 10.00 | Overcast | BKN039 OVC049 | 37 | 28 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 04:17 | SW 13 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 BKN049 | 37 | 27 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 03:57 | SW 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 03:37 | SW 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 03:17 | SW 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 02:57 | SW 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 02:37 | SW 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 02:17 | S 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 01:57 | S 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 25 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 01:37 | S 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 23 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 01:17 | S 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 23 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 00:57 | SW 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 23 | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 00:37 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 23 | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 00:17 | SW 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 23 | 30.19 | NA | |||||
| 06 | 23:57 | SW 14 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 23 | 30.19 | NA | |||||
| 06 | 23:37 | SW 16 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 37 | 23 | 30.19 | NA | |||||
| 06 | 23:17 | SW 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 37 | 21 | 30.20 | NA | |||||
| 06 | 22:57 | SW 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 19 | 30.19 | NA | |||||
| 06 | 22:37 | SW 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 18 | 30.20 | NA | |||||
| 06 | 22:17 | SW 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 16 | 30.20 | NA | |||||
| 06 | 21:57 | SW 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 14 | 30.19 | NA | |||||
| 06 | 21:37 | SW 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 14 | 30.19 | NA | |||||
| 06 | 21:17 | SW 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 14 | 30.19 | NA | |||||
| 06 | 20:57 | SW 15 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 14 | 30.19 | NA | |||||
| 06 | 20:37 | SW 17 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 14 | 30.18 | NA | |||||
| 06 | 20:17 | SW 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 14 | 30.19 | NA | |||||
| 06 | 19:57 | SW 16 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 14 | 30.19 | NA | |||||
| 06 | 19:37 | SW 18 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 14 | 30.18 | NA | |||||
| 06 | 19:17 | SW 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 12 | 30.19 | NA | |||||
| 06 | 18:57 | SW 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 14 | 30.19 | NA | |||||
| 06 | 18:37 | SW 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 14 | 30.20 | NA | |||||
| 06 | 18:17 | SW 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 14 | 30.20 | NA | |||||
| 06 | 17:57 | SW 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 14 | 30.20 | NA | |||||
| 06 | 17:37 | SW 14 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 12 | 30.20 | NA | |||||
| 06 | 17:17 | SW 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 12 | 30.19 | NA | |||||
| 06 | 16:56 | SW 15 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 12 | 30.19 | NA | |||||
| 06 | 16:37 | SW 21 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 45 | 12 | 30.18 | NA | |||||
| 06 | 16:17 | SW 17 G 32 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 12 | 30.17 | NA | |||||
| 06 | 15:57 | SW 18 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 14 | 30.17 | NA | |||||
| 06 | 15:37 | SW 18 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 12 | 30.17 | NA | |||||
| 06 | 15:17 | SW 18 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 14 | 30.16 | NA | |||||
| 06 | 14:57 | SW 18 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 16 | 30.16 | NA | |||||
| 06 | 14:37 | SW 22 G 35 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 48 | 14 | 30.16 | NA | |||||
| 06 | 14:17 | SW 15 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 18 | 30.17 | NA | |||||
| 06 | 13:57 | SW 20 G 32 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 16 | 30.17 | NA | |||||
| 06 | 13:37 | SW 21 G 37 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 48 | 18 | 30.17 | NA | |||||
| 06 | 13:17 | SW 23 G 37 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 48 | 18 | 30.18 | NA | |||||
| 06 | 12:57 | SW 22 G 40 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 46 | 18 | 30.18 | NA | |||||
| 06 | 12:37 | SW 28 G 39 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 46 | 18 | 30.18 | NA | |||||
| 06 | 12:17 | SW 21 G 39 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 46 | 18 | 30.19 | NA | |||||
| 06 | 11:57 | SW 24 G 38 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 46 | 18 | 30.19 | NA | |||||
| 06 | 11:37 | SW 28 G 38 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 46 | 16 | 30.19 | NA | |||||
| 06 | 11:17 | SW 25 G 40 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 46 | 18 | 30.20 | NA | |||||
| 06 | 10:57 | SW 20 G 39 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 19 | 30.22 | NA | |||||
| 06 | 10:37 | SW 16 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 21 | 30.22 | NA | |||||
| 06 | 09:39 | SW 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 23 | 30.24 | NA | |||||
| 06 | 09:37 | SW 17 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 23 | 30.24 | NA | |||||
| 06 | 09:16 | SW 20 G 32 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 23 | 30.24 | NA | |||||
| 06 | 08:57 | SW 18 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 23 | 30.25 | NA | |||||
| 06 | 08:36 | SW 14 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 23 | 30.25 | NA | |||||
| 06 | 08:17 | SW 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 23 | 30.25 | NA | |||||
| 06 | 07:56 | SW 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 23 | 30.25 | NA | |||||
| 06 | 07:36 | SW 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 23 | 30.26 | NA | |||||
| 06 | 07:16 | SW 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 21 | 30.26 | NA | |||||
| 06 | 06:57 | SW 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 23 | 30.26 | NA | |||||
| 06 | 06:36 | SW 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 21 | 30.27 | NA | |||||
| 06 | 06:16 | SW 13 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 23 | 30.27 | NA | |||||
| 06 | 05:56 | SW 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 21 | 30.28 | NA | |||||
| 06 | 05:36 | SW 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 23 | 30.28 | NA | |||||
| 06 | 05:16 | S 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 23 | 30.28 | NA | |||||
| 06 | 04:56 | S 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 23 | 30.28 | NA | |||||
| 06 | 04:36 | SW 13 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 23 | 30.29 | NA | |||||
| 06 | 04:16 | S 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 23 | 30.29 | NA | |||||
| 06 | 03:56 | S 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 23 | 30.29 | NA | |||||
| 06 | 03:36 | S 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 23 | 30.29 | NA | |||||
| 06 | 03:16 | S 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 25 | 30.30 | NA | |||||
| 06 | 02:56 | S 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 23 | 30.31 | NA | |||||
| 06 | 02:36 | SW 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 23 | 30.31 | NA | |||||
| 06 | 02:16 | SW 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 23 | 30.31 | NA | |||||
| 06 | 01:56 | S 16 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 23 | 30.31 | NA | |||||
| 06 | 01:36 | SW 16 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 23 | 30.31 | NA | |||||
| 06 | 01:16 | SW 16 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 23 | 30.32 | NA | |||||
| 06 | 00:56 | SW 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 23 | 30.31 | NA | |||||
| 06 | 00:36 | SW 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 23 | 30.32 | NA | |||||
| 06 | 00:16 | S 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 23 | 30.33 | NA | |||||
| 05 | 23:56 | S 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 23 | 30.33 | NA | |||||
| 05 | 23:36 | S 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 21 | 30.34 | NA | |||||
| 05 | 23:16 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 21 | 30.34 | NA | |||||
| 05 | 22:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 21 | 30.35 | NA | |||||
| 05 | 22:36 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 21 | 30.35 | NA | |||||
| 05 | 22:16 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 21 | 30.36 | NA | |||||
| 05 | 21:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 21 | 30.37 | NA | |||||
| 05 | 21:36 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 21 | 30.37 | NA | |||||
| 05 | 21:16 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 19 | 30.38 | NA | |||||
| 05 | 20:56 | S 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 19 | 30.38 | NA | |||||
| 05 | 20:36 | S 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 21 | 30.38 | NA | |||||
| 05 | 20:16 | SW 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 21 | 30.39 | NA | |||||
| 05 | 19:56 | SW 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 21 | 30.39 | NA | |||||
| 05 | 19:36 | SW 13 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 41 | 21 | 30.40 | NA | |||||
| 05 | 19:16 | SW 9 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 43 | 21 | 30.41 | NA | |||||
| 05 | 18:56 | SW 10 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 43 | 21 | 30.41 | NA | |||||
| 05 | 18:36 | S 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 21 | 30.41 | NA | |||||
| 05 | 18:16 | SW 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 21 | 30.41 | NA | |||||
| 05 | 17:56 | SW 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 21 | 30.41 | NA | |||||
| 05 | 17:36 | SW 12 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 21 | 30.41 | NA | |||||
| 05 | 17:16 | SW 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 19 | 30.41 | NA | |||||
| 05 | 16:56 | SW 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 19 | 30.42 | NA | |||||
| 05 | 16:36 | SW 14 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 19 | 30.42 | NA | |||||
| 05 | 16:16 | SW 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 19 | 30.42 | NA | |||||
| 05 | 15:56 | SW 18 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 18 | 30.42 | NA | |||||
| 05 | 15:36 | SW 20 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 19 | 30.42 | NA | |||||
| 05 | 15:16 | SW 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 19 | 30.42 | NA | |||||
| 05 | 14:56 | SW 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 19 | 30.43 | NA | |||||
| 05 | 14:36 | SW 16 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 19 | 30.43 | NA | |||||
| 05 | 14:16 | SW 14 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 18 | 30.43 | NA | |||||
| 05 | 13:56 | SW 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 16 | 30.43 | NA | |||||
| 05 | 13:36 | SW 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 18 | 30.43 | NA | |||||
| 05 | 13:16 | SW 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 16 | 30.44 | NA | |||||
| 05 | 12:56 | SW 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 16 | 30.45 | NA | |||||
| 05 | 12:36 | SW 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 16 | 30.46 | NA | |||||
| 05 | 12:16 | SW 15 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 14 | 30.47 | NA | |||||
| 05 | 11:56 | SW 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 14 | 30.48 | NA | |||||
| 05 | 11:36 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 14 | 30.49 | NA | |||||
| 05 | 11:16 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 14 | 30.50 | NA | |||||
| 05 | 10:56 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 12 | 30.50 | NA | |||||
| 05 | 10:36 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 14 | 30.51 | NA | |||||
| 05 | 10:16 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 12 | 30.52 | NA | |||||
| 05 | 09:56 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 12 | 30.52 | NA | |||||
| 05 | 09:36 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 12 | 30.52 | NA | |||||
| 05 | 09:14 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 10 | 30.52 | NA | |||||
| 05 | 08:56 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 10 | 30.53 | NA | |||||
| 05 | 08:36 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 10 | 30.52 | NA | |||||
| 05 | 08:16 | S 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 10 | 30.52 | NA | |||||
| 05 | 07:56 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 10 | 30.52 | NA | |||||
| 05 | 07:36 | S 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 10 | 30.52 | NA | |||||
| 05 | 07:16 | SW 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 10 | 30.52 | NA | |||||
| 05 | 06:56 | SW 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 9 | 30.51 | NA | |||||
| 05 | 06:36 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 9 | 30.51 | NA | |||||
| 05 | 06:16 | SW 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 5 | 30.51 | NA | |||||
| 05 | 05:56 | S 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 5 | 30.51 | NA | |||||
| 05 | 05:36 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 5 | 30.51 | NA | |||||
| 05 | 05:16 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 3 | 30.52 | NA | |||||
| 05 | 04:56 | SW 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 1 | 30.52 | NA | |||||
| 05 | 04:36 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 1 | 30.53 | NA | |||||
| 05 | 04:16 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 3 | 30.53 | NA | |||||
| 05 | 03:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 3 | 30.53 | NA | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|