| www.srh.noaa.gov |
| Logan County Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 16 | 11:00 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 43 | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 10:40 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 41 | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 10:20 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 10:00 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 09:40 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 30.03 | NA | |||||
| 16 | 09:20 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 30.03 | NA | |||||
| 16 | 09:00 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.03 | NA | |||||
| 16 | 08:40 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 30.03 | NA | |||||
| 16 | 08:20 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.04 | NA | |||||
| 16 | 08:00 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.04 | NA | |||||
| 16 | 07:40 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.04 | NA | |||||
| 16 | 07:20 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 30.04 | NA | |||||
| 16 | 07:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 30.04 | NA | |||||
| 16 | 06:40 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 30.03 | NA | 0.01 | ||||
| 16 | 06:20 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 41 | 30.02 | NA | 0.01 | ||||
| 16 | 06:00 | W 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 39 | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 05:40 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 39 | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 05:20 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 39 | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 05:00 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 39 | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 04:40 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 39 | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 04:20 | NW 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 41 | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 04:00 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 41 | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 03:40 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 41 | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 03:20 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 41 | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 03:00 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 02:40 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 43 | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 02:20 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 43 | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 02:00 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 01:40 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 43 | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 01:20 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 43 | 30.03 | NA | |||||
| 16 | 01:00 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 45 | 30.03 | NA | |||||
| 16 | 00:40 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 46 | 45 | 30.03 | NA | |||||
| 16 | 00:20 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 46 | 45 | 30.04 | NA | |||||
| 16 | 00:00 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 46 | 45 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 23:40 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 48 | 46 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 23:20 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 48 | 46 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 23:00 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 48 | 45 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 22:40 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 48 | 45 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 22:20 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 48 | 45 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 22:00 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 48 | 45 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 21:40 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 48 | 45 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 21:20 | N 3 | 10.00 | Light Drizzle | OVC080 | 48 | 46 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 21:00 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC070 | 48 | 46 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 20:40 | Calm | 10.00 | Rain | OVC070 | 50 | 45 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 20:20 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 50 | 45 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 20:00 | E 6 | 10.00 | Drizzle | OVC070 | 50 | 45 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 19:40 | NE 9 | 10.00 | Light Rain | OVC070 | 50 | 45 | 29.99 | NA | 0.01 | ||||
| 15 | 19:20 | NE 13 G 17 | 10.00 | Light Rain | SCT044 SCT060 OVC070 | 50 | 45 | 29.99 | NA | 0.01 | ||||
| 15 | 19:00 | NE 10 | 10.00 | Rain | SCT037 OVC049 | 50 | 46 | 29.99 | NA | |||||
| 15 | 18:40 | NE 7 | 5.00 | Rain | SCT016 BKN041 OVC049 | 50 | 48 | 30.00 | NA | 0.15 | ||||
| 15 | 18:20 | N 6 | 3.00 | Heavy Rain | SCT016 BKN032 OVC044 | 50 | 50 | 30.01 | NA | 0.09 | ||||
| 15 | 18:00 | Calm | 4.00 | Rain | OVC046 | 52 | 48 | 30.01 | NA | 0.01 | ||||
| 15 | 17:40 | Calm | 4.00 | Light Rain | SCT029 OVC050 | 52 | 50 | 30.01 | NA | 0.07 | ||||
| 15 | 17:20 | Calm | 5.00 | Light Rain | SCT028 SCT037 OVC050 | 52 | 48 | 30.01 | NA | 0.04 | ||||
| 15 | 17:00 | N 7 | 5.00 | Rain | SCT026 BKN040 OVC050 | 52 | 48 | 30.00 | NA | 0.01 | ||||
| 15 | 16:40 | NE 6 | 4.00 | Rain | BKN026 BKN031 OVC046 | 52 | 48 | 30.00 | NA | 0.15 | ||||
| 15 | 16:20 | NE 5 | 4.00 | Heavy Rain | SCT026 BKN034 OVC046 | 52 | 50 | 30.01 | NA | 0.08 | ||||
| 15 | 16:00 | NE 5 | 5.00 | Light Rain | SCT033 BKN040 OVC047 | 52 | 48 | 30.01 | NA | 0.01 | ||||
| 15 | 15:40 | NE 7 | 7.00 | Rain | SCT026 BKN048 OVC055 | 52 | 48 | 30.00 | NA | 0.03 | ||||
| 15 | 15:20 | NE 8 | 7.00 | Rain | SCT022 BKN055 OVC065 | 52 | 46 | 29.99 | NA | 0.01 | ||||
| 15 | 15:00 | NE 6 | 10.00 | Light Rain | SCT024 SCT055 OVC070 | 54 | 46 | 29.99 | NA | |||||
| 15 | 14:40 | NE 12 | 10.00 | Light Drizzle | SCT024 BKN065 OVC090 | 54 | 45 | 29.99 | NA | |||||
| 15 | 14:20 | NE 9 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT080 OVC090 | 54 | 45 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 14:00 | NE 9 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 54 | 45 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 13:40 | NE 14 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT080 OVC090 | 54 | 45 | 29.99 | NA | |||||
| 15 | 13:20 | NE 14 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 55 | 45 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 13:00 | NE 13 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 54 | 45 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 12:40 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 55 | 45 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 12:20 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 55 | 45 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 12:00 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 55 | 46 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 11:40 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 11:20 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 11:00 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.05 | NA | |||||
| 15 | 10:40 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 SCT120 | 54 | 43 | 30.05 | NA | |||||
| 15 | 10:20 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 52 | 43 | 30.06 | NA | |||||
| 15 | 10:00 | NE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 52 | 43 | 30.07 | NA | |||||
| 15 | 09:40 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.07 | NA | |||||
| 15 | 09:20 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.05 | NA | |||||
| 15 | 09:00 | E 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 08:40 | E 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 08:20 | E 10 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 08:00 | E 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 07:40 | E 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 07:20 | NE 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 07:00 | NE 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 39 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 06:40 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 06:20 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 06:00 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 05:20 | NE 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 48 | 45 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 05:00 | NE 6 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 45 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 04:40 | NE 5 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 48 | 46 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 04:20 | E 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 48 | 46 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 04:00 | E 6 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 50 | 46 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 03:40 | E 5 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 50 | 46 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 03:20 | E 7 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 50 | 46 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 03:00 | NE 7 | 7.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 02:40 | NE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 02:20 | NE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 02:00 | NE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 01:40 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 01:20 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 01:00 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 00:40 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 00:20 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 00:00 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.02 | NA | |||||
| 14 | 23:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 30.02 | NA | |||||
| 14 | 23:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 30.03 | NA | |||||
| 14 | 23:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 30.02 | NA | |||||
| 14 | 22:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.02 | NA | |||||
| 14 | 22:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.02 | NA | |||||
| 14 | 22:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.02 | NA | |||||
| 14 | 21:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 30.01 | NA | |||||
| 14 | 21:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 30.00 | NA | |||||
| 14 | 21:00 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 29.99 | NA | |||||
| 14 | 20:40 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 29.99 | NA | |||||
| 14 | 20:20 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 29.97 | NA | |||||
| 14 | 20:00 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 29.97 | NA | |||||
| 14 | 19:40 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 45 | 29.97 | NA | |||||
| 14 | 19:20 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 45 | 29.95 | NA | |||||
| 14 | 19:00 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 45 | 29.94 | NA | |||||
| 14 | 18:40 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 45 | 29.93 | NA | |||||
| 14 | 18:20 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 45 | 29.92 | NA | |||||
| 14 | 18:00 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 29.92 | NA | |||||
| 14 | 17:40 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 29.92 | NA | |||||
| 14 | 17:20 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 29.93 | NA | |||||
| 14 | 17:00 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 29.93 | NA | |||||
| 14 | 16:40 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 29.93 | NA | |||||
| 14 | 16:20 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 29.93 | NA | |||||
| 14 | 16:00 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 29.93 | NA | |||||
| 14 | 15:40 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 29.93 | NA | |||||
| 14 | 15:20 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 29.92 | NA | |||||
| 14 | 15:00 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 29.92 | NA | |||||
| 14 | 14:40 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 63 | 46 | 29.93 | NA | |||||
| 14 | 14:20 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 63 | 46 | 29.93 | NA | |||||
| 14 | 14:00 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 63 | 48 | 29.93 | NA | |||||
| 14 | 13:40 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 29.92 | NA | |||||
| 14 | 13:20 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 63 | 48 | 29.92 | NA | |||||
| 14 | 13:00 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 63 | 48 | 29.92 | NA | |||||
| 14 | 12:40 | NW 10 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 61 | 48 | 29.91 | NA | |||||
| 14 | 12:20 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 63 | 50 | 29.91 | NA | |||||
| 14 | 12:00 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 61 | 50 | 29.91 | NA | |||||
| 14 | 11:40 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 61 | 50 | 29.91 | NA | |||||
| 14 | 11:20 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 61 | 50 | 29.92 | NA | |||||
| 14 | 11:00 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 59 | 50 | 29.91 | NA | |||||
| 14 | 10:40 | NW 6 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 59 | 50 | 29.91 | NA | |||||
| 14 | 10:20 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 59 | 50 | 29.90 | NA | |||||
| 14 | 10:00 | NW 8 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC014 | 57 | 50 | 29.90 | NA | |||||
| 14 | 09:40 | NW 8 | 4.00 | Overcast with Haze | BKN012 OVC044 | 55 | 52 | 29.89 | NA | |||||
| 14 | 09:20 | NW 6 | 4.00 | Fog/Mist | BKN010 OVC046 | 55 | 52 | 29.89 | NA | |||||
| 14 | 09:00 | W 5 | 3.00 | Fog/Mist | OVC010 | 55 | 52 | 29.88 | NA | |||||
| 14 | 08:40 | NW 8 | 3.00 | Fog/Mist | BKN008 OVC039 | 55 | 52 | 29.86 | NA | |||||
| 14 | 08:20 | NW 7 | 2.50 | Fog/Mist | BKN008 OVC037 | 55 | 52 | 29.85 | NA | |||||
| 14 | 08:00 | NW 9 | 2.00 | Fog/Mist | OVC006 | 55 | 54 | 29.84 | NA | |||||
| 14 | 07:40 | NW 9 | 1.75 | Fog/Mist | OVC006 | 55 | 54 | 29.84 | NA | |||||
| 14 | 07:20 | NW 7 | 2.50 | Fog/Mist | BKN006 BKN011 OVC022 | 55 | 54 | 29.83 | NA | |||||
| 14 | 07:00 | NW 8 | 7.00 | Overcast | BKN015 OVC022 | 59 | 55 | 29.82 | NA | |||||
| 14 | 06:40 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 59 | 55 | 29.82 | NA | |||||
| 14 | 06:20 | W 5 | 7.00 | Overcast | SCT009 OVC016 | 59 | 55 | 29.82 | NA | |||||
| 14 | 06:00 | W 5 | 10.00 | Light Rain | BKN012 OVC022 | 59 | 55 | 29.81 | NA | |||||
| 14 | 05:40 | SW 3 | 10.00 | Overcast | SCT014 OVC022 | 59 | 55 | 29.81 | NA | |||||
| 14 | 05:20 | S 3 | 10.00 | Rain | SCT014 OVC022 | 59 | 55 | 29.80 | NA | |||||
| 14 | 05:00 | SW 3 | 10.00 | Overcast | SCT014 OVC023 | 59 | 55 | 29.79 | NA | |||||
| 14 | 04:40 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC023 | 59 | 55 | 29.79 | NA | |||||
| 14 | 04:20 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 59 | 55 | 29.79 | NA | |||||
| 14 | 04:00 | S 5 | 5.00 | Rain | BKN018 OVC026 | 59 | 55 | 29.80 | NA | |||||
| 14 | 03:40 | SE 6 | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC030 | 59 | 55 | 29.80 | NA | |||||
| 14 | 03:20 | SE 8 | 10.00 | Overcast | SCT020 OVC030 | 59 | 55 | 29.80 | NA | |||||
| 14 | 03:00 | SE 7 | 10.00 | Overcast | SCT024 OVC030 | 59 | 55 | 29.81 | NA | |||||
| 14 | 02:40 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 59 | 55 | 29.81 | NA | |||||
| 14 | 02:20 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 59 | 54 | 29.80 | NA | |||||
| 14 | 02:00 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 59 | 54 | 29.80 | NA | |||||
| 14 | 01:40 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN032 OVC040 | 59 | 54 | 29.80 | NA | |||||
| 14 | 01:20 | S 6 | 10.00 | Light Rain | BKN032 OVC043 | 59 | 54 | 29.81 | NA | |||||
| 14 | 01:00 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 61 | 54 | 29.83 | NA | |||||
| 14 | 00:40 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 61 | 54 | 29.84 | NA | |||||
| 14 | 00:20 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 61 | 54 | 29.85 | NA | |||||
| 14 | 00:00 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 61 | 54 | 29.85 | NA | |||||
| 13 | 23:40 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 61 | 52 | 29.86 | NA | |||||
| 13 | 23:20 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 61 | 52 | 29.86 | NA | |||||
| 13 | 23:00 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC042 | 61 | 52 | 29.86 | NA | |||||
| 13 | 22:40 | S 9 | 10.00 | Overcast | SCT036 BKN044 OVC065 | 63 | 52 | 29.86 | NA | |||||
| 13 | 22:20 | S 9 | 10.00 | Overcast | BKN045 BKN065 OVC100 | 63 | 52 | 29.85 | NA | |||||
| 13 | 22:00 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 63 | 52 | 29.85 | NA | |||||
| 13 | 21:40 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 63 | 52 | 29.85 | NA | |||||
| 13 | 21:20 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 63 | 52 | 29.85 | NA | |||||
| 13 | 21:00 | S 10 G 18 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | OVC043 | 63 | 52 | 29.85 | NA | |||||
| 13 | 20:40 | S 8 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | OVC046 | 63 | 52 | 29.85 | NA | |||||
| 13 | 20:20 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 64 | 52 | 29.85 | NA | |||||
| 13 | 20:00 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 64 | 52 | 29.85 | NA | |||||
| 13 | 19:40 | S 10 G 18 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT048 BKN090 OVC110 | 64 | 52 | 29.83 | NA | |||||
| 13 | 19:20 | S 14 G 23 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT050 BKN070 BKN090 | 64 | 50 | 29.82 | NA | |||||
| 13 | 19:00 | S 15 G 21 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT050 BKN075 OVC085 | 64 | 50 | 29.82 | NA | |||||
| 13 | 18:40 | S 14 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 66 | 48 | 29.81 | NA | |||||
| 13 | 18:20 | S 15 G 26 | 10.00 | Light Rain | OVC080 | 64 | 50 | 29.82 | NA | |||||
| 13 | 18:00 | S 18 G 30 | 10.00 | Light Rain | BKN070 OVC085 | 64 | 52 | 29.81 | NA | |||||
| 13 | 17:40 | S 22 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT070 | 66 | 50 | 29.81 | NA | |||||
| 13 | 17:20 | S 21 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 68 | 50 | 29.82 | NA | |||||
| 13 | 17:00 | S 25 G 35 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 66 | 50 | 29.83 | NA | |||||
| 13 | 16:40 | S 25 G 36 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 66 | 48 | 29.83 | NA | |||||
| 13 | 16:20 | S 22 G 36 | 7.00 | Fair and Breezy | CLR | 64 | 48 | 29.84 | NA | |||||
| 13 | 16:00 | S 30 G 36 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 68 | 46 | 29.84 | NA | |||||
| 13 | 15:40 | S 30 G 37 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 68 | 48 | 29.83 | NA | |||||
| 13 | 15:20 | S 23 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 66 | 48 | 29.85 | NA | |||||
| 13 | 15:00 | S 26 G 36 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 63 | 50 | 29.82 | NA | |||||
| 13 | 14:40 | S 26 G 39 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT110 | 61 | 50 | 29.76 | NA | |||||
| 13 | 14:20 | SE 28 G 44 | 7.00 | Heavy Rain and Windy | SCT110 | 61 | 48 | 29.80 | NA | |||||
| 13 | 14:00 | S 21 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 63 | 50 | 29.93 | NA | |||||
| 13 | 13:40 | S 17 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 50 | 29.90 | NA | |||||
| 13 | 13:20 | S 21 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 63 | 46 | 29.92 | NA | |||||
| 13 | 13:00 | S 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 29.94 | NA | |||||
| 13 | 12:40 | S 21 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 64 | 46 | 29.94 | NA | |||||
| 13 | 12:00 | S 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 46 | 29.94 | NA | |||||
| 13 | 11:40 | S 24 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT110 | 66 | 48 | 29.96 | NA | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|