| www.srh.noaa.gov |
| Arcata/Eureka Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 23 | 19:53 | E 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 41 | 30.28 | 1026.2 | |||||
| 23 | 18:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 44 | 42 | 30.28 | 1026.0 | |||||
| 23 | 17:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 43 | 30.28 | 1026.3 | |||||
| 23 | 16:53 | Calm | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 50 | 44 | 30.27 | 1025.7 | |||||
| 23 | 15:53 | NW 3 | 3.00 | Fair with Haze | CLR | 54 | 44 | 56 | 49 | 30.28 | 1026.1 | |||
| 23 | 14:53 | Calm | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 56 | 43 | 30.28 | 1026.0 | |||||
| 23 | 13:53 | SW 6 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 53 | 44 | 30.30 | 1026.7 | |||||
| 23 | 12:53 | Calm | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 52 | 42 | 30.32 | 1027.4 | |||||
| 23 | 11:53 | N 3 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 51 | 43 | 30.34 | 1028.3 | |||||
| 23 | 10:53 | Calm | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 52 | 42 | 30.35 | 1028.4 | |||||
| 23 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 38 | 49 | 35 | 30.35 | 1028.3 | |||
| 23 | 08:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 30.34 | 1028.3 | |||||
| 23 | 07:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 35 | 30.35 | 1028.5 | |||||
| 23 | 06:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 35 | 30.32 | 1027.6 | |||||
| 23 | 05:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 35 | 30.30 | 1027.0 | |||||
| 23 | 04:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 36 | 30.29 | 1026.4 | |||||
| 23 | 03:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 37 | 41 | 35 | 30.30 | 1026.6 | 0.01 | ||
| 23 | 02:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 30.31 | 1027.0 | |||||
| 23 | 01:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 37 | 30.30 | 1026.7 | |||||
| 23 | 00:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 38 | 35 | 30.30 | 1026.7 | 0.01 | 0.01 | |||
| 22 | 23:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 30.30 | 1026.7 | |||||
| 22 | 22:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 30.30 | 1026.6 | |||||
| 22 | 21:53 | E 3 | 7.00 | Fair | CLR | 40 | 39 | 53 | 38 | 30.30 | 1026.7 | |||
| 22 | 20:53 | E 5 | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 40 | 39 | 30.31 | 1027.0 | |||||
| 22 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 40 | 30.29 | 1026.4 | |||||
| 22 | 18:53 | E 5 | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 30.27 | 1025.8 | |||||
| 22 | 17:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 44 | 42 | 30.26 | 1025.3 | |||||
| 22 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.24 | 1024.7 | |||||
| 22 | 15:53 | N 3 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC050 | 53 | 44 | 57 | 52 | 30.24 | 1024.5 | |||
| 22 | 14:53 | NW 7 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN065 | 56 | 44 | 30.23 | 1024.2 | |||||
| 22 | 13:53 | Vrbl 6 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 56 | 43 | 30.22 | 1023.9 | |||||
| 22 | 12:53 | Vrbl 5 | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 30.22 | 1023.8 | |||||
| 22 | 11:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 55 | 44 | 30.21 | 1023.6 | |||||
| 22 | 10:53 | Vrbl 3 | 3.00 | Partly Cloudy with Haze | FEW027 SCT060 | 56 | 47 | 30.20 | 1023.3 | |||||
| 22 | 09:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW036 BKN045 | 53 | 47 | 54 | 45 | 30.17 | 1022.2 | 0.02 | ||
| 22 | 08:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 47 | 30.14 | 1021.3 | |||||
| 22 | 07:53 | E 3 | 9.00 | Fair | CLR | 47 | 45 | 30.11 | 1020.4 | |||||
| 22 | 06:53 | E 5 | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 44 | 30.09 | 1019.5 | 0.01 | 0.02 | |||
| 22 | 05:53 | SE 5 | 5.00 | Fog/Mist | FEW030 SCT055 | 48 | 47 | 30.07 | 1018.8 | |||||
| 22 | 04:53 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT046 | 50 | 48 | 30.05 | 1018.2 | 0.01 | ||||
| 22 | 03:53 | S 6 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW003 BKN023 OVC036 | 51 | 50 | 51 | 49 | 30.03 | 1017.4 | 0.07 | 0.19 | |
| 22 | 02:53 | SW 10 G 18 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW007 BKN015 OVC020 | 51 | 49 | 30.00 | 1016.5 | 0.08 | ||||
| 22 | 01:53 | S 12 | 8.00 | Overcast | OVC024 | 50 | 48 | 29.94 | 1014.5 | 0.04 | ||||
| 22 | 00:53 | SE 16 G 24 | 5.00 | Light Rain | OVC028 | 51 | 45 | 29.93 | 1014.2 | |||||
| 21 | 23:53 | S 13 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 50 | 43 | 29.94 | 1014.4 | |||||
| 21 | 22:53 | SE 15 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 49 | 42 | 29.94 | 1014.6 | |||||
| 21 | 21:53 | SE 15 G 24 | 10.00 | Light Rain | OVC032 | 48 | 42 | 51 | 48 | 29.95 | 1014.9 | 0.02 | 0.03 | |
| 21 | 20:53 | S 8 | 10.00 | Light Rain | OVC040 | 48 | 43 | 29.98 | 1015.9 | |||||
| 21 | 19:53 | SE 6 | 10.00 | Light Rain | OVC046 | 48 | 41 | 30.00 | 1016.6 | 0.01 | ||||
| 21 | 18:53 | S 7 | 10.00 | Light Rain | BKN055 OVC070 | 49 | 41 | 30.02 | 1017.2 | |||||
| 21 | 17:53 | SE 6 | 10.00 | Light Rain | OVC085 | 49 | 40 | 30.02 | 1017.5 | |||||
| 21 | 16:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 49 | 41 | 30.08 | 1019.2 | |||||
| 21 | 15:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 39 | 54 | 48 | 30.11 | 1020.3 | |||
| 21 | 14:53 | SW 8 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 51 | 40 | 30.11 | 1020.2 | |||||
| 21 | 13:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 38 | 30.11 | 1020.3 | |||||
| 21 | 12:53 | SW 9 | 8.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 30.14 | 1021.3 | |||||
| 21 | 11:53 | S 5 | 9.00 | Fair | CLR | 52 | 40 | 30.17 | 1022.2 | |||||
| 21 | 10:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 41 | 30.19 | 1022.8 | |||||
| 21 | 09:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 40 | 48 | 38 | 30.19 | 1022.9 | |||
| 21 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 39 | 30.20 | 1023.5 | |||||
| 21 | 07:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 37 | 30.18 | 1022.8 | |||||
| 21 | 06:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 37 | 30.18 | 1022.6 | |||||
| 21 | 05:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 37 | 30.16 | 1022.2 | |||||
| 21 | 04:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 30.16 | 1022.0 | |||||
| 21 | 03:53 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 40 | 38 | 43 | 39 | 30.16 | 1022.2 | 0.01 | ||
| 21 | 02:53 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 40 | 38 | 30.15 | 1021.8 | |||||
| 21 | 01:53 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 42 | 39 | 30.12 | 1020.5 | |||||
| 21 | 00:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 42 | 40 | 30.14 | 1021.2 | 0.01 | ||||
| 20 | 23:53 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 SCT046 BKN070 | 41 | 40 | 30.14 | 1021.3 | |||||
| 20 | 22:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 40 | 30.12 | 1020.6 | 0.01 | ||||
| 20 | 21:53 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 SCT044 | 43 | 41 | 48 | 40 | 30.09 | 1019.4 | 0.11 | 0.16 | |
| 20 | 20:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN110 | 42 | 41 | 30.05 | 1018.4 | |||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|