| www.srh.noaa.gov |
| Adrian, Lenawee County Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 24 | 15:53 | N 8 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 36 | 45% | 30.34 | 1028.0 | |||||
| 24 | 14:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 35 | 47% | 30.34 | 1028.0 | |||||
| 24 | 13:53 | N 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 55 | 42 | 51% | 30.34 | 1028.0 | |||
| 24 | 12:53 | N 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 36 | 52% | 30.35 | 1028.2 | |||||
| 24 | 11:53 | N 16 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 51 | 36 | 56% | 30.34 | 1028.0 | |||||
| 24 | 10:53 | N 9 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 | 49 | 36 | 61% | 30.33 | 1027.8 | |||||
| 24 | 09:53 | N 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 44 | 34 | 68% | 30.33 | 1027.7 | |||||
| 24 | 08:53 | N 9 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 43 | 35 | 74% | 30.31 | 1027.1 | |||||
| 24 | 07:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 44 | 39 | 76% | 30.29 | 1026.4 | |||
| 24 | 06:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 36 | 86% | 30.26 | 1025.4 | |||||
| 24 | 05:53 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW014 | 39 | 36 | 89% | 30.24 | 1024.7 | |||||
| 24 | 04:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 82% | 30.22 | 1024.1 | |||||
| 24 | 03:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 42 | 38 | 85% | 30.20 | 1023.4 | |||||
| 24 | 02:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 38 | 82% | 30.19 | 1022.7 | |||||
| 24 | 01:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW019 | 44 | 41 | 48 | 43 | 89% | 30.18 | 1022.5 | |||
| 24 | 00:53 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 45 | 40 | 83% | 30.17 | 1022.1 | |||||
| 23 | 23:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | SCT015 OVC034 | 46 | 42 | 86% | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 23 | 22:53 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 47 | 42 | 83% | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 23 | 21:53 | N 15 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 47 | 43 | 86% | 30.12 | 1020.3 | |||||
| 23 | 20:53 | NE 14 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 47 | 44 | 90% | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 23 | 19:53 | NE 12 | 10.00 | Light Rain | BKN015 OVC070 | 47 | 44 | 55 | 47 | 90% | 30.06 | 1018.2 | 0.01 | 0.08 | |
| 23 | 18:53 | N 15 | 10.00 | Light Rain | OVC018 | 47 | 43 | 86% | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 23 | 17:53 | N 14 G 22 | 10.00 | Light Rain | BKN014 OVC019 | 47 | 44 | 90% | 30.00 | 1016.4 | 0.03 | ||||
| 23 | 16:53 | N 18 G 24 | 9.00 | Light Rain | OVC012 | 47 | 44 | 90% | 29.96 | 1014.8 | 0.01 | 0.04 | |||
| 23 | 15:53 | NE 16 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT014 BKN020 OVC038 | 49 | 45 | 86% | 29.93 | 1013.6 | 0.01 | ||||
| 23 | 14:53 | N 16 G 26 | 10.00 | Light Rain | BKN012 OVC019 | 50 | 47 | 89% | 29.89 | 1012.5 | 0.02 | ||||
| 23 | 13:53 | N 16 | 10.00 | Light Rain | BKN008 BKN017 OVC022 | 55 | 52 | 65 | 55 | 90% | 29.85 | 1010.8 | 0.01 | ||
| 23 | 12:53 | NW 12 G 21 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW021 SCT029 BKN039 | 65 | 57 | 76% | 29.82 | 1009.7 | |||||
| 23 | 11:53 | NW 7 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT019 BKN038 BKN060 | 63 | 59 | 87% | 29.81 | 1009.5 | 0.01 | ||||
| 23 | 10:53 | W 12 G 17 | 7.00 | Overcast | FEW016 BKN022 OVC047 | 63 | 56 | 78% | 29.81 | 1009.4 | |||||
| 23 | 09:53 | W 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN100 | 63 | 57 | 81% | 29.81 | 1009.3 | |||||
| 23 | 08:53 | W 7 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW011 SCT080 BKN100 | 63 | 58 | 84% | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 23 | 07:53 | W 6 | 6.00 | Fog/Mist | OVC075 | 61 | 58 | 63 | 60 | 90% | 29.78 | 1008.5 | |||
| 23 | 06:53 | W 5 | 6.00 | Fog/Mist | BKN070 OVC100 | 61 | 58 | 90% | 29.77 | 1008.0 | |||||
| 23 | 05:53 | W 6 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 61 | 58 | 90% | 29.76 | 1007.5 | |||||
| 23 | 04:53 | W 6 | 9.00 | Fair | CLR | 61 | 58 | 90% | 29.75 | 1007.2 | |||||
| 23 | 03:53 | W 7 | 9.00 | A Few Clouds | FEW080 | 62 | 59 | 90% | 29.74 | 1006.8 | |||||
| 23 | 02:53 | SW 7 | 6.00 | Fog/Mist | BKN095 | 62 | 60 | 93% | 29.74 | 1006.7 | |||||
| 23 | 01:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | FEW032 SCT120 | 62 | 61 | 63 | 61 | 96% | 29.74 | 1006.8 | |||
| 23 | 00:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | SCT120 | 62 | 60 | 93% | 29.74 | 1007.0 | |||||
| 22 | 23:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 93% | 29.74 | 1007.0 | |||||
| 22 | 22:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 62 | 59 | 90% | 29.74 | 1007.1 | |||||
| 22 | 21:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 62 | 59 | 90% | 29.73 | 1006.8 | |||||
| 22 | 20:53 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 62 | 59 | 90% | 29.72 | 1006.2 | |||||
| 22 | 19:53 | NW 9 G 23 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW031 BKN041 OVC095 | 63 | 59 | 81 | 63 | 87% | 29.72 | 1006.1 | 0.17 | 0.38 | |
| 22 | 18:53 | W 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 66% | 29.69 | 1005.0 | |||||
| 22 | 17:53 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 70 | 64 | 82% | 29.69 | 1005.1 | 0.02 | ||||
| 22 | 16:53 | W 14 G 29 | 1.25 | Heavy Rain Fog/Mist | SCT038 BKN065 OVC100 | 65 | 62 | 90% | 29.72 | 1006.0 | 0.19 | 0.19 | |||
| 22 | 15:53 | SW 17 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT065 BKN080 | 78 | 56 | 47% | 29.68 | 1004.8 | |||||
| 22 | 14:53 | SW 18 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT041 BKN055 | 77 | 59 | 54% | 29.70 | 1005.4 | |||||
| 22 | 13:53 | SW 20 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 BKN038 BKN055 | 75 | 61 | 75 | 67 | 62% | 29.72 | 1006.0 | |||
| 22 | 12:53 | SW 16 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 BKN100 | 73 | 63 | 71% | 29.73 | 1006.4 | |||||
| 22 | 11:53 | S 16 | 10.00 | Overcast | SCT026 BKN031 OVC080 | 70 | 62 | 76% | 29.73 | 1006.5 | |||||
| 22 | 10:53 | SW 14 | 10.00 | Overcast | SCT022 BKN027 OVC038 | 71 | 63 | 76% | 29.74 | 1006.9 | |||||
| 22 | 09:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | SCT018 BKN046 OVC095 | 69 | 63 | 81% | 29.75 | 1007.2 | |||||
| 22 | 08:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN065 BKN080 | 69 | 64 | 84% | 29.76 | 1007.4 | |||||
| 22 | 07:53 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW038 SCT090 SCT120 | 67 | 63 | 71 | 66 | 87% | 29.77 | 1007.7 | 0.02 | 0.02 | |
| 22 | 06:53 | S 7 | 9.00 | Light Rain | OVC090 | 68 | 61 | 78% | 29.76 | 1007.3 | |||||
| 22 | 05:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC110 | 69 | 59 | 70% | 29.75 | 1006.9 | |||||
| 22 | 04:53 | SW 12 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 70 | 59 | 68% | 29.75 | 1007.1 | |||||
| 22 | 03:53 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 69 | 60 | 73% | 29.75 | 1006.9 | |||||
| 22 | 02:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 68% | 29.76 | 1007.3 | |||||
| 22 | 01:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 83 | 67 | 68% | 29.76 | 1007.5 | |||
| 22 | 00:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 58 | 66% | 29.77 | 1007.8 | |||||
| 21 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 58 | 70% | 29.78 | 1008.1 | |||||
| 21 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 59 | 66% | 29.77 | 1007.7 | |||||
| 21 | 21:53 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN090 | 75 | 58 | 55% | 29.76 | 1007.5 | |||||
| 21 | 20:53 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN090 | 80 | 56 | 44% | 29.75 | 1006.9 | |||||
| 21 | 19:53 | W 8 | 9.00 | Fair | CLR | 83 | 56 | 86 | 79 | 40% | 29.74 | 1006.6 | |||
| 21 | 18:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 57 | 40% | 29.74 | 1006.7 | |||||
| 21 | 17:53 | W 13 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 85 | 57 | 39% | 29.76 | 1007.1 | |||||
| 21 | 16:53 | W 13 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 85 | 57 | 39% | 29.76 | 1007.3 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|