| www.srh.noaa.gov |
| Dallas / Addison Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 23 | 13:50 | SE 13 | 13.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 12:47 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 11:48 | SE 9 | 8.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 10:45 | S 6 | 5.00 | Fog/Mist | SCT004 | 55 | 52 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 09:45 | S 7 | 1.00 | Fog/Mist | OVC002 | 52 | 52 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 08:48 | S 7 | 0.06 | Fog | OVC002 | 50 | 50 | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 07:50 | S 8 | 0.25 | Fog | OVC002 | 50 | 50 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 06:45 | SE 5 | 1.50 | Fog/Mist | OVC004 | 48 | 48 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 05:50 | SE 7 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 50 | 48 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 04:45 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 49 | 49 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 04:25 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 49 | 49 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 04:05 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 50 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 03:45 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 49 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 03:25 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 48 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 03:05 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 50 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 02:45 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 48 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 02:25 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 48 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 02:05 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 49 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 01:45 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 50 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 01:25 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 50 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 01:05 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 51 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 00:45 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 50 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 00:25 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 50 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 00:05 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 49 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 23:45 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 49 | 58 | 50 | 29.96 | NA | |||
| 22 | 23:25 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 48 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 23:05 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 49 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 22:45 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 48 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 22:25 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 22:05 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 49 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 21:48 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 50 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 21:45 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 21:25 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 48 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 21:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 20:56 | SE 3 | 13.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 19:50 | Calm | 13.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 18:50 | S 3 | 13.00 | Fair | CLR | 57 | 50 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 17:50 | SW 8 | 13.00 | Mostly Cloudy | BKN029 | 59 | 52 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 16:50 | S 9 | 13.00 | Fair | CLR | 57 | 50 | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 15:47 | S 9 G 13 | 10.00 | Clear | SKC | 64 | 52 | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 14:47 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 64 | 52 | 29.92 | NA | |||||
| 22 | 13:47 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 50 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 12:49 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 43 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 11:45 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 41 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 10:45 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 09:45 | S 8 | 8.00 | Fair | CLR | 57 | 48 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 08:45 | S 8 | 8.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 07:45 | SE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 06:45 | E 6 | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 05:45 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 04:45 | E 3 | 7.00 | Fair | CLR | 49 | 48 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 04:25 | E 5 | 7.00 | Fair | CLR | 49 | 48 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 04:05 | E 3 | 7.00 | Fair | CLR | 49 | 48 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 03:45 | E 5 | 7.00 | Fair | CLR | 49 | 48 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 03:25 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 48 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 03:05 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 47 | 47 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 02:25 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 47 | 47 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 02:05 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 49 | 48 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 01:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 48 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 01:25 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 01:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 48 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 00:45 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 49 | 48 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 00:25 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 49 | 48 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 00:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 49 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 23:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 49 | 57 | 50 | 29.99 | NA | |||
| 21 | 23:25 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 49 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 23:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 49 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 22:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 49 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 22:25 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 47 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 22:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 47 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 21:50 | Calm | 13.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 21:45 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 53 | 46 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 21:25 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 53 | 47 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 21:05 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 52 | 47 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 20:50 | Calm | 13.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 19:46 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 18:46 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 17:47 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 59 | 48 | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 16:47 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 59 | 48 | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 15:45 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 61 | 48 | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 14:49 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 61 | 46 | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 13:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT032 BKN055 | 59 | 46 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 12:45 | E 5 | 10.00 | Overcast | SCT028 BKN042 OVC075 | 61 | 50 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 11:45 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT021 OVC038 | 59 | 46 | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 10:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC036 | 57 | 46 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 09:47 | E 3 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC050 | 55 | 48 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 08:45 | E 5 | 10.00 | Overcast | SCT010 OVC050 | 54 | 52 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 07:45 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 54 | 52 | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 06:45 | S 3 | 10.00 | Overcast | SCT012 OVC050 | 54 | 52 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 05:50 | SE 6 | 10.00 | Overcast | SCT043 OVC050 | 55 | 52 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 04:45 | S 7 | 7.00 | Light Drizzle | BKN008 OVC045 | 54 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 04:25 | SE 7 | 7.00 | Rain | BKN008 BKN014 OVC050 | 54 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 04:05 | SE 8 | 7.00 | Light Rain | SCT010 BKN014 OVC048 | 54 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 03:45 | SE 7 | 7.00 | Overcast | SCT010 SCT031 OVC048 | 55 | 54 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 03:25 | SE 8 | 7.00 | Overcast | BKN029 OVC043 | 55 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 03:05 | E 6 | 7.00 | Overcast | SCT027 BKN060 OVC065 | 55 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 02:45 | SE 9 | 7.00 | Overcast | SCT011 BKN050 OVC060 | 55 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 02:25 | SE 6 | 5.00 | Fog/Mist | BKN011 BKN028 OVC042 | 55 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 01:45 | E 3 | 7.00 | Overcast | SCT007 SCT011 OVC050 | 55 | 55 | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 23:05 | E 9 | 5.00 | Light Rain | OVC007 | 55 | 55 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 22:05 | E 9 | 7.00 | Rain | OVC005 | 56 | 56 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 21:45 | NE 6 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 57 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 20:45 | N 6 | 7.00 | Drizzle | OVC011 | 57 | 55 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 19:45 | N 5 | 7.00 | Drizzle | BKN015 OVC022 | 55 | 54 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 18:45 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 57 | 52 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 17:46 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC038 | 55 | 48 | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 16:47 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 57 | 52 | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 15:44 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 57 | 52 | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 14:45 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 57 | 52 | 30.06 | NA | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|