| www.srh.noaa.gov |
| Albert Lea Automatic Weather Observing / Reporting |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 08:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 08:32 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 08:12 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 07:52 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 07:32 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 07:12 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 06:52 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 06:32 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 06:12 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 05:52 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 05:32 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 05:12 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 04:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 04:32 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 04:12 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 03:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 03:32 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 03:12 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 48 | 46 | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 02:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 02:32 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 48 | 46 | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 02:12 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 46 | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 01:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 46 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 01:32 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 01:12 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 50 | 46 | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 00:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 48 | 46 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 00:32 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 52 | 48 | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 00:12 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 52 | 48 | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 23:52 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 54 | 48 | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 23:32 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 54 | 48 | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 23:12 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 22:52 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 22:32 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 22:12 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 21:52 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 21:32 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 21:12 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 30.12 | NA | |||||
| 07 | 20:52 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 20:32 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 20:12 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 19:52 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 19:32 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 19:12 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 18:52 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 18:32 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 18:12 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 52 | 30.07 | NA | |||||
| 07 | 17:52 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 52 | 30.07 | NA | |||||
| 07 | 17:32 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 52 | 30.06 | NA | |||||
| 07 | 17:12 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 63 | 54 | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 16:52 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 SCT046 BKN050 | 63 | 54 | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 16:32 | W 10 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 64 | 54 | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 16:12 | W 5 | 10.00 | Overcast | SCT035 BKN046 OVC050 | 63 | 57 | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 15:52 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 BKN037 BKN048 | 63 | 57 | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 15:32 | W 6 | 10.00 | Light Rain | SCT029 SCT037 | 61 | 57 | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 15:12 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 61 | 57 | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 14:52 | SW 6 | 10.00 | Overcast | SCT040 BKN046 OVC055 | 59 | 55 | 30.06 | NA | |||||
| 07 | 14:32 | S 7 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT023 SCT039 BKN065 | 61 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 07 | 14:12 | W 10 | 5.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT010 SCT021 BKN031 | 61 | 57 | 30.06 | NA | |||||
| 07 | 13:52 | W 7 | 10.00 | Thunderstorm Rain in Vicinity | BKN033 BKN043 | 63 | 57 | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 13:32 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN043 | 64 | 55 | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 13:12 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 BKN042 BKN048 | 64 | 55 | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 12:52 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN033 BKN040 OVC055 | 64 | 55 | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 12:32 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 SCT038 BKN044 | 64 | 55 | 30.06 | NA | |||||
| 07 | 12:12 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 SCT036 BKN042 | 64 | 55 | 30.06 | NA | |||||
| 07 | 11:52 | W 10 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 BKN027 BKN043 | 64 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 07 | 11:32 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 SCT027 | 61 | 55 | 30.07 | NA | |||||
| 07 | 11:12 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 07 | 10:52 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 30.07 | NA | |||||
| 07 | 10:32 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 30.07 | NA | |||||
| 07 | 10:12 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 55 | 55 | 30.07 | NA | |||||
| 07 | 09:52 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 55 | 55 | 30.07 | NA | |||||
| 07 | 09:32 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 30.06 | NA | |||||
| 07 | 09:12 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 55 | 54 | 30.06 | NA | |||||
| 07 | 08:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 54 | 30.06 | NA | |||||
| 07 | 08:32 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 54 | 30.06 | NA | |||||
| 07 | 08:12 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 54 | 54 | 30.06 | NA | |||||
| 07 | 07:52 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 52 | 52 | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 07:32 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 50 | 50 | 30.06 | NA | |||||
| 07 | 07:12 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT070 | 50 | 50 | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 06:52 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 50 | 50 | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 06:32 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 52 | 52 | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 06:12 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 50 | 50 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 05:52 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 52 | 52 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 05:32 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 50 | 50 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 05:12 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 50 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 04:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 50 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 04:32 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 50 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 04:12 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 50 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 03:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 52 | 52 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 03:32 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 52 | 52 | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 03:12 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 52 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 02:52 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 52 | 52 | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 02:32 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 54 | 54 | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 02:12 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 54 | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 01:52 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN070 BKN080 OVC100 | 54 | 54 | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 01:32 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT060 BKN065 OVC080 | 54 | 54 | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 01:12 | Calm | 7.00 | Light Rain | SCT048 OVC060 | 54 | 54 | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 00:52 | Calm | 7.00 | Rain | SCT048 BKN060 OVC080 | 54 | 54 | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 00:32 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC085 | 54 | 54 | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 00:12 | SE 3 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 54 | 54 | 30.04 | NA | |||||
| 06 | 23:52 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT047 BKN070 OVC090 | 54 | 54 | 30.04 | NA | |||||
| 06 | 23:32 | Calm | 10.00 | Rain | SCT047 BKN065 BKN080 | 54 | 54 | 30.04 | NA | |||||
| 06 | 23:12 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 54 | 54 | 30.04 | NA | |||||
| 06 | 22:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 54 | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 22:32 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 54 | 30.04 | NA | |||||
| 06 | 22:12 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 30.04 | NA | |||||
| 06 | 21:52 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 30.04 | NA | |||||
| 06 | 21:32 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 30.03 | NA | |||||
| 06 | 21:12 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 57 | 54 | 30.03 | NA | |||||
| 06 | 20:52 | W 13 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 59 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 20:32 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 20:12 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 30.00 | NA | |||||
| 06 | 19:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 30.00 | NA | |||||
| 06 | 19:32 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 19:12 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 18:52 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 18:32 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 52 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 18:12 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 17:52 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 64 | 54 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 17:32 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 64 | 54 | 30.00 | NA | |||||
| 06 | 17:12 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 64 | 52 | 30.00 | NA | |||||
| 06 | 16:52 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 30.00 | NA | |||||
| 06 | 16:32 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 64 | 54 | 30.00 | NA | |||||
| 06 | 16:12 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 64 | 52 | 30.00 | NA | |||||
| 06 | 15:52 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 64 | 52 | 30.00 | NA | |||||
| 06 | 15:32 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 64 | 50 | 30.00 | NA | |||||
| 06 | 15:12 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 64 | 50 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 14:52 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 50 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 14:32 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 14:12 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 30.03 | NA | |||||
| 06 | 13:52 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 64 | 48 | 30.03 | NA | |||||
| 06 | 13:32 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 64 | 48 | 30.04 | NA | |||||
| 06 | 13:12 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 64 | 50 | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 12:52 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 63 | 50 | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 12:32 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 64 | 48 | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 12:12 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 50 | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 11:52 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 50 | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 11:32 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 52 | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 11:12 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 52 | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 10:52 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 52 | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 10:32 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 10:12 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 09:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 09:32 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.05 | NA | |||||
| 06 | 09:12 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.03 | NA | |||||
| 06 | 08:52 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 30.04 | NA | |||||
| 06 | 08:32 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 52 | 30.03 | NA | |||||
| 06 | 08:12 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 50 | 30.03 | NA | |||||
| 06 | 07:52 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 07:32 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 46 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 07:12 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 46 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 06:52 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 46 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 06:32 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 46 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 06:12 | W 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 46 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 05:52 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 46 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 05:32 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 46 | 30.00 | NA | |||||
| 06 | 05:12 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 46 | 30.00 | NA | |||||
| 06 | 04:52 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 46 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 04:32 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 46 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 04:12 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 46 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 03:52 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 46 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 03:32 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 48 | 48 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 03:12 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 48 | 48 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 02:52 | SW 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 48 | 48 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 02:32 | SW 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 48 | 48 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 02:12 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 50 | 50 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 01:52 | SW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 50 | 50 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 01:32 | SW 5 | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 52 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 01:12 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 52 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 00:52 | SW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 52 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 00:32 | SW 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 52 | 52 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 00:12 | SW 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 52 | 52 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 23:52 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 54 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 23:32 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 54 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 23:12 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 54 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 22:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 54 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 22:32 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 54 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 22:12 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT004 | 54 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 21:52 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 54 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 21:32 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 54 | 54 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 21:12 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 54 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 20:52 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 54 | 54 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 20:32 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 55 | 55 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 20:12 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 55 | 55 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 19:52 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 55 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 19:32 | SW 7 | 10.00 | Light Drizzle | SCT080 | 55 | 55 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 19:12 | SW 3 | 10.00 | Drizzle | BKN080 | 55 | 55 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 18:52 | W 6 | 10.00 | Light Drizzle | BKN080 | 57 | 55 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 18:32 | SW 6 | 10.00 | Light Drizzle | SCT080 | 57 | 55 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 18:12 | SW 7 | 10.00 | Light Drizzle | SCT080 | 57 | 55 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 17:52 | SW 5 | 10.00 | Light Drizzle | SCT070 | 57 | 55 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 17:32 | SW 7 | 10.00 | Light Rain | CLR | 57 | 55 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 17:12 | SW 5 | 10.00 | Rain | CLR | 57 | 55 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 16:52 | SW 8 | 10.00 | Light Rain | SCT070 | 59 | 54 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 16:32 | SW 8 G 17 | 10.00 | Light Rain | BKN070 | 61 | 54 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 16:12 | SW 12 | 10.00 | Light Drizzle | CLR | 61 | 54 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 15:52 | W 12 G 17 | 10.00 | Light Rain | SCT080 | 63 | 54 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 15:32 | W 8 | 10.00 | Light Rain | SCT080 | 64 | 52 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 15:12 | W 6 G 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 64 | 54 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 14:52 | W 10 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 64 | 54 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 14:32 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 64 | 52 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 14:12 | W 13 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 66 | 54 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 13:52 | W 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 52 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 13:32 | W 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 54 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 13:12 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 12:52 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 12:32 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 12:12 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 11:52 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 66 | 55 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 11:32 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 66 | 55 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 11:12 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 10:52 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 10:42 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 10:12 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 09:52 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 09:32 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|