| www.srh.noaa.gov |
| Alliance Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 13 | 17:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 24 | 53 | 46 | 30.30 | 1027.9 | |||
| 13 | 16:53 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 23 | 30.28 | 1026.6 | |||||
| 13 | 15:53 | NW 24 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 52 | 22 | 30.28 | 1026.0 | |||||
| 13 | 14:53 | W 21 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 52 | 23 | 30.26 | 1025.3 | |||||
| 13 | 13:53 | W 24 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 51 | 23 | 30.26 | 1025.3 | |||||
| 13 | 12:53 | W 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 24 | 30.28 | 1026.1 | |||||
| 13 | 11:53 | W 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 25 | 48 | 21 | 30.29 | 1026.7 | |||
| 13 | 10:53 | W 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 27 | 30.29 | 1026.8 | |||||
| 13 | 09:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 25 | 30.29 | 1027.3 | |||||
| 13 | 08:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 26 | 30.28 | 1027.3 | |||||
| 13 | 07:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 23 | 30.26 | 1027.2 | |||||
| 13 | 06:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 21 | 30.25 | 1026.9 | |||||
| 13 | 05:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 23 | 34 | 25 | 30.25 | 1026.7 | |||
| 13 | 04:53 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 28 | 25 | 30.24 | 1025.9 | |||||
| 13 | 03:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 32 | 26 | 30.24 | 1025.6 | |||||
| 13 | 02:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | FEW100 OVC120 | 33 | 26 | 30.23 | 1024.9 | |||||
| 13 | 01:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | SCT095 OVC120 | 34 | 25 | 30.20 | 1024.3 | |||||
| 13 | 00:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 34 | 27 | 30.18 | 1023.7 | |||||
| 12 | 23:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 34 | 27 | 39 | 34 | 30.17 | 1023.1 | |||
| 12 | 22:53 | NW 14 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 35 | 27 | 30.15 | 1022.5 | |||||
| 12 | 21:53 | NW 17 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 36 | 28 | 30.13 | 1021.7 | |||||
| 12 | 20:53 | NW 16 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 37 | 29 | 30.13 | 1022.0 | |||||
| 12 | 19:53 | NW 14 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 37 | 30 | 30.12 | 1021.7 | |||||
| 12 | 18:53 | NW 12 | 10.00 | Light Rain | OVC070 | 38 | 31 | 30.08 | 1020.1 | |||||
| 12 | 17:53 | NW 14 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 39 | 31 | 43 | 38 | 30.04 | 1018.5 | |||
| 12 | 16:53 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 41 | 32 | 30.01 | 1017.1 | |||||
| 12 | 15:53 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 42 | 35 | 29.97 | 1015.6 | |||||
| 12 | 14:53 | N 13 | 10.00 | Overcast | SCT013 SCT019 OVC065 | 43 | 36 | 29.94 | 1014.3 | |||||
| 12 | 13:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | SCT011 OVC065 | 40 | 36 | 29.95 | 1014.8 | |||||
| 12 | 12:53 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 40 | 36 | 29.93 | 1014.2 | |||||
| 12 | 11:53 | NW 14 | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC065 | 39 | 35 | 39 | 34 | 29.95 | 1014.9 | 0.01 | 0.10 | |
| 12 | 10:53 | NW 17 | 9.00 | Light Rain | BKN014 BKN045 OVC065 | 39 | 35 | 29.92 | 1014.1 | 0.01 | ||||
| 12 | 09:53 | N 16 | 4.00 | Rain Fog/Mist | FEW009 BKN026 OVC065 | 37 | 35 | 29.87 | 1012.3 | 0.04 | ||||
| 12 | 08:53 | N 12 | 10.00 | Light Rain | SCT005 BKN029 OVC055 | 35 | 33 | 29.89 | 1013.5 | 0.03 | 0.04 | |||
| 12 | 07:53 | N 17 | 8.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | BKN006 BKN014 OVC028 | 34 | 33 | 29.82 | 1011.2 | 0.01 | ||||
| 12 | 06:53 | N 23 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN008 BKN024 OVC034 | 35 | 32 | 29.79 | 1010.0 | |||||
| 12 | 05:53 | N 24 G 33 | 8.00 | Light Rain and Breezy | FEW008 OVC021 | 35 | 32 | 39 | 35 | 29.76 | 1008.8 | 0.04 | 0.47 | |
| 12 | 04:53 | N 20 G 29 | 10.00 | Light Rain | BKN009 OVC014 | 36 | 34 | 29.75 | 1008.6 | 0.04 | ||||
| 12 | 03:53 | N 20 G 29 | 8.00 | Light Rain | BKN007 OVC014 | 37 | 35 | 29.71 | 1006.8 | 0.19 | ||||
| 12 | 02:53 | N 17 G 26 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | FEW006 OVC010 | 38 | 36 | 29.71 | 1006.9 | 0.18 | 0.20 | |||
| 12 | 01:53 | N 15 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | OVC003 | 39 | 38 | 29.75 | 1008.0 | 0.01 | ||||
| 12 | 00:53 | NE 16 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC003 | 38 | 37 | 29.76 | 1008.3 | 0.01 | ||||
| 11 | 23:53 | NE 15 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | OVC003 | 38 | 37 | 39 | 38 | 29.79 | 1009.6 | 0.03 | ||
| 11 | 22:53 | NE 15 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC003 | 38 | 37 | 29.84 | 1011.2 | 0.01 | ||||
| 11 | 21:53 | NE 12 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC003 | 38 | 37 | 29.86 | 1012.4 | |||||
| 11 | 20:53 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC003 | 38 | 37 | 29.88 | 1013.0 | 0.01 | 0.02 | |||
| 11 | 19:53 | E 12 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC003 | 38 | 37 | 29.91 | 1014.2 | 0.01 | ||||
| 11 | 18:53 | E 10 | 6.00 | Fog/Mist | OVC005 | 38 | 37 | 29.93 | 1015.0 | |||||
| 11 | 17:48 | E 15 | 1.50 | Light Rain Fog/Mist | BKN005 OVC010 | 38 | 36 | 39 | 38 | 29.93 | 1014.8 | |||
| 11 | 16:53 | E 10 | 2.00 | Fog/Mist | OVC005 | 38 | 36 | 29.95 | 1015.6 | |||||
| 11 | 15:53 | NE 13 | 6.00 | Fog/Mist | OVC005 | 38 | 36 | 29.96 | 1015.8 | |||||
| 11 | 14:53 | E 10 | 2.50 | Fog/Mist | OVC005 | 38 | 36 | 29.99 | 1016.7 | |||||
| 11 | 13:53 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 39 | 35 | 29.99 | 1016.6 | |||||
| 11 | 12:53 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 39 | 34 | 30.02 | 1017.7 | |||||
| 11 | 11:53 | NE 13 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 39 | 34 | 39 | 34 | 30.02 | 1017.6 | |||
| 11 | 10:53 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 37 | 34 | 30.04 | 1018.6 | |||||
| 11 | 09:53 | NE 12 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN007 OVC013 | 36 | 33 | 30.05 | 1019.1 | |||||
| 11 | 08:53 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 35 | 32 | 30.07 | 1019.9 | |||||
| 11 | 07:53 | NE 13 | 10.00 | Overcast | SCT020 OVC027 | 34 | 32 | 30.06 | 1019.4 | |||||
| 11 | 06:53 | N 13 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC005 | 34 | 32 | 30.04 | 1018.9 | |||||
| 11 | 05:53 | N 10 | 3.00 | Unknown Precip Fog/Mist | OVC003 | 35 | 33 | 37 | 35 | 30.04 | 1018.6 | |||
| 11 | 04:53 | N 10 | 4.00 | Fog/Mist | OVC003 | 35 | 33 | 30.02 | 1017.8 | |||||
| 11 | 03:53 | N 14 | 4.00 | Fog/Mist | OVC005 | 36 | 34 | 30.00 | 1017.2 | |||||
| 11 | 02:53 | N 13 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN005 OVC011 | 36 | 34 | 30.01 | 1017.2 | |||||
| 11 | 01:53 | N 13 | 5.00 | Fog/Mist | SCT005 BKN009 OVC014 | 36 | 34 | 30.01 | 1017.4 | |||||
| 11 | 00:53 | N 15 G 20 | 4.00 | Unknown Precip Fog/Mist | OVC003 | 36 | 35 | 30.00 | 1017.0 | |||||
| 10 | 23:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 37 | 34 | 38 | 37 | 30.00 | 1017.1 | |||
| 10 | 22:53 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 37 | 34 | 30.02 | 1017.5 | |||||
| 10 | 21:53 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 37 | 34 | 30.00 | 1017.4 | |||||
| 10 | 20:53 | N 14 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 37 | 34 | 29.97 | 1016.3 | |||||
| 10 | 19:53 | NE 20 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT007 OVC041 | 37 | 35 | 29.95 | 1015.6 | |||||
| 10 | 18:53 | N 14 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT007 OVC015 | 37 | 35 | 29.97 | 1016.1 | |||||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|