| www.srh.noaa.gov |
| Alliance Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 09:53 | W 17 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 26 | 30.25 | 1026.8 | |||||
| 25 | 08:53 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 23 | 30.26 | 1027.2 | |||||
| 25 | 07:53 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 30.25 | 1027.5 | |||||
| 25 | 06:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 15 | 30.25 | 1028.5 | |||||
| 25 | 05:53 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 19 | 17 | 30.25 | 1028.6 | |||||
| 25 | 04:53 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 27 | 23 | 37 | 27 | 30.24 | 1026.6 | 0.01 | ||
| 25 | 03:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | SCT029 OVC090 | 29 | 24 | 30.23 | 1024.9 | |||||
| 25 | 02:53 | N 21 | 8.00 | Light Snow and Breezy | OVC024 | 30 | 25 | 30.22 | 1024.7 | |||||
| 25 | 01:53 | N 18 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN011 OVC036 | 32 | 29 | 30.21 | 1023.8 | 0.01 | ||||
| 25 | 00:53 | N 15 G 24 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | SCT006 OVC011 | 33 | 31 | 30.17 | 1022.6 | 0.01 | ||||
| 24 | 23:53 | NW 13 | 10.00 | Overcast | FEW035 BKN055 OVC070 | 36 | 21 | 30.13 | 1020.9 | |||||
| 24 | 22:53 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 32 | 21 | 38 | 26 | 30.09 | 1020.2 | |||
| 24 | 21:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 21 | 30.08 | 1020.2 | |||||
| 24 | 20:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 20 | 30.08 | 1020.6 | |||||
| 24 | 19:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 19 | 30.08 | 1021.4 | |||||
| 24 | 18:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 30.08 | 1022.5 | |||||
| 24 | 17:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 16 | 30.08 | 1022.5 | |||||
| 24 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 17 | 47 | 35 | 30.08 | 1021.7 | |||
| 24 | 15:53 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 17 | 30.07 | 1019.9 | |||||
| 24 | 14:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 15 | 30.07 | 1020.0 | |||||
| 24 | 13:53 | NW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 15 | 30.08 | 1020.3 | |||||
| 24 | 12:53 | NW 22 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 45 | 12 | 30.11 | 1021.5 | |||||
| 24 | 11:53 | W 20 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 14 | 30.13 | 1022.3 | |||||
| 24 | 10:53 | NW 20 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 16 | 43 | 18 | 30.16 | 1023.3 | |||
| 24 | 09:53 | NW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 17 | 30.19 | 1025.4 | |||||
| 24 | 08:53 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 18 | 30.19 | 1025.8 | |||||
| 24 | 07:53 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 16 | 30.18 | 1026.1 | |||||
| 24 | 06:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 15 | 30.16 | 1025.0 | |||||
| 24 | 05:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 15 | 30.14 | 1024.2 | |||||
| 24 | 04:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 15 | 27 | 20 | 30.13 | 1023.7 | |||
| 24 | 03:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 16 | 30.14 | 1023.1 | |||||
| 24 | 02:53 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 17 | 30.14 | 1022.6 | |||||
| 24 | 01:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 16 | 30.15 | 1023.4 | |||||
| 24 | 00:53 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 22 | 16 | 30.16 | 1023.9 | |||||
| 23 | 23:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 17 | 30.15 | 1023.8 | |||||
| 23 | 22:53 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 24 | 17 | 34 | 18 | 30.15 | 1024.0 | |||
| 23 | 21:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 15 | 30.15 | 1024.3 | |||||
| 23 | 20:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 14 | 30.15 | 1024.2 | |||||
| 23 | 19:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 14 | 30.15 | 1024.2 | |||||
| 23 | 18:53 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 29 | 18 | 30.14 | 1023.3 | |||||
| 23 | 17:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 17 | 30.11 | 1022.2 | |||||
| 23 | 16:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 18 | 42 | 34 | 30.09 | 1021.4 | |||
| 23 | 15:53 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 19 | 30.06 | 1020.1 | |||||
| 23 | 14:53 | NW 24 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 42 | 20 | 30.05 | 1019.2 | |||||
| 23 | 13:53 | N 22 G 28 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW042 | 41 | 23 | 30.04 | 1018.9 | |||||
| 23 | 12:53 | N 13 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 38 | 27 | 30.03 | 1018.8 | |||||
| 23 | 11:53 | NW 15 | 10.00 | Overcast | SCT042 OVC060 | 35 | 28 | 30.04 | 1019.4 | |||||
| 23 | 10:53 | N 20 G 24 | 5.00 | Overcast with Haze | SCT017 BKN030 OVC036 | 34 | 28 | 35 | 27 | 30.04 | 1019.9 | |||
| 23 | 09:53 | NW 15 | 2.00 | Light Snow | FEW012 BKN032 OVC040 | 33 | 28 | 30.04 | 1020.2 | |||||
| 23 | 08:53 | NW 16 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC095 | 35 | 20 | 29.99 | 1018.1 | |||||
| 23 | 07:53 | NW 14 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 34 | 19 | 29.97 | 1017.5 | |||||
| 23 | 06:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 31 | 21 | 29.93 | 1016.6 | |||||
| 23 | 05:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 30 | 22 | 29.90 | 1015.4 | |||||
| 23 | 04:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC110 | 27 | 21 | 32 | 25 | 29.87 | 1013.9 | |||
| 23 | 03:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 27 | 21 | 29.84 | 1012.1 | |||||
| 23 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC110 | 29 | 21 | 29.85 | 1012.2 | |||||
| 23 | 01:53 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW095 SCT120 | 28 | 20 | 29.84 | 1011.9 | |||||
| 23 | 00:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN120 | 30 | 20 | 29.83 | 1011.3 | |||||
| 22 | 23:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 28 | 19 | 29.83 | 1011.3 | |||||
| 22 | 22:53 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 25 | 19 | 32 | 20 | 29.84 | 1012.2 | |||
| 22 | 21:53 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 22 | 17 | 29.85 | 1013.0 | |||||
| 22 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 14 | 29.84 | 1012.6 | |||||
| 22 | 19:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 14 | 29.83 | 1013.6 | |||||
| 22 | 18:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 13 | 29.82 | 1013.9 | |||||
| 22 | 17:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 12 | 29.83 | 1013.9 | |||||
| 22 | 16:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 14 | 45 | 32 | 29.83 | 1012.4 | |||
| 22 | 15:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 13 | 29.83 | 1011.1 | |||||
| 22 | 14:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 12 | 29.83 | 1011.1 | |||||
| 22 | 13:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 10 | 29.85 | 1011.4 | |||||
| 22 | 12:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 10 | 29.87 | 1011.6 | |||||
| 22 | 11:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 13 | 29.90 | 1012.9 | |||||
| 22 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 14 | 42 | 19 | 29.94 | 1014.4 | |||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|