| www.srh.noaa.gov |
| Walla Walla Rgn |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 23 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 29 | 30.31 | 1027.0 | |||||
| 23 | 19:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 30 | 30.31 | 1027.1 | |||||
| 23 | 18:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 31 | 30.32 | 1027.6 | |||||
| 23 | 17:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 32 | 30.33 | 1027.9 | |||||
| 23 | 16:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 31 | 30.36 | 1028.8 | |||||
| 23 | 15:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 49 | 29 | 51 | 46 | 30.37 | 1029.0 | |||
| 23 | 14:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 50 | 28 | 30.38 | 1029.2 | |||||
| 23 | 13:53 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 50 | 28 | 30.37 | 1029.0 | |||||
| 23 | 12:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 51 | 30 | 30.37 | 1028.9 | |||||
| 23 | 11:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW085 BKN110 | 50 | 27 | 30.37 | 1029.1 | |||||
| 23 | 10:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 28 | 30.39 | 1029.8 | |||||
| 23 | 09:53 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT048 | 46 | 29 | 46 | 36 | 30.40 | 1030.3 | |||
| 23 | 08:53 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 45 | 29 | 30.40 | 1030.2 | |||||
| 23 | 07:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 42 | 28 | 30.39 | 1029.7 | |||||
| 23 | 06:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 42 | 28 | 30.37 | 1029.1 | |||||
| 23 | 05:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 30.35 | 1028.5 | |||||
| 23 | 04:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 27 | 30.33 | 1027.8 | |||||
| 23 | 03:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 42 | 39 | 30.32 | 1027.3 | |||
| 23 | 02:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | FEW038 OVC090 | 41 | 28 | 30.31 | 1027.0 | |||||
| 23 | 01:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 42 | 28 | 30.29 | 1026.5 | |||||
| 23 | 00:53 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 40 | 27 | 30.27 | 1025.7 | |||||
| 22 | 23:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | FEW080 OVC090 | 42 | 28 | 30.26 | 1025.2 | |||||
| 22 | 22:53 | S 14 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 42 | 29 | 30.24 | 1024.7 | |||||
| 22 | 21:53 | S 15 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 42 | 28 | 46 | 41 | 30.21 | 1023.6 | |||
| 22 | 20:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 42 | 31 | 30.18 | 1022.6 | |||||
| 22 | 19:53 | SW 15 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 42 | 32 | 30.15 | 1021.6 | |||||
| 22 | 18:53 | SW 18 G 30 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 44 | 31 | 30.10 | 1019.9 | |||||
| 22 | 17:53 | SW 15 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 45 | 30 | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 22 | 16:53 | SW 21 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC070 | 45 | 30 | 30.02 | 1017.1 | |||||
| 22 | 15:53 | SW 23 G 36 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC065 | 46 | 30 | 48 | 45 | 29.97 | 1015.4 | |||
| 22 | 14:53 | SW 22 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC060 | 46 | 31 | 29.92 | 1013.9 | |||||
| 22 | 13:53 | SW 23 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN045 OVC055 | 46 | 32 | 29.88 | 1012.0 | |||||
| 22 | 12:53 | W 30 G 48 | 10.00 | Light Rain and Windy | BKN041 OVC049 | 47 | 30 | 29.83 | 1010.4 | |||||
| 22 | 11:53 | SW 36 G 46 | 10.00 | Light Rain and Windy | BKN037 OVC045 | 46 | 31 | 29.77 | 1008.3 | |||||
| 22 | 10:53 | SW 33 G 51 | 10.00 | Light Rain and Windy | SCT031 BKN042 OVC048 | 45 | 32 | 29.72 | 1006.8 | |||||
| 22 | 09:53 | SW 25 G 36 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC050 | 48 | 30 | 48 | 45 | 29.67 | 1005.0 | 0.01 | ||
| 22 | 08:53 | SW 25 G 36 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW110 | 48 | 31 | 29.65 | 1004.5 | |||||
| 22 | 07:53 | S 23 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW060 SCT080 BKN100 | 47 | 31 | 29.63 | 1003.5 | |||||
| 22 | 06:53 | S 25 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC070 | 47 | 30 | 29.60 | 1002.8 | 0.01 | ||||
| 22 | 05:53 | S 25 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN065 | 47 | 32 | 29.57 | 1001.6 | |||||
| 22 | 04:53 | S 28 G 38 | 10.00 | Light Rain and Windy | SCT048 OVC060 | 47 | 31 | 29.55 | 1000.8 | 0.01 | ||||
| 22 | 03:53 | SE 36 G 47 | 10.00 | Light Rain and Windy | BKN044 OVC060 | 45 | 32 | 50 | 40 | 29.51 | 999.7 | 0.03 | 0.05 | |
| 22 | 02:53 | S 36 G 49 | 7.00 | Rain and Windy | BKN033 OVC043 | 40 | 33 | 29.59 | 1002.6 | 0.02 | ||||
| 22 | 01:53 | S 28 G 37 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 50 | 20 | 29.59 | 1002.4 | |||||
| 22 | 00:53 | S 16 G 39 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 19 | 29.65 | 1004.1 | |||||
| 21 | 23:53 | SE 23 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC110 | 48 | 21 | 29.71 | 1006.6 | |||||
| 21 | 22:53 | SE 15 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 48 | 22 | 29.78 | 1008.8 | |||||
| 21 | 21:53 | SE 17 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 22 | 49 | 44 | 29.83 | 1010.4 | |||
| 21 | 20:53 | SE 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 24 | 29.87 | 1012.1 | |||||
| 21 | 19:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 26 | 29.90 | 1013.1 | |||||
| 21 | 18:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 25 | 29.94 | 1014.3 | |||||
| 21 | 17:53 | S 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 46 | 26 | 29.97 | 1015.6 | |||||
| 21 | 16:53 | S 14 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 45 | 28 | 30.00 | 1016.6 | |||||
| 21 | 15:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC085 | 45 | 30 | 47 | 43 | 30.03 | 1017.5 | |||
| 21 | 14:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 46 | 30 | 30.03 | 1017.5 | |||||
| 21 | 13:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 47 | 28 | 30.04 | 1017.7 | |||||
| 21 | 12:53 | SW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN100 | 47 | 28 | 30.05 | 1018.3 | |||||
| 21 | 11:53 | SW 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT100 | 46 | 28 | 30.06 | 1018.6 | |||||
| 21 | 10:53 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 45 | 29 | 30.07 | 1019.0 | |||||
| 21 | 09:53 | S 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 43 | 27 | 43 | 38 | 30.08 | 1019.2 | |||
| 21 | 08:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 28 | 30.06 | 1018.6 | |||||
| 21 | 07:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 27 | 30.04 | 1018.0 | |||||
| 21 | 06:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 28 | 30.01 | 1017.1 | |||||
| 21 | 05:53 | S 20 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN120 | 40 | 28 | 29.99 | 1016.2 | |||||
| 21 | 04:53 | S 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 40 | 29 | 29.97 | 1015.4 | |||||
| 21 | 03:53 | S 16 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 41 | 31 | 44 | 41 | 29.95 | 1014.6 | |||
| 21 | 02:53 | SW 18 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT080 BKN110 | 42 | 32 | 29.91 | 1013.1 | |||||
| 21 | 01:53 | SW 15 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 43 | 32 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 21 | 00:53 | SW 14 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 43 | 33 | 29.85 | 1011.1 | |||||
| 20 | 23:53 | SW 15 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC095 | 43 | 34 | 29.83 | 1010.3 | |||||
| 20 | 22:53 | S 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN100 BKN120 | 43 | 35 | 29.80 | 1009.2 | |||||
| 20 | 21:53 | SW 14 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW034 SCT095 | 44 | 35 | 53 | 42 | 29.77 | 1008.0 | 0.32 | ||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|