| www.srh.noaa.gov |
| Alpena County Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 04 | 16:54 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 70 | 48 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 04 | 15:54 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 51 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 04 | 14:54 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 72 | 50 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 04 | 13:54 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 72 | 50 | 72 | 55 | 30.11 | 1019.8 | |||
| 04 | 12:54 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 70 | 47 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 04 | 11:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 47 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 04 | 10:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 47 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 04 | 09:54 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 47 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 04 | 08:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 50 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 04 | 07:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 51 | 55 | 43 | 30.14 | 1020.7 | |||
| 04 | 06:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 04 | 05:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 40 | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 04 | 04:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 44 | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 04 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 46 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 04 | 02:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 47 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 04 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 47 | 68 | 48 | 30.11 | 1019.6 | |||
| 04 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 47 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 03 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 03 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 03 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 46 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 03 | 20:54 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 42 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 03 | 19:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 42 | 71 | 68 | 30.08 | 1018.6 | |||
| 03 | 18:54 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 43 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 03 | 17:54 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 43 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 03 | 16:54 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 42 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 03 | 15:54 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 42 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 03 | 14:54 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 45 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 03 | 13:54 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 44 | 69 | 57 | 30.07 | 1018.2 | |||
| 03 | 12:54 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 44 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 03 | 11:54 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 44 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 03 | 10:54 | N 16 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 45 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 03 | 09:54 | N 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 60 | 49 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 03 | 08:54 | N 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW019 | 58 | 48 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 03 | 07:54 | N 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW017 | 57 | 49 | 58 | 54 | 29.98 | 1015.1 | |||
| 03 | 06:54 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 49 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 03 | 05:54 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN042 BKN050 | 54 | 49 | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 03 | 04:54 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 BKN055 | 56 | 52 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 03 | 03:54 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 56 | 52 | 29.85 | 1010.7 | |||||
| 03 | 02:54 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 52 | 29.80 | 1009.0 | |||||
| 03 | 01:54 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 53 | 68 | 58 | 29.80 | 1008.9 | |||
| 03 | 00:54 | NW 6 | 9.00 | A Few Clouds | FEW090 | 59 | 55 | 29.78 | 1008.3 | |||||
| 02 | 23:54 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 56 | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 02 | 22:54 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 64 | 59 | 29.79 | 1008.5 | |||||
| 02 | 21:54 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 65 | 60 | 29.73 | 1006.6 | |||||
| 02 | 20:54 | W 5 | 10.00 | Overcast | SCT019 BKN023 OVC029 | 68 | 64 | 29.72 | 1006.3 | |||||
| 02 | 19:54 | W 3 | 10.00 | Light Rain | FEW029 OVC033 | 67 | 64 | 76 | 67 | 29.70 | 1005.4 | 0.06 | 0.06 | |
| 02 | 18:54 | W 8 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC048 | 73 | 61 | 29.69 | 1005.0 | |||||
| 02 | 17:54 | W 10 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 BKN048 BKN055 | 74 | 60 | 29.67 | 1004.6 | |||||
| 02 | 16:54 | SW 10 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 73 | 61 | 29.64 | 1003.5 | |||||
| 02 | 15:54 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT120 | 73 | 61 | 29.65 | 1003.9 | |||||
| 02 | 14:54 | SW 13 G 25 | 10.00 | Light Rain | FEW025 | 73 | 62 | 29.68 | 1005.0 | |||||
| 02 | 13:54 | SW 18 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 74 | 60 | 74 | 68 | 29.67 | 1004.7 | |||
| 02 | 12:54 | S 14 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT100 | 73 | 59 | 29.66 | 1004.2 | |||||
| 02 | 11:54 | SW 14 | 10.00 | Light Rain | SCT065 | 73 | 59 | 29.73 | 1006.6 | |||||
| 02 | 10:54 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 58 | 29.75 | 1007.1 | |||||
| 02 | 09:54 | SW 10 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 72 | 57 | 29.76 | 1007.3 | |||||
| 02 | 08:54 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 56 | 29.77 | 1007.7 | |||||
| 02 | 07:54 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 53 | 68 | 62 | 29.76 | 1007.6 | |||
| 02 | 06:54 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 50 | 29.76 | 1007.6 | |||||
| 02 | 05:54 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 49 | 29.77 | 1007.7 | |||||
| 02 | 04:54 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 49 | 29.78 | 1008.0 | |||||
| 02 | 03:54 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 48 | 29.78 | 1008.3 | |||||
| 02 | 02:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 48 | 29.79 | 1008.5 | |||||
| 02 | 01:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 49 | 80 | 62 | 29.82 | 1009.4 | |||
| 02 | 00:54 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 49 | 29.84 | 1010.2 | |||||
| 01 | 23:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 50 | 29.84 | 1010.2 | |||||
| 01 | 22:54 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 51 | 29.85 | 1010.5 | |||||
| 01 | 21:54 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 56 | 29.84 | 1010.4 | |||||
| 01 | 20:54 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 53 | 29.83 | 1010.1 | |||||
| 01 | 19:54 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 53 | 83 | 79 | 29.84 | 1010.2 | |||
| 01 | 18:54 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 82 | 53 | 29.84 | 1010.5 | |||||
| 01 | 17:54 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 82 | 52 | 29.85 | 1010.7 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|