| www.srh.noaa.gov |
| Ann Arbor Municipal Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 19:53 | N 13 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 46 | 42 | 51 | 45 | 86% | 30.06 | 1017.9 | 0.12 | ||
| 23 | 18:53 | N 12 G 21 | 10.00 | Light Rain | OVC014 | 46 | 42 | 86% | 30.02 | 1016.5 | 0.01 | ||||
| 23 | 17:53 | N 20 G 25 | 10.00 | Light Rain | BKN016 OVC065 | 46 | 41 | 83% | 29.98 | 1015.4 | 0.02 | ||||
| 23 | 16:53 | N 15 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC050 | 46 | 43 | 89% | 29.95 | 1014.2 | 0.02 | 0.09 | |||
| 23 | 15:53 | N 18 G 25 | 8.00 | Light Rain | BKN009 OVC018 | 47 | 43 | 86% | 29.93 | 1013.6 | 0.04 | ||||
| 23 | 14:53 | N 16 G 22 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN009 OVC014 | 49 | 45 | 86% | 29.89 | 1012.3 | 0.03 | ||||
| 23 | 13:53 | N 16 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 51 | 46 | 65 | 51 | 83% | 29.85 | 1011.0 | |||
| 23 | 12:53 | N 16 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC017 | 57 | 52 | 83% | 29.82 | 1009.6 | |||||
| 23 | 11:53 | W 10 | 7.00 | Overcast | FEW023 OVC032 | 65 | 57 | 76% | 29.79 | 1008.5 | |||||
| 23 | 10:53 | W 10 | 6.00 | Overcast with Haze | SCT018 BKN037 OVC055 | 63 | 57 | 81% | 29.79 | 1008.4 | |||||
| 23 | 09:53 | W 10 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN018 BKN024 BKN110 | 64 | 59 | 84% | 29.78 | 1008.2 | |||||
| 23 | 08:53 | W 7 | 7.00 | Overcast | OVC075 | 63 | 59 | 87% | 29.77 | 1007.7 | |||||
| 23 | 07:53 | SW 8 | 6.00 | Fog/Mist | OVC070 | 61 | 58 | 61 | 57 | 90% | 29.76 | 1007.3 | |||
| 23 | 06:53 | SW 5 | 2.50 | Fog/Mist | OVC070 | 60 | 59 | 96% | 29.75 | 1006.9 | |||||
| 23 | 05:53 | SW 5 | 3.00 | Fog/Mist | FEW065 OVC100 | 59 | 58 | 96% | 29.73 | 1006.6 | |||||
| 23 | 04:53 | SW 5 | 3.00 | Fog/Mist | OVC095 | 60 | 58 | 93% | 29.73 | 1006.1 | |||||
| 23 | 03:53 | SW 5 | 0.75 | Fog/Mist | BKN100 | 57 | 56 | 96% | 29.72 | 1005.9 | |||||
| 23 | 02:53 | SW 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 58 | 57 | 97% | 29.72 | 1006.0 | |||||
| 23 | 01:53 | SW 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 59 | 58 | 70 | 58 | 96% | 29.72 | 1006.1 | 0.07 | ||
| 23 | 00:53 | SW 6 | 8.00 | Fair | CLR | 60 | 58 | 93% | 29.72 | 1005.9 | |||||
| 22 | 23:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 60 | 58 | 93% | 29.72 | 1005.9 | |||||
| 22 | 22:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 61 | 59 | 93% | 29.72 | 1006.0 | 0.07 | ||||
| 22 | 21:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 61 | 59 | 93% | 29.71 | 1005.7 | |||||
| 22 | 20:53 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN110 | 64 | 64 | 100% | 29.70 | 1005.4 | 0.07 | ||||
| 22 | 19:53 | SW 8 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 70 | NA | 81 | 67 | NA | 29.68 | 1004.5 | 0.03 | ||
| 22 | 18:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | NA | NA | 29.67 | 1004.1 | |||||
| 22 | 17:53 | SW 9 | 10.00 | Light Rain | FEW049 OVC100 | 66 | NA | NA | 29.67 | 1004.3 | 0.03 | ||||
| 22 | 16:53 | SW 17 G 32 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 79 | 59 | 50% | 29.65 | 1003.3 | |||||
| 22 | 15:53 | SW 17 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW043 SCT050 | 79 | 60 | 52% | 29.66 | 1003.8 | |||||
| 22 | 14:53 | SW 16 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT032 BKN042 | 76 | 62 | 62% | 29.68 | 1004.6 | |||||
| 22 | 13:53 | SW 17 G 28 | 10.00 | Overcast | SCT026 BKN040 OVC055 | 73 | 62 | 74 | 66 | 69% | 29.70 | 1005.3 | 0.01 | ||
| 22 | 12:53 | S 15 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 71 | 62 | 73% | 29.70 | 1005.4 | |||||
| 22 | 11:53 | SW 13 | 10.00 | Overcast | FEW022 BKN028 OVC042 | 71 | 63 | 76% | 29.72 | 1006.0 | |||||
| 22 | 10:53 | SW 15 G 53 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT017 BKN022 | 71 | 64 | 79% | 29.73 | 1006.3 | 0.01 | ||||
| 22 | 09:53 | SW 12 G 81 | 10.00 | A Few Clouds | FEW013 | 70 | 64 | 82% | 29.73 | 1006.3 | |||||
| 22 | 08:53 | S 7 | 9.00 | Light Rain | SCT042 BKN050 OVC080 | 67 | 63 | 87% | 29.75 | 1006.9 | 0.01 | ||||
| 22 | 07:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 67 | 61 | 67 | 61 | 81% | 29.76 | 1007.0 | |||
| 22 | 06:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN060 BKN070 OVC100 | 67 | 61 | 81% | 29.74 | 1006.5 | |||||
| 22 | 05:53 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 66 | 61 | 84% | 29.74 | 1006.3 | |||||
| 22 | 04:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 60 | 81% | 29.74 | 1006.4 | |||||
| 22 | 03:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 60 | 93% | 29.74 | 1006.6 | |||||
| 22 | 02:53 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | CLR | 63 | 62 | 97% | 29.75 | 1006.8 | |||||
| 22 | 01:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 62 | 82 | 63 | 97% | 29.75 | 1007.0 | 0.20 | ||
| 22 | 00:53 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT080 | 65 | 63 | 93% | 29.76 | 1007.3 | |||||
| 21 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC085 | 65 | 63 | 93% | 29.76 | 1007.4 | |||||
| 21 | 22:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 66 | 63 | 90% | 29.76 | 1007.1 | 0.20 | ||||
| 21 | 21:53 | S 6 | 5.00 | Light Rain | SCT040 BKN060 BKN100 | 71 | 56 | 59% | 29.75 | 1006.8 | 0.20 | ||||
| 21 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 60 | 56% | 29.73 | 1006.2 | |||||
| 21 | 19:53 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 82 | 60 | 85 | 76 | 47% | 29.74 | 1006.4 | |||
| 21 | 18:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 59 | 44% | 29.74 | 1006.3 | |||||
| 21 | 17:53 | W 12 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 84 | 60 | 44% | 29.75 | 1006.6 | |||||
| 21 | 16:53 | W 18 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 84 | 58 | 41% | 29.75 | 1006.9 | |||||
| 21 | 15:53 | W 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 58 | 40% | 29.76 | 1007.1 | |||||
| 21 | 14:53 | SW 10 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 83 | 60 | 46% | 29.76 | 1007.3 | |||||
| 21 | 13:53 | SW 16 G 28 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 79 | 57 | 83 | 71 | 47% | 29.78 | 1007.8 | |||
| 21 | 12:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 60 | 49% | 29.79 | 1008.0 | |||||
| 21 | 11:53 | W 14 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 SCT120 | 81 | 58 | 45% | 29.80 | 1008.6 | |||||
| 21 | 10:53 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 79 | 61 | 54% | 29.81 | 1008.7 | |||||
| 21 | 09:53 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 65 | 64% | 29.82 | 1008.9 | |||||
| 21 | 08:53 | SW 10 | 9.00 | Fair | CLR | 74 | 66 | 76% | 29.80 | 1008.4 | |||||
| 21 | 07:53 | SE 5 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 71 | 65 | 71 | 69 | 81% | 29.78 | 1007.5 | |||
| 21 | 06:53 | S 5 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | FEW026 SCT036 BKN060 | 70 | 64 | 82% | 29.81 | 1008.8 | |||||
| 21 | 05:53 | S 5 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT090 | 70 | 64 | 82% | 29.81 | 1008.7 | |||||
| 21 | 04:53 | S 6 | 9.00 | A Few Clouds | FEW065 | 70 | 64 | 82% | 29.80 | 1008.4 | |||||
| 21 | 03:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 62 | 78% | 29.81 | 1008.7 | |||||
| 21 | 02:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 62 | 76% | 29.83 | 1009.4 | |||||
| 21 | 00:53 | S 3 | 9.00 | Fair | CLR | 66 | 60 | 81% | 29.84 | 1009.8 | |||||
| 20 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 62 | 78% | 29.84 | 1010.0 | |||||
| 20 | 22:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 62 | 67% | 29.84 | 1009.8 | |||||
| 20 | 21:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 62 | 54% | 29.84 | 1009.7 | |||||
| 20 | 20:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 54% | 29.81 | 1008.8 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|