| www.srh.noaa.gov |
| Ann Arbor Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 07:53 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | CLR | 35 | 33 | 30.17 | 1022.2 | |||||
| 08 | 06:53 | Calm | 0.25 | Fog | BKN001 OVC005 | 34 | 32 | 38 | 32 | 30.15 | 1021.6 | |||
| 08 | 05:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 33 | 32 | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 08 | 04:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 34 | 32 | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 08 | 03:53 | Calm | 0.15 | Fog | VV001 | 35 | 33 | 30.09 | 1019.3 | |||||
| 08 | 02:53 | Calm | 0.50 | Fog | VV001 | 35 | 34 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 08 | 01:53 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | SCT001 | 36 | 34 | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 08 | 00:53 | Calm | 0.50 | Fog | VV001 | 38 | 36 | 50 | 33 | 30.03 | 1017.2 | |||
| 07 | 23:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 39 | 37 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 07 | 22:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 39 | 30.00 | 1016.3 | |||||
| 07 | 21:53 | W 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 44 | 42 | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 07 | 20:53 | W 5 | 8.00 | Fair | CLR | 42 | 40 | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 07 | 19:53 | SW 3 | 9.00 | Fair | CLR | 47 | 44 | 29.95 | 1014.4 | |||||
| 07 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 67 | 48 | 29.92 | 1013.5 | |||
| 07 | 17:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 29.88 | 1012.0 | |||||
| 07 | 16:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 47 | 29.84 | 1010.7 | |||||
| 07 | 15:53 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 07 | 14:53 | SW 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 46 | 29.80 | 1009.2 | |||||
| 07 | 13:53 | SW 13 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 07 | 12:53 | SW 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 43 | 64 | 41 | 29.81 | 1009.4 | |||
| 07 | 11:53 | SW 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 41 | 29.83 | 1010.1 | |||||
| 07 | 10:53 | SW 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 38 | 29.84 | 1010.7 | |||||
| 07 | 09:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 35 | 29.87 | 1011.9 | |||||
| 07 | 08:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 29.89 | 1012.6 | |||||
| 07 | 07:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 30 | 29.90 | 1012.8 | |||||
| 07 | 06:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 29 | 43 | 41 | 29.90 | 1013.1 | |||
| 07 | 05:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 29 | 29.92 | 1013.5 | |||||
| 07 | 04:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 30 | 29.93 | 1014.0 | |||||
| 07 | 03:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 30 | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 07 | 02:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 30 | 29.98 | 1015.7 | |||||
| 07 | 01:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 30 | 30.01 | 1016.6 | |||||
| 07 | 00:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 30 | 45 | 42 | 30.03 | 1017.4 | |||
| 06 | 23:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 30.05 | 1017.9 | |||||
| 06 | 22:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 44 | 30 | 30.06 | 1018.6 | |||||
| 06 | 21:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 31 | 30.08 | 1019.3 | |||||
| 06 | 20:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 32 | 30.08 | 1019.5 | |||||
| 06 | 19:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 33 | 30.11 | 1020.7 | |||||
| 06 | 18:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 44 | 33 | 50 | 42 | 30.12 | 1021.0 | |||
| 06 | 17:53 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 44 | 31 | 30.14 | 1021.7 | |||||
| 06 | 16:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC080 | 47 | 30 | 30.17 | 1022.2 | |||||
| 06 | 15:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 49 | 27 | 30.19 | 1022.9 | |||||
| 06 | 14:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 49 | 27 | 30.21 | 1023.7 | |||||
| 06 | 13:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 26 | 30.24 | 1024.7 | |||||
| 06 | 12:53 | S 12 | 10.00 | NA | NA | 48 | 27 | 49 | 20 | 30.28 | 1025.9 | |||
| 06 | 09:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 29 | 30.36 | 1028.8 | |||||
| 06 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 29 | 30.37 | 1029.1 | |||||
| 06 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 20 | 30.37 | 1029.4 | |||||
| 06 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 26 | 19 | 30.37 | 1029.3 | |||
| 06 | 05:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 24 | 20 | 30.36 | 1029.0 | |||||
| 06 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 17 | 30.35 | 1028.7 | |||||
| 06 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 19 | 30.35 | 1028.5 | |||||
| 06 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 20 | 30.34 | 1028.1 | |||||
| 06 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 21 | 30.34 | 1028.0 | |||||
| 06 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 22 | 44 | 24 | 30.33 | 1028.0 | |||
| 05 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 21 | 30.32 | 1027.5 | |||||
| 05 | 22:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 23 | 30.31 | 1027.1 | |||||
| 05 | 21:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 24 | 30.31 | 1027.2 | |||||
| 05 | 20:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 23 | 30.30 | 1026.5 | |||||
| 05 | 19:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 23 | 30.28 | 1025.9 | |||||
| 05 | 18:53 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 44 | 27 | 50 | 44 | 30.26 | 1025.1 | 0.01 | ||
| 05 | 17:53 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW046 BKN080 | 46 | 32 | 30.23 | 1024.3 | |||||
| 05 | 16:53 | NW 12 G 21 | 10.00 | Overcast | FEW060 OVC075 | 48 | 33 | 30.21 | 1023.4 | |||||
| 05 | 15:53 | NW 12 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 48 | 34 | 30.19 | 1022.9 | 0.01 | ||||
| 05 | 14:53 | W 15 | 10.00 | Overcast | FEW043 BKN055 OVC095 | 48 | 33 | 30.19 | 1022.9 | 0.01 | ||||
| 05 | 13:53 | W 23 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT036 BKN047 OVC065 | 48 | 33 | 30.20 | 1023.2 | |||||
| 05 | 12:53 | W 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN043 | 48 | 32 | 50 | 38 | 30.21 | 1023.7 | |||
| 05 | 11:53 | W 20 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 BKN041 | 46 | 32 | 30.22 | 1024.0 | |||||
| 05 | 10:53 | NW 22 G 28 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW030 | 45 | 31 | 30.22 | 1024.0 | |||||
| 05 | 09:53 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN030 | 43 | 33 | 30.22 | 1023.8 | |||||
| 05 | 08:53 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 41 | 34 | 30.21 | 1023.5 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|