| www.srh.noaa.gov |
| Aurora Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 12 | 15:52 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 44 | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 12 | 14:52 | Vrbl 6 | 9.00 | A Few Clouds | FEW050 | 60 | 43 | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 12 | 13:52 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 57 | 42 | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 12 | 12:52 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 42 | 56 | 40 | 29.98 | 1015.2 | |||
| 12 | 11:52 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 42 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 12 | 10:52 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 52 | 41 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 12 | 09:52 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 39 | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 12 | 08:52 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 37 | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 12 | 07:52 | N 12 | 8.00 | Fair | CLR | 44 | 37 | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 12 | 06:52 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 36 | 44 | 36 | 29.97 | 1015.0 | |||
| 12 | 05:52 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 29.93 | 1014.0 | |||||
| 12 | 04:52 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 35 | 29.92 | 1013.5 | |||||
| 12 | 03:52 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 35 | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 12 | 02:52 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 29.88 | 1012.0 | |||||
| 12 | 01:52 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 37 | 29.86 | 1011.5 | |||||
| 12 | 00:52 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 38 | 54 | 43 | 29.85 | 1011.0 | |||
| 11 | 23:52 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 29.83 | 1010.5 | |||||
| 11 | 22:52 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 40 | 29.82 | 1010.0 | |||||
| 11 | 21:52 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 42 | 29.80 | 1009.5 | |||||
| 11 | 20:52 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 29.78 | 1008.6 | |||||
| 11 | 19:52 | NW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW046 BKN055 | 53 | 46 | 29.75 | 1007.4 | |||||
| 11 | 18:52 | NW 20 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 54 | 46 | 59 | 53 | 29.71 | 1006.3 | |||
| 11 | 17:52 | NW 20 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN041 BKN055 | 54 | 47 | 29.67 | 1004.9 | |||||
| 11 | 16:52 | NW 28 G 36 | 9.00 | Overcast and Windy | BKN035 OVC043 | 54 | 46 | 29.64 | 1003.9 | |||||
| 11 | 15:52 | NW 24 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW030 BKN036 BKN048 | 56 | 48 | 29.60 | 1002.2 | |||||
| 11 | 14:52 | N 30 G 38 | 8.00 | Partly Cloudy and Windy | FEW025 SCT080 | 58 | 48 | 29.56 | 1000.9 | |||||
| 11 | 13:52 | N 23 G 36 | 6.00 | Overcast with Haze and Breezy | OVC050 | 54 | 48 | 29.53 | 1000.1 | |||||
| 11 | 12:52 | N 25 G 37 | 9.00 | Overcast and Breezy | SCT018 BKN023 OVC045 | 53 | 48 | 53 | 47 | 29.49 | 998.6 | 0.81 | ||
| 11 | 11:52 | N 24 G 32 | 7.00 | Light Rain and Breezy | SCT019 OVC036 | 52 | 48 | 29.44 | 997.0 | 0.01 | ||||
| 11 | 10:52 | N 24 G 38 | 8.00 | Overcast and Breezy | FEW017 BKN035 OVC045 | 51 | 48 | 29.38 | 994.9 | 0.01 | ||||
| 11 | 09:52 | N 33 G 43 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist and Windy | BKN015 BKN026 OVC060 | 50 | 47 | 29.33 | 993.1 | 0.16 | 0.79 | |||
| 11 | 08:52 | N 24 G 36 | 1.75 | Rain Fog/Mist and Breezy | BKN013 OVC035 | 47 | 45 | 29.29 | 992.0 | 0.29 | ||||
| 11 | 07:52 | NE 22 G 28 | 2.00 | Rain Fog/Mist and Breezy | SCT013 OVC024 | 48 | 46 | 29.28 | 991.4 | 0.34 | ||||
| 11 | 06:52 | NE 23 G 30 | 2.50 | Heavy Rain Fog/Mist and Breezy | FEW010 BKN031 OVC049 | 49 | 48 | 52 | 49 | 29.26 | 990.6 | 0.39 | 1.21 | |
| 11 | 05:52 | NE 22 G 25 | 2.00 | Heavy Rain Fog/Mist and Breezy | FEW017 BKN024 OVC036 | 51 | 49 | 29.26 | 990.5 | 0.29 | ||||
| 11 | 04:52 | NE 18 | 3.00 | Rain Fog/Mist | FEW024 SCT029 OVC050 | 51 | 50 | 29.27 | 991.1 | 0.24 | ||||
| 11 | 03:52 | E 16 | 3.00 | Rain Fog/Mist | OVC026 | 52 | 50 | 29.33 | 993.0 | 0.12 | 0.29 | |||
| 11 | 02:52 | E 13 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN038 OVC055 | 52 | 49 | 29.39 | 995.1 | 0.11 | ||||
| 11 | 01:52 | E 9 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW047 OVC065 | 51 | 48 | 29.46 | 997.6 | 0.06 | ||||
| 11 | 00:52 | NE 14 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC048 | 51 | 47 | 61 | 50 | 29.51 | 999.4 | 0.03 | 0.03 | |
| 10 | 23:52 | E 12 | 7.00 | Light Rain | SCT050 OVC085 | 51 | 45 | 29.56 | 1001.1 | |||||
| 10 | 22:52 | E 15 | 10.00 | Overcast | FEW050 OVC085 | 55 | 42 | 29.60 | 1002.4 | |||||
| 10 | 21:52 | E 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN120 | 56 | 41 | 29.64 | 1003.6 | |||||
| 10 | 20:52 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 41 | 29.69 | 1005.3 | |||||
| 10 | 19:52 | E 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW110 BKN150 | 59 | 41 | 29.71 | 1006.1 | |||||
| 10 | 18:52 | E 12 | 10.00 | Overcast | OVC150 | 62 | 41 | 66 | 60 | 29.76 | 1008.0 | |||
| 10 | 17:52 | SE 12 | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC200 | 63 | 41 | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 10 | 16:52 | E 13 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 64 | 41 | 29.78 | 1008.4 | |||||
| 10 | 15:52 | E 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN200 | 64 | 42 | 29.80 | 1009.2 | |||||
| 10 | 14:52 | E 9 | 10.00 | Overcast | SCT045 OVC200 | 63 | 43 | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 10 | 13:52 | SE 6 | 8.00 | Overcast | FEW045 OVC200 | 61 | 43 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 10 | 12:52 | S 8 | 8.00 | A Few Clouds | FEW047 | 61 | 43 | 62 | 43 | 29.94 | 1013.8 | |||
| 10 | 11:52 | SE 7 | 9.00 | Overcast | OVC250 | 61 | 42 | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 10 | 10:52 | SE 8 | 9.00 | Overcast | OVC250 | 59 | 42 | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 10 | 09:52 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC250 | 57 | 42 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 10 | 08:52 | NE 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 53 | 41 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 10 | 07:52 | NE 3 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 49 | 41 | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 10 | 06:52 | NE 3 | 6.00 | Fog/Mist | BKN150 | 43 | 39 | 43 | 36 | 29.96 | 1014.6 | |||
| 10 | 05:52 | NE 5 | 8.00 | Fair | CLR | 36 | 33 | 29.94 | 1014.2 | |||||
| 10 | 04:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 34 | 29.93 | 1013.8 | |||||
| 10 | 03:52 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 10 | 02:52 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 38 | 35 | 29.92 | 1013.4 | |||||
| 10 | 01:52 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 29.93 | 1013.7 | |||||
| 10 | 00:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 35 | 58 | 39 | 29.94 | 1014.1 | |||
| 09 | 23:52 | NE 5 | 9.00 | Fair | CLR | 40 | 36 | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 09 | 22:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 09 | 21:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 37 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 09 | 20:52 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 29.89 | 1012.4 | |||||
| 09 | 19:52 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 29.87 | 1011.7 | |||||
| 09 | 18:52 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 58 | 42 | 59 | 56 | 29.86 | 1011.2 | |||
| 09 | 17:52 | E 6 | 10.00 | Overcast | SCT080 OVC100 | 58 | 41 | 29.85 | 1010.9 | |||||
| 09 | 16:52 | NE 7 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC150 | 57 | 43 | 29.85 | 1010.9 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|