| www.srh.noaa.gov |
| Aspen/Sardy Field |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 23:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 9 | 5 | 30.36 | 1032.2 | |||||
| 24 | 22:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 11 | 6 | 19 | 8 | 30.37 | 1032.8 | |||
| 24 | 21:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 14 | 7 | 30.36 | 1032.6 | |||||
| 24 | 20:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 12 | 6 | 30.36 | 1033.7 | |||||
| 24 | 19:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 14 | 7 | 30.34 | 1033.9 | |||||
| 24 | 18:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 14 | 7 | 30.35 | 1035.1 | |||||
| 24 | 17:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 17 | 8 | 30.35 | 1034.1 | |||||
| 24 | 16:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 9 | 30 | 19 | 30.30 | 1032.0 | |||
| 24 | 15:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 7 | 30.29 | 1030.6 | |||||
| 24 | 14:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 6 | 30.31 | 1030.0 | |||||
| 24 | 13:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 7 | 30.31 | 1030.1 | |||||
| 24 | 12:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 7 | 30.32 | 1030.3 | |||||
| 24 | 11:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 6 | 30.34 | 1031.9 | |||||
| 24 | 10:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 6 | 19 | 2 | 30.37 | 1033.2 | |||
| 24 | 09:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 5 | 30.38 | 1034.3 | |||||
| 24 | 08:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 4 | 30.38 | 1035.0 | |||||
| 24 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 6 | -0 | 30.36 | 1034.8 | |||||
| 24 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 2 | -2 | 30.35 | 1034.6 | |||||
| 24 | 05:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 3 | -2 | 30.34 | 1033.7 | |||||
| 24 | 04:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 3 | -2 | 9 | 1 | 30.35 | 1033.1 | |||
| 24 | 03:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 2 | -2 | 30.35 | 1032.6 | |||||
| 24 | 02:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 5 | -0 | 30.34 | 1031.8 | |||||
| 24 | 01:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 5 | -0 | 30.32 | 1031.7 | |||||
| 24 | 00:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 8 | 2 | 30.32 | 1030.7 | |||||
| 23 | 23:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 7 | 2 | 30.32 | 1030.9 | |||||
| 23 | 22:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 9 | 3 | 22 | 7 | 30.32 | 1031.1 | |||
| 23 | 21:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 11 | 4 | 30.31 | 1030.8 | |||||
| 23 | 20:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | SCT039 OVC100 | 10 | 4 | 30.30 | 1030.6 | |||||
| 23 | 19:53 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 BKN100 | 14 | 6 | 30.30 | 1029.5 | |||||
| 23 | 18:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 15 | 7 | 30.28 | 1028.7 | |||||
| 23 | 17:53 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN095 | 19 | 7 | 30.26 | 1026.6 | |||||
| 23 | 16:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC070 | 22 | 10 | 25 | 22 | 30.23 | 1024.8 | |||
| 23 | 15:53 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN055 | 25 | 10 | 30.20 | 1023.1 | |||||
| 23 | 14:53 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 SCT043 BKN055 | 24 | 11 | 30.18 | 1022.6 | |||||
| 23 | 13:53 | N 8 | 7.00 | Light Snow | SCT030 BKN045 | 22 | 9 | 30.16 | 1021.8 | |||||
| 23 | 12:53 | NW 10 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 SCT050 | 24 | 6 | 30.15 | 1019.9 | |||||
| 23 | 11:53 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT041 BKN050 | 24 | 8 | 30.16 | 1020.1 | |||||
| 23 | 10:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN065 | 21 | 10 | 22 | 19 | 30.17 | 1021.9 | |||
| 23 | 09:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN040 | 19 | 12 | 30.15 | 1021.7 | |||||
| 23 | 08:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN040 | 20 | 14 | 30.12 | 1020.5 | |||||
| 23 | 07:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 19 | 14 | 30.09 | 1020.4 | |||||
| 23 | 06:53 | NW 13 | 1.25 | Light Snow | OVC013 | 20 | 14 | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 23 | 05:53 | N 10 G 18 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | BKN015 OVC021 | 22 | 18 | 30.01 | 1015.7 | |||||
| 23 | 04:53 | N 17 G 26 | 0.50 | Snow Freezing Fog | FEW006 OVC016 | 23 | 22 | 35 | 23 | 29.97 | 1013.5 | 0.01 | ||
| 23 | 03:53 | N 10 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC015 | 24 | 23 | 29.94 | 1011.3 | |||||
| 23 | 02:53 | N 10 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | OVC011 | 24 | 24 | 29.93 | 1010.9 | 0.01 | ||||
| 23 | 01:53 | N 9 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN025 BKN032 OVC048 | 27 | 23 | 29.91 | 1009.2 | |||||
| 23 | 00:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 33 | 16 | 29.87 | 1007.6 | |||||
| 22 | 23:53 | SW 10 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN085 | 34 | 14 | 29.86 | 1007.5 | |||||
| 22 | 22:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 29 | 14 | 32 | 24 | 29.86 | 1008.7 | |||
| 22 | 21:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 29 | 13 | 29.86 | 1009.4 | |||||
| 22 | 20:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 27 | 13 | 29.87 | 1010.9 | |||||
| 22 | 19:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 24 | 12 | 29.87 | 1011.9 | |||||
| 22 | 18:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 31 | 10 | 29.86 | 1010.6 | |||||
| 22 | 17:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 29 | 13 | 29.87 | 1010.4 | |||||
| 22 | 16:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 33 | 14 | 42 | 32 | 29.87 | 1009.8 | |||
| 22 | 15:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 40 | 12 | 29.91 | 1010.0 | |||||
| 22 | 14:53 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 39 | 11 | 29.91 | 1010.1 | |||||
| 22 | 13:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 41 | 10 | 29.91 | 1009.4 | |||||
| 22 | 12:53 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 37 | 9 | 29.93 | 1010.8 | |||||
| 22 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 15 | 29.96 | 1012.2 | |||||
| 22 | 10:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 16 | 32 | 21 | 30.00 | 1014.0 | |||
| 22 | 09:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 28 | 13 | 30.01 | 1014.9 | |||||
| 22 | 08:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 24 | 14 | 30.05 | 1016.2 | |||||
| 22 | 07:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 21 | 15 | 30.07 | 1017.6 | |||||
| 22 | 06:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 21 | 16 | 30.05 | 1017.0 | |||||
| 22 | 05:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 24 | 19 | 30.03 | 1015.4 | |||||
| 22 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC024 | 24 | 21 | 28 | 23 | 30.01 | 1014.1 | |||
| 22 | 03:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 23 | 20 | 30.00 | 1013.3 | |||||
| 22 | 02:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | BKN024 BKN050 OVC060 | 24 | 21 | 29.99 | 1012.4 | |||||
| 22 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW028 OVC060 | 26 | 22 | 29.99 | 1011.8 | |||||
| 22 | 00:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | SCT032 OVC070 | 26 | 22 | 29.98 | 1011.2 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|