| www.srh.noaa.gov |
| Astoria/Clatsop |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 07 | 17:55 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 50 | 40 | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 07 | 16:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 39 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 07 | 15:55 | SW 13 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT060 | 52 | 39 | 53 | 50 | 29.88 | 1011.8 | 0.02 | ||
| 07 | 14:55 | W 12 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT026 BKN032 OVC060 | 52 | 42 | 29.87 | 1011.6 | 0.01 | ||||
| 07 | 13:55 | SW 15 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 53 | 45 | 29.87 | 1011.4 | 0.01 | ||||
| 07 | 12:55 | W 12 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW029 SCT060 | 52 | 46 | 29.86 | 1011.2 | |||||
| 07 | 11:55 | SW 10 G 20 | 10.00 | Light Rain | FEW023 BKN030 OVC041 | 52 | 44 | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 07 | 10:55 | SW 15 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN049 OVC060 | 52 | 45 | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 07 | 09:55 | S 8 | 9.00 | Overcast | SCT035 OVC055 | 51 | 46 | 53 | 48 | 29.87 | 1011.5 | 0.06 | 0.15 | |
| 07 | 08:55 | S 15 G 23 | 6.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | SCT030 BKN038 OVC055 | 51 | 47 | 29.84 | 1010.6 | 0.08 | ||||
| 07 | 07:55 | S 10 | 5.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW035 BKN050 OVC065 | 51 | 44 | 29.83 | 1010.0 | 0.01 | ||||
| 07 | 06:55 | S 10 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN048 BKN060 | 51 | 45 | 29.86 | 1011.2 | |||||
| 07 | 05:55 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 52 | 44 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 07 | 04:55 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW029 SCT037 SCT047 | 51 | 43 | 29.87 | 1011.6 | |||||
| 07 | 03:55 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN075 | 51 | 43 | 53 | 50 | 29.88 | 1011.7 | 0.21 | ||
| 07 | 02:55 | SW 15 G 29 | 3.00 | Rain | FEW026 BKN034 OVC085 | 50 | 43 | 29.87 | 1011.5 | 0.07 | ||||
| 07 | 01:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 43 | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 07 | 00:55 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW024 SCT095 | 50 | 44 | 29.86 | 1011.2 | 0.02 | 0.14 | |||
| 06 | 23:55 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 50 | 45 | 29.86 | 1011.2 | 0.03 | ||||
| 06 | 22:55 | SW 13 G 24 | 9.00 | Overcast | FEW018 BKN028 OVC036 | 52 | 50 | 29.84 | 1010.3 | 0.09 | ||||
| 06 | 21:55 | S 12 G 20 | 10.00 | Light Rain | OVC047 | 50 | 45 | 54 | 49 | 29.85 | 1010.8 | 0.18 | ||
| 06 | 20:55 | S 13 G 26 | 9.00 | Light Rain | FEW021 OVC045 | 49 | 45 | 29.86 | 1010.9 | 0.03 | ||||
| 06 | 19:55 | SW 17 G 28 | 7.00 | Light Rain | FEW027 BKN055 OVC070 | 52 | 45 | 29.85 | 1010.6 | 0.01 | ||||
| 06 | 18:55 | SW 9 | 9.00 | Thunderstorm | FEW037 SCT048 OVC060 | 52 | 45 | 29.86 | 1011.1 | 0.08 | 0.14 | |||
| 06 | 17:55 | SW 14 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN095 | 53 | 45 | 29.87 | 1011.3 | |||||
| 06 | 16:55 | S 10 G 18 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN039 BKN046 | 51 | 45 | 29.87 | 1011.5 | 0.06 | ||||
| 06 | 15:55 | S 16 G 23 | 9.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 56 | 50 | 29.88 | 1011.9 | 0.05 | ||
| 06 | 14:55 | SW 14 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 SCT075 | 55 | 45 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 06 | 13:55 | SW 10 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN065 | 56 | 44 | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 06 | 12:55 | SW 12 G 18 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT031 BKN039 BKN050 | 56 | 46 | 29.90 | 1012.5 | 0.05 | ||||
| 06 | 11:55 | SW 7 G 21 | 3.00 | Heavy Rain | FEW012 SCT039 BKN060 | 53 | 44 | 29.90 | 1012.5 | 0.05 | ||||
| 06 | 10:55 | SW 13 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 50 | 42 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 06 | 09:55 | SW 16 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 52 | 42 | 53 | 50 | 29.87 | 1011.6 | 0.01 | ||
| 06 | 08:55 | SW 16 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN095 | 52 | 42 | 29.85 | 1010.9 | |||||
| 06 | 07:55 | SW 13 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN080 | 52 | 43 | 29.82 | 1009.9 | 0.01 | ||||
| 06 | 06:55 | W 16 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 SCT070 BKN080 | 53 | 43 | 29.79 | 1008.7 | |||||
| 06 | 05:55 | SW 15 G 29 | 10.00 | Light Rain | FEW049 SCT070 BKN085 | 52 | 43 | 29.75 | 1007.5 | |||||
| 06 | 04:55 | SW 17 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW034 SCT041 BKN055 | 53 | 44 | 29.74 | 1007.0 | |||||
| 06 | 03:55 | SW 17 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT033 BKN055 | 52 | 43 | 53 | 50 | 29.73 | 1006.6 | 0.01 | ||
| 06 | 02:55 | SW 16 G 23 | 10.00 | Thunderstorm | BKN055 OVC070 | 50 | 40 | 29.71 | 1005.9 | |||||
| 06 | 01:55 | SW 17 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 53 | 44 | 29.68 | 1005.0 | |||||
| 06 | 00:55 | SW 13 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 52 | 43 | 29.66 | 1004.3 | 0.01 | ||||
| 05 | 23:55 | SW 12 G 18 | 10.00 | Thunderstorm | BKN060 OVC075 | 53 | 47 | 29.63 | 1003.4 | 0.01 | ||||
| 05 | 22:55 | W 12 | 9.00 | Light Rain | FEW029 SCT035 BKN044 | 52 | 44 | 29.61 | 1002.8 | |||||
| 05 | 21:55 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN060 BKN080 | 52 | 48 | 56 | 49 | 29.59 | 1002.1 | 0.14 | 0.62 | |
| 05 | 20:55 | SW 7 | 7.00 | Light Rain | FEW023 SCT039 BKN049 | 51 | 46 | 29.59 | 1002.0 | |||||
| 05 | 19:55 | S 12 G 20 | 10.00 | Light Rain | SCT044 OVC070 | 51 | 47 | 29.56 | 1000.9 | 0.05 | ||||
| 05 | 18:55 | SW 10 G 21 | 8.00 | Light Rain | FEW013 BKN041 OVC050 | 53 | 49 | 29.54 | 1000.4 | 0.06 | 0.43 | |||
| 05 | 17:55 | SW 14 G 20 | 3.00 | Rain Fog/Mist | FEW011 BKN017 OVC037 | 52 | 49 | 29.53 | 999.8 | 0.30 | ||||
| 05 | 16:55 | S 28 G 47 | 6.00 | Light Rain and Windy | FEW032 BKN045 OVC060 | 56 | 49 | 29.47 | 997.9 | 0.07 | ||||
| 05 | 15:55 | S 24 G 41 | 7.00 | Light Rain and Breezy | FEW034 SCT044 OVC060 | 57 | 50 | 59 | 57 | 29.49 | 998.7 | 0.01 | 0.19 | |
| 05 | 14:55 | S 29 G 45 | 10.00 | Light Rain and Windy | SCT026 BKN041 OVC065 | 58 | 51 | 29.53 | 999.9 | |||||
| 05 | 13:55 | S 21 G 44 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW021 BKN026 OVC060 | 59 | 51 | 29.55 | 1000.7 | |||||
| 05 | 12:55 | S 31 G 45 | 10.00 | Overcast and Windy | BKN021 BKN026 OVC036 | 58 | 52 | 29.57 | 1001.3 | 0.04 | 0.18 | |||
| 05 | 11:55 | S 25 G 47 | 3.00 | Rain and Breezy | SCT024 BKN028 OVC034 | 58 | 53 | 29.59 | 1001.9 | 0.05 | ||||
| 05 | 10:55 | S 24 G 36 | 4.00 | Light Rain and Breezy | BKN023 BKN028 OVC035 | 58 | 53 | 29.61 | 1002.7 | 0.09 | ||||
| 05 | 09:55 | S 9 G 22 | 10.00 | Light Rain | FEW027 BKN043 OVC049 | 57 | 53 | 61 | 56 | 29.62 | 1003.0 | 0.05 | 0.22 | |
| 05 | 08:55 | S 17 G 28 | 2.50 | Rain Fog/Mist | FEW016 BKN033 OVC042 | 56 | 53 | 29.65 | 1004.1 | 0.12 | ||||
| 05 | 07:55 | S 22 G 38 | 4.00 | Rain and Breezy | FEW019 SCT025 OVC030 | 57 | 52 | 29.66 | 1004.4 | 0.04 | ||||
| 05 | 06:55 | S 20 G 29 | 8.00 | Light Rain | FEW020 BKN042 OVC065 | 58 | 52 | 29.67 | 1004.6 | 0.01 | 0.01 | |||
| 05 | 05:55 | S 22 G 39 | 8.00 | Light Rain and Breezy | SCT024 BKN028 OVC090 | 59 | 52 | 29.67 | 1004.6 | |||||
| 05 | 04:55 | S 23 G 36 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT024 BKN050 OVC065 | 60 | 51 | 29.70 | 1005.8 | |||||
| 05 | 03:55 | S 23 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW030 OVC060 | 60 | 50 | 61 | 56 | 29.71 | 1006.2 | |||
| 05 | 02:55 | S 24 G 40 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT033 BKN044 OVC055 | 61 | 49 | 29.73 | 1006.7 | |||||
| 05 | 01:55 | S 20 G 43 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 61 | 48 | 29.75 | 1007.3 | |||||
| 05 | 00:55 | S 12 G 28 | 10.00 | Overcast | SCT032 OVC049 | 61 | 48 | 29.74 | 1007.2 | |||||
| 04 | 23:55 | S 20 G 28 | 10.00 | Overcast | FEW031 OVC045 | 60 | 48 | 29.76 | 1007.6 | |||||
| 04 | 22:55 | S 18 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 60 | 48 | 29.77 | 1007.9 | |||||
| 04 | 21:55 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 56 | 48 | 62 | 51 | 29.76 | 1007.8 | |||
| 04 | 20:55 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 56 | 49 | 29.77 | 1008.2 | |||||
| 04 | 19:55 | S 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 49 | 29.78 | 1008.5 | |||||
| 04 | 18:55 | SW 20 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 51 | 29.79 | 1008.6 | |||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|