| www.srh.noaa.gov |
| Ashland, Kennedy Memorial Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 19 | 04:53 | NE 6 | 0.75 | Fog/Mist | VV002 | 47 | 46 | 97% | 29.90 | 1012.9 | |||||
| 19 | 03:53 | E 3 | 0.75 | Fog/Mist | VV002 | 48 | 47 | 96% | 29.89 | 1012.7 | |||||
| 19 | 02:53 | NE 3 | 0.25 | Fog | VV001 | 50 | 49 | 96% | 29.88 | 1012.3 | |||||
| 19 | 01:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 50 | 49 | 96% | 29.88 | 1012.4 | |||||
| 19 | 00:53 | Calm | 0.50 | Fog | VV002 | 50 | 49 | 54 | 50 | 96% | 29.89 | 1012.5 | |||
| 18 | 23:53 | N 3 | 0.50 | Fog | VV002 | 50 | 49 | 96% | 29.89 | 1012.5 | |||||
| 18 | 22:53 | N 3 | 0.50 | Fog | VV002 | 50 | 49 | 96% | 29.90 | 1012.9 | |||||
| 18 | 21:53 | N 5 | 9.00 | Overcast | FEW002 OVC100 | 51 | 49 | 92% | 29.92 | 1013.5 | |||||
| 18 | 20:53 | Calm | 9.00 | Overcast | SCT045 OVC100 | 51 | 49 | 92% | 29.92 | 1013.7 | |||||
| 18 | 19:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 51 | 48 | 89% | 29.93 | 1014.0 | |||||
| 18 | 18:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 59 | 52 | 87% | 29.93 | 1013.9 | |||
| 18 | 17:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 53 | 84% | 29.93 | 1014.0 | |||||
| 18 | 16:53 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 59 | 53 | 81% | 29.94 | 1014.4 | |||||
| 18 | 15:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 56 | 52 | 87% | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 18 | 14:53 | NE 10 | 10.00 | Overcast | BKN003 OVC017 | 55 | 52 | 90% | 29.95 | 1014.5 | |||||
| 18 | 13:53 | N 8 | 3.00 | Fog/Mist | SCT001 OVC012 | 52 | 50 | 93% | 29.95 | 1014.7 | |||||
| 18 | 12:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 SCT029 BKN039 | 59 | 55 | 59 | 44 | 87% | 29.97 | 1015.3 | 0.59 | ||
| 18 | 11:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC060 | 54 | 52 | 93% | 30.01 | 1016.7 | |||||
| 18 | 10:53 | Calm | 8.00 | Overcast | FEW010 BKN075 OVC095 | 53 | 51 | 93% | 30.01 | 1016.8 | 0.01 | ||||
| 18 | 09:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW048 OVC060 | 51 | 50 | 96% | 30.02 | 1017.0 | 0.09 | 0.58 | |||
| 18 | 08:53 | Calm | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW036 BKN055 OVC070 | 46 | 44 | 93% | 30.04 | 1017.8 | 0.21 | ||||
| 18 | 07:53 | Calm | 2.00 | Rain Fog/Mist | BKN006 BKN025 OVC048 | 44 | 43 | 96% | 30.05 | 1018.1 | 0.28 | ||||
| 18 | 06:53 | Calm | 3.00 | Thunderstorm in Vicinity Rain Fog/Mist | SCT012 BKN050 OVC095 | 44 | 42 | 46 | 43 | 93% | 30.04 | 1017.9 | 0.25 | 0.50 | |
| 18 | 05:53 | N 5 | 6.00 | Rain Fog/Mist | OVC090 | 43 | 41 | 93% | 30.04 | 1017.8 | 0.08 | ||||
| 18 | 04:53 | N 3 | 10.00 | Light Rain | OVC038 | 45 | 43 | 93% | 30.03 | 1017.5 | 0.15 | ||||
| 18 | 03:53 | Calm | 9.00 | Light Rain | BKN027 OVC040 | 45 | 42 | 90% | 30.04 | 1017.8 | 0.02 | 0.02 | |||
| 18 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 45 | 41 | 86% | 30.04 | 1017.7 | |||||
| 18 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 46 | 39 | 77% | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 18 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 46 | 38 | 48 | 45 | 73% | 30.07 | 1018.6 | |||
| 17 | 23:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 46 | 37 | 71% | 30.07 | 1018.8 | |||||
| 17 | 22:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 46 | 37 | 71% | 30.07 | 1019.0 | |||||
| 17 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 45 | 36 | 71% | 30.08 | 1019.3 | |||||
| 17 | 20:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 45 | 36 | 71% | 30.08 | 1019.3 | |||||
| 17 | 19:53 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 47 | 37 | 69% | 30.07 | 1019.0 | |||||
| 17 | 18:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 48 | 38 | 58 | 48 | 68% | 30.08 | 1019.4 | |||
| 17 | 17:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 51 | 39 | 64% | 30.09 | 1019.3 | |||||
| 17 | 16:53 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 53 | 40 | 61% | 30.08 | 1019.3 | |||||
| 17 | 15:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 40 | 57% | 30.08 | 1019.3 | |||||
| 17 | 14:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 40 | 53% | 30.09 | 1019.6 | |||||
| 17 | 13:53 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 41 | 57% | 30.09 | 1019.6 | |||||
| 17 | 12:53 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 41 | 57 | 42 | 55% | 30.10 | 1019.7 | |||
| 17 | 11:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 40 | 59% | 30.11 | 1020.3 | |||||
| 17 | 10:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 38 | 63% | 30.12 | 1020.6 | |||||
| 17 | 09:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 39 | 69% | 30.13 | 1020.8 | |||||
| 17 | 08:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT120 | 46 | 39 | 77% | 30.13 | 1020.8 | |||||
| 17 | 07:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 43 | 38 | 82% | 30.14 | 1021.3 | |||||
| 17 | 06:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 43 | 38 | 43 | 40 | 82% | 30.12 | 1020.8 | |||
| 17 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 42 | 37 | 82% | 30.12 | 1020.5 | |||||
| 17 | 04:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 37 | 82% | 30.08 | 1019.2 | |||||
| 17 | 03:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 80% | 30.09 | 1019.4 | |||||
| 17 | 02:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 42 | 37 | 82% | 30.06 | 1018.5 | |||||
| 17 | 01:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 86% | 30.06 | 1018.4 | |||||
| 17 | 00:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 37 | 49 | 42 | 82% | 30.06 | 1018.5 | |||
| 16 | 23:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 37 | 76% | 30.05 | 1018.1 | |||||
| 16 | 22:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 30.05 | 1018.2 | |||||
| 16 | 21:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 37 | 76% | 30.06 | 1018.4 | |||||
| 16 | 20:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 80% | 30.06 | 1018.5 | |||||
| 16 | 19:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 77% | 30.05 | 1018.1 | |||||
| 16 | 18:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 40 | 63 | 49 | 71% | 30.04 | 1017.8 | |||
| 16 | 17:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 62% | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 16 | 16:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 40 | 44% | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 16 | 15:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 40 | 46% | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 16 | 14:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 41 | 46% | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 16 | 13:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 40 | 43% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 16 | 12:53 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 39 | 62 | 48 | 43% | 30.03 | 1017.0 | |||
| 16 | 11:53 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 39 | 46% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 16 | 10:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 39 | 50% | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 16 | 09:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 39 | 53% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 16 | 08:53 | NE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 51% | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 16 | 07:53 | NE 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 38 | 59% | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 16 | 06:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 38 | 56 | 47 | 66% | 29.96 | 1014.5 | |||
| 16 | 05:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 38 | 68% | 29.93 | 1013.5 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|