| www.srh.noaa.gov |
| Hartsfield-Jackson/Atlanta International Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 21 | 22:52 | S 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT070 SCT250 | 77 | 64 | 64% | 30.00 | 1014.8 | |||||
| 21 | 21:52 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT070 SCT250 | 78 | 66 | 67% | 29.97 | 1014.0 | |||||
| 21 | 20:52 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045TCU SCT250 | 80 | 66 | 62% | 29.95 | 1013.1 | |||||
| 21 | 19:52 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045TCU BKN070 BKN250 | 82 | 67 | 89 | 82 | 60% | 29.93 | 1012.4 | |||
| 21 | 18:52 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT150 SCT250 | 86 | 65 | 49% | 29.93 | 1012.6 | |||||
| 21 | 17:52 | W 5 | 10.00 | Thunderstorm | FEW045CB SCT100 BKN250 | 85 | 65 | 51% | 29.95 | 1013.2 | |||||
| 21 | 16:52 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW048TCU SCT100 SCT250 | 85 | 65 | 51% | 29.96 | 1013.5 | |||||
| 21 | 15:52 | W 6 | 10.00 | Thunderstorm | FEW045CB SCT055TCU BKN100 BKN250 | 87 | 65 | 48% | 29.98 | 1014.2 | |||||
| 21 | 14:52 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048TCU | 87 | 64 | 46% | 30.01 | 1015.1 | |||||
| 21 | 13:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045TCU | 85 | 64 | 86 | 72 | 50% | 30.03 | 1015.8 | |||
| 21 | 12:52 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040TCU | 85 | 66 | 53% | 30.05 | 1016.4 | |||||
| 21 | 11:52 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040TCU | 83 | 66 | 57% | 30.06 | 1016.8 | |||||
| 21 | 10:52 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT050 | 81 | 67 | 62% | 30.06 | 1017.0 | |||||
| 21 | 09:52 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 78 | 68 | 71% | 30.07 | 1017.3 | |||||
| 21 | 08:52 | SW 3 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 74 | 68 | 82% | 30.07 | 1017.2 | |||||
| 21 | 07:52 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 72 | 69 | 87% | 30.05 | 1016.7 | |||
| 21 | 06:52 | SE 3 | 8.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 90% | 30.03 | 1016.1 | |||||
| 21 | 05:52 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW250 | 69 | 66 | 90% | 30.02 | 1015.8 | |||||
| 21 | 04:52 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW046 | 70 | 67 | 90% | 30.02 | 1015.4 | |||||
| 21 | 03:52 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 71 | 68 | 90% | 30.02 | 1015.5 | |||||
| 21 | 02:52 | S 5 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 71 | 68 | 90% | 30.03 | 1015.8 | |||||
| 21 | 00:52 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 73 | 68 | 84% | 30.04 | 1016.4 | |||||
| 20 | 23:52 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 74 | 68 | 82% | 30.04 | 1016.4 | |||||
| 20 | 22:52 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 75 | 67 | 76% | 30.04 | 1016.5 | |||||
| 20 | 21:52 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 75 | 67 | 76% | 30.03 | 1016.1 | |||||
| 20 | 20:52 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 78 | 66 | 67% | 30.04 | 1016.2 | |||||
| 20 | 19:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT250 | 81 | 66 | 85 | 81 | 61% | 30.04 | 1016.4 | |||
| 20 | 18:52 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW042 SCT250 | 82 | 65 | 56% | 30.03 | 1016.0 | |||||
| 20 | 17:52 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 83 | 66 | 57% | 30.04 | 1016.2 | |||||
| 20 | 16:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043TCU | 84 | 66 | 55% | 30.05 | 1016.7 | |||||
| 20 | 15:52 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038TCU | 82 | 66 | 58% | 30.06 | 1017.2 | |||||
| 20 | 14:52 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035TCU | 84 | 66 | 55% | 30.09 | 1017.9 | |||||
| 20 | 13:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030TCU | 81 | 67 | 82 | 67 | 62% | 30.10 | 1018.6 | |||
| 20 | 12:52 | S 5 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 79 | 67 | 67% | 30.12 | 1019.1 | |||||
| 20 | 11:52 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT250 | 77 | 67 | 71% | 30.12 | 1019.2 | |||||
| 20 | 10:52 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT250 | 74 | 66 | 76% | 30.12 | 1019.3 | |||||
| 20 | 09:52 | Calm | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT010 SCT250 | 71 | 65 | 81% | 30.12 | 1019.5 | |||||
| 20 | 08:52 | E 6 | 2.00 | Fog/Mist | BKN008 | 69 | 65 | 87% | 30.11 | 1019.0 | |||||
| 20 | 07:52 | E 5 | 2.00 | Fog/Mist | OVC008 | 67 | 64 | 67 | 62 | 91% | 30.10 | 1018.6 | |||
| 20 | 06:52 | E 5 | 2.00 | Fog/Mist | OVC006 | 66 | 63 | 90% | 30.08 | 1017.9 | |||||
| 20 | 05:52 | E 5 | 2.00 | Fog/Mist | OVC005 | 66 | 64 | 93% | 30.05 | 1017.0 | |||||
| 20 | 04:52 | E 6 | 0.50 | Fog/Mist | OVC003 | 65 | 63 | 93% | 30.06 | 1017.2 | |||||
| 20 | 03:52 | NE 7 | 0.50 | Fog/Mist | OVC004 | 64 | 62 | 93% | 30.05 | 1017.0 | |||||
| 20 | 02:52 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 64 | 62 | 93% | 30.05 | 1017.0 | |||||
| 20 | 01:52 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT180 BKN250 | 63 | 61 | 68 | 63 | 93% | 30.05 | 1017.1 | |||
| 20 | 00:52 | E 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW180 BKN250 | 64 | 62 | 93% | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 19 | 23:52 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW170 BKN230 | 65 | 62 | 90% | 30.07 | 1017.6 | |||||
| 19 | 22:52 | NE 10 | 10.00 | Overcast | FEW120 OVC170 | 68 | 61 | 78% | 30.05 | 1016.9 | |||||
| 19 | 21:52 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW120 OVC160 | 67 | 63 | 87% | 30.02 | 1016.0 | |||||
| 19 | 20:52 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN110 OVC170 | 68 | 62 | 81% | 30.03 | 1016.1 | |||||
| 19 | 19:52 | W 5 | 10.00 | Overcast | FEW060 BKN110 OVC160 | 68 | 62 | 73 | 68 | 81% | 30.05 | 1016.8 | 0.02 | ||
| 19 | 18:52 | NW 10 | 7.00 | Light Rain | FEW060 BKN080 OVC200 | 70 | 65 | 84% | 30.09 | 1018.4 | |||||
| 19 | 17:52 | NW 8 | 7.00 | Light Rain | FEW012TCU BKN075 OVC200 | 70 | 66 | 87% | 30.10 | 1018.6 | 0.01 | ||||
| 19 | 16:52 | E 9 | 10.00 | Overcast | SCT012 OVC075 | 72 | 65 | 79% | 30.07 | 1017.6 | 0.01 | ||||
| 19 | 15:52 | N 12 | 10.00 | Overcast | SCT013 BKN035 OVC090 | 72 | 67 | 84% | 30.08 | 1017.9 | |||||
| 19 | 14:52 | NE 7 | 8.00 | Light Rain | SCT008 BKN015 OVC070 | 71 | 66 | 84% | 30.09 | 1018.2 | 0.01 | ||||
| 19 | 13:52 | E 6 | 7.00 | Light Rain | FEW010 SCT065 OVC110 | 68 | 66 | 69 | 67 | 93% | 30.07 | 1017.7 | 0.08 | 0.27 | |
| 19 | 12:52 | S 13 | 1.75 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | OVC009CB | 67 | 65 | 93% | 30.11 | 1019.0 | 0.19 | ||||
| 19 | 11:52 | E 7 | 3.00 | Fog/Mist | BKN006 OVC009 | 68 | 65 | 90% | 30.11 | 1019.1 | |||||
| 19 | 10:52 | SE 5 | 2.00 | Fog/Mist | OVC009 | 67 | 64 | 91% | 30.10 | 1018.8 | |||||
| 19 | 09:52 | E 9 | 8.00 | Overcast | FEW006 BKN011 OVC025 | 68 | 63 | 84% | 30.12 | 1019.2 | |||||
| 19 | 08:52 | E 8 | 7.00 | Overcast | OVC011CB | 67 | 64 | 91% | 30.10 | 1018.7 | |||||
| 19 | 07:52 | SE 5 | 7.00 | Overcast | OVC011 | 68 | 64 | 68 | 67 | 87% | 30.09 | 1018.3 | 0.01 | ||
| 19 | 06:52 | S 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW013 BKN100 BKN250 | 67 | 64 | 91% | 30.07 | 1017.5 | |||||
| 19 | 05:52 | S 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW005 SCT039 BKN085 | 68 | 65 | 90% | 30.05 | 1016.7 | |||||
| 19 | 04:52 | S 7 | 7.00 | Overcast | SCT005 BKN028 OVC085 | 68 | 65 | 90% | 30.04 | 1016.6 | 0.01 | 0.01 | |||
| 19 | 03:52 | S 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT005 SCT026 BKN032 BKN130 | 67 | 65 | 93% | 30.03 | 1016.3 | |||||
| 19 | 02:52 | S 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN005 BKN038 BKN120 BKN200 | 67 | 66 | 97% | 30.05 | 1017.0 | |||||
| 19 | 01:52 | S 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT005 BKN080 BKN200 | 68 | 66 | 71 | 68 | 93% | 30.06 | 1017.1 | |||
| 19 | 00:52 | S 6 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW007 SCT100 BKN200 | 68 | 66 | 93% | 30.05 | 1017.0 | |||||
| 18 | 23:52 | SE 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW041 SCT100 BKN200 | 69 | 66 | 90% | 30.07 | 1017.7 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|