| www.srh.noaa.gov |
| Appleton / Outagamie |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 18 | 20:45 | SE 8 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 66 | 59 | 78% | 29.97 | NA | |||||
| 18 | 19:45 | SE 9 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 70 | 61 | 73% | 29.96 | NA | |||||
| 18 | 18:45 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 72 | 61 | 69% | 29.96 | NA | |||||
| 18 | 17:45 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 73 | 61 | 65% | 29.97 | NA | |||||
| 18 | 16:45 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 73 | 59 | 61% | 29.99 | NA | |||||
| 18 | 15:45 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN120 | 73 | 57 | 57% | 29.99 | NA | |||||
| 18 | 14:45 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN120 | 72 | 57 | 61% | 30.03 | NA | |||||
| 18 | 13:45 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 70 | 55 | 60% | 30.05 | NA | |||||
| 18 | 12:45 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN050 | 66 | 54 | 64% | 30.06 | NA | |||||
| 18 | 11:45 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 BKN050 | 64 | 52 | 64% | 30.08 | NA | |||||
| 18 | 10:45 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 63 | 50 | 64% | 30.08 | NA | |||||
| 18 | 09:45 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 61 | 48 | 63% | 30.09 | NA | |||||
| 18 | 08:45 | SE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT110 | 57 | 48 | 72% | 30.09 | NA | |||||
| 18 | 07:45 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 SCT110 | 55 | 46 | 72% | 30.09 | NA | |||||
| 18 | 06:45 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 BKN110 | 54 | 48 | 82% | 30.09 | NA | |||||
| 18 | 05:45 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN110 | 52 | 48 | 88% | 30.08 | NA | |||||
| 18 | 05:15 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 52 | 46 | 82% | 30.07 | NA | |||||
| 18 | 04:35 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 50 | 48 | 94% | 30.08 | NA | |||||
| 18 | 04:15 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 50 | 48 | 94% | 30.08 | NA | |||||
| 18 | 03:55 | E 7 | 10.00 | Overcast | SCT075 SCT085 OVC110 | 50 | 48 | 94% | 30.08 | NA | |||||
| 18 | 03:35 | E 7 | 10.00 | Overcast | SCT075 BKN085 OVC110 | 50 | 48 | 94% | 30.09 | NA | |||||
| 18 | 03:15 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 52 | 48 | 88% | 30.09 | NA | |||||
| 18 | 02:55 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 52 | 48 | 88% | 30.10 | NA | |||||
| 18 | 02:35 | E 8 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC075 | 52 | 48 | 88% | 30.09 | NA | |||||
| 18 | 02:15 | E 7 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC070 | 52 | 48 | 88% | 30.09 | NA | |||||
| 18 | 01:55 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 52 | 48 | 88% | 30.09 | NA | |||||
| 18 | 01:35 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 52 | 48 | 88% | 30.09 | NA | |||||
| 18 | 00:55 | NE 9 | 10.00 | Overcast | SCT007 OVC055 | 52 | 50 | 94% | 30.09 | NA | |||||
| 18 | 00:35 | E 9 | 10.00 | Overcast | SCT007 OVC055 | 52 | 50 | 94% | 30.09 | NA | |||||
| 17 | 23:35 | NE 8 | 10.00 | Overcast | BKN007 OVC065 | 50 | 50 | 100% | 30.10 | NA | |||||
| 17 | 23:15 | E 8 | 10.00 | Overcast | BKN007 BKN065 OVC120 | 50 | 50 | 100% | 30.09 | NA | |||||
| 17 | 22:45 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT007 BKN060 | 52 | 50 | 94% | 30.11 | NA | |||||
| 17 | 21:45 | E 9 | 10.00 | Overcast | SCT007 OVC090 | 52 | 48 | 88% | 30.12 | NA | |||||
| 17 | 20:45 | NE 7 | 10.00 | Overcast | SCT007 OVC090 | 52 | 48 | 88% | 30.12 | NA | |||||
| 17 | 19:45 | E 9 | 10.00 | Overcast | BKN008 OVC050 | 52 | 48 | 88% | 30.11 | NA | |||||
| 17 | 18:45 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 52 | 50 | 94% | 30.11 | NA | |||||
| 17 | 17:45 | E 8 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC080 | 54 | 50 | 88% | 30.10 | NA | |||||
| 17 | 16:45 | E 7 | 10.00 | Overcast | SCT030 OVC060 | 52 | 50 | 94% | 30.10 | NA | |||||
| 17 | 15:45 | E 8 | 10.00 | Overcast | BKN035 BKN042 OVC070 | 52 | 50 | 94% | 30.11 | NA | |||||
| 17 | 13:45 | E 8 | 7.00 | Light Rain | SCT035 BKN070 OVC090 | 52 | 52 | 100% | 30.11 | NA | |||||
| 17 | 12:45 | E 10 | 7.00 | Light Rain | BKN060 OVC070 | 48 | 48 | 100% | 30.11 | NA | |||||
| 17 | 11:45 | E 9 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN060 OVC075 | 48 | 48 | 100% | 30.14 | NA | |||||
| 17 | 10:45 | E 12 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC060 | 48 | 46 | 94% | 30.15 | NA | |||||
| 17 | 09:45 | NE 8 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN070 OVC090 | 48 | 46 | 94% | 30.15 | NA | |||||
| 17 | 08:45 | NE 7 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN050 OVC085 | 48 | 45 | 87% | 30.14 | NA | |||||
| 17 | 07:45 | NE 8 | 7.00 | Light Rain | BKN050 OVC085 | 48 | 43 | 82% | 30.15 | NA | |||||
| 17 | 06:45 | NE 8 G 17 | 10.00 | Light Drizzle | OVC095 | 50 | 39 | 67% | 30.12 | NA | |||||
| 17 | 05:45 | NE 12 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 50 | 39 | 67% | 30.09 | NA | |||||
| 17 | 05:15 | NE 12 | 10.00 | Light Rain | SCT065 OVC085 | 50 | 37 | 62% | 30.08 | NA | |||||
| 17 | 04:55 | NE 13 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT075 BKN085 OVC120 | 50 | 37 | 62% | 30.07 | NA | |||||
| 17 | 04:35 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 50 | 37 | 62% | 30.06 | NA | |||||
| 17 | 04:15 | E 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 62% | 30.05 | NA | |||||
| 17 | 03:55 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 62% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 03:35 | E 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 62% | 30.05 | NA | |||||
| 17 | 03:15 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 62% | 30.05 | NA | |||||
| 17 | 02:55 | E 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 62% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 02:35 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 62% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 02:15 | NE 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 52 | 37 | 58% | 30.03 | NA | |||||
| 17 | 01:55 | E 10 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 52 | 37 | 58% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 01:35 | NE 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 58% | 30.03 | NA | |||||
| 17 | 01:15 | NE 13 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 52 | 36 | 54% | 30.03 | NA | |||||
| 17 | 00:55 | NE 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 54% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 00:35 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 54% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 00:15 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 34 | 47% | 30.04 | NA | |||||
| 16 | 23:55 | E 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 34 | 47% | 30.04 | NA | |||||
| 16 | 23:35 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 34 | 47% | 30.04 | NA | |||||
| 16 | 23:15 | E 9 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 54 | 34 | 47% | 30.04 | NA | |||||
| 16 | 22:45 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 55 | 34 | 44% | 30.05 | NA | |||||
| 16 | 21:45 | E 16 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 57 | 32 | 39% | 30.04 | NA | |||||
| 16 | 20:45 | E 8 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 59 | 32 | 36% | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 19:45 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 63 | 36 | 37% | 29.99 | NA | |||||
| 16 | 18:45 | E 10 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN110 | 66 | 39 | 37% | 29.96 | NA | |||||
| 16 | 17:45 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 70 | 37 | 31% | 29.94 | NA | |||||
| 16 | 16:45 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT090 | 70 | 39 | 33% | 29.94 | NA | |||||
| 16 | 14:47 | E 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT090 | 72 | 43 | 36% | 29.95 | NA | |||||
| 16 | 13:45 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT090 | 72 | 45 | 38% | 29.94 | NA | |||||
| 16 | 12:45 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 72 | 45 | 38% | 29.95 | NA | |||||
| 16 | 11:45 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 70 | 43 | 38% | 29.96 | NA | |||||
| 16 | 10:45 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 72 | 43 | 36% | 29.95 | NA | |||||
| 16 | 09:45 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 70 | 43 | 38% | 29.94 | NA | |||||
| 16 | 08:45 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 66 | 45 | 46% | 29.93 | NA | |||||
| 16 | 07:45 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 63 | 46 | 56% | 29.92 | NA | |||||
| 16 | 06:45 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 55 | 45 | 67% | 29.91 | NA | |||||
| 16 | 05:15 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 52 | 43 | 72% | 29.88 | NA | |||||
| 16 | 04:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 72% | 29.88 | NA | |||||
| 16 | 04:35 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 72% | 29.87 | NA | |||||
| 16 | 04:15 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 72% | 29.87 | NA | |||||
| 16 | 03:35 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 72% | 29.86 | NA | |||||
| 16 | 03:15 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 72% | 29.86 | NA | |||||
| 16 | 02:55 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 72% | 29.85 | NA | |||||
| 16 | 02:35 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 72% | 29.85 | NA | |||||
| 16 | 02:15 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 72% | 29.85 | NA | |||||
| 16 | 01:55 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 67% | 29.84 | NA | |||||
| 16 | 01:35 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 67% | 29.84 | NA | |||||
| 16 | 01:15 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 63% | 29.84 | NA | |||||
| 16 | 00:55 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 41 | 51% | 29.84 | NA | |||||
| 16 | 00:35 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 39 | 48% | 29.83 | NA | |||||
| 15 | 23:55 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 45% | 29.83 | NA | |||||
| 15 | 23:35 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 45% | 29.82 | NA | |||||
| 15 | 23:15 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 45% | 29.82 | NA | |||||
| 15 | 22:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 37 | 39% | 29.82 | NA | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|