| www.srh.noaa.gov |
| Asheville Regional Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 25 | 08:54 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 38 | 53% | 30.35 | 1026.7 | |||||
| 25 | 07:54 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 39 | 50 | 44 | 66% | 30.33 | 1026.1 | |||
| 25 | 06:54 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 38 | 73% | 30.31 | 1025.5 | |||||
| 25 | 05:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 38 | 77% | 30.27 | 1024.1 | |||||
| 25 | 04:54 | N 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 38 | 68% | 30.26 | 1023.5 | |||||
| 25 | 03:54 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 38 | 66% | 30.26 | 1023.4 | |||||
| 25 | 02:54 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 71% | 30.27 | 1023.8 | |||||
| 25 | 01:54 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 40 | 61 | 47 | 77% | 30.28 | 1024.1 | |||
| 25 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 39 | 66% | 30.28 | 1024.2 | |||||
| 24 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 40 | 66% | 30.27 | 1023.9 | |||||
| 24 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 40 | 64% | 30.25 | 1023.3 | |||||
| 24 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 38 | 53% | 30.24 | 1022.6 | |||||
| 24 | 20:54 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 38 | 49% | 30.22 | 1022.0 | |||||
| 24 | 19:54 | N 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 37 | 66 | 61 | 41% | 30.21 | 1021.4 | |||
| 24 | 18:54 | N 14 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 36 | 37% | 30.19 | 1020.8 | |||||
| 24 | 17:54 | N 17 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 35 | 33% | 30.18 | 1020.6 | |||||
| 24 | 16:54 | N 14 G 32 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 38 | 37% | 30.19 | 1020.5 | |||||
| 24 | 15:54 | N 21 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 64 | 35 | 34% | 30.18 | 1020.4 | |||||
| 24 | 14:54 | N 17 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 38 | 38% | 30.17 | 1020.2 | |||||
| 24 | 13:54 | N 23 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 64 | 38 | 64 | 57 | 38% | 30.18 | 1020.3 | |||
| 24 | 12:54 | N 20 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 40 | 43% | 30.17 | 1020.0 | |||||
| 24 | 11:54 | N 16 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 61 | 42 | 50% | 30.17 | 1019.8 | |||||
| 24 | 10:54 | N 20 G 33 | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 61 | 43 | 52% | 30.13 | 1018.6 | |||||
| 24 | 09:54 | N 15 G 25 | 10.00 | Overcast | FEW037 BKN046 OVC055 | 60 | 47 | 62% | 30.11 | 1018.0 | |||||
| 24 | 08:54 | N 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 60 | 49 | 67% | 30.07 | 1016.3 | |||||
| 24 | 07:54 | N 12 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW029 BKN065 | 58 | 51 | 60 | 56 | 78% | 30.06 | 1015.8 | |||
| 24 | 06:54 | N 9 | 10.00 | Overcast | SCT026 OVC050 | 57 | 52 | 83% | 30.03 | 1014.8 | |||||
| 24 | 05:54 | N 16 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 52 | 87% | 30.01 | 1014.0 | |||||
| 24 | 04:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 50 | 75% | 29.97 | 1012.5 | |||||
| 24 | 03:54 | NW 17 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 72% | 29.97 | 1012.5 | |||||
| 24 | 02:54 | N 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 59 | 50 | 72% | 29.98 | 1012.9 | |||||
| 24 | 01:54 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW037 SCT047 SCT060 | 60 | 51 | 72 | 59 | 72% | 30.00 | 1013.7 | |||
| 24 | 00:54 | N 10 | 10.00 | Overcast | SCT045 OVC060 | 61 | 51 | 70% | 30.00 | 1013.6 | |||||
| 23 | 23:54 | N 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 SCT046 BKN060 | 62 | 53 | 73% | 30.00 | 1013.8 | |||||
| 23 | 22:54 | N 16 G 22 | 10.00 | Overcast | FEW023 BKN040 OVC050 | 63 | 56 | 78% | 30.00 | 1013.7 | |||||
| 23 | 21:54 | N 9 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC085 | 64 | 56 | 75% | 29.97 | 1012.9 | |||||
| 23 | 20:54 | N 16 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC075 | 71 | 52 | 51% | 29.93 | 1011.2 | |||||
| 23 | 19:54 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 52 | 79 | 72 | 50% | 29.92 | 1010.8 | |||
| 23 | 18:54 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 76 | 53 | 45% | 29.92 | 1010.9 | |||||
| 23 | 17:54 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 77 | 54 | 45% | 29.91 | 1010.3 | |||||
| 23 | 16:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 56 | 45% | 29.92 | 1010.5 | |||||
| 23 | 15:54 | N 12 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 79 | 56 | 45% | 29.93 | 1010.9 | |||||
| 23 | 14:54 | Vrbl 7 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 77 | 55 | 47% | 29.95 | 1011.8 | |||||
| 23 | 13:54 | N 8 | 10.00 | Light Rain | BKN085 | 74 | 57 | 76 | 63 | 56% | 29.97 | 1012.5 | |||
| 23 | 12:54 | Vrbl 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 74 | 59 | 60% | 29.99 | 1013.1 | |||||
| 23 | 11:54 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW027 SCT031 | 71 | 59 | 66% | 29.99 | 1013.4 | |||||
| 23 | 10:54 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 62 | 73% | 29.99 | 1013.5 | |||||
| 23 | 09:54 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 68 | 61 | 78% | 30.00 | 1013.7 | |||||
| 23 | 08:54 | N 3 | 10.00 | Overcast | BKN008 BKN012 OVC019 | 65 | 62 | 90% | 30.00 | 1014.0 | |||||
| 23 | 07:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC006 | 63 | 61 | 63 | 62 | 93% | 30.00 | 1013.9 | |||
| 23 | 06:54 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN008 OVC110 | 62 | 61 | 96% | 29.98 | 1013.3 | |||||
| 23 | 05:54 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW003 BKN065 BKN080 | 62 | 61 | 96% | 29.99 | 1013.4 | |||||
| 23 | 04:54 | SE 6 | 9.00 | Overcast | OVC003 | 62 | 61 | 96% | 29.99 | 1013.2 | |||||
| 23 | 03:54 | S 5 | 6.00 | Fog/Mist | OVC003 | 62 | 61 | 96% | 29.99 | 1013.2 | |||||
| 23 | 02:54 | S 6 | 6.00 | Fog/Mist | OVC003 | 62 | 62 | 100% | 30.00 | 1013.3 | |||||
| 23 | 01:54 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 61 | 61 | 66 | 61 | 100% | 30.00 | 1013.4 | 0.74 | ||
| 23 | 00:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW013 | 62 | 61 | 96% | 30.00 | 1013.7 | 0.01 | ||||
| 22 | 23:54 | Calm | 9.00 | Thunderstorm in Vicinity Rain | FEW012 OVC095 | 63 | 61 | 93% | 30.01 | 1013.7 | 0.01 | ||||
| 22 | 22:54 | Calm | 7.00 | Light Rain | BKN016 OVC095 | 63 | 62 | 97% | 30.03 | 1014.3 | 0.48 | 0.72 | |||
| 22 | 21:54 | SW 7 G 25 | 1.00 | Heavy Rain | SCT014 BKN021 OVC095 | 66 | 59 | 78% | 30.01 | 1013.9 | 0.23 | ||||
| 22 | 20:54 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW032 SCT120 | 65 | 63 | 93% | 29.99 | 1013.4 | 0.01 | ||||
| 22 | 19:54 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 66 | 63 | 80 | 65 | 90% | 29.98 | 1013.2 | 0.06 | ||
| 22 | 18:54 | SE 5 | 10.00 | Thunderstorm | FEW031 | 67 | 63 | 87% | 29.98 | 1013.4 | |||||
| 22 | 17:54 | SE 6 G 16 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW045 OVC110 | 67 | 61 | 81% | 29.96 | 1012.5 | 0.06 | ||||
| 22 | 16:54 | S 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN040 | 76 | 65 | 69% | 29.94 | 1011.5 | |||||
| 22 | 15:54 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW032 BKN046 OVC065 | 74 | 56 | 54% | 29.97 | 1012.5 | |||||
| 22 | 14:54 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 78 | 65 | 64% | 29.99 | 1013.2 | |||||
| 22 | 13:54 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 58 | 80 | 63 | 52% | 30.00 | 1013.4 | |||
| 22 | 12:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Thunderstorm | FEW041 SCT049 | 75 | 56 | 52% | 30.03 | 1014.4 | |||||
| 22 | 11:54 | S 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 63 | 56% | 30.04 | 1014.5 | |||||
| 22 | 10:54 | SW 8 | 9.00 | Fair | CLR | 77 | 65 | 66% | 30.04 | 1014.8 | |||||
| 22 | 09:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 64 | 79% | 30.04 | 1015.1 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|