| www.srh.noaa.gov |
| Arlington Muni |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 13 | 17:35 | W 7 G 16 | 4.00 | Overcast | SCT009 BKN016 OVC022 | 52 | 48 | 30.32 | NA | |||||
| 13 | 17:15 | W 10 G 17 | 3.00 | Overcast | BKN009 OVC014 | 54 | 50 | 30.32 | NA | |||||
| 13 | 16:55 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 57 | 52 | 57 | 52 | 30.30 | NA | |||
| 13 | 16:35 | S 16 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 57 | 52 | 30.30 | NA | |||||
| 13 | 16:15 | S 13 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 57 | 52 | 30.30 | NA | |||||
| 13 | 15:55 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 57 | 54 | 30.30 | NA | |||||
| 13 | 15:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC016 | 57 | 54 | 30.31 | NA | |||||
| 13 | 15:15 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 57 | 54 | 30.31 | NA | |||||
| 13 | 14:55 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 57 | 54 | 30.32 | NA | |||||
| 13 | 14:35 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 57 | 54 | 30.33 | NA | |||||
| 13 | 14:15 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 57 | 54 | 30.34 | NA | |||||
| 13 | 13:55 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 57 | 54 | 30.34 | NA | |||||
| 13 | 13:35 | SE 13 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 57 | 52 | 30.34 | NA | |||||
| 13 | 13:15 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 57 | 54 | 30.35 | NA | |||||
| 13 | 12:55 | SE 13 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 57 | 54 | 30.35 | NA | |||||
| 13 | 12:35 | SE 13 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC025 | 55 | 54 | 30.37 | NA | |||||
| 13 | 12:15 | SE 10 | 10.00 | Overcast | FEW006 OVC016 | 55 | 54 | 30.38 | NA | |||||
| 13 | 11:55 | SE 10 | 10.00 | Overcast | FEW006 OVC018 | 55 | 54 | 30.38 | NA | |||||
| 13 | 11:35 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT006 OVC016 | 55 | 52 | 30.39 | NA | |||||
| 13 | 11:15 | S 9 | 8.00 | Overcast | SCT005 BKN012 OVC018 | 54 | 52 | 30.39 | NA | |||||
| 13 | 10:55 | Calm | 1.75 | Overcast | OVC005 | 52 | 48 | 54 | 48 | 30.39 | NA | |||
| 13 | 10:35 | Calm | 2.00 | Overcast | OVC008 | 52 | 48 | 30.39 | NA | |||||
| 13 | 10:15 | N 3 | 3.00 | Overcast | BKN006 OVC014 | 52 | 48 | 30.39 | NA | |||||
| 13 | 09:55 | Calm | 4.00 | Overcast | BKN012 OVC020 | 52 | 48 | 30.39 | NA | |||||
| 13 | 09:35 | SE 6 | 6.00 | Overcast | SCT013 OVC022 | 54 | 50 | 30.39 | NA | |||||
| 13 | 09:15 | SE 5 | 3.00 | Overcast | BKN013 OVC020 | 52 | 48 | 30.39 | NA | |||||
| 13 | 08:55 | Calm | 8.00 | Overcast | BKN013 OVC020 | 50 | 46 | 30.39 | NA | |||||
| 13 | 08:35 | N 5 | 4.00 | Overcast | BKN013 OVC019 | 48 | 46 | 30.39 | NA | |||||
| 13 | 08:15 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 50 | 45 | 30.39 | NA | |||||
| 13 | 07:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC015 | 52 | 45 | 30.40 | NA | |||||
| 13 | 07:35 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 52 | 45 | 30.40 | NA | |||||
| 13 | 07:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC019 | 52 | 45 | 30.40 | NA | |||||
| 13 | 06:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC021 | 52 | 45 | 30.39 | NA | |||||
| 13 | 06:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC023 | 52 | 45 | 30.39 | NA | |||||
| 13 | 06:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC025 | 52 | 45 | 30.39 | NA | |||||
| 13 | 05:55 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 52 | 45 | 30.40 | NA | |||||
| 13 | 05:35 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 52 | 43 | 30.40 | NA | |||||
| 13 | 05:15 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 52 | 43 | 30.39 | NA | |||||
| 13 | 04:55 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 52 | 43 | 54 | 50 | 30.39 | NA | |||
| 13 | 04:35 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 54 | 41 | 30.39 | NA | |||||
| 13 | 04:15 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 54 | 41 | 30.39 | NA | |||||
| 13 | 03:55 | SE 10 | 10.00 | Overcast | BKN035 BKN043 OVC050 | 52 | 41 | 30.39 | NA | |||||
| 13 | 03:35 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN037 BKN046 OVC050 | 52 | 43 | 30.41 | NA | |||||
| 13 | 03:15 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN039 OVC047 | 52 | 41 | 30.41 | NA | |||||
| 13 | 02:55 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 52 | 41 | 30.41 | NA | |||||
| 13 | 02:35 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 52 | 43 | 30.41 | NA | |||||
| 13 | 02:15 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 52 | 43 | 30.41 | NA | |||||
| 13 | 01:55 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 52 | 43 | 30.41 | NA | |||||
| 13 | 01:35 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN041 OVC050 | 52 | 45 | 30.39 | NA | |||||
| 13 | 01:15 | NE 6 | 10.00 | Overcast | SCT041 OVC050 | 52 | 43 | 30.39 | NA | |||||
| 13 | 00:55 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW043 OVC055 | 50 | 45 | 30.40 | NA | |||||
| 13 | 00:35 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW044 OVC065 | 52 | 43 | 30.39 | NA | |||||
| 13 | 00:15 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN046 BKN055 OVC070 | 52 | 43 | 30.39 | NA | |||||
| 12 | 23:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC046 | 52 | 45 | 30.40 | NA | |||||
| 12 | 23:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC048 | 52 | 45 | 30.40 | NA | |||||
| 12 | 23:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC048 | 52 | 43 | 30.40 | NA | |||||
| 12 | 22:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC046 | 52 | 45 | 55 | 50 | 30.40 | NA | |||
| 12 | 22:35 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 52 | 45 | 30.39 | NA | |||||
| 12 | 22:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 52 | 43 | 30.39 | NA | |||||
| 12 | 21:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 45 | 30.39 | NA | |||||
| 12 | 21:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 43 | 30.39 | NA | |||||
| 12 | 21:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 43 | 30.39 | NA | |||||
| 12 | 20:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 43 | 30.39 | NA | |||||
| 12 | 20:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 54 | 41 | 30.39 | NA | |||||
| 12 | 20:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 41 | 30.39 | NA | |||||
| 12 | 19:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 43 | 30.39 | NA | |||||
| 12 | 19:35 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 41 | 30.38 | NA | |||||
| 12 | 19:15 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 41 | 30.38 | NA | |||||
| 12 | 18:55 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 43 | 30.38 | NA | |||||
| 12 | 18:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 54 | 41 | 30.38 | NA | |||||
| 12 | 18:15 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 55 | 39 | 30.38 | NA | |||||
| 12 | 17:55 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 55 | 39 | 30.37 | NA | |||||
| 12 | 17:35 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 55 | 41 | 30.37 | NA | |||||
| 12 | 17:15 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 55 | 37 | 30.37 | NA | |||||
| 12 | 16:55 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC070 | 55 | 37 | 57 | 52 | 30.37 | NA | |||
| 12 | 16:35 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN050 BKN060 OVC070 | 55 | 37 | 30.36 | NA | |||||
| 12 | 16:15 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 55 | 37 | 30.36 | NA | |||||
| 12 | 15:55 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 55 | 37 | 30.36 | NA | |||||
| 12 | 15:35 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 55 | 39 | 30.36 | NA | |||||
| 12 | 15:15 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 55 | 37 | 30.36 | NA | |||||
| 12 | 14:55 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 55 | 37 | 30.36 | NA | |||||
| 12 | 14:35 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 55 | 37 | 30.37 | NA | |||||
| 12 | 14:15 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 55 | 39 | 30.37 | NA | |||||
| 12 | 13:55 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 55 | 39 | 30.37 | NA | |||||
| 12 | 13:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 41 | 30.38 | NA | |||||
| 12 | 13:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 30.37 | NA | |||||
| 12 | 12:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 30.37 | NA | |||||
| 12 | 12:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 39 | 30.37 | NA | |||||
| 12 | 12:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 30.37 | NA | |||||
| 12 | 11:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 30.36 | NA | |||||
| 12 | 11:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 30.36 | NA | |||||
| 12 | 11:15 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 30.36 | NA | |||||
| 12 | 10:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 52 | 39 | 30.36 | NA | |||
| 12 | 10:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 30.37 | NA | |||||
| 12 | 10:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.37 | NA | |||||
| 12 | 09:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 30.37 | NA | |||||
| 12 | 09:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 30.36 | NA | |||||
| 12 | 09:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 30.36 | NA | |||||
| 12 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 30.36 | NA | |||||
| 12 | 08:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 39 | 30.35 | NA | |||||
| 12 | 08:15 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 30.35 | NA | |||||
| 12 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 30.34 | NA | |||||
| 12 | 07:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 30.34 | NA | |||||
| 12 | 07:15 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 41 | 37 | 30.34 | NA | |||||
| 12 | 06:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 41 | 37 | 30.34 | NA | |||||
| 12 | 06:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 30.33 | NA | |||||
| 12 | 06:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 30.33 | NA | |||||
| 12 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 30.32 | NA | |||||
| 12 | 05:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 30.32 | NA | |||||
| 12 | 05:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 30.33 | NA | |||||
| 12 | 04:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 43 | 39 | 45 | 43 | 30.33 | NA | |||
| 12 | 04:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 43 | 39 | 30.32 | NA | |||||
| 12 | 04:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 43 | 39 | 30.32 | NA | |||||
| 12 | 03:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 43 | 39 | 30.32 | NA | |||||
| 12 | 03:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 43 | 39 | 30.33 | NA | |||||
| 12 | 03:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 43 | 39 | 30.33 | NA | |||||
| 12 | 02:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 43 | 39 | 30.32 | NA | |||||
| 12 | 02:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 43 | 39 | 30.32 | NA | |||||
| 12 | 02:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 43 | 37 | 30.32 | NA | |||||
| 12 | 01:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT090 OVC100 | 43 | 39 | 30.32 | NA | |||||
| 12 | 01:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC110 | 43 | 39 | 30.32 | NA | |||||
| 12 | 01:15 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW095 OVC110 | 43 | 39 | 30.32 | NA | |||||
| 12 | 00:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC120 | 45 | 39 | 30.32 | NA | |||||
| 12 | 00:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN120 | 45 | 39 | 30.31 | NA | |||||
| 12 | 00:15 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW075 OVC100 | 45 | 39 | 30.31 | NA | |||||
| 11 | 23:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN075 BKN090 OVC120 | 45 | 39 | 30.31 | NA | |||||
| 11 | 23:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 45 | 39 | 30.31 | NA | |||||
| 11 | 23:15 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT075 BKN100 OVC110 | 45 | 39 | 30.31 | NA | |||||
| 11 | 22:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 45 | 39 | 52 | 45 | 30.32 | NA | |||
| 11 | 22:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 45 | 37 | 30.32 | NA | |||||
| 11 | 22:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 45 | 37 | 30.32 | NA | |||||
| 11 | 21:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 45 | 37 | 30.31 | NA | |||||
| 11 | 21:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 30.31 | NA | |||||
| 11 | 21:15 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 45 | 37 | 30.31 | NA | |||||
| 11 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 30.30 | NA | |||||
| 11 | 20:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 45 | 37 | 30.30 | NA | |||||
| 11 | 20:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 45 | 37 | 30.30 | NA | |||||
| 11 | 19:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 46 | 37 | 30.30 | NA | |||||
| 11 | 19:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 30.30 | NA | |||||
| 11 | 19:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 30.30 | NA | |||||
| 11 | 18:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 30.29 | NA | |||||
| 11 | 18:35 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 30.29 | NA | |||||
| 11 | 18:15 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 30.29 | NA | |||||
| 11 | 17:55 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 30.29 | NA | |||||
| 11 | 17:35 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 30.29 | NA | |||||
| 11 | 17:15 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 30.28 | NA | |||||
| 11 | 16:55 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 55 | 45 | 30.29 | NA | |||
| 11 | 16:35 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 34 | 30.29 | NA | |||||
| 11 | 16:15 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 36 | 30.29 | NA | |||||
| 11 | 15:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 36 | 30.29 | NA | |||||
| 11 | 15:35 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 36 | 30.29 | NA | |||||
| 11 | 15:15 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 37 | 30.29 | NA | |||||
| 11 | 14:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 37 | 30.30 | NA | |||||
| 11 | 14:35 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 36 | 30.30 | NA | |||||
| 11 | 14:15 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 36 | 30.31 | NA | |||||
| 11 | 13:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 36 | 30.32 | NA | |||||
| 11 | 13:35 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 36 | 30.32 | NA | |||||
| 11 | 13:15 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 30.33 | NA | |||||
| 11 | 12:55 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 30.33 | NA | |||||
| 11 | 12:35 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 30.34 | NA | |||||
| 11 | 12:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 30.35 | NA | |||||
| 11 | 11:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 30.36 | NA | |||||
| 11 | 11:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 30.36 | NA | |||||
| 11 | 11:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 30.36 | NA | |||||
| 11 | 10:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 45 | 27 | 30.37 | NA | |||
| 11 | 10:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 30.37 | NA | |||||
| 11 | 10:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 30.37 | NA | |||||
| 11 | 09:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 30.37 | NA | |||||
| 11 | 09:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 30.37 | NA | |||||
| 11 | 09:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 30.37 | NA | |||||
| 11 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 30.37 | NA | |||||
| 11 | 08:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 30.37 | NA | |||||
| 11 | 08:15 | Calm | 2.50 | A Few Clouds | FEW001 | 28 | 27 | 30.37 | NA | |||||
| 11 | 07:15 | Calm | 3.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 30.37 | NA | |||||
| 11 | 06:55 | NW 3 | 4.00 | A Few Clouds | FEW002 | 28 | 25 | 30.36 | NA | |||||
| 11 | 06:35 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT002 | 28 | 25 | 30.37 | NA | |||||
| 11 | 06:15 | Calm | 6.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 30.37 | NA | |||||
| 11 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 30.36 | NA | |||||
| 11 | 05:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 30.36 | NA | |||||
| 11 | 05:15 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 30.36 | NA | |||||
| 11 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 37 | 28 | 30.36 | NA | |||
| 11 | 04:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 30.36 | NA | |||||
| 11 | 04:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 30.36 | NA | |||||
| 11 | 03:55 | Calm | 2.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 30.36 | NA | |||||
| 11 | 03:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 30.36 | NA | |||||
| 11 | 03:15 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW001 | 32 | 30 | 30.36 | NA | |||||
| 11 | 02:55 | Calm | 3.00 | Partly Cloudy | SCT001 | 32 | 28 | 30.37 | NA | |||||
| 11 | 02:35 | Calm | 0.75 | Sky Obscured | VV005 | 34 | 30 | 30.37 | NA | |||||
| 11 | 02:15 | Calm | 2.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 30.37 | NA | |||||
| 11 | 01:55 | Calm | 1.25 | Fair | CLR | 34 | 28 | 30.37 | NA | |||||
| 11 | 01:35 | N 3 | 3.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 30.37 | NA | |||||
| 11 | 01:15 | N 3 | 2.50 | Fair | CLR | 34 | 30 | 30.36 | NA | |||||
| 11 | 00:55 | N 3 | 3.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 30.36 | NA | |||||
| 11 | 00:35 | Calm | 4.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 30.36 | NA | |||||
| 11 | 00:15 | Calm | 1.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 30.36 | NA | |||||
| 10 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 30.36 | NA | |||||
| 10 | 23:35 | Calm | 6.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 30.36 | NA | |||||
| 10 | 23:15 | Calm | 2.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 30.36 | NA | |||||
| 10 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 55 | 36 | 30.36 | NA | |||
| 10 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 30.35 | NA | |||||
| 10 | 22:15 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 30.35 | NA | |||||
| 10 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 30.35 | NA | |||||
| 10 | 21:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 30.35 | NA | |||||
| 10 | 21:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 30.34 | NA | |||||
| 10 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 30.34 | NA | |||||
| 10 | 20:35 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 30.34 | NA | |||||
| 10 | 20:15 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 30.33 | NA | |||||
| 10 | 19:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 30.33 | NA | |||||
| 10 | 19:35 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 30.33 | NA | |||||
| 10 | 19:15 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 30.33 | NA | |||||
| 10 | 18:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 30.32 | NA | |||||
| 10 | 18:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 30.31 | NA | |||||
| 10 | 18:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 30.31 | NA | |||||
| 10 | 17:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 30.31 | NA | |||||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|