| www.srh.noaa.gov |
| Broken Bow Municipal Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 24 | 09:53 | S 24 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC015 | 56 | 49 | 77% | 30.15 | 1020.5 | |||||
| 24 | 08:53 | SE 20 G 30 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 54 | 48 | 80% | 30.15 | 1020.5 | |||||
| 24 | 07:53 | SE 22 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC015 | 54 | 49 | 83% | 30.15 | 1020.2 | |||||
| 24 | 06:53 | SE 20 G 37 | 10.00 | Overcast | BKN017 BKN024 OVC044 | 54 | 49 | 54 | 51 | 83% | 30.15 | 1020.1 | |||
| 24 | 05:53 | SE 21 G 26 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC048 | 54 | 48 | 80% | 30.15 | 1020.0 | |||||
| 24 | 04:53 | SE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN090 | 53 | 49 | 86% | 30.16 | 1020.3 | |||||
| 24 | 03:53 | SE 13 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC080 | 54 | 49 | 83% | 30.16 | 1020.5 | |||||
| 24 | 02:53 | SE 13 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC090 | 54 | 49 | 83% | 30.17 | 1020.8 | |||||
| 24 | 01:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 53 | 48 | 83% | 30.18 | 1021.0 | |||||
| 24 | 00:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 46 | 66 | 51 | 83% | 30.17 | 1021.1 | |||
| 23 | 23:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 47 | 83% | 30.19 | 1021.7 | |||||
| 23 | 22:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 47 | 74% | 30.19 | 1021.8 | |||||
| 23 | 21:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 47 | 69% | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 23 | 20:53 | SE 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 46 | 60% | 30.15 | 1020.6 | |||||
| 23 | 19:53 | SE 20 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 52% | 30.15 | 1020.4 | |||||
| 23 | 18:53 | SE 17 G 33 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 66 | 46 | 69 | 63 | 49% | 30.15 | 1020.6 | |||
| 23 | 17:53 | SE 16 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 47 | 50% | 30.16 | 1020.6 | |||||
| 23 | 16:53 | SE 21 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT046 | 67 | 47 | 49% | 30.16 | 1020.7 | |||||
| 23 | 15:53 | SE 16 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 68 | 46 | 45% | 30.18 | 1021.3 | |||||
| 23 | 14:53 | SE 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 45 | 44% | 30.18 | 1021.3 | |||||
| 23 | 13:53 | E 16 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 47% | 30.18 | 1021.4 | |||||
| 23 | 12:53 | E 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 44 | 63 | 45 | 50% | 30.19 | 1021.9 | |||
| 23 | 11:53 | E 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 60 | 46 | 60% | 30.19 | 1022.0 | |||||
| 23 | 10:53 | E 17 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 54 | 45 | 72% | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 23 | 09:53 | E 13 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 49 | 44 | 83% | 30.22 | 1023.4 | |||||
| 23 | 08:53 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 48 | 43 | 83% | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 23 | 07:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 47 | 43 | 86% | 30.21 | 1023.1 | |||||
| 23 | 06:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 50 | 45 | 93% | 30.18 | 1021.8 | |||
| 23 | 05:53 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 44 | 93% | 30.13 | 1020.0 | |||||
| 23 | 04:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT010 BKN014 | 48 | 46 | 93% | 30.13 | 1020.0 | |||||
| 23 | 03:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 49 | 47 | 93% | 30.11 | 1019.0 | |||||
| 23 | 02:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | FEW010 BKN016 OVC023 | 49 | 47 | 93% | 30.11 | 1019.2 | |||||
| 23 | 01:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC025 | 49 | 47 | 93% | 30.11 | 1019.1 | |||||
| 23 | 00:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 49 | 46 | 58 | 49 | 90% | 30.10 | 1018.9 | |||
| 22 | 23:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 49 | 46 | 90% | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 22 | 22:53 | N 10 | 9.00 | Overcast | SCT014 OVC025 | 50 | 47 | 89% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 22 | 21:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 52 | 46 | 80% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 22 | 20:53 | N 15 | 10.00 | Overcast | BKN023 OVC031 | 53 | 46 | 77% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 22 | 19:53 | N 18 | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC034 | 55 | 47 | 74% | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 22 | 18:53 | N 17 | 10.00 | Overcast | FEW028 OVC034 | 58 | 48 | 64 | 58 | 70% | 29.96 | 1014.3 | |||
| 22 | 17:53 | NW 15 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 60 | 46 | 60% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 22 | 16:53 | N 16 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 61 | 46 | 58% | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 22 | 15:53 | N 13 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 62 | 47 | 58% | 29.92 | 1012.7 | |||||
| 22 | 14:53 | N 18 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 63 | 47 | 56% | 29.91 | 1012.4 | |||||
| 22 | 13:53 | N 21 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN030 | 64 | 47 | 54% | 29.90 | 1012.0 | |||||
| 22 | 12:53 | N 17 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 60 | 47 | 60 | 46 | 62% | 29.91 | 1012.4 | |||
| 22 | 11:53 | NW 16 G 24 | 10.00 | Overcast | SCT026 OVC037 | 57 | 45 | 64% | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 22 | 10:53 | NW 22 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN022 | 55 | 44 | 67% | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 22 | 09:53 | NW 20 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC037 | 52 | 45 | 77% | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 22 | 08:53 | NW 20 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 48 | 43 | 83% | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 22 | 07:53 | NW 16 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 46 | 43 | 89% | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 22 | 06:53 | NW 15 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 46 | 42 | 47 | 45 | 86% | 29.88 | 1011.9 | |||
| 22 | 05:53 | NW 13 | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC022 | 45 | 42 | 90% | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 22 | 04:53 | N 15 | 8.00 | Overcast | BKN011 OVC018 | 45 | 42 | 90% | 29.87 | 1011.3 | |||||
| 22 | 03:53 | NW 17 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 46 | 41 | 83% | 29.86 | 1010.9 | |||||
| 22 | 02:53 | NW 16 G 31 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 47 | 41 | 80% | 29.85 | 1010.6 | |||||
| 22 | 01:53 | NW 21 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC016 | 47 | 42 | 83% | 29.83 | 1009.8 | |||||
| 22 | 00:53 | NW 20 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 46 | 42 | 54 | 46 | 86% | 29.83 | 1009.8 | |||
| 21 | 23:53 | N 21 G 30 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW012 | 46 | 43 | 89% | 29.84 | 1010.4 | |||||
| 21 | 22:53 | NW 14 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW013 BKN039 | 48 | 43 | 83% | 29.86 | 1011.2 | |||||
| 21 | 21:53 | NW 15 | 10.00 | Overcast | BKN014 BKN019 OVC038 | 48 | 44 | 86% | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 21 | 20:53 | NW 14 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC070 | 50 | 43 | 77% | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 21 | 19:53 | N 20 | 7.00 | Light Rain | FEW028 OVC036 | 51 | 44 | 77% | 29.83 | 1010.0 | |||||
| 21 | 18:53 | NW 23 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN030 OVC040 | 53 | 43 | 60 | 53 | 69% | 29.82 | 1009.5 | |||
| 21 | 17:53 | NW 26 G 32 | 10.00 | Overcast and Windy | BKN028 OVC075 | 57 | 44 | 62% | 29.77 | 1007.6 | |||||
| 21 | 16:53 | N 22 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN030 OVC039 | 59 | 44 | 58% | 29.77 | 1007.6 | |||||
| 21 | 15:53 | NW 26 G 35 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC030 | 58 | 43 | 58% | 29.77 | 1007.7 | |||||
| 21 | 14:53 | NW 26 G 35 | 10.00 | Windy | NA | 58 | 43 | 58% | 29.77 | 1007.9 | |||||
| 21 | 13:53 | NW 33 G 44 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN031 BKN060 | 59 | 43 | 56% | 29.75 | 1006.9 | |||||
| 21 | 12:53 | NW 31 G 38 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC035 | 57 | 41 | 57 | 48 | 55% | 29.76 | 1007.4 | |||
| 21 | 11:53 | NW 25 G 37 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC030 | 53 | 41 | 64% | 29.76 | 1007.6 | |||||
| 21 | 10:53 | NW 29 G 38 | 10.00 | Overcast and Windy | BKN030 OVC036 | 54 | 41 | 62% | 29.76 | 1007.2 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|