| www.srh.noaa.gov |
| Scottsbluff, Heilig Field |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 09:53 | NW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 39 | 24 | 30.29 | 1027.7 | |||||
| 25 | 08:53 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 34 | 25 | 30.29 | 1028.1 | |||||
| 25 | 07:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 30 | 22 | 30.29 | 1028.2 | |||||
| 25 | 06:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | FEW026 OVC080 | 28 | 21 | 30.29 | 1028.0 | |||||
| 25 | 05:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 31 | 22 | 30.28 | 1027.4 | |||||
| 25 | 04:53 | NW 16 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 33 | 24 | 38 | 30 | 30.28 | 1027.1 | |||
| 25 | 03:53 | NW 14 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 33 | 25 | 30.26 | 1026.0 | |||||
| 25 | 02:53 | NW 13 | 10.00 | Overcast | SCT047 OVC060 | 34 | 26 | 30.26 | 1025.4 | |||||
| 25 | 01:53 | N 18 G 32 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 35 | 27 | 30.23 | 1024.5 | |||||
| 25 | 00:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 36 | 22 | 30.19 | 1022.8 | |||||
| 24 | 23:53 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN085 BKN110 | 32 | 20 | 30.16 | 1022.6 | |||||
| 24 | 22:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 19 | 40 | 26 | 30.14 | 1022.2 | |||
| 24 | 21:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 30.12 | 1022.1 | |||||
| 24 | 20:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 20 | 30.12 | 1022.4 | |||||
| 24 | 19:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 20 | 30.12 | 1022.8 | |||||
| 24 | 18:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 20 | 30.12 | 1023.1 | |||||
| 24 | 17:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 20 | 30.11 | 1022.8 | |||||
| 24 | 16:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 20 | 49 | 40 | 30.11 | 1022.2 | |||
| 24 | 15:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 18 | 30.10 | 1021.5 | |||||
| 24 | 14:53 | W 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 16 | 30.11 | 1021.5 | |||||
| 24 | 13:53 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 15 | 30.11 | 1021.2 | |||||
| 24 | 12:53 | NW 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 14 | 30.14 | 1022.2 | |||||
| 24 | 11:53 | W 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 13 | 30.18 | 1023.9 | |||||
| 24 | 10:53 | W 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 14 | 41 | 16 | 30.21 | 1025.6 | |||
| 24 | 09:53 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 17 | 30.23 | 1026.5 | |||||
| 24 | 08:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 19 | 30.23 | 1026.9 | |||||
| 24 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 16 | 30.22 | 1027.2 | |||||
| 24 | 06:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 13 | 30.20 | 1027.1 | |||||
| 24 | 05:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 12 | 30.19 | 1026.5 | |||||
| 24 | 04:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 15 | 27 | 19 | 30.19 | 1025.2 | |||
| 24 | 03:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 15 | 30.20 | 1025.2 | |||||
| 24 | 02:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 15 | 30.20 | 1025.2 | |||||
| 24 | 01:53 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 25 | 16 | 30.20 | 1024.7 | |||||
| 24 | 00:53 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 24 | 17 | 30.21 | 1025.1 | |||||
| 23 | 23:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 17 | 30.21 | 1025.1 | |||||
| 23 | 22:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 16 | 36 | 21 | 30.20 | 1025.6 | |||
| 23 | 21:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 17 | 30.19 | 1025.1 | |||||
| 23 | 20:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 17 | 30.19 | 1025.1 | |||||
| 23 | 19:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 17 | 30.19 | 1024.8 | |||||
| 23 | 18:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 15 | 30.18 | 1024.5 | |||||
| 23 | 17:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 16 | 30.15 | 1023.4 | |||||
| 23 | 16:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 16 | 45 | 36 | 30.13 | 1022.4 | |||
| 23 | 15:53 | NW 22 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 41 | 14 | 30.10 | 1021.3 | |||||
| 23 | 14:53 | N 24 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 43 | 16 | 30.09 | 1020.7 | |||||
| 23 | 13:53 | NW 25 G 35 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 44 | 17 | 30.07 | 1019.8 | |||||
| 23 | 12:53 | NW 25 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 43 | 20 | 30.06 | 1019.4 | |||||
| 23 | 11:53 | NW 25 G 31 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW043 | 42 | 22 | 30.06 | 1019.4 | |||||
| 23 | 10:53 | NW 23 G 35 | 9.00 | Overcast and Breezy | OVC034 | 39 | 23 | 39 | 29 | 30.08 | 1020.2 | |||
| 23 | 09:53 | NW 15 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC048 | 37 | 24 | 30.07 | 1020.1 | |||||
| 23 | 08:53 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 37 | 23 | 30.04 | 1019.0 | |||||
| 23 | 07:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 35 | 25 | 30.01 | 1018.6 | |||||
| 23 | 06:53 | NW 13 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC070 | 35 | 21 | 29.98 | 1017.1 | |||||
| 23 | 05:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC090 | 33 | 22 | 29.94 | 1015.9 | |||||
| 23 | 04:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 29 | 22 | 31 | 25 | 29.91 | 1015.0 | |||
| 23 | 03:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 29.88 | 1013.4 | |||||
| 23 | 02:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 20 | 29.86 | 1012.5 | |||||
| 23 | 01:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 20 | 29.85 | 1012.0 | |||||
| 23 | 00:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 30 | 19 | 29.84 | 1011.5 | |||||
| 22 | 23:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 31 | 19 | 29.83 | 1011.2 | |||||
| 22 | 22:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 31 | 19 | 34 | 27 | 29.84 | 1011.5 | |||
| 22 | 21:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 31 | 19 | 29.85 | 1012.5 | |||||
| 22 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 17 | 29.85 | 1012.8 | |||||
| 22 | 19:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 29 | 17 | 29.84 | 1012.8 | |||||
| 22 | 18:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 17 | 29.82 | 1012.6 | |||||
| 22 | 17:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 18 | 29.81 | 1012.4 | |||||
| 22 | 16:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 17 | 47 | 34 | 29.81 | 1011.6 | |||
| 22 | 15:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 16 | 29.81 | 1010.6 | |||||
| 22 | 14:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 13 | 29.83 | 1010.5 | |||||
| 22 | 13:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 15 | 29.84 | 1010.9 | |||||
| 22 | 12:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 16 | 29.86 | 1011.4 | |||||
| 22 | 11:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 15 | 29.91 | 1013.2 | |||||
| 22 | 10:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 15 | 42 | 23 | 29.95 | 1014.7 | |||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|