| www.srh.noaa.gov |
| Seattle/Boeing Fld |
| en español |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 19 | 03:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 57 | 46 | 67% | 30.33 | 1027.1 | |||||
| 19 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 58 | 47 | 67% | 30.31 | 1026.4 | |||||
| 19 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 58 | 47 | 67% | 30.30 | 1025.9 | |||||
| 19 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 57 | 47 | 69% | 30.29 | 1025.7 | |||||
| 18 | 23:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 58 | 45 | 62% | 30.28 | 1025.2 | |||||
| 18 | 22:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 58 | 48 | 63 | 58 | 70% | 30.27 | 1024.9 | |||
| 18 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 59 | 44 | 58% | 30.26 | 1024.8 | |||||
| 18 | 20:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 60 | 45 | 58% | 30.24 | 1023.8 | |||||
| 18 | 19:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC080 | 61 | 44 | 54% | 30.22 | 1023.2 | |||||
| 18 | 18:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 BKN085 | 61 | 45 | 56% | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 18 | 17:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN040 | 62 | 44 | 52% | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 18 | 16:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN039 OVC110 | 61 | 44 | 63 | 57 | 54% | 30.20 | 1022.5 | |||
| 18 | 15:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN090 OVC110 | 63 | 44 | 50% | 30.19 | 1022.1 | |||||
| 18 | 14:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN055 | 61 | 45 | 56% | 30.18 | 1021.8 | |||||
| 18 | 13:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN110 | 61 | 44 | 54% | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 18 | 12:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN070 | 60 | 44 | 56% | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 18 | 11:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | FEW030 BKN080 OVC100 | 59 | 45 | 60% | 30.16 | 1021.1 | |||||
| 18 | 10:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | BKN055 BKN075 OVC090 | 58 | 45 | 58 | 54 | 62% | 30.14 | 1020.7 | |||
| 18 | 09:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | FEW044 BKN060 OVC100 | 56 | 45 | 67% | 30.14 | 1020.4 | |||||
| 18 | 08:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC100 | 57 | 43 | 60% | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 18 | 07:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN120 | 56 | 44 | 65% | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 18 | 06:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 54 | 45 | 72% | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 18 | 05:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 54 | 45 | 72% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 18 | 04:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 54 | 46 | 57 | 53 | 75% | 30.09 | 1019.0 | |||
| 18 | 03:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 54 | 46 | 75% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 18 | 02:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 54 | 46 | 75% | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 18 | 01:53 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 54 | 47 | 77% | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 18 | 00:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 54 | 47 | 77% | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 17 | 23:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 56 | 46 | 70% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 17 | 22:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 56 | 46 | 66 | 56 | 70% | 30.06 | 1017.8 | |||
| 17 | 21:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 58 | 47 | 67% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 17 | 20:53 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 59 | 49 | 69% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 17 | 19:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 SCT080 BKN100 | 60 | 48 | 65% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 17 | 18:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN100 | 61 | 47 | 60% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 17 | 17:53 | S 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 64 | 47 | 54% | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 17 | 16:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | FEW043 BKN075 OVC090 | 65 | 45 | 65 | 59 | 49% | 29.99 | 1015.7 | |||
| 17 | 15:53 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW047 BKN085 | 63 | 44 | 50% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 17 | 14:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC080 | 62 | 43 | 50% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 17 | 13:53 | S 8 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 62 | 45 | 54% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 17 | 12:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | FEW280 BKN075 OVC100 | 62 | 44 | 52% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 17 | 11:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 60 | 45 | 58% | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 17 | 10:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | FEW020 OVC080 | 59 | 47 | 59 | 55 | 64% | 30.01 | 1016.0 | 0.02 | ||
| 17 | 09:53 | S 10 | 10.00 | Light Rain | SCT019 OVC075 | 57 | 48 | 72% | 30.00 | 1015.7 | 0.01 | ||||
| 17 | 08:53 | S 6 | 10.00 | Light Rain | FEW017 SCT048 OVC080 | 57 | 50 | 78% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 17 | 07:53 | SE 7 | 10.00 | Light Rain | FEW011 OVC075 | 56 | 51 | 84% | 29.99 | 1015.6 | 0.01 | ||||
| 17 | 06:53 | S 8 | 10.00 | Light Rain | OVC060 | 55 | 50 | 83% | 29.99 | 1015.4 | 0.01 | ||||
| 17 | 05:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | FEW010 SCT045 OVC055 | 55 | 49 | 80% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 17 | 04:53 | S 6 | 10.00 | Light Rain | OVC049 | 55 | 49 | 59 | 55 | 80% | 29.97 | 1015.0 | |||
| 17 | 03:53 | S 8 | 10.00 | Light Rain | SCT014 SCT039 OVC047 | 55 | 50 | 83% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 17 | 02:53 | S 7 | 10.00 | Light Rain | FEW014 OVC047 | 55 | 49 | 80% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 17 | 01:53 | S 8 | 10.00 | Light Rain | OVC045 | 56 | 48 | 75% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 17 | 00:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC080 | 57 | 47 | 69% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 16 | 23:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC080 | 58 | 47 | 67% | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 16 | 22:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC080 | 59 | 49 | 71 | 59 | 69% | 29.96 | 1014.4 | |||
| 16 | 21:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT027 BKN060 BKN090 | 61 | 50 | 67% | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 16 | 20:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW033 SCT055 BKN080 | 63 | 48 | 58% | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 16 | 19:53 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 64 | 49 | 58% | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 16 | 18:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 48 | 49% | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 16 | 17:53 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 70 | 45 | 41% | 29.87 | 1011.6 | |||||
| 16 | 16:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 46 | 71 | 63 | 42% | 29.88 | 1011.8 | |||
| 16 | 15:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 40 | 34% | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 16 | 14:53 | NA | 10.00 | Fair | SCT040 CLR | 68 | 44 | 42% | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 16 | 13:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 68 | 47 | 47% | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 16 | 12:53 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 66 | 49 | 54% | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 16 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT140 | 64 | 49 | 58% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 16 | 10:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN140 | 63 | 50 | 63 | 55 | 63% | 29.97 | 1015.0 | |||
| 16 | 09:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT022 OVC070 | 61 | 50 | 67% | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 16 | 08:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT040 BKN070 | 59 | 49 | 69% | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 16 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT026 OVC040 | 58 | 50 | 75% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 16 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC039 | 57 | 51 | 81% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 16 | 05:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 55 | 51 | 87% | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 16 | 04:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN041 OVC070 | 56 | 51 | 56 | 54 | 84% | 29.98 | 1015.3 | |||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|