| www.srh.noaa.gov |
| Billings/Logan Intl Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 20 | 20:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 20 | 30.03 | 1021.5 | |||||
| 20 | 19:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 24 | 20 | 30.09 | 1023.5 | |||||
| 20 | 18:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 20 | 30.14 | 1025.2 | |||||
| 20 | 17:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 30.21 | 1027.3 | |||||
| 20 | 16:53 | E 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 29 | 21 | 35 | 26 | 30.26 | 1028.6 | |||
| 20 | 15:53 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 31 | 20 | 30.31 | 1030.4 | |||||
| 20 | 14:53 | E 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 33 | 20 | 30.35 | 1031.4 | |||||
| 20 | 13:53 | SE 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW024 SCT120 | 34 | 22 | 30.42 | 1033.3 | |||||
| 20 | 12:53 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW021 SCT120 | 32 | 22 | 30.47 | 1035.3 | |||||
| 20 | 11:53 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW012 SCT110 | 30 | 20 | 30.53 | 1037.6 | |||||
| 20 | 10:53 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW007 SCT110 | 26 | 21 | 26 | 19 | 30.59 | 1039.9 | |||
| 20 | 09:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW004 BKN110 | 22 | 19 | 30.63 | 1041.5 | |||||
| 20 | 08:53 | NE 7 | 9.00 | Fog in Vicinity | FEW001 SCT006 BKN090 | 20 | 18 | 30.66 | 1042.6 | |||||
| 20 | 07:53 | NE 7 | 3.00 | Fog/Mist | SCT002 BKN110 | 19 | 17 | 30.67 | 1043.2 | |||||
| 20 | 06:53 | NE 10 | 10.00 | Fog in Vicinity | BKN003 | 20 | 18 | 30.67 | 1043.0 | |||||
| 20 | 05:53 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 30.68 | 1043.4 | |||||
| 20 | 04:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 17 | 30 | 22 | 30.67 | 1042.9 | |||
| 20 | 03:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 18 | 30.67 | 1043.0 | |||||
| 20 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 30.68 | 1042.6 | |||||
| 20 | 01:53 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 28 | 18 | 30.67 | 1042.3 | |||||
| 20 | 00:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 29 | 20 | 30.68 | 1042.3 | |||||
| 19 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC040 | 30 | 20 | 30.68 | 1042.5 | |||||
| 19 | 22:53 | E 7 | 10.00 | Light Snow | OVC031 | 30 | 20 | 32 | 30 | 30.69 | 1042.5 | |||
| 19 | 21:53 | NE 5 | 10.00 | Light Snow | OVC033 | 31 | 22 | 30.67 | 1041.7 | |||||
| 19 | 20:53 | NE 6 | 10.00 | Light Snow | OVC035 | 31 | 26 | 30.64 | 1040.7 | |||||
| 19 | 19:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC060 | 31 | 26 | 30.61 | 1040.0 | |||||
| 19 | 18:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 31 | 27 | 30.59 | 1039.2 | |||||
| 19 | 17:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC055 | 31 | 28 | 30.57 | 1038.6 | |||||
| 19 | 16:53 | NE 13 | 10.00 | Overcast | SCT014 OVC047 | 32 | 26 | 36 | 32 | 30.55 | 1037.5 | 0.01 | ||
| 19 | 15:53 | NE 12 | 10.00 | Overcast | FEW021 BKN030 OVC047 | 33 | 30 | 30.52 | 1036.2 | |||||
| 19 | 14:53 | NE 8 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN005 OVC020 | 33 | 31 | 30.49 | 1034.6 | 0.01 | ||||
| 19 | 13:53 | NE 9 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW004 BKN009 OVC021 | 33 | 31 | 30.48 | 1034.0 | |||||
| 19 | 12:53 | NE 8 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN007 OVC040 | 34 | 32 | 30.47 | 1033.6 | |||||
| 19 | 11:53 | NE 10 | 4.00 | Light Snow | FEW009 BKN016 OVC028 | 35 | 30 | 30.47 | 1033.1 | |||||
| 19 | 10:53 | NE 13 | 10.00 | Light Snow | BKN019 OVC040 | 36 | 29 | 37 | 33 | 30.45 | 1032.2 | |||
| 19 | 09:53 | NE 10 | 10.00 | Overcast | BKN025 BKN043 OVC095 | 37 | 29 | 30.43 | 1031.2 | |||||
| 19 | 08:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 BKN110 | 36 | 29 | 30.41 | 1030.5 | |||||
| 19 | 07:53 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 SCT110 | 34 | 29 | 30.38 | 1029.7 | |||||
| 19 | 06:53 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT110 | 33 | 28 | 30.33 | 1028.0 | |||||
| 19 | 05:53 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT120 | 34 | 29 | 30.31 | 1026.9 | |||||
| 19 | 04:53 | N 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 35 | 29 | 58 | 35 | 30.26 | 1025.1 | |||
| 19 | 03:53 | NE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 29 | 30.21 | 1022.6 | |||||
| 19 | 02:53 | NE 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 46 | 29 | 30.16 | 1020.3 | |||||
| 19 | 01:53 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 50 | 27 | 30.12 | 1018.5 | |||||
| 19 | 00:53 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 48 | 26 | 30.09 | 1017.5 | |||||
| 18 | 23:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 53 | 25 | 30.08 | 1017.0 | |||||
| 18 | 22:53 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 57 | 24 | 62 | 53 | 30.05 | 1015.9 | |||
| 18 | 21:53 | SW 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 56 | 24 | 30.02 | 1015.4 | |||||
| 18 | 20:53 | SW 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 57 | 24 | 30.01 | 1015.0 | |||||
| 18 | 19:53 | W 20 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW095 SCT120 | 56 | 24 | 30.00 | 1014.7 | |||||
| 18 | 18:53 | W 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 58 | 25 | 30.00 | 1014.5 | |||||
| 18 | 17:53 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 61 | 25 | 30.00 | 1014.4 | |||||
| 18 | 16:53 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 62 | 26 | 69 | 62 | 30.01 | 1014.5 | |||
| 18 | 15:53 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 67 | 26 | 30.02 | 1014.3 | |||||
| 18 | 14:53 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 68 | 26 | 30.01 | 1014.1 | |||||
| 18 | 13:53 | SW 16 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 68 | 26 | 30.02 | 1014.2 | |||||
| 18 | 12:53 | SW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 69 | 27 | 30.03 | 1014.8 | |||||
| 18 | 11:53 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 66 | 25 | 30.06 | 1016.1 | |||||
| 18 | 10:53 | SW 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 63 | 25 | 63 | 58 | 30.07 | 1016.5 | |||
| 18 | 09:53 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 60 | 23 | 30.06 | 1016.4 | |||||
| 18 | 08:53 | SW 22 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN110 | 59 | 21 | 30.05 | 1016.1 | |||||
| 18 | 07:53 | SW 23 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN110 | 59 | 21 | 30.05 | 1016.2 | |||||
| 18 | 06:53 | SW 22 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW120 | 58 | 22 | 30.04 | 1016.2 | |||||
| 18 | 05:53 | W 24 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW120 | 59 | 22 | 30.05 | 1016.2 | |||||
| 18 | 04:53 | SW 24 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 61 | 20 | 62 | 58 | 30.06 | 1016.5 | |||
| 18 | 03:53 | SW 23 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 60 | 21 | 30.06 | 1017.5 | |||||
| 18 | 02:53 | SW 25 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 60 | 22 | 30.07 | 1017.2 | |||||
| 18 | 01:53 | SW 25 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 59 | 24 | 30.08 | 1017.7 | |||||
| 18 | 00:53 | SW 23 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 59 | 25 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 17 | 23:53 | W 22 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 58 | 25 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 17 | 22:53 | SW 25 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 59 | 25 | 60 | 55 | 30.12 | 1020.5 | |||
| 17 | 21:53 | W 23 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 60 | 24 | 30.14 | 1021.2 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|