| www.srh.noaa.gov |
| Billings/Logan Intl Airport |
| en español |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 24 | 04:53 | NW 31 G 40 | 10.00 | Overcast and Windy | SCT027 OVC034 | 50 | 41 | 71% | 29.82 | 1008.2 | |||||
| 24 | 03:53 | NW 21 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN019 OVC070 | 52 | 48 | 86% | 29.80 | 1007.3 | 0.01 | ||||
| 24 | 02:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | SCT050 OVC100 | 52 | 49 | 89% | 29.76 | 1005.7 | 0.01 | 0.01 | |||
| 24 | 01:53 | SW 16 G 24 | 10.00 | Light Rain | FEW013 BKN022 OVC100 | 54 | 50 | 87% | 29.81 | 1007.4 | |||||
| 24 | 00:53 | N 17 G 29 | 10.00 | Light Rain | SCT055 SCT095 BKN120 | 54 | 50 | 87% | 29.71 | 1004.1 | |||||
| 23 | 23:53 | NW 18 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 54 | 51 | 68 | 53 | 90% | 29.80 | 1007.6 | 0.01 | 0.18 | |
| 23 | 22:53 | NW 29 G 36 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain and Windy | SCT045CB OVC080 | 54 | 51 | 90% | 29.74 | 1005.8 | 0.03 | ||||
| 23 | 21:53 | NW 14 | 7.00 | Thunderstorm Rain | BKN050CB OVC110 | 57 | 53 | 87% | 29.77 | 1006.7 | 0.04 | ||||
| 23 | 20:53 | N 15 G 24 | 10.00 | Thunderstorm Rain | FEW046 BKN060CB OVC110 | 58 | 51 | 78% | 29.71 | 1004.7 | 0.01 | 0.10 | |||
| 23 | 19:53 | NE 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN075 | 60 | 51 | 72% | 29.72 | 1004.9 | 0.09 | ||||
| 23 | 18:53 | N 14 G 23 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | OVC050CB | 66 | 47 | 50% | 29.75 | 1005.7 | |||||
| 23 | 17:53 | NE 17 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 67 | 47 | 71 | 62 | 49% | 29.76 | 1005.8 | |||
| 23 | 16:53 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 69 | 46 | 44% | 29.78 | 1006.4 | |||||
| 23 | 15:53 | E 17 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 69 | 46 | 44% | 29.78 | 1006.4 | |||||
| 23 | 14:53 | SE 16 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 69 | 46 | 44% | 29.79 | 1006.9 | |||||
| 23 | 13:53 | E 15 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 67 | 45 | 45% | 29.82 | 1007.9 | |||||
| 23 | 12:53 | E 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 65 | 46 | 51% | 29.83 | 1008.5 | |||||
| 23 | 11:53 | E 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 FEW110 | 62 | 45 | 62 | 52 | 54% | 29.84 | 1009.1 | |||
| 23 | 10:53 | E 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 FEW110 | 60 | 45 | 58% | 29.85 | 1009.4 | |||||
| 23 | 09:53 | SE 17 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT110 | 56 | 44 | 65% | 29.86 | 1009.8 | |||||
| 23 | 08:53 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN110 | 54 | 43 | 67% | 29.86 | 1010.3 | |||||
| 23 | 07:53 | SE 16 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN110 | 53 | 43 | 69% | 29.86 | 1009.8 | |||||
| 23 | 06:53 | E 16 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN110 | 52 | 42 | 69% | 29.85 | 1009.7 | |||||
| 23 | 05:53 | E 21 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW025 BKN100CB | 52 | 42 | 54 | 52 | 69% | 29.86 | 1009.8 | |||
| 23 | 04:53 | E 12 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 BKN100 | 52 | 42 | 69% | 29.87 | 1009.7 | |||||
| 23 | 03:53 | E 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN110 | 53 | 43 | 69% | 29.87 | 1009.9 | |||||
| 23 | 02:53 | NE 13 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 53 | 44 | 72% | 29.88 | 1010.2 | |||||
| 23 | 01:53 | E 16 | 10.00 | Light Rain | FEW050 SCT075 OVC100 | 53 | 43 | 69% | 29.89 | 1010.6 | |||||
| 23 | 00:53 | NE 10 | 10.00 | Light Rain | FEW015 BKN029 OVC095 | 54 | 43 | 67% | 29.93 | 1012.4 | |||||
| 22 | 23:53 | E 18 | 10.00 | Overcast | FEW020 OVC031 | 54 | 43 | 63 | 54 | 67% | 29.93 | 1012.4 | |||
| 22 | 22:53 | E 17 | 10.00 | Overcast | FEW020 OVC033 | 55 | 42 | 62% | 29.95 | 1013.5 | |||||
| 22 | 21:53 | E 16 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 56 | 42 | 60% | 29.95 | 1013.4 | |||||
| 22 | 20:53 | E 20 G 32 | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC110 | 56 | 42 | 60% | 29.94 | 1013.2 | |||||
| 22 | 19:53 | E 22 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN039 OVC100 | 58 | 43 | 58% | 29.91 | 1012.0 | |||||
| 22 | 18:53 | E 25 G 35 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW041 SCT110 | 60 | 44 | 56% | 29.89 | 1011.3 | |||||
| 22 | 17:53 | E 24 G 39 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT042 | 63 | 45 | 68 | 58 | 52% | 29.87 | 1010.7 | |||
| 22 | 16:53 | E 28 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN044 | 66 | 45 | 47% | 29.88 | 1010.5 | |||||
| 22 | 15:53 | E 24 G 35 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT040 | 65 | 44 | 47% | 29.88 | 1010.9 | |||||
| 22 | 14:53 | E 24 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT039 | 65 | 45 | 49% | 29.89 | 1011.4 | |||||
| 22 | 13:53 | E 23 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT034 | 63 | 44 | 50% | 29.91 | 1011.9 | |||||
| 22 | 12:53 | E 18 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 60 | 44 | 56% | 29.93 | 1012.7 | |||||
| 22 | 11:53 | E 16 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN040 | 58 | 43 | 58 | 45 | 58% | 29.94 | 1013.2 | |||
| 22 | 10:53 | E 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 53 | 42 | 66% | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 22 | 09:53 | E 15 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 51 | 42 | 71% | 29.95 | 1013.8 | |||||
| 22 | 08:53 | E 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 | 49 | 41 | 74% | 29.95 | 1013.6 | |||||
| 22 | 07:53 | E 14 | 10.00 | Overcast | FEW010 BKN021 OVC100 | 47 | 42 | 83% | 29.94 | 1013.4 | |||||
| 22 | 06:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | FEW010 BKN021 OVC120 | 46 | 43 | 89% | 29.93 | 1012.8 | |||||
| 22 | 05:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW012 BKN020 BKN120 | 45 | 42 | 47 | 43 | 90% | 29.93 | 1012.7 | |||
| 22 | 04:53 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 BKN020 BKN120 | 45 | 42 | 90% | 29.95 | 1013.3 | |||||
| 22 | 03:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | FEW012 BKN024 OVC120 | 44 | 41 | 89% | 29.95 | 1013.3 | |||||
| 22 | 02:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 | 43 | 41 | 93% | 29.96 | 1013.6 | |||||
| 22 | 01:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 | 45 | 42 | 90% | 29.97 | 1013.7 | |||||
| 22 | 00:53 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 | 46 | 41 | 83% | 29.97 | 1014.0 | |||||
| 21 | 23:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 41 | 64 | 47 | 80% | 29.98 | 1014.2 | |||
| 21 | 22:53 | E 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 49 | 41 | 74% | 29.99 | 1014.8 | |||||
| 21 | 21:53 | E 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 51 | 41 | 69% | 29.98 | 1014.7 | |||||
| 21 | 20:53 | E 22 G 26 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW075 FEW110 | 54 | 41 | 62% | 29.97 | 1014.2 | |||||
| 21 | 19:53 | E 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 59 | 36 | 42% | 29.94 | 1013.3 | |||||
| 21 | 18:53 | NE 17 G 28 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 62 | 33 | 34% | 29.93 | 1012.8 | |||||
| 21 | 17:53 | NE 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 64 | 32 | 67 | 63 | 30% | 29.94 | 1012.9 | |||
| 21 | 16:53 | NE 14 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 65 | 33 | 31% | 29.95 | 1013.1 | |||||
| 21 | 15:53 | E 15 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 66 | 34 | 30% | 29.96 | 1013.6 | |||||
| 21 | 14:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 FEW120 | 66 | 34 | 30% | 29.97 | 1013.8 | |||||
| 21 | 13:53 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 66 | 34 | 30% | 29.99 | 1014.0 | |||||
| 21 | 12:53 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 64 | 31 | 29% | 30.01 | 1014.9 | |||||
| 21 | 11:53 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 64 | 34 | 64 | 43 | 33% | 30.03 | 1015.5 | |||
| 21 | 10:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 58 | 41 | 53% | 30.04 | 1016.5 | |||||
| 21 | 09:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 64% | 30.06 | 1017.4 | |||||
| 21 | 08:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 42 | 71% | 30.08 | 1018.1 | |||||
| 21 | 07:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 40 | 77% | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 21 | 06:53 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 45 | 40 | 83% | 30.09 | 1018.5 | |||||
| 21 | 05:53 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 45 | 40 | 51 | 43 | 83% | 30.09 | 1018.4 | |||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|