| www.srh.noaa.gov |
| Holland, Tulip City Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 04 | 16:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 74 | 54 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 04 | 15:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 51 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 04 | 14:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 48 | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 04 | 13:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 49 | 76 | 58 | 30.11 | 1019.6 | |||
| 04 | 12:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 50 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 04 | 11:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 48 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 04 | 10:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 48 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 04 | 09:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 49 | 30.14 | 1020.3 | |||||
| 04 | 08:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 52 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 04 | 07:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 52 | 58 | 52 | 30.13 | 1020.1 | |||
| 04 | 06:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 51 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 04 | 05:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 53 | 50 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 04 | 04:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 54 | 51 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 04 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 04 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 53 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 04 | 01:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 67 | 57 | 30.10 | 1019.2 | |||
| 04 | 00:53 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 57 | 54 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 03 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 55 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 03 | 22:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 60 | 56 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 03 | 21:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 61 | 56 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 03 | 20:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 55 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 03 | 19:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 54 | 71 | 64 | 30.07 | 1018.3 | |||
| 03 | 18:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 54 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 03 | 17:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 55 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 03 | 16:53 | NW 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 57 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 03 | 15:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN050 | 66 | 58 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 03 | 14:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN034 BKN047 | 70 | 56 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 03 | 13:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 65 | 55 | 66 | 58 | 30.07 | 1017.9 | 0.01 | ||
| 03 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 64 | 55 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 03 | 11:53 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN011 BKN017 | 62 | 54 | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 03 | 10:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 59 | 53 | 30.03 | 1017.0 | 0.01 | ||||
| 03 | 09:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 60 | 53 | 30.01 | 1015.9 | 0.01 | ||||
| 03 | 08:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 53 | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 03 | 07:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 52 | 65 | 57 | 29.97 | 1014.6 | |||
| 03 | 06:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 03 | 05:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 53 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 03 | 04:53 | Vrbl 6 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 59 | 55 | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 03 | 03:53 | N 8 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 61 | 56 | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 03 | 02:53 | N 7 | 7.00 | Overcast | BKN005 OVC014 | 62 | 59 | 29.87 | 1011.2 | |||||
| 03 | 01:53 | N 9 | 5.00 | Fog/Mist | OVC005 | 65 | 62 | 70 | 65 | 29.83 | 1009.6 | 0.07 | ||
| 03 | 00:53 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC005 | 67 | 64 | 29.82 | 1009.4 | |||||
| 02 | 23:53 | Vrbl 3 | 8.00 | Light Rain | BKN009 OVC044 | 67 | 64 | 29.80 | 1008.6 | |||||
| 02 | 22:53 | NW 5 | 10.00 | Light Rain | BKN011 OVC045 | 67 | 64 | 29.77 | 1007.7 | 0.03 | 0.07 | |||
| 02 | 21:53 | NW 6 | 4.00 | Rain Fog/Mist | BKN018 BKN045 OVC120 | 68 | 64 | 29.77 | 1007.8 | 0.04 | ||||
| 02 | 20:53 | W 10 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | FEW029 BKN080 OVC120 | 70 | 63 | 29.73 | 1006.3 | |||||
| 02 | 19:53 | SW 20 G 30 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT022 BKN032 BKN039 | 70 | 64 | 84 | 66 | 29.72 | 1006.2 | 1.12 | ||
| 02 | 18:53 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT050 SCT070 | 70 | 64 | 29.71 | 1005.8 | |||||
| 02 | 17:53 | W 8 G 18 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW039 SCT095 | 67 | 63 | 29.70 | 1005.5 | 0.38 | ||||
| 02 | 16:53 | W 18 G 33 | 0.50 | Thunderstorm Heavy Rain Fog | BKN002 BKN026 OVC045 | 68 | 65 | 29.72 | 1005.9 | 0.73 | 0.74 | |||
| 02 | 15:53 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW039 SCT065 BKN110 | 77 | 67 | 29.71 | 1005.5 | 0.01 | ||||
| 02 | 14:53 | SW 15 G 25 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | OVC060 | 81 | 64 | 29.76 | 1007.2 | |||||
| 02 | 13:53 | S 14 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 64 | 83 | 65 | 29.78 | 1007.8 | |||
| 02 | 12:53 | S 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 61 | 29.79 | 1008.1 | |||||
| 02 | 11:53 | SW 24 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 81 | 59 | 29.80 | 1008.7 | |||||
| 02 | 10:53 | SW 17 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 58 | 29.82 | 1009.5 | |||||
| 02 | 09:53 | SW 20 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 75 | 56 | 29.85 | 1010.5 | |||||
| 02 | 08:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 72 | 57 | 29.84 | 1010.2 | |||||
| 02 | 07:53 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 65 | 55 | 71 | 62 | 29.87 | 1011.0 | |||
| 02 | 06:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 55 | 29.87 | 1011.3 | |||||
| 02 | 05:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 02 | 04:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 02 | 03:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 29.88 | 1011.3 | |||||
| 02 | 02:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 56 | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 02 | 01:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 76 | 63 | 29.90 | 1012.0 | |||
| 02 | 00:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 57 | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 01 | 23:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 01 | 22:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 01 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 01 | 20:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 53 | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 01 | 19:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 49 | 79 | 74 | 29.94 | 1013.7 | |||
| 01 | 18:53 | SW 8 | 7.00 | Fair | CLR | 78 | 47 | 29.96 | 1014.1 | |||||
| 01 | 17:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 47 | 29.97 | 1014.6 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|