| www.srh.noaa.gov |
| Broomfield/Jeffco |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 03 | 19:54 | SW 5 | 30.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT100 BKN150 | 73 | 55 | 30.13 | NA | |||||
| 03 | 17:50 | SE 9 | 40.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN100 BKN150 | 72 | 59 | 30.13 | NA | |||||
| 03 | 15:50 | N 21 G 30 | 30.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN080CB BKN150 | 84 | 54 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 14:50 | NE 9 | 30.00 | Showers in Vicinity | BKN070 BKN150 | 82 | 50 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 13:52 | NE 8 G 16 | 30.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN150 | 82 | 50 | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 12:51 | Vrbl 3 | 35.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN120 | 81 | 50 | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 11:47 | Vrbl 3 | 35.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN120 | 77 | 52 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 10:49 | Vrbl 3 | 40.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN120 | 75 | 55 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 09:45 | Calm | 40.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN120 | 72 | 54 | 30.17 | NA | |||||
| 03 | 08:51 | Vrbl 3 | 60.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN120 | 68 | 55 | 30.17 | NA | |||||
| 03 | 07:49 | NW 3 | 60.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN120 | 66 | 57 | 30.17 | NA | |||||
| 03 | 06:55 | NW 6 | 60.00 | Overcast | SCT050 BKN080 OVC120 | 64 | 55 | 30.17 | NA | |||||
| 03 | 05:53 | Calm | 60.00 | Overcast | FEW050 SCT080 OVC120 | 63 | 57 | 30.17 | NA | |||||
| 02 | 21:47 | S 10 | 30.00 | Mostly Cloudy | BKN120 BKN180 | 66 | 55 | 30.21 | NA | |||||
| 02 | 20:48 | SE 8 | 30.00 | Overcast | BKN120 OVC180 | 66 | 54 | 30.21 | NA | |||||
| 02 | 19:47 | SE 8 | 50.00 | Overcast | FEW080 BKN120 OVC180 | 68 | 54 | 30.21 | NA | |||||
| 02 | 18:48 | Calm | 20.00 | Overcast | BKN100 OVC180 | 72 | 57 | 30.21 | NA | |||||
| 02 | 17:47 | SW 3 | 10.00 | Overcast | SCT045 BKN075 OVC150 | 72 | 57 | 30.20 | NA | |||||
| 02 | 16:47 | SW 17 G 23 | 10.00 | Thunderstorm Rain | SCT035 BKN075 OVC120 | 70 | 55 | 30.23 | NA | |||||
| 02 | 15:50 | W 7 | 20.00 | Overcast | SCT045 BKN080 OVC120 | 73 | 55 | 30.21 | NA | |||||
| 02 | 14:48 | Vrbl 5 | 20.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN120 | 75 | 55 | 30.21 | NA | |||||
| 02 | 13:46 | Vrbl 3 | 30.00 | Mostly Cloudy | SCT070CB BKN120 | 77 | 54 | 30.21 | NA | |||||
| 02 | 11:56 | Calm | 40.00 | Partly Cloudy | SCT070CB SCT150 | 77 | 50 | 30.23 | NA | |||||
| 02 | 10:56 | Calm | 40.00 | A Few Clouds | FEW060 FEW150 | 73 | 50 | 30.25 | NA | |||||
| 02 | 09:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 59 | 43 | 30.26 | NA | |||||
| 02 | 09:52 | E 5 | 60.00 | A Few Clouds | FEW120 | 72 | 54 | 30.26 | NA | |||||
| 02 | 08:47 | N 8 | 60.00 | A Few Clouds | FEW150 | 66 | 54 | 30.25 | NA | |||||
| 02 | 07:55 | NE 3 | 60.00 | A Few Clouds | FEW120 | 66 | 54 | 30.24 | NA | |||||
| 02 | 06:57 | Calm | 30.00 | A Few Clouds | FEW080 FEW150 | 63 | 54 | 30.22 | NA | |||||
| 02 | 05:53 | W 3 | 40.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT120 | 59 | 50 | 30.20 | NA | |||||
| 01 | 21:45 | NW 7 | 30.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN120 | 72 | 46 | 30.14 | NA | |||||
| 01 | 20:45 | NW 9 | 30.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN120 | 73 | 46 | 30.14 | NA | |||||
| 01 | 19:45 | N 12 | 30.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN120 | 77 | 52 | 30.10 | NA | |||||
| 01 | 17:48 | SW 6 | 40.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 82 | 43 | 30.07 | NA | |||||
| 01 | 16:52 | NW 12 G 16 | 30.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN070 | 86 | 45 | 30.08 | NA | |||||
| 01 | 14:55 | N 14 G 20 | 50.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN100 BKN120 | 88 | 46 | 30.06 | NA | |||||
| 01 | 13:54 | N 10 | 50.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN100 | 90 | 37 | 30.05 | NA | |||||
| 01 | 12:50 | Vrbl 6 | 60.00 | A Few Clouds | FEW100 | 88 | 41 | 30.06 | NA | |||||
| 01 | 11:51 | Vrbl 3 | 60.00 | A Few Clouds | FEW120 | 84 | 46 | 30.07 | NA | |||||
| 01 | 10:54 | Calm | 60.00 | A Few Clouds | FEW150 | 81 | 46 | 30.07 | NA | |||||
| 01 | 09:55 | Calm | 60.00 | A Few Clouds | FEW150 | 75 | 48 | 30.08 | NA | |||||
| 01 | 08:48 | Vrbl 3 | 60.00 | Clear | SKC | 70 | 50 | 30.08 | NA | |||||
| 01 | 07:47 | Calm | 50.00 | Clear | SKC | 66 | 52 | 30.09 | NA | |||||
| 01 | 06:47 | W 6 | 50.00 | Clear | SKC | 57 | 52 | 30.10 | NA | |||||
| 01 | 05:51 | W 5 | 50.00 | A Few Clouds | FEW150 | 57 | 50 | 30.11 | NA | |||||
| 30 | 21:47 | W 5 | 30.00 | A Few Clouds | FEW120 | 73 | 32 | 30.07 | NA | |||||
| 30 | 20:47 | SW 5 | 40.00 | A Few Clouds | FEW080 FEW120 | 75 | 39 | 30.06 | NA | |||||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|