| www.srh.noaa.gov |
| Broomfield/Jeffco |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 20 | 19:50 | SE 15 | 20.00 | Overcast | SCT023 OVC030 | 32 | 27 | 30.39 | NA | |||||
| 20 | 18:50 | SE 5 | 20.00 | Overcast | BKN022 OVC025 | 32 | 27 | 30.43 | NA | |||||
| 20 | 17:52 | E 6 | 20.00 | Overcast | SCT018 OVC025 | 32 | 27 | 30.47 | NA | |||||
| 20 | 16:52 | E 8 | 10.00 | NA | NA | 32 | 27 | 30.49 | NA | |||||
| 20 | 15:45 | Vrbl 3 | 15.00 | Overcast | OVC019 | 32 | 27 | 30.50 | NA | |||||
| 20 | 14:59 | E 9 | 15.00 | Overcast | BKN017 OVC021 | 32 | 27 | 30.57 | NA | |||||
| 20 | 13:49 | E 5 | 11.00 | Overcast | OVC021 | 32 | 27 | 30.53 | NA | |||||
| 20 | 12:49 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 32 | 28 | 30.54 | NA | |||||
| 20 | 11:50 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC027 | 34 | 27 | 30.56 | NA | |||||
| 20 | 10:47 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT005 BKN015 OVC026 | 32 | 28 | 30.60 | NA | |||||
| 20 | 09:47 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC026 | 30 | 27 | 30.62 | NA | |||||
| 20 | 08:47 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN006 BKN010 OVC024 | 30 | 27 | 30.62 | NA | |||||
| 20 | 07:47 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN004 BKN010 OVC025 | 28 | 27 | 30.61 | NA | |||||
| 20 | 06:50 | N 6 | 3.00 | Light Drizzle Fog/Mist | BKN004 BKN008 OVC018 | 28 | 27 | 30.60 | NA | |||||
| 20 | 05:54 | N 9 | 4.00 | Light Drizzle Fog/Mist | BKN004 OVC009 | 28 | 28 | 30.59 | NA | |||||
| 19 | 21:46 | NE 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN040 | 37 | 28 | 30.48 | NA | |||||
| 19 | 20:48 | N 12 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 41 | 28 | NA | NA | |||||
| 19 | 18:50 | NE 10 | 30.00 | Clear | SKC | 48 | 25 | 30.35 | NA | |||||
| 19 | 17:58 | Vrbl 7 | 25.00 | A Few Clouds | FEW200 | 52 | 19 | 30.30 | NA | |||||
| 19 | 16:49 | NE 7 | 50.00 | A Few Clouds | FEW200 | 57 | 18 | 30.24 | NA | |||||
| 19 | 15:47 | E 14 G 23 | 50.00 | A Few Clouds | FEW200 | 64 | 12 | 30.21 | NA | |||||
| 19 | 14:47 | E 9 | 40.00 | A Few Clouds | FEW200 | 68 | 10 | 30.19 | NA | |||||
| 19 | 13:49 | E 6 | 40.00 | A Few Clouds | FEW100 FEW200 | 68 | 10 | 30.19 | NA | |||||
| 19 | 12:45 | N 6 | 50.00 | A Few Clouds | FEW180 | 68 | 10 | 30.21 | NA | |||||
| 19 | 11:55 | NE 7 | 50.00 | A Few Clouds | FEW180 | 68 | 10 | 30.22 | NA | |||||
| 19 | 10:53 | NE 8 | 70.00 | Clear | SKC | 68 | 10 | 30.23 | NA | |||||
| 19 | 09:47 | NW 5 | 70.00 | A Few Clouds | FEW160 | 66 | 9 | 30.23 | NA | |||||
| 19 | 08:47 | SW 3 | 70.00 | Clear | SKC | 61 | 12 | 30.22 | NA | |||||
| 19 | 07:47 | W 17 | 70.00 | A Few Clouds | FEW250 | 59 | 12 | 30.22 | NA | |||||
| 19 | 06:46 | W 17 | 70.00 | A Few Clouds | FEW100 FEW250 | 57 | 12 | 30.20 | NA | |||||
| 19 | 05:56 | NW 17 | 30.00 | A Few Clouds | FEW250 | 57 | 12 | 30.19 | NA | |||||
| 18 | 21:46 | NW 15 G 24 | 25.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 64 | 10 | 30.24 | NA | |||||
| 18 | 20:45 | W 9 G 17 | 25.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 63 | 12 | 30.24 | NA | |||||
| 18 | 19:48 | W 9 G 20 | 25.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 61 | 14 | 30.24 | NA | |||||
| 18 | 17:47 | W 22 G 30 | 50.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT150 SCT220 | 66 | 10 | 30.25 | NA | |||||
| 18 | 16:47 | W 18 G 24 | 70.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT220 | 66 | 10 | 30.25 | NA | |||||
| 18 | 15:47 | W 20 G 24 | 70.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT200 | 70 | 10 | 30.24 | NA | |||||
| 18 | 14:51 | NW 18 | 80.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT220 | 72 | 10 | 30.23 | NA | |||||
| 18 | 13:47 | W 8 G 22 | 50.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT200 | 77 | 1 | 30.23 | NA | |||||
| 18 | 12:46 | NW 16 G 26 | 70.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT200 | 77 | -0 | 30.25 | NA | |||||
| 18 | 11:49 | SE 6 | 70.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT200 | 73 | 9 | 30.29 | NA | |||||
| 18 | 10:54 | Vrbl 5 | 80.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT200 | 70 | 12 | 30.33 | NA | |||||
| 18 | 09:54 | S 3 | 80.00 | A Few Clouds | FEW250 | 59 | 12 | 30.35 | NA | |||||
| 18 | 08:50 | Calm | 70.00 | A Few Clouds | FEW250 | 57 | 10 | 30.36 | NA | |||||
| 18 | 07:48 | SW 5 | 70.00 | A Few Clouds | FEW250 | 55 | 3 | 30.36 | NA | |||||
| 17 | 21:53 | W 8 | 20.00 | A Few Clouds | FEW200 | 55 | 16 | 30.41 | NA | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|