| www.srh.noaa.gov |
| Baker Municipal |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 11 | 18:53 | NW 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 49 | 26 | 29.92 | 1013.4 | |||||
| 11 | 17:53 | NW 21 G 26 | 10.00 | Light Rain and Breezy | FEW030 SCT046 BKN055 | 48 | 30 | 29.92 | 1013.5 | |||||
| 11 | 16:53 | NW 22 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 51 | 28 | 55 | 49 | 29.91 | 1012.9 | |||
| 11 | 15:53 | NW 23 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 52 | 28 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 11 | 14:53 | NW 21 G 26 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 55 | 28 | 29.91 | 1012.4 | |||||
| 11 | 13:53 | NW 15 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 53 | 27 | 29.92 | 1012.6 | |||||
| 11 | 12:53 | NW 9 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 52 | 27 | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 11 | 11:53 | NW 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 28 | 29.94 | 1013.2 | |||||
| 11 | 10:53 | N 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 29 | 50 | 42 | 29.95 | 1013.6 | |||
| 11 | 09:53 | NW 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 30 | 29.94 | 1013.4 | |||||
| 11 | 08:53 | NW 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 49 | 32 | 29.95 | 1013.2 | |||||
| 11 | 07:53 | N 14 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 46 | 33 | 29.95 | 1013.4 | |||||
| 11 | 06:53 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 35 | 29.94 | 1013.1 | |||||
| 11 | 05:53 | NW 14 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 44 | 35 | 29.92 | 1012.4 | |||||
| 11 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC039 | 45 | 38 | 56 | 44 | 29.90 | 1011.6 | |||
| 11 | 03:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 46 | 40 | 29.89 | 1010.9 | |||||
| 11 | 02:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 48 | 38 | 29.88 | 1010.7 | |||||
| 11 | 01:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 50 | 36 | 29.87 | 1010.3 | |||||
| 11 | 00:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 35 | 29.87 | 1010.4 | |||||
| 10 | 23:53 | N 15 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 54 | 34 | 29.85 | 1009.6 | |||||
| 10 | 22:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 56 | 31 | 69 | 51 | 29.83 | 1009.3 | |||
| 10 | 21:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 53 | 28 | 29.83 | 1009.4 | |||||
| 10 | 20:53 | SE 17 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 61 | 23 | 29.84 | 1009.6 | |||||
| 10 | 19:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 25 | 29.84 | 1010.3 | |||||
| 10 | 18:53 | E 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 27 | 29.87 | 1011.6 | |||||
| 10 | 17:53 | E 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 66 | 28 | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 10 | 16:53 | SE 15 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 67 | 27 | 68 | 56 | 29.93 | 1013.6 | |||
| 10 | 15:53 | SE 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 26 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 10 | 14:53 | S 16 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 27 | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 10 | 13:53 | SE 12 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 66 | 25 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 10 | 12:53 | SE 14 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 63 | 27 | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 10 | 11:53 | E 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 29 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 10 | 10:53 | SE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 56 | 25 | 57 | 26 | 30.07 | 1018.6 | |||
| 10 | 09:53 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 54 | 27 | 30.08 | 1019.2 | |||||
| 10 | 08:53 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 50 | 27 | 30.10 | 1019.8 | |||||
| 10 | 07:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 39 | 30 | 30.11 | 1020.5 | |||||
| 10 | 06:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 33 | 28 | 30.11 | 1020.3 | |||||
| 10 | 05:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 24 | 30.11 | 1020.3 | |||||
| 10 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 26 | 39 | 26 | 30.10 | 1020.1 | |||
| 10 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 26 | 30.10 | 1019.7 | |||||
| 10 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 26 | 30.09 | 1020.0 | |||||
| 10 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 27 | 30.10 | 1019.9 | |||||
| 10 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 28 | 30.10 | 1020.0 | |||||
| 09 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 26 | 30.09 | 1019.5 | |||||
| 09 | 22:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 58 | 33 | 30.08 | 1019.3 | |||
| 09 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 29 | 30.08 | 1019.3 | |||||
| 09 | 20:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 28 | 30.06 | 1018.6 | |||||
| 09 | 19:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 26 | 30.04 | 1017.9 | |||||
| 09 | 18:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 25 | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 09 | 17:53 | NW 9 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 24 | 30.02 | 1017.1 | |||||
| 09 | 16:53 | NW 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 23 | 58 | 51 | 30.00 | 1016.5 | |||
| 09 | 15:53 | NW 10 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 21 | 30.00 | 1016.5 | |||||
| 09 | 14:53 | NW 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 18 | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 09 | 13:53 | NW 10 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 21 | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 09 | 12:53 | NW 13 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 21 | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 09 | 11:53 | NW 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 26 | 30.01 | 1016.6 | |||||
| 09 | 10:53 | NW 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 28 | 51 | 31 | 30.01 | 1016.5 | |||
| 09 | 09:53 | NW 18 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 29 | 30.01 | 1016.6 | |||||
| 09 | 08:53 | NW 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 29 | 30.01 | 1016.7 | |||||
| 09 | 07:53 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 40 | 28 | 30.01 | 1016.8 | |||||
| 09 | 06:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 26 | 30.00 | 1016.4 | |||||
| 09 | 05:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 25 | 29.98 | 1015.9 | |||||
| 09 | 04:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 43 | 31 | 29.97 | 1015.4 | |||
| 09 | 03:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 25 | 29.95 | 1014.5 | |||||
| 09 | 02:53 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 35 | 25 | 29.94 | 1014.1 | |||||
| 09 | 01:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 38 | 25 | 29.94 | 1014.3 | |||||
| 09 | 00:53 | NW 14 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 40 | 24 | 29.94 | 1014.1 | |||||
| 08 | 23:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 41 | 23 | 29.94 | 1014.1 | |||||
| 08 | 22:53 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 43 | 23 | 57 | 43 | 29.93 | 1014.1 | |||
| 08 | 21:53 | NW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW085 BKN120 | 44 | 23 | 29.93 | 1014.1 | |||||
| 08 | 20:53 | NW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 45 | 23 | 29.93 | 1014.1 | |||||
| 08 | 19:53 | NW 20 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 47 | 24 | 29.90 | 1013.3 | |||||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|