| www.srh.noaa.gov |
| Baker Municipal |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 23 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 22 | 30.40 | 1033.3 | |||||
| 23 | 18:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 22 | 30.41 | 1033.7 | |||||
| 23 | 17:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 22 | 30.41 | 1033.5 | |||||
| 23 | 16:53 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 32 | 22 | 30.42 | 1033.7 | |||||
| 23 | 15:53 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN110 | 34 | 22 | 40 | 32 | 30.41 | 1033.2 | |||
| 23 | 14:53 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 39 | 22 | 30.38 | 1031.9 | |||||
| 23 | 13:53 | SE 10 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 38 | 22 | 30.37 | 1031.1 | |||||
| 23 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 37 | 23 | 30.38 | 1031.6 | |||||
| 23 | 11:53 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 23 | 30.39 | 1031.7 | |||||
| 23 | 10:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 23 | 30.41 | 1032.2 | |||||
| 23 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 22 | 33 | 14 | 30.42 | 1032.8 | |||
| 23 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 20 | 30.41 | 1032.9 | |||||
| 23 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 15 | 30.38 | 1032.2 | |||||
| 23 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 12 | 30.36 | 1032.0 | |||||
| 23 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 12 | 30.33 | 1030.8 | |||||
| 23 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 13 | 30.31 | 1030.1 | |||||
| 23 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 14 | 30 | 16 | 30.30 | 1029.3 | |||
| 23 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 15 | 30.28 | 1028.2 | |||||
| 23 | 01:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 18 | 30.26 | 1027.2 | |||||
| 23 | 00:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 19 | 30.24 | 1026.5 | |||||
| 22 | 23:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 19 | 30.22 | 1026.0 | |||||
| 22 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 19 | 30.20 | 1025.1 | |||||
| 22 | 21:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 37 | 27 | 30.17 | 1023.9 | |||
| 22 | 20:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 30.14 | 1023.1 | |||||
| 22 | 19:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 20 | 30.10 | 1021.7 | |||||
| 22 | 18:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 20 | 30.06 | 1020.6 | |||||
| 22 | 17:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 20 | 30.02 | 1018.9 | |||||
| 22 | 16:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT110 | 33 | 21 | 29.99 | 1018.1 | |||||
| 22 | 15:53 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 37 | 19 | 41 | 34 | 29.96 | 1016.5 | |||
| 22 | 14:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN085 BKN110 | 39 | 23 | 29.92 | 1015.1 | |||||
| 22 | 13:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 41 | 23 | 29.89 | 1013.6 | |||||
| 22 | 12:53 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN080 | 39 | 27 | 29.86 | 1012.9 | |||||
| 22 | 11:53 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 35 | 29 | 29.82 | 1011.7 | |||||
| 22 | 10:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 36 | 25 | 29.79 | 1010.5 | |||||
| 22 | 09:53 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN065 BKN080 | 35 | 26 | 35 | 27 | 29.78 | 1010.2 | 0.05 | 0.05 | |
| 22 | 08:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 31 | 26 | 29.76 | 1009.6 | |||||
| 22 | 07:53 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 29 | 24 | 29.74 | 1009.1 | |||||
| 22 | 06:53 | E 12 | 0.50 | Snow Freezing Fog | VV002 | 28 | 26 | 29.75 | 1009.5 | |||||
| 22 | 05:53 | E 20 G 28 | 7.00 | Light Snow | SCT026 BKN038 OVC055 | 29 | 25 | 29.70 | 1007.8 | |||||
| 22 | 04:53 | E 18 G 26 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC022 | 28 | 24 | 29.72 | 1009.1 | |||||
| 22 | 03:53 | E 23 G 31 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist and Breezy | BKN011 OVC060 | 28 | 25 | 35 | 28 | 29.74 | 1009.4 | |||
| 22 | 02:53 | SE 14 G 30 | 3.00 | Light Snow | OVC018 | 31 | 22 | 29.80 | 1010.7 | |||||
| 22 | 01:53 | E 17 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 33 | 15 | 29.80 | 1010.7 | |||||
| 22 | 00:53 | E 20 G 29 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC085 | 32 | 16 | 29.83 | 1011.9 | |||||
| 21 | 23:53 | E 22 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT110 | 33 | 16 | 29.88 | 1013.3 | |||||
| 21 | 22:53 | E 17 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 34 | 16 | 29.93 | 1015.1 | |||||
| 21 | 21:53 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 34 | 17 | 36 | 28 | 29.95 | 1015.9 | |||
| 21 | 20:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 17 | 29.96 | 1016.2 | |||||
| 21 | 19:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 18 | 29.97 | 1017.2 | |||||
| 21 | 18:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 19 | 29.99 | 1018.3 | |||||
| 21 | 17:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 19 | 30.00 | 1018.4 | |||||
| 21 | 16:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 30.02 | 1019.6 | |||||
| 21 | 15:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 19 | 40 | 34 | 30.02 | 1019.0 | |||
| 21 | 14:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN080 | 39 | 19 | 30.02 | 1018.5 | |||||
| 21 | 13:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN080 | 39 | 16 | 30.03 | 1018.9 | |||||
| 21 | 12:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 39 | 16 | 30.03 | 1019.0 | |||||
| 21 | 11:53 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 38 | 15 | 30.04 | 1019.2 | |||||
| 21 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 16 | 30.05 | 1019.4 | |||||
| 21 | 09:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 36 | 17 | 36 | 23 | 30.05 | 1019.3 | |||
| 21 | 08:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 35 | 18 | 30.02 | 1018.4 | |||||
| 21 | 07:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 30.00 | 1017.9 | |||||
| 21 | 06:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 29.97 | 1017.1 | |||||
| 21 | 05:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 20 | 29.95 | 1015.9 | |||||
| 21 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 20 | 29.93 | 1015.6 | |||||
| 21 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 21 | 36 | 24 | 29.90 | 1014.5 | |||
| 21 | 02:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 28 | 22 | 29.87 | 1012.9 | |||||
| 21 | 01:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 29 | 23 | 29.85 | 1011.9 | |||||
| 21 | 00:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 28 | 23 | 29.83 | 1011.4 | |||||
| 20 | 23:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 30 | 23 | 29.80 | 1010.6 | |||||
| 20 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 24 | 29.78 | 1009.6 | |||||
| 20 | 21:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 35 | 25 | 43 | 35 | 29.74 | 1008.2 | |||
| 20 | 20:53 | N 12 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 37 | 26 | 29.69 | 1006.5 | |||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|