| www.srh.noaa.gov |
| Bellingham Intl Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 08:53 | SE 13 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN024 BKN030 OVC075 | 47 | 40 | 29.97 | 1015.7 | |||||
| 08 | 07:53 | SE 12 | 10.00 | Overcast | FEW033 OVC060 | 46 | 39 | 29.97 | 1015.8 | |||||
| 08 | 06:53 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 BKN085 | 45 | 39 | 29.96 | 1015.2 | |||||
| 08 | 05:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | FEW024 BKN035 OVC085 | 44 | 39 | 29.96 | 1015.2 | |||||
| 08 | 04:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 BKN080 | 44 | 39 | 29.96 | 1015.2 | |||||
| 08 | 03:53 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 SCT080 BKN090 | 43 | 40 | 45 | 40 | 29.96 | 1015.3 | 0.06 | ||
| 08 | 02:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN025 | 42 | 40 | 29.96 | 1015.2 | |||||
| 08 | 01:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT017 SCT034 BKN070 | 42 | 39 | 29.95 | 1015.1 | |||||
| 08 | 00:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 42 | 38 | 29.94 | 1014.6 | 0.06 | ||||
| 07 | 23:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 39 | 29.92 | 1013.9 | |||||
| 07 | 22:53 | S 9 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW019 BKN038 OVC090 | 42 | 40 | 29.90 | 1013.4 | 0.06 | ||||
| 07 | 21:53 | S 9 | 10.00 | Light Rain | FEW025 OVC038 | 44 | 41 | 45 | 42 | 29.89 | 1012.8 | 0.01 | 0.01 | |
| 07 | 20:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | FEW048 BKN075 OVC100 | 44 | 40 | 29.86 | 1012.1 | |||||
| 07 | 19:53 | SE 3 | 10.00 | Light Rain | BKN070 OVC100 | 43 | 41 | 29.86 | 1011.9 | |||||
| 07 | 18:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 BKN120 | 44 | 40 | 29.85 | 1011.5 | |||||
| 07 | 17:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN060 | 43 | 40 | 29.83 | 1011.0 | |||||
| 07 | 16:53 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 44 | 39 | 29.80 | 1009.9 | |||||
| 07 | 15:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN055 | 43 | 42 | 48 | 43 | 29.79 | 1009.6 | 0.15 | 0.20 | |
| 07 | 14:53 | S 7 | 3.00 | Rain Fog/Mist | SCT016 BKN030 OVC043 | 46 | 42 | 29.79 | 1009.6 | 0.04 | ||||
| 07 | 13:53 | S 15 G 24 | 7.00 | Light Rain | FEW022 BKN033 OVC041 | 47 | 42 | 29.77 | 1009.0 | |||||
| 07 | 12:53 | S 14 G 24 | 10.00 | Overcast | FEW038 SCT047 OVC075 | 47 | 44 | 29.77 | 1008.9 | 0.01 | ||||
| 07 | 11:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC020 | 46 | 43 | 29.77 | 1008.9 | |||||
| 07 | 10:53 | S 14 G 21 | 10.00 | Overcast | FEW018 BKN041 OVC047 | 46 | 41 | 29.77 | 1008.7 | 0.01 | ||||
| 07 | 09:53 | S 13 G 24 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW017 BKN027 OVC034 | 45 | 41 | 47 | 44 | 29.76 | 1008.5 | 0.06 | 0.08 | |
| 07 | 08:53 | S 17 G 26 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW020 SCT028 OVC034 | 46 | 42 | 29.75 | 1008.2 | 0.01 | ||||
| 07 | 07:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | SCT024 OVC070 | 46 | 41 | 29.74 | 1007.8 | |||||
| 07 | 06:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | FEW038 SCT049 OVC060 | 45 | 41 | 29.76 | 1008.6 | 0.01 | ||||
| 07 | 05:53 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN046 BKN090 | 45 | 41 | 29.77 | 1008.8 | |||||
| 07 | 04:53 | SE 15 G 23 | 10.00 | Overcast | FEW041 BKN049 OVC060 | 45 | 41 | 29.78 | 1009.1 | 0.01 | ||||
| 07 | 03:53 | S 18 G 28 | 7.00 | Light Rain | FEW020 BKN033 OVC060 | 44 | 41 | 47 | 44 | 29.77 | 1008.8 | 0.03 | 0.04 | |
| 07 | 02:53 | S 17 G 29 | 7.00 | Light Rain | SCT017 OVC032 | 44 | 40 | 29.76 | 1008.5 | 0.01 | ||||
| 07 | 01:53 | SE 17 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 46 | 39 | 29.74 | 1007.7 | |||||
| 07 | 00:53 | SE 18 G 28 | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC029 | 46 | 40 | 29.74 | 1007.9 | |||||
| 06 | 23:53 | SE 15 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC029 | 46 | 40 | 29.75 | 1008.3 | |||||
| 06 | 22:53 | SE 15 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 46 | 40 | 29.76 | 1008.5 | |||||
| 06 | 21:53 | SE 12 | 10.00 | Overcast | SCT021 OVC050 | 46 | 41 | 49 | 45 | 29.78 | 1009.4 | 0.08 | ||
| 06 | 20:53 | SE 15 G 24 | 10.00 | Overcast | SCT021 OVC060 | 46 | 40 | 29.79 | 1009.5 | |||||
| 06 | 19:53 | S 12 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 46 | 40 | 29.79 | 1009.5 | |||||
| 06 | 18:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | FEW029 OVC048 | 46 | 42 | 29.79 | 1009.5 | 0.08 | ||||
| 06 | 17:53 | S 10 G 20 | 10.00 | Light Rain | FEW019 SCT027 OVC050 | 46 | 43 | 29.78 | 1009.2 | 0.06 | ||||
| 06 | 16:53 | S 15 G 24 | 5.00 | Light Rain | BKN034 OVC050 | 47 | 42 | 29.79 | 1009.5 | 0.02 | ||||
| 06 | 15:53 | S 13 | 10.00 | Light Rain | OVC050 | 49 | 41 | 50 | 45 | 29.78 | 1009.2 | 0.11 | ||
| 06 | 14:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN060 BKN090 | 48 | 40 | 29.78 | 1009.3 | |||||
| 06 | 13:53 | S 12 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 SCT038 BKN060 | 50 | 39 | 29.79 | 1009.7 | |||||
| 06 | 12:53 | S 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT044 SCT050 BKN075 | 50 | 38 | 29.78 | 1009.3 | 0.11 | ||||
| 06 | 11:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC050 | 48 | 42 | 29.79 | 1009.4 | 0.01 | ||||
| 06 | 10:53 | S 16 G 24 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT017 BKN023 OVC031 | 46 | 43 | 29.77 | 1008.9 | 0.10 | ||||
| 06 | 09:53 | S 15 G 26 | 9.00 | Light Rain | SCT013 BKN038 OVC046 | 47 | 42 | 49 | 46 | 29.73 | 1007.6 | 0.08 | ||
| 06 | 08:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 47 | 43 | 29.70 | 1006.4 | |||||
| 06 | 07:53 | SE 14 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW042 SCT048 BKN060 | 47 | 42 | 29.67 | 1005.4 | |||||
| 06 | 06:53 | S 12 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 47 | 42 | 29.64 | 1004.4 | 0.08 | ||||
| 06 | 05:53 | S 8 G 17 | 6.00 | Light Rain | FEW030 BKN041 OVC049 | 46 | 40 | 29.63 | 1004.2 | 0.03 | ||||
| 06 | 04:53 | S 9 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT044 OVC060 | 47 | 41 | 29.59 | 1002.8 | 0.05 | ||||
| 06 | 03:53 | S 7 | 10.00 | Light Rain | SCT037 BKN044 OVC110 | 47 | 42 | 49 | 46 | 29.57 | 1001.9 | 0.08 | ||
| 06 | 02:53 | SE 14 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT075 BKN090 | 46 | 40 | 29.55 | 1001.4 | 0.01 | ||||
| 06 | 01:53 | S 12 G 16 | 10.00 | Light Rain | BKN014 BKN023 OVC045 | 47 | 45 | 29.52 | 1000.3 | |||||
| 06 | 00:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 47 | 43 | 29.51 | 999.8 | 0.07 | ||||
| 05 | 23:53 | S 6 G 16 | 10.00 | Light Rain | FEW040 BKN055 | 47 | 44 | 29.48 | 999.0 | 0.07 | ||||
| 05 | 22:53 | S 8 | 10.00 | Light Rain | SCT045 BKN050 OVC065 | 48 | 43 | 29.49 | 999.2 | |||||
| 05 | 21:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 49 | 43 | 58 | 48 | 29.46 | 998.1 | 0.24 | ||
| 05 | 20:53 | Vrbl 3 | 6.00 | Fog/Mist | FEW041 BKN065 OVC090 | 48 | 46 | 29.43 | 997.1 | 0.06 | ||||
| 05 | 19:53 | S 6 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC037 | 49 | 46 | 29.40 | 996.2 | 0.18 | ||||
| 05 | 18:53 | S 24 G 41 | 10.00 | Light Rain and Breezy | SCT028 SCT037 OVC060 | 56 | 47 | 29.34 | 994.0 | |||||
| 05 | 17:53 | S 31 G 49 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC080 | 58 | 45 | 29.31 | 993.2 | |||||
| 05 | 16:53 | SE 33 G 52 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC095 | 58 | 46 | 29.34 | 993.9 | |||||
| 05 | 15:53 | S 23 G 46 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT029 BKN042 | 57 | 48 | 60 | 56 | 29.37 | 995.0 | |||
| 05 | 14:53 | S 29 G 48 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | SCT025 SCT055 BKN070 | 57 | 49 | 29.39 | 995.9 | |||||
| 05 | 13:53 | S 30 G 53 | 10.00 | A Few Clouds and Windy | FEW065 | 58 | 49 | 29.42 | 997.0 | |||||
| 05 | 12:53 | SE 25 G 39 | 10.00 | Light Rain and Breezy | FEW029 SCT075 | 58 | 49 | 29.44 | 997.6 | |||||
| 05 | 11:53 | S 26 G 38 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT033 | 59 | 47 | 29.46 | 998.3 | |||||
| 05 | 10:53 | S 21 G 33 | 10.00 | Light Rain and Breezy | FEW037 BKN055 BKN075 | 59 | 46 | 29.51 | 999.9 | |||||
| 05 | 09:53 | S 26 G 38 | 10.00 | Light Rain and Windy | BKN065 BKN090 | 60 | 44 | 62 | 57 | 29.53 | 1000.7 | |||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|