| www.srh.noaa.gov |
| Bloomington / Normal |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 16 | 21:56 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 48 | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 16 | 20:56 | SW 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN110 | 62 | 48 | 29.86 | 1010.9 | |||||
| 16 | 19:56 | SW 15 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 65 | 47 | 29.86 | 1010.9 | |||||
| 16 | 18:56 | SW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 66 | 46 | 70 | 64 | 29.86 | 1011.1 | |||
| 16 | 17:56 | SW 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 69 | 44 | 29.87 | 1011.6 | |||||
| 16 | 16:56 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 46 | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 16 | 15:56 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 46 | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 16 | 14:56 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 44 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 16 | 13:56 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 16 | 12:56 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 46 | 65 | 45 | 29.97 | 1014.6 | |||
| 16 | 11:56 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 42 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 16 | 10:56 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 40 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 16 | 09:56 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 38 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 16 | 08:56 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 40 | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 16 | 07:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 42 | 30.03 | 1017.4 | |||||
| 16 | 06:56 | W 8 | 7.00 | Fair | CLR | 44 | 41 | 48 | 40 | 30.02 | 1017.2 | |||
| 16 | 05:56 | NW 8 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 39 | 30.00 | 1016.4 | |||||
| 16 | 04:56 | W 8 | 7.00 | Fair | CLR | 42 | 40 | 29.99 | 1016.0 | |||||
| 16 | 03:56 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 41 | 29.99 | 1016.0 | |||||
| 16 | 02:56 | NW 8 | 9.00 | Fair | CLR | 44 | 42 | 30.00 | 1016.4 | |||||
| 16 | 01:56 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 44 | 30.01 | 1016.6 | |||||
| 16 | 00:56 | W 7 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 48 | 46 | 50 | 48 | 30.03 | 1016.9 | 0.05 | ||
| 15 | 23:56 | W 3 | 9.00 | Overcast | OVC100 | 49 | 47 | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 15 | 22:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 49 | 47 | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 15 | 21:56 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 49 | 46 | 30.04 | 1017.5 | 0.01 | 0.05 | |||
| 15 | 20:56 | W 6 | 10.00 | Light Rain | FEW032 BKN045 BKN070 | 49 | 47 | 30.03 | 1017.3 | 0.01 | ||||
| 15 | 19:56 | E 8 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT036 BKN065 | 49 | 46 | 30.00 | 1016.1 | 0.03 | ||||
| 15 | 18:56 | SE 13 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN023 OVC033 | 50 | 46 | 55 | 50 | 30.00 | 1016.3 | 0.09 | 0.15 | |
| 15 | 17:56 | E 7 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN010 BKN025 OVC033 | 51 | 47 | 30.01 | 1016.7 | 0.06 | ||||
| 15 | 16:56 | NE 10 | 10.00 | Light Rain | BKN025 OVC033 | 53 | 48 | 30.01 | 1016.7 | |||||
| 15 | 15:56 | NE 13 | 10.00 | Light Rain | OVC021 | 54 | 47 | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 15 | 14:56 | NE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 54 | 47 | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 15 | 13:56 | NE 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 55 | 46 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 15 | 12:56 | NE 18 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 55 | 47 | 30.03 | 1017.1 | |||
| 15 | 11:56 | NE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 44 | 30.05 | 1017.9 | |||||
| 15 | 10:56 | E 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 54 | 44 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 15 | 09:56 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 15 | 08:56 | E 18 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 42 | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 15 | 07:56 | E 17 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 42 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 15 | 06:56 | NE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 42 | 50 | 46 | 30.03 | 1017.0 | |||
| 15 | 05:56 | E 10 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 47 | 43 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 15 | 04:56 | NE 9 | 7.00 | Fair | CLR | 47 | 43 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 15 | 03:56 | E 9 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 47 | 44 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 15 | 02:56 | E 7 | 1.75 | Fog/Mist | CLR | 47 | 46 | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 15 | 01:56 | E 7 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 48 | 46 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 15 | 00:56 | E 6 | 8.00 | Fair | CLR | 49 | 46 | 60 | 49 | 30.05 | 1017.8 | |||
| 14 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 46 | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 14 | 22:56 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 14 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 49 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 14 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 14 | 19:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 48 | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 14 | 18:56 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 48 | 62 | 57 | 29.95 | 1013.9 | |||
| 14 | 17:56 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 49 | 29.95 | 1013.7 | |||||
| 14 | 16:56 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 49 | 29.95 | 1013.7 | |||||
| 14 | 15:56 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 61 | 49 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 14 | 14:56 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 59 | 49 | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 14 | 13:56 | NW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 58 | 49 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 14 | 12:56 | NW 15 | 8.00 | Overcast | OVC016 | 58 | 50 | 59 | 56 | 29.92 | 1012.9 | |||
| 14 | 11:56 | NW 14 | 7.00 | Overcast | OVC012 | 56 | 50 | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 14 | 10:56 | NW 17 | 7.00 | Overcast | OVC012 | 57 | 52 | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 14 | 09:56 | NW 15 | 7.00 | Overcast | BKN009 BKN023 OVC045 | 56 | 52 | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 14 | 08:56 | NW 13 | 2.50 | Fog/Mist | OVC005 | 56 | 55 | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 14 | 07:56 | NW 14 | 4.00 | Fog/Mist | BKN007 OVC012 | 58 | 57 | 29.83 | 1009.9 | |||||
| 14 | 06:56 | W 9 | 2.50 | Fog/Mist | OVC007 | 58 | 58 | 58 | 56 | 29.83 | 1009.8 | 0.04 | ||
| 14 | 05:56 | SW 9 | 3.00 | Fog/Mist | BKN008 OVC031 | 58 | 57 | 29.82 | 1009.2 | |||||
| 14 | 04:56 | S 14 | 6.00 | Fog/Mist | OVC020 | 57 | 56 | 29.79 | 1008.5 | |||||
| 14 | 03:56 | S 17 | 7.00 | Overcast | OVC016 | 56 | 55 | 29.81 | 1009.1 | 0.04 | ||||
| 14 | 02:56 | S 18 | 7.00 | Overcast | OVC018 | 56 | 55 | 29.83 | 1009.8 | |||||
| 14 | 01:56 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 57 | 55 | 29.82 | 1009.3 | 0.04 | ||||
| 14 | 00:56 | S 17 | 10.00 | Light Rain | OVC026 | 58 | 54 | 62 | 58 | 29.87 | 1010.8 | 0.01 | 0.31 | |
| 13 | 23:56 | S 14 | 10.00 | Light Rain | OVC035 | 59 | 54 | 29.88 | 1011.3 | |||||
| 13 | 22:56 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 59 | 55 | 29.88 | 1011.4 | 0.02 | ||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|