| www.srh.noaa.gov |
| Nashville International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 23 | 12:53 | S 3 | 3.00 | Fog/Mist | SCT007 OVC015 | 51 | 50 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 23 | 11:53 | S 5 | 3.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC009 | 51 | 49 | 53 | 49 | 30.14 | 1020.5 | |||
| 23 | 10:53 | S 5 | 3.00 | Fog/Mist | BKN007 OVC010 | 53 | 49 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 23 | 09:53 | S 5 | 2.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC009 | 50 | 48 | 30.16 | 1021.1 | |||||
| 23 | 08:53 | S 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC009 | 50 | 47 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 23 | 07:53 | S 5 | 6.00 | Fog/Mist | OVC011 | 50 | 47 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 23 | 06:53 | S 5 | 6.00 | Fog/Mist | OVC013 | 50 | 47 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 23 | 05:53 | S 5 | 7.00 | Overcast | OVC014 | 50 | 47 | 50 | 49 | 30.11 | 1019.7 | |||
| 23 | 04:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 50 | 47 | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 23 | 03:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | FEW009 OVC014 | 49 | 47 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 23 | 02:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | FEW006 BKN012 OVC022 | 49 | 47 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 23 | 01:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | BKN008 OVC014 | 49 | 47 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 23 | 00:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | SCT006 BKN018 OVC023 | 49 | 47 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 22 | 23:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | BKN006 BKN011 OVC027 | 49 | 47 | 52 | 49 | 30.09 | 1018.8 | |||
| 22 | 22:53 | E 6 | 9.00 | Overcast | BKN006 BKN017 OVC029 | 49 | 48 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 22 | 21:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC020 | 50 | 47 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 22 | 20:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 50 | 46 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 22 | 19:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 51 | 46 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 22 | 18:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 51 | 45 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 22 | 17:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 51 | 46 | 55 | 51 | 30.06 | 1018.0 | |||
| 22 | 16:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 52 | 47 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 22 | 15:53 | SE 5 | 10.00 | Light Drizzle | BKN023 BKN080 OVC150 | 52 | 46 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 22 | 14:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | BKN021 BKN027 OVC160 | 53 | 45 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 22 | 13:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT027 BKN060 BKN085 OVC170 | 53 | 46 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 22 | 12:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | FEW035 OVC170 | 55 | 43 | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 22 | 11:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC170 | 54 | 42 | 54 | 43 | 30.10 | 1019.1 | |||
| 22 | 10:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC170 | 52 | 42 | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 22 | 09:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC170 | 51 | 44 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 22 | 08:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC170 | 50 | 42 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 22 | 07:53 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC170 | 45 | 41 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 22 | 06:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN180 | 45 | 41 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 22 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC200 | 43 | 40 | 48 | 43 | 30.09 | 1018.9 | |||
| 22 | 04:53 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC200 | 44 | 40 | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 22 | 03:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 45 | 40 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 22 | 02:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 46 | 40 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 22 | 01:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 47 | 41 | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 22 | 00:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 40 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 21 | 23:53 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 47 | 40 | 55 | 47 | 30.09 | 1018.8 | |||
| 21 | 22:53 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 48 | 41 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 21 | 21:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC200 | 51 | 42 | 30.11 | 1019.3 | |||||
| 21 | 20:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC200 | 52 | 41 | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 21 | 19:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC200 | 54 | 42 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 21 | 18:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 54 | 42 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 21 | 17:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 55 | 42 | 65 | 55 | 30.10 | 1019.3 | |||
| 21 | 16:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 57 | 41 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 21 | 15:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 61 | 40 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 21 | 14:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 63 | 39 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 21 | 13:53 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 64 | 39 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 21 | 12:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 64 | 38 | 30.11 | 1019.3 | |||||
| 21 | 11:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 62 | 40 | 63 | 37 | 30.13 | 1020.1 | |||
| 21 | 10:53 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 59 | 42 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 21 | 09:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 56 | 44 | 30.17 | 1021.4 | |||||
| 21 | 08:53 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 50 | 45 | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 21 | 07:53 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW200 | 44 | 41 | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 21 | 06:53 | S 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 38 | 37 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 21 | 05:53 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 40 | 38 | 47 | 40 | 30.14 | 1020.6 | |||
| 21 | 04:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 42 | 39 | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 21 | 03:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 43 | 40 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 21 | 02:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 44 | 41 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 21 | 01:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 44 | 41 | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 21 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC200 | 45 | 41 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 20 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN200 OVC250 | 47 | 41 | 57 | 45 | 30.15 | 1021.0 | |||
| 20 | 22:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN200 OVC250 | 49 | 42 | 30.16 | 1021.1 | |||||
| 20 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN200 OVC250 | 48 | 42 | 30.16 | 1021.1 | |||||
| 20 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN200 OVC250 | 50 | 41 | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 20 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN200 OVC250 | 53 | 40 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 20 | 18:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 BKN250 | 53 | 39 | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 20 | 17:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 BKN250 | 57 | 38 | 63 | 56 | 30.17 | 1021.7 | |||
| 20 | 16:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN180 BKN250 | 58 | 39 | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 20 | 15:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN180 BKN250 | 60 | 40 | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 20 | 14:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 62 | 40 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 20 | 13:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 62 | 40 | 30.16 | 1021.2 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|