| www.srh.noaa.gov |
| Nashville International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 20 | 21:53 | NW 10 G 20 | 10.00 | Light Snow | FEW028 OVC040 | 35 | 24 | 30.34 | 1027.6 | |||||
| 20 | 20:53 | N 17 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 35 | 24 | 30.33 | 1027.3 | |||||
| 20 | 19:53 | N 17 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 37 | 26 | 30.29 | 1026.0 | |||||
| 20 | 18:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 39 | 25 | 30.27 | 1025.3 | |||||
| 20 | 17:53 | N 14 | 10.00 | Overcast | FEW039 OVC110 | 40 | 25 | 48 | 40 | 30.26 | 1024.8 | |||
| 20 | 16:53 | N 15 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN100 BKN250 | 41 | 24 | 30.24 | 1024.2 | |||||
| 20 | 15:53 | NW 12 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 45 | 25 | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 20 | 14:53 | N 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 47 | 25 | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 20 | 13:53 | NW 9 | 7.00 | A Few Clouds | FEW160 | 48 | 27 | 30.18 | 1022.3 | |||||
| 20 | 12:53 | N 8 | 7.00 | A Few Clouds | FEW050 | 48 | 29 | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 20 | 11:53 | N 10 | 7.00 | A Few Clouds | FEW050 | 47 | 29 | 48 | 38 | 30.20 | 1022.8 | |||
| 20 | 10:53 | N 10 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT160 | 46 | 30 | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 20 | 09:53 | N 8 | 7.00 | A Few Clouds | FEW040 | 44 | 31 | 30.24 | 1024.0 | |||||
| 20 | 08:53 | N 10 | 7.00 | A Few Clouds | FEW140 | 42 | 31 | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 20 | 07:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 32 | 30.22 | 1023.5 | |||||
| 20 | 06:53 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW160 | 38 | 31 | 30.19 | 1022.5 | |||||
| 20 | 05:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 30 | 41 | 32 | 30.16 | 1021.3 | |||
| 20 | 04:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 30 | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 20 | 03:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 30 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 20 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 27 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 20 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 20 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 26 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 19 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 25 | 47 | 36 | 30.12 | 1020.0 | |||
| 19 | 22:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 24 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 19 | 21:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 23 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 19 | 20:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 23 | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 19 | 19:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 23 | 30.11 | 1020.0 | |||||
| 19 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 21 | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 19 | 17:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 19 | 51 | 46 | 30.11 | 1020.0 | |||
| 19 | 16:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 19 | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 19 | 15:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 51 | 18 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 19 | 14:53 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 51 | 17 | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 19 | 13:53 | S 14 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW180 | 50 | 16 | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 19 | 12:53 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW180 | 49 | 17 | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 19 | 11:53 | S 10 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW180 | 46 | 16 | 46 | 24 | 30.21 | 1023.2 | |||
| 19 | 10:53 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW180 | 44 | 17 | 30.27 | 1025.5 | |||||
| 19 | 09:53 | S 9 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW180 | 41 | 16 | 30.31 | 1026.7 | |||||
| 19 | 08:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW180 | 36 | 18 | 30.32 | 1027.3 | |||||
| 19 | 07:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW140 | 30 | 20 | 30.35 | 1028.1 | |||||
| 19 | 06:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT130 | 26 | 19 | 30.35 | 1028.1 | |||||
| 19 | 05:53 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT130 SCT180 | 24 | 19 | 26 | 22 | 30.36 | 1028.6 | |||
| 19 | 04:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 19 | 30.39 | 1029.5 | |||||
| 19 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 30.40 | 1029.7 | |||||
| 19 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 30.40 | 1029.7 | |||||
| 19 | 01:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 18 | 30.39 | 1029.5 | |||||
| 19 | 00:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 18 | 30.40 | 1029.8 | |||||
| 18 | 23:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 36 | 25 | 30.42 | 1030.6 | |||
| 18 | 22:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 30.44 | 1031.3 | |||||
| 18 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 16 | 30.45 | 1031.6 | |||||
| 18 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 15 | 30.46 | 1031.9 | |||||
| 18 | 19:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 12 | 30.47 | 1032.2 | |||||
| 18 | 18:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 12 | 30.48 | 1032.7 | |||||
| 18 | 17:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 12 | 42 | 36 | 30.48 | 1032.5 | |||
| 18 | 16:53 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 37 | 11 | 30.48 | 1032.5 | |||||
| 18 | 15:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 40 | 11 | 30.48 | 1032.4 | |||||
| 18 | 14:53 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 42 | 10 | 30.49 | 1032.7 | |||||
| 18 | 13:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 10 | 30.48 | 1032.5 | |||||
| 18 | 12:53 | NW 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 10 | 30.49 | 1033.0 | |||||
| 18 | 11:53 | N 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 11 | 40 | 29 | 30.51 | 1033.6 | |||
| 18 | 10:53 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 39 | 13 | 30.52 | 1034.0 | |||||
| 18 | 09:53 | N 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 36 | 15 | 30.53 | 1034.1 | |||||
| 18 | 08:53 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 18 | 30.52 | 1033.9 | |||||
| 18 | 07:53 | N 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 21 | 30.50 | 1033.2 | |||||
| 18 | 06:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 30.47 | 1032.3 | |||||
| 18 | 05:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 36 | 30 | 30.45 | 1031.6 | |||
| 18 | 04:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 20 | 30.44 | 1031.0 | |||||
| 18 | 03:53 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 32 | 20 | 30.42 | 1030.4 | |||||
| 18 | 02:53 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 32 | 18 | 30.41 | 1029.9 | |||||
| 18 | 01:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 16 | 30.40 | 1029.8 | |||||
| 18 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 17 | 30.40 | 1029.8 | |||||
| 17 | 23:53 | N 10 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 36 | 16 | 40 | 36 | 30.40 | 1029.7 | |||
| 17 | 22:53 | N 16 G 24 | 10.00 | Overcast | FEW041 OVC060 | 37 | 20 | 30.39 | 1029.4 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|