| www.srh.noaa.gov |
| Nashville International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 11:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC031 | 81 | 73 | 29.84 | 1009.7 | |||||
| 05 | 10:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN017 OVC023 | 78 | 72 | 29.85 | 1010.1 | |||||
| 05 | 09:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 77 | 72 | 29.85 | 1010.2 | |||||
| 05 | 08:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | SCT011 OVC024 | 74 | 71 | 29.87 | 1010.8 | |||||
| 05 | 07:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | SCT031 BKN041 OVC070 | 73 | 71 | 29.87 | 1010.9 | |||||
| 05 | 06:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN033 OVC060 | 73 | 71 | 73 | 70 | 29.86 | 1010.4 | 0.43 | ||
| 05 | 05:53 | S 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN009 | 72 | 70 | 29.85 | 1009.9 | |||||
| 05 | 04:53 | S 9 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 71 | 70 | 29.83 | 1009.4 | |||||
| 05 | 03:53 | S 7 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT024 OVC060 | 71 | 70 | 29.85 | 1010.0 | 0.09 | 0.43 | |||
| 05 | 02:53 | SE 7 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT025 SCT035 OVC065 | 70 | 70 | 29.87 | 1010.5 | 0.27 | ||||
| 05 | 01:53 | S 5 | 1.75 | Thunderstorm in Vicinity Heavy Rain Fog/Mist | FEW005 SCT013CB OVC065 | 70 | 69 | 29.89 | 1011.4 | 0.07 | ||||
| 05 | 00:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 70 | 69 | 75 | 70 | 29.89 | 1011.5 | 0.01 | 0.50 | |
| 04 | 23:53 | SE 8 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN065 OVC085 | 70 | 69 | 29.91 | 1012.0 | 0.01 | ||||
| 04 | 22:53 | S 5 | 10.00 | Light Rain | OVC100 | 70 | 69 | 29.93 | 1012.7 | 0.03 | ||||
| 04 | 21:53 | Calm | 4.00 | Rain Fog/Mist | SCT026 SCT042 OVC050 | 70 | 69 | 29.96 | 1013.7 | 0.13 | 0.45 | |||
| 04 | 20:53 | N 14 G 24 | 3.00 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | SCT020CB BKN055 OVC065 | 70 | 69 | 29.94 | 1013.4 | 0.30 | ||||
| 04 | 19:53 | Calm | 9.00 | Light Rain | FEW040 BKN055 OVC080 | 74 | 72 | 29.91 | 1012.2 | 0.02 | ||||
| 04 | 18:53 | NE 6 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW034 BKN070 BKN085 | 74 | 71 | 89 | 74 | 29.89 | 1011.7 | 0.25 | 0.25 | |
| 04 | 17:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC200 | 87 | 63 | 29.89 | 1011.6 | |||||
| 04 | 16:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN100 BKN200 | 87 | 62 | 29.93 | 1012.9 | |||||
| 04 | 15:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN200 | 88 | 61 | 29.95 | 1013.7 | |||||
| 04 | 14:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN200 | 87 | 60 | 29.98 | 1014.5 | |||||
| 04 | 13:53 | S 12 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW110 BKN200 | 87 | 59 | 30.00 | 1015.3 | |||||
| 04 | 12:53 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW110 SCT200 | 85 | 59 | 85 | 68 | 30.03 | 1016.2 | |||
| 04 | 11:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT085 BKN200 | 83 | 60 | 30.05 | 1017.0 | |||||
| 04 | 10:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN200 | 81 | 60 | 30.09 | 1018.2 | |||||
| 04 | 09:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN200 | 77 | 61 | 30.09 | 1018.3 | |||||
| 04 | 08:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN130 BKN200 | 73 | 61 | 30.11 | 1018.8 | |||||
| 04 | 07:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW130 SCT200 | 71 | 61 | 30.09 | 1018.3 | |||||
| 04 | 06:53 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT200 | 68 | 62 | 70 | 64 | 30.07 | 1017.6 | |||
| 04 | 05:53 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 64 | 60 | 30.07 | 1017.6 | |||||
| 04 | 04:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 65 | 60 | 30.06 | 1017.4 | |||||
| 04 | 03:53 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 65 | 60 | 30.06 | 1017.4 | |||||
| 04 | 02:53 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 66 | 61 | 30.08 | 1017.9 | |||||
| 04 | 01:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 69 | 61 | 30.09 | 1018.3 | |||||
| 04 | 00:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 69 | 61 | 80 | 69 | 30.11 | 1018.8 | |||
| 03 | 23:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 71 | 61 | 30.11 | 1019.0 | |||||
| 03 | 22:53 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 73 | 61 | 30.10 | 1018.6 | |||||
| 03 | 21:53 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 73 | 60 | 30.10 | 1018.5 | |||||
| 03 | 20:53 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN200 | 77 | 59 | 30.10 | 1018.5 | |||||
| 03 | 19:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN200 | 79 | 58 | 30.09 | 1018.4 | |||||
| 03 | 18:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN200 | 80 | 58 | 85 | 80 | 30.10 | 1018.7 | |||
| 03 | 17:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN200 | 81 | 56 | 30.09 | 1018.5 | |||||
| 03 | 16:53 | N 12 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN200 | 83 | 58 | 30.11 | 1019.0 | |||||
| 03 | 15:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN200 | 82 | 57 | 30.10 | 1018.7 | |||||
| 03 | 14:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN200 | 82 | 57 | 30.12 | 1019.1 | |||||
| 03 | 13:53 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT200 | 80 | 56 | 30.13 | 1019.6 | |||||
| 03 | 12:53 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT200 | 80 | 56 | 81 | 65 | 30.14 | 1019.9 | |||
| 03 | 11:53 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT200 | 80 | 55 | 30.15 | 1020.3 | |||||
| 03 | 10:53 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW044 SCT200 | 78 | 55 | 30.15 | 1020.3 | |||||
| 03 | 09:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 75 | 55 | 30.15 | 1020.3 | |||||
| 03 | 08:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 56 | 30.15 | 1020.4 | |||||
| 03 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 30.13 | 1019.5 | |||||
| 03 | 06:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 60 | 69 | 63 | 30.12 | 1019.4 | |||
| 03 | 05:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 63 | 59 | 30.10 | 1018.8 | |||||
| 03 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 30.08 | 1018.2 | |||||
| 03 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 60 | 30.08 | 1017.9 | |||||
| 03 | 02:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 60 | 30.07 | 1017.6 | |||||
| 03 | 01:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 60 | 30.08 | 1017.8 | |||||
| 03 | 00:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 59 | 79 | 68 | 30.07 | 1017.7 | |||
| 02 | 23:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 30.07 | 1017.7 | |||||
| 02 | 22:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 60 | 30.07 | 1017.5 | |||||
| 02 | 21:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 72 | 59 | 30.05 | 1017.0 | |||||
| 02 | 20:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 58 | 30.03 | 1016.1 | |||||
| 02 | 19:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 77 | 59 | 30.01 | 1015.4 | |||||
| 02 | 18:53 | N 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 79 | 59 | 83 | 79 | 29.99 | 1014.9 | |||
| 02 | 17:53 | N 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT060 | 81 | 58 | 29.99 | 1014.7 | |||||
| 02 | 16:53 | Vrbl 7 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 81 | 59 | 29.99 | 1014.9 | |||||
| 02 | 15:53 | N 10 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN070 | 82 | 58 | 29.99 | 1014.9 | |||||
| 02 | 14:53 | NW 13 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 81 | 59 | 29.99 | 1014.9 | |||||
| 02 | 13:53 | NW 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT070 | 82 | 57 | 29.99 | 1014.9 | |||||
| 02 | 12:53 | W 14 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 82 | 58 | 83 | 70 | 30.00 | 1015.1 | |||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|