| www.srh.noaa.gov |
| Boise Municipal |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 10:53 | SE 6 | 10.00 | NA | NA | 83 | 49 | 29.98 | 1012.0 | |||||
| 05 | 09:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 49 | 30.01 | 1012.8 | |||||
| 05 | 08:53 | NW 3 | 10.00 | NA | NA | 76 | 49 | 30.01 | 1012.7 | |||||
| 05 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 49 | 29.99 | 1012.3 | |||||
| 05 | 06:53 | W 6 | 10.00 | NA | NA | 71 | 48 | 29.99 | 1012.2 | |||||
| 05 | 05:53 | S 5 | 10.00 | NA | NA | 74 | 48 | 79 | 72 | 29.97 | 1011.1 | |||
| 05 | 04:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 47 | 29.97 | 1011.4 | |||||
| 05 | 03:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 46 | 29.94 | 1010.3 | |||||
| 05 | 02:53 | SE 16 | 10.00 | NA | NA | 79 | 45 | 29.94 | 1010.3 | |||||
| 05 | 01:53 | SE 12 | 10.00 | NA | NA | 78 | 47 | 29.95 | 1010.8 | |||||
| 05 | 00:53 | SE 14 | 10.00 | NA | NA | 78 | 47 | 29.95 | 1010.6 | |||||
| 04 | 23:53 | SE 7 | 10.00 | NA | NA | 79 | 45 | 93 | 78 | 29.94 | 1010.3 | |||
| 04 | 22:53 | SE 6 | 10.00 | NA | NA | 79 | 42 | 29.94 | 1010.7 | |||||
| 04 | 21:53 | NE 5 | 10.00 | NA | NA | 83 | 45 | 29.94 | 1010.4 | |||||
| 04 | 20:53 | N 3 | 10.00 | NA | NA | 89 | 37 | 29.93 | 1010.2 | |||||
| 04 | 19:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 36 | 29.93 | 1010.2 | |||||
| 04 | 18:53 | NW 9 | 10.00 | NA | NA | 92 | 39 | 29.93 | 1010.3 | |||||
| 04 | 17:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 39 | 93 | 84 | 29.95 | 1010.7 | |||
| 04 | 16:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 43 | 29.96 | 1011.3 | |||||
| 04 | 15:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 44 | 29.98 | 1012.0 | |||||
| 04 | 14:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 44 | 30.01 | 1013.0 | |||||
| 04 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 45 | 30.04 | 1014.0 | |||||
| 04 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 45 | 30.06 | 1014.9 | |||||
| 04 | 11:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 45 | 85 | 68 | 30.07 | 1015.1 | |||
| 04 | 10:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 46 | 30.08 | 1015.7 | |||||
| 04 | 09:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 48 | 30.10 | 1016.1 | |||||
| 04 | 08:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 51 | 30.09 | 1016.1 | |||||
| 04 | 07:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 48 | 30.08 | 1015.8 | |||||
| 04 | 06:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 48 | 30.06 | 1015.1 | |||||
| 04 | 05:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 48 | 77 | 68 | 30.05 | 1014.6 | |||
| 04 | 04:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 49 | 30.06 | 1014.6 | |||||
| 04 | 03:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 50 | 30.07 | 1014.9 | |||||
| 04 | 02:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 49 | 30.06 | 1014.6 | |||||
| 04 | 01:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 49 | 30.06 | 1014.5 | |||||
| 04 | 00:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 48 | 30.05 | 1014.4 | |||||
| 03 | 23:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 45 | 89 | 75 | 30.04 | 1013.9 | |||
| 03 | 22:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 44 | 30.03 | 1013.8 | |||||
| 03 | 21:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 45 | 30.02 | 1013.3 | |||||
| 03 | 20:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 44 | 30.03 | 1013.9 | |||||
| 03 | 19:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 42 | 30.02 | 1013.7 | |||||
| 03 | 18:53 | W 23 G 32 | 9.00 | Light Rain and Breezy | SCT095 BKN110 | 83 | 42 | 30.02 | 1013.9 | |||||
| 03 | 17:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 44 | 95 | 85 | 29.98 | 1012.1 | |||
| 03 | 16:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 42 | 29.95 | 1010.8 | |||||
| 03 | 15:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 41 | 29.94 | 1010.7 | |||||
| 03 | 14:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 44 | 29.97 | 1011.4 | |||||
| 03 | 13:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 45 | 30.00 | 1012.4 | |||||
| 03 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 47 | 30.02 | 1013.2 | |||||
| 03 | 11:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 48 | 86 | 64 | 30.02 | 1013.4 | |||
| 03 | 10:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 48 | 30.03 | 1013.8 | |||||
| 03 | 09:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 49 | 30.04 | 1014.1 | |||||
| 03 | 08:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 50 | 30.03 | 1014.1 | |||||
| 03 | 07:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 48 | 30.02 | 1013.6 | |||||
| 03 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 49 | 30.01 | 1013.3 | |||||
| 03 | 05:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 48 | 75 | 66 | 29.99 | 1012.6 | |||
| 03 | 04:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 48 | 29.98 | 1011.9 | |||||
| 03 | 03:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 47 | 29.98 | 1011.8 | |||||
| 03 | 02:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 47 | 29.98 | 1011.8 | |||||
| 03 | 01:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 47 | 29.97 | 1011.6 | |||||
| 03 | 00:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 48 | 29.99 | 1012.1 | |||||
| 02 | 23:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 49 | 85 | 75 | 29.99 | 1012.6 | |||
| 02 | 22:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 49 | 30.00 | 1012.8 | |||||
| 02 | 21:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 50 | 29.97 | 1011.8 | |||||
| 02 | 20:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 44 | 29.93 | 1010.4 | |||||
| 02 | 19:53 | SE 15 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 44 | 29.91 | 1009.9 | |||||
| 02 | 18:53 | SE 9 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 44 | 29.91 | 1010.1 | |||||
| 02 | 17:53 | SW 14 G 32 | 4.00 | Thunderstorm Haze | CLR | 85 | 43 | 93 | 84 | 29.91 | 1009.9 | |||
| 02 | 16:53 | NW 6 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 91 | 40 | 29.89 | 1009.1 | |||||
| 02 | 15:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 42 | 29.89 | 1008.8 | |||||
| 02 | 14:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 39 | 29.92 | 1009.8 | |||||
| 02 | 13:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 39 | 29.95 | 1010.8 | |||||
| 02 | 12:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 41 | 29.96 | 1011.4 | |||||
| 02 | 11:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 42 | 83 | 62 | 29.97 | 1011.9 | |||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|