| www.srh.noaa.gov |
| Boise Municipal |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 23 | 20:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 23 | 30.44 | 1033.0 | |||||
| 23 | 19:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 23 | 30.45 | 1033.3 | |||||
| 23 | 18:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 41 | 21 | 30.44 | 1032.7 | |||||
| 23 | 17:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 41 | 22 | 30.43 | 1032.1 | |||||
| 23 | 16:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 21 | 43 | 37 | 30.43 | 1031.9 | |||
| 23 | 15:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 22 | 30.44 | 1032.2 | |||||
| 23 | 14:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 21 | 30.44 | 1032.2 | |||||
| 23 | 13:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 21 | 30.44 | 1032.1 | |||||
| 23 | 12:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 21 | 30.46 | 1033.0 | |||||
| 23 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 21 | 30.47 | 1033.2 | |||||
| 23 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 21 | 37 | 25 | 30.47 | 1033.3 | |||
| 23 | 09:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 30.45 | 1032.7 | |||||
| 23 | 08:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 22 | 30.42 | 1031.9 | |||||
| 23 | 07:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 30.39 | 1031.1 | |||||
| 23 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 20 | 30.37 | 1030.2 | |||||
| 23 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 20 | 30.35 | 1029.4 | |||||
| 23 | 04:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 21 | 37 | 30 | 30.33 | 1028.4 | |||
| 23 | 03:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 30.30 | 1027.6 | |||||
| 23 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 22 | 30.29 | 1026.9 | |||||
| 23 | 01:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 22 | 30.27 | 1026.2 | |||||
| 23 | 00:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 23 | 30.25 | 1025.5 | |||||
| 22 | 23:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 35 | 23 | 30.22 | 1025.0 | |||||
| 22 | 22:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 37 | 23 | 42 | 37 | 30.20 | 1024.1 | |||
| 22 | 21:53 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 40 | 22 | 30.17 | 1022.6 | |||||
| 22 | 20:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 39 | 23 | 30.13 | 1021.3 | |||||
| 22 | 19:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 40 | 22 | 30.10 | 1020.3 | |||||
| 22 | 18:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 40 | 26 | 30.07 | 1019.1 | |||||
| 22 | 17:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN090 | 40 | 26 | 30.04 | 1018.1 | |||||
| 22 | 16:53 | NW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 42 | 24 | 45 | 35 | 30.01 | 1016.8 | |||
| 22 | 15:53 | NW 14 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 44 | 24 | 29.98 | 1016.0 | |||||
| 22 | 14:53 | W 14 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT049 SCT060 BKN080 | 44 | 27 | 29.94 | 1014.7 | |||||
| 22 | 13:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 33 | 29.92 | 1014.1 | |||||
| 22 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 32 | 29.91 | 1013.8 | |||||
| 22 | 11:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 37 | 33 | 29.90 | 1013.6 | |||||
| 22 | 10:53 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW013 SCT021 BKN027 | 35 | 31 | 41 | 34 | 29.88 | 1013.1 | 0.07 | 0.09 | |
| 22 | 09:53 | S 10 | 1.00 | Light Snow | OVC006 | 36 | 30 | 29.87 | 1012.8 | 0.02 | ||||
| 22 | 08:53 | SE 17 G 33 | 8.00 | Overcast | BKN033 OVC042 | 38 | 28 | 29.78 | 1009.6 | |||||
| 22 | 07:53 | SE 24 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN046 OVC065 | 37 | 27 | 29.77 | 1009.3 | |||||
| 22 | 06:53 | SE 26 G 38 | 9.00 | Light Snow and Windy | OVC050 | 37 | 28 | 29.79 | 1010.2 | |||||
| 22 | 05:53 | SE 24 G 31 | 4.00 | Overcast with Haze and Breezy | BKN024 BKN033 OVC049 | 39 | 25 | 29.85 | 1011.6 | |||||
| 22 | 04:53 | SE 21 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN046 OVC075 | 41 | 14 | 41 | 35 | 29.85 | 1011.4 | |||
| 22 | 03:53 | SE 16 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 37 | 14 | 29.87 | 1012.4 | |||||
| 22 | 02:53 | E 17 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 36 | 15 | 29.92 | 1014.1 | |||||
| 22 | 01:53 | SE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 36 | 16 | 29.98 | 1016.2 | |||||
| 22 | 00:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 16 | 30.00 | 1016.7 | |||||
| 21 | 23:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 16 | 30.02 | 1017.6 | |||||
| 21 | 22:53 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 37 | 16 | 40 | 30 | 30.05 | 1018.5 | |||
| 21 | 21:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 17 | 30.05 | 1018.9 | |||||
| 21 | 20:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 18 | 30.06 | 1019.4 | |||||
| 21 | 19:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 17 | 30.07 | 1019.7 | |||||
| 21 | 18:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 16 | 30.08 | 1020.0 | |||||
| 21 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 14 | 30.08 | 1019.6 | |||||
| 21 | 16:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 14 | 44 | 40 | 30.07 | 1019.4 | |||
| 21 | 15:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 15 | 30.07 | 1019.1 | |||||
| 21 | 14:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 15 | 30.07 | 1018.8 | |||||
| 21 | 13:53 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 41 | 17 | 30.07 | 1018.8 | |||||
| 21 | 12:53 | W 10 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN065 | 43 | 19 | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 21 | 11:53 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 40 | 20 | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 21 | 10:53 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 22 | 41 | 37 | 30.07 | 1018.9 | |||
| 21 | 09:53 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 SCT060 | 38 | 25 | 30.05 | 1018.2 | |||||
| 21 | 08:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 37 | 26 | 30.03 | 1017.3 | |||||
| 21 | 07:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC055 | 37 | 25 | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 21 | 06:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 38 | 25 | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 21 | 05:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT095 | 37 | 25 | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 21 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW046 OVC060 | 38 | 25 | 46 | 38 | 29.93 | 1013.4 | |||
| 21 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN080 OVC095 | 39 | 25 | 29.90 | 1012.2 | |||||
| 21 | 02:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | SCT046 BKN055 OVC080 | 40 | 26 | 29.87 | 1011.3 | |||||
| 21 | 01:53 | NW 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW046 SCT090 | 42 | 27 | 29.84 | 1010.0 | |||||
| 21 | 00:53 | W 13 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC085 | 45 | 26 | 29.81 | 1009.0 | |||||
| 20 | 23:53 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 45 | 26 | 29.78 | 1008.0 | |||||
| 20 | 22:53 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 46 | 28 | 56 | 46 | 29.75 | 1006.8 | |||
| 20 | 21:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC095 | 46 | 30 | 29.71 | 1005.7 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|