| www.srh.noaa.gov |
| Boston, Logan International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 07 | 22:54 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW140 | 43 | 34 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 07 | 21:54 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 44 | 33 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 07 | 20:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 07 | 19:54 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 31 | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 07 | 18:54 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 31 | 50 | 44 | 30.17 | 1021.7 | |||
| 07 | 17:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 07 | 16:54 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW180 SCT250 | 47 | 25 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 07 | 15:54 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW140 SCT250 | 49 | 23 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 07 | 14:54 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW140 BKN250 | 50 | 23 | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 07 | 13:54 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW140 SCT250 | 49 | 22 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 07 | 12:54 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW140 SCT250 | 47 | 25 | 47 | 36 | 30.19 | 1022.4 | |||
| 07 | 11:54 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT140 SCT250 | 45 | 25 | 30.23 | 1023.5 | |||||
| 07 | 10:54 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT140 SCT250 | 43 | 26 | 30.27 | 1024.8 | |||||
| 07 | 09:54 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT140 SCT250 | 41 | 27 | 30.29 | 1025.5 | |||||
| 07 | 08:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT140 SCT250 | 40 | 28 | 30.31 | 1026.1 | |||||
| 07 | 07:54 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 38 | 28 | 30.30 | 1026.0 | |||||
| 07 | 06:54 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 36 | 28 | 37 | 35 | 30.30 | 1025.9 | |||
| 07 | 05:54 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW140 | 36 | 27 | 30.29 | 1025.5 | |||||
| 07 | 04:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 27 | 30.28 | 1025.2 | |||||
| 07 | 03:54 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 35 | 27 | 30.28 | 1025.3 | |||||
| 07 | 02:54 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW140 SCT160 | 36 | 28 | 30.28 | 1025.1 | |||||
| 07 | 01:54 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 36 | 27 | 30.27 | 1024.8 | |||||
| 07 | 00:54 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 37 | 26 | 41 | 37 | 30.26 | 1024.7 | |||
| 06 | 23:54 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 25 | 30.26 | 1024.4 | |||||
| 06 | 22:54 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 39 | 24 | 30.25 | 1024.3 | |||||
| 06 | 21:54 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 40 | 24 | 30.25 | 1024.3 | |||||
| 06 | 20:54 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 40 | 23 | 30.25 | 1024.2 | |||||
| 06 | 19:54 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 23 | 30.24 | 1023.9 | |||||
| 06 | 18:54 | NW 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 23 | 50 | 41 | 30.24 | 1023.8 | |||
| 06 | 17:54 | NW 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 23 | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 06 | 16:54 | NW 17 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 44 | 25 | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 06 | 15:54 | NW 20 G 28 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 46 | 25 | 30.15 | 1020.7 | |||||
| 06 | 14:54 | NW 20 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 48 | 25 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 06 | 13:54 | NW 17 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 49 | 25 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 06 | 12:54 | NW 16 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 50 | 27 | 50 | 37 | 30.11 | 1019.5 | |||
| 06 | 11:54 | N 14 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT070 | 48 | 29 | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 06 | 10:54 | N 15 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW037 SCT065 | 46 | 29 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 06 | 09:54 | N 14 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT065 | 44 | 30 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 06 | 08:54 | NW 15 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN065 | 40 | 31 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 06 | 07:54 | N 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 BKN047 | 39 | 31 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 06 | 06:54 | NW 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 BKN035 BKN250 | 37 | 31 | 38 | 36 | 30.04 | 1017.0 | |||
| 06 | 05:54 | NW 13 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW016 SCT075 SCT250 | 37 | 30 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 06 | 04:54 | NW 10 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW016 | 36 | 31 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 06 | 03:54 | NW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 | 37 | 30 | 29.96 | 1014.4 | 0.01 | ||||
| 06 | 02:54 | NW 14 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 37 | 31 | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 06 | 01:54 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 38 | 33 | 29.95 | 1014.0 | 0.01 | ||||
| 06 | 00:54 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 38 | 33 | 42 | 38 | 29.95 | 1014.0 | 0.01 | ||
| 05 | 23:54 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 38 | 34 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 05 | 22:54 | N 12 | 10.00 | Overcast | FEW009 OVC024 | 38 | 35 | 29.96 | 1014.4 | 0.01 | ||||
| 05 | 21:54 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW009 SCT075 SCT100 | 38 | 35 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 05 | 20:54 | N 8 | 10.00 | Overcast | SCT009 BKN025 OVC080 | 39 | 35 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 05 | 19:54 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW027 BKN055 | 40 | 36 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 05 | 18:54 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN027 OVC075 | 42 | 37 | 47 | 42 | 30.02 | 1016.5 | 0.02 | ||
| 05 | 17:54 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT040 BKN080 | 42 | 38 | 30.02 | 1016.5 | 0.01 | ||||
| 05 | 16:54 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC035 | 44 | 38 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 05 | 15:54 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN060 | 45 | 38 | 30.03 | 1017.0 | 0.01 | 0.01 | |||
| 05 | 14:54 | NE 6 | 10.00 | Light Rain | BKN030 OVC043 | 46 | 37 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 05 | 13:54 | E 6 | 10.00 | Overcast | SCT026 BKN060 OVC085 | 47 | 37 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 05 | 12:54 | NE 5 | 10.00 | Overcast | FEW040 OVC060 | 47 | 36 | 47 | 44 | 30.10 | 1019.1 | |||
| 05 | 11:54 | NE 5 | 10.00 | Overcast | FEW040 OVC055 | 47 | 36 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 05 | 10:54 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN049 OVC055 | 47 | 34 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 05 | 09:54 | NE 7 | 10.00 | Overcast | FEW048 OVC060 | 46 | 33 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 05 | 08:54 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT060 BKN080 | 45 | 33 | 30.18 | 1021.8 | |||||
| 05 | 07:54 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW040 SCT070 OVC085 | 45 | 30 | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 05 | 06:54 | S 5 | 10.00 | Overcast | FEW030 SCT050 OVC080 | 44 | 30 | 46 | 43 | 30.19 | 1022.4 | |||
| 05 | 05:54 | S 6 | 9.00 | Overcast | BKN045 OVC065 | 44 | 32 | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 05 | 04:54 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 45 | 30 | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 05 | 03:54 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 45 | 29 | 30.22 | 1023.3 | |||||
| 05 | 02:54 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN050 BKN070 OVC180 | 44 | 28 | 30.23 | 1023.4 | |||||
| 05 | 01:54 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 44 | 28 | 30.23 | 1023.5 | |||||
| 05 | 00:54 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC100 | 44 | 28 | 49 | 43 | 30.24 | 1023.8 | |||
| 04 | 23:54 | NE 5 | 10.00 | Overcast | BKN120 OVC180 | 44 | 31 | 30.25 | 1024.2 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|