| www.srh.noaa.gov |
| Boston, Logan International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 00:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 31 | 22 | 38 | 31 | 29.77 | 1007.9 | |||
| 09 | 23:54 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 33 | 18 | 29.80 | 1009.2 | |||||
| 09 | 22:54 | N 3 | 10.00 | Overcast | BKN120 OVC220 | 34 | 17 | 29.80 | 1009.2 | |||||
| 09 | 21:54 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC220 | 34 | 17 | 29.81 | 1009.4 | |||||
| 09 | 20:54 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 36 | 17 | 29.83 | 1010.1 | |||||
| 09 | 19:54 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW200 SCT250 | 37 | 17 | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 09 | 18:54 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 37 | 17 | 41 | 37 | 29.87 | 1011.3 | |||
| 09 | 17:54 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 38 | 17 | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 09 | 16:54 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 SCT200 BKN250 | 39 | 16 | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 09 | 15:54 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT200 BKN250 | 40 | 16 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 09 | 14:54 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW200 SCT250 | 40 | 16 | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 09 | 13:54 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 40 | 15 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 09 | 12:54 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 39 | 15 | 39 | 23 | 29.92 | 1013.2 | |||
| 09 | 11:54 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 36 | 13 | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 09 | 10:54 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 33 | 12 | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 09 | 09:54 | NW 13 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 29 | 11 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 09 | 08:54 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 27 | 10 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 09 | 07:54 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 10 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 09 | 06:54 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 10 | 24 | 23 | 29.95 | 1014.1 | |||
| 09 | 05:54 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 9 | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 09 | 04:54 | NW 12 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 9 | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 09 | 03:54 | NW 18 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 9 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 09 | 02:54 | NW 16 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 9 | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 09 | 01:54 | NW 14 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 9 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 09 | 00:54 | NW 20 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 10 | 30 | 24 | 29.90 | 1012.5 | |||
| 08 | 23:54 | NW 12 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 25 | 10 | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 08 | 22:54 | NW 13 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 26 | 10 | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 08 | 21:54 | NW 15 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 27 | 10 | 29.84 | 1010.4 | |||||
| 08 | 20:54 | NW 20 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 29 | 10 | 29.83 | 1010.0 | |||||
| 08 | 19:54 | NW 14 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT220 | 30 | 10 | 29.82 | 1009.5 | |||||
| 08 | 18:54 | NW 20 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 BKN220 | 30 | 10 | 33 | 30 | 29.81 | 1009.3 | |||
| 08 | 17:54 | W 21 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW100 BKN220 | 31 | 11 | 29.80 | 1008.9 | |||||
| 08 | 16:54 | NW 18 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN200 | 32 | 10 | 29.77 | 1008.1 | |||||
| 08 | 15:54 | NW 18 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN200 | 33 | 9 | 29.75 | 1007.4 | |||||
| 08 | 14:54 | NW 18 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN250 | 32 | 9 | 29.74 | 1007.1 | |||||
| 08 | 13:54 | NW 16 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW180 BKN250 | 32 | 9 | 29.73 | 1006.6 | |||||
| 08 | 12:54 | NW 13 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW180 BKN250 | 32 | 9 | 32 | 22 | 29.73 | 1006.6 | |||
| 08 | 11:54 | W 18 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW180 BKN250 | 32 | 9 | 29.74 | 1007.0 | |||||
| 08 | 10:54 | W 15 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 30 | 9 | 29.75 | 1007.5 | |||||
| 08 | 09:54 | NW 15 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 27 | 9 | 29.76 | 1007.8 | |||||
| 08 | 08:54 | NW 16 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 9 | 29.76 | 1007.7 | |||||
| 08 | 07:54 | W 17 G 29 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 23 | 10 | 29.76 | 1007.7 | |||||
| 08 | 06:54 | W 10 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 22 | 10 | 23 | 22 | 29.76 | 1007.5 | |||
| 08 | 05:54 | W 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 10 | 29.74 | 1007.2 | |||||
| 08 | 04:54 | W 15 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 10 | 29.74 | 1006.9 | |||||
| 08 | 03:54 | W 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 10 | 29.74 | 1006.9 | |||||
| 08 | 02:54 | W 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 10 | 29.74 | 1007.0 | |||||
| 08 | 01:54 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 10 | 29.75 | 1007.3 | |||||
| 08 | 00:54 | W 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 9 | 27 | 23 | 29.75 | 1007.4 | |||
| 07 | 23:54 | W 13 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT120 | 24 | 9 | 29.76 | 1007.7 | |||||
| 07 | 22:54 | W 17 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 25 | 9 | 29.76 | 1007.6 | |||||
| 07 | 21:54 | NW 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 9 | 29.77 | 1007.9 | |||||
| 07 | 20:54 | NW 16 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 9 | 29.75 | 1007.5 | |||||
| 07 | 19:54 | NW 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 9 | 29.75 | 1007.3 | |||||
| 07 | 18:54 | NW 18 G 32 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 9 | 34 | 27 | 29.74 | 1007.0 | |||
| 07 | 17:54 | NW 21 G 26 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 29 | 9 | 29.71 | 1006.1 | |||||
| 07 | 16:54 | NW 22 G 29 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW090 | 30 | 8 | 29.68 | 1005.1 | |||||
| 07 | 15:54 | NW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 32 | 7 | 29.66 | 1004.4 | |||||
| 07 | 14:54 | NW 14 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 33 | 7 | 29.66 | 1004.3 | |||||
| 07 | 13:54 | NW 16 G 28 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 33 | 7 | 29.65 | 1004.0 | |||||
| 07 | 12:54 | NW 20 G 29 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 31 | 6 | 31 | 16 | 29.67 | 1004.6 | |||
| 07 | 11:54 | NW 20 G 31 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 29 | 6 | 29.69 | 1005.4 | |||||
| 07 | 10:54 | NW 22 G 28 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW090 | 26 | 6 | 29.72 | 1006.3 | |||||
| 07 | 09:54 | NW 18 G 31 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 24 | 6 | 29.72 | 1006.3 | |||||
| 07 | 08:54 | NW 18 G 30 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 21 | 5 | 29.73 | 1006.6 | |||||
| 07 | 07:54 | NW 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 5 | 29.73 | 1006.6 | |||||
| 07 | 06:54 | NW 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 4 | 16 | 14 | 29.73 | 1006.5 | |||
| 07 | 05:54 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 4 | 29.72 | 1006.3 | |||||
| 07 | 04:54 | NW 17 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 3 | 29.71 | 1006.1 | |||||
| 07 | 03:54 | NW 13 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 2 | 29.71 | 1005.9 | |||||
| 07 | 02:54 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 1 | 29.71 | 1006.0 | |||||
| 07 | 01:54 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 1 | 29.71 | 1006.1 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|