| www.srh.noaa.gov |
| Big Piney/Marbleton Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 09 | 05:53 | NE 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN070 | 32 | 28 | 38 | 32 | 29.88 | 1008.0 | |||
| 09 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 27 | 29.89 | 1008.2 | |||||
| 09 | 03:53 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 SCT090 BKN110 | 37 | 27 | 29.89 | 1007.6 | |||||
| 09 | 02:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT085 | 36 | 28 | 29.90 | 1007.8 | |||||
| 09 | 01:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | FEW060 OVC100 | 36 | 28 | 29.91 | 1008.6 | |||||
| 09 | 00:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | FEW075 OVC110 | 38 | 28 | 29.92 | 1008.6 | |||||
| 08 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 38 | 28 | 50 | 36 | 29.93 | 1009.1 | |||
| 08 | 22:53 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 38 | 27 | 29.94 | 1009.6 | |||||
| 08 | 21:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 28 | 29.94 | 1009.8 | |||||
| 08 | 20:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 43 | 25 | 29.93 | 1009.5 | |||||
| 08 | 19:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 25 | 29.92 | 1009.3 | |||||
| 08 | 18:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN100 | 48 | 21 | 29.91 | 1009.0 | |||||
| 08 | 17:53 | NW 8 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 23 | 52 | 47 | 29.91 | 1008.6 | |||
| 08 | 16:53 | W 14 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 51 | 21 | 29.90 | 1007.9 | |||||
| 08 | 15:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 51 | 21 | 29.89 | 1007.6 | |||||
| 08 | 14:53 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 52 | 22 | 29.90 | 1008.0 | |||||
| 08 | 13:53 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 49 | 21 | 29.90 | 1007.9 | |||||
| 08 | 12:53 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 50 | 21 | 29.91 | 1007.8 | |||||
| 08 | 11:53 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 48 | 24 | 49 | 35 | 29.90 | 1008.0 | |||
| 08 | 10:53 | N 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 26 | 29.90 | 1007.7 | |||||
| 08 | 09:53 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 45 | 27 | 29.89 | 1007.9 | |||||
| 08 | 08:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 41 | 30 | 29.89 | 1008.3 | |||||
| 08 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC060 | 38 | 30 | 29.89 | 1008.1 | |||||
| 08 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC070 | 35 | 30 | 29.88 | 1007.8 | |||||
| 08 | 05:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 36 | 30 | 40 | 33 | 29.87 | 1007.2 | |||
| 08 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC075 | 37 | 31 | 29.86 | 1006.9 | |||||
| 08 | 03:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC100 | 36 | 30 | 29.87 | 1007.5 | |||||
| 08 | 02:53 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 36 | 30 | 29.87 | 1008.2 | |||||
| 08 | 01:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 39 | 30 | 29.89 | 1009.2 | |||||
| 08 | 00:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 39 | 31 | 29.88 | 1008.3 | |||||
| 07 | 23:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | FEW041 BKN050 OVC065 | 40 | 31 | 49 | 40 | 29.88 | 1007.9 | |||
| 07 | 22:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 34 | 29.87 | 1007.0 | |||||
| 07 | 21:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 34 | 29.88 | 1007.9 | |||||
| 07 | 20:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 33 | 29.87 | 1007.3 | |||||
| 07 | 19:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 35 | 29.86 | 1006.7 | |||||
| 07 | 18:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 33 | 29.86 | 1006.3 | |||||
| 07 | 17:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN055 | 49 | 37 | 49 | 35 | 29.86 | 1006.5 | 0.19 | ||
| 07 | 16:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW027 BKN065 | 48 | 38 | 29.85 | 1006.9 | |||||
| 07 | 15:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 48 | 38 | 29.86 | 1007.2 | |||||
| 07 | 14:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT049 BKN070 BKN085 | 43 | 39 | 29.86 | 1007.8 | 0.04 | 0.19 | |||
| 07 | 13:53 | N 5 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC015 | 37 | 35 | 29.91 | 1010.1 | 0.10 | ||||
| 07 | 12:53 | N 5 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW012 BKN021 OVC026 | 41 | 38 | 29.90 | 1008.9 | 0.05 | ||||
| 07 | 11:53 | N 9 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW014 BKN032 OVC047 | 42 | 38 | 45 | 38 | 29.89 | 1008.5 | 0.01 | ||
| 07 | 10:53 | NE 8 | 9.00 | NA | NA | 45 | 40 | 29.89 | 1007.6 | |||||
| 07 | 08:53 | NE 8 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC026 | 40 | 37 | 29.92 | 1008.7 | 0.02 | 0.03 | |||
| 07 | 07:53 | N 10 | 5.00 | Light Rain | BKN026 OVC031 | 41 | 36 | 29.92 | 1007.0 | 0.01 | ||||
| 07 | 06:53 | NE 7 | 9.00 | Light Rain | BKN040 OVC050 | 39 | 29 | 29.89 | 1006.0 | |||||
| 07 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC070 | 38 | 25 | 40 | 34 | 29.89 | 1005.7 | |||
| 07 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 36 | 23 | 29.89 | 1005.9 | |||||
| 07 | 03:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 36 | 21 | 29.90 | 1006.0 | |||||
| 07 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 22 | 29.91 | 1006.4 | |||||
| 07 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 23 | 29.92 | 1006.5 | |||||
| 07 | 00:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 24 | 29.94 | 1007.1 | |||||
| 06 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 21 | 62 | 40 | 29.94 | 1007.5 | |||
| 06 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 21 | 29.94 | 1007.3 | |||||
| 06 | 21:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 21 | 29.94 | 1007.1 | |||||
| 06 | 20:53 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 47 | 18 | 29.93 | 1008.2 | |||||
| 06 | 19:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 18 | 29.91 | 1006.8 | |||||
| 06 | 18:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 18 | 29.90 | 1007.7 | |||||
| 06 | 17:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 17 | 66 | 58 | 29.90 | 1007.9 | |||
| 06 | 16:53 | W 13 G 21 | 7.00 | Fair | CLR | 62 | 14 | 29.90 | 1007.0 | |||||
| 06 | 14:53 | Vrbl 7 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 16 | 29.92 | 1007.2 | |||||
| 06 | 13:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 16 | 29.93 | 1007.3 | |||||
| 06 | 12:53 | Vrbl 5 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 62 | 18 | 29.93 | 1007.5 | |||||
| 06 | 11:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 59 | 18 | 61 | 27 | 29.95 | 1007.9 | |||
| 06 | 10:53 | NE 7 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 60 | 22 | 29.96 | 1007.7 | |||||
| 06 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 26 | 29.98 | 1009.0 | |||||
| 06 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 25 | 29.98 | 1009.6 | |||||
| 06 | 07:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 25 | 29.99 | 1009.5 | |||||
| 06 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 21 | 29.99 | 1010.1 | |||||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|