| www.srh.noaa.gov |
| Skagit Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 06:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 34 | 29.90 | NA | |||||
| 10 | 06:30 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 34 | 34 | 29.90 | NA | |||||
| 10 | 06:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 29.91 | NA | |||||
| 10 | 05:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 29.91 | NA | |||||
| 10 | 05:30 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 36 | 34 | 29.92 | NA | |||||
| 10 | 05:10 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 36 | 34 | 29.92 | NA | |||||
| 10 | 04:50 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 36 | 34 | 29.93 | NA | |||||
| 10 | 04:30 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 36 | 34 | 29.93 | NA | |||||
| 10 | 04:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 29.93 | NA | |||||
| 10 | 03:50 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 29.93 | NA | |||||
| 10 | 03:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 34 | 29.95 | NA | |||||
| 10 | 03:10 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 29.95 | NA | |||||
| 10 | 02:50 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 29.95 | NA | |||||
| 10 | 02:30 | N 3 | 9.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 29.96 | NA | |||||
| 10 | 02:10 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 34 | 34 | 29.96 | NA | |||||
| 10 | 01:50 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW001 | 34 | 34 | 29.97 | NA | |||||
| 10 | 01:30 | Calm | 5.00 | Fair | CLR | 32 | 32 | 29.97 | NA | |||||
| 10 | 01:10 | NW 5 | 8.00 | Fair | CLR | 34 | 34 | 29.97 | NA | |||||
| 10 | 00:50 | N 3 | 6.00 | Fair | CLR | 32 | 32 | 29.98 | NA | |||||
| 10 | 00:30 | Calm | 5.00 | A Few Clouds | FEW001 | 34 | 34 | 29.98 | NA | |||||
| 10 | 00:10 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN001 | 36 | 36 | 29.98 | NA | |||||
| 09 | 23:50 | NE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 34 | 34 | 29.98 | NA | |||||
| 09 | 23:30 | Calm | 5.00 | Fair | CLR | 36 | 36 | 29.98 | NA | |||||
| 09 | 23:10 | Calm | 5.00 | Fair | CLR | 36 | 36 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 22:50 | Calm | 5.00 | Fair | CLR | 36 | 36 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 22:30 | Calm | 5.00 | Fair | CLR | 36 | 36 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 22:10 | Calm | 5.00 | Fair | CLR | 36 | 36 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 21:50 | Calm | 6.00 | Fair | CLR | 37 | 37 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 21:30 | Calm | 5.00 | Fair | CLR | 37 | 37 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 21:10 | Calm | 5.00 | A Few Clouds | FEW001 | 37 | 37 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 20:50 | NE 3 | 5.00 | Partly Cloudy | SCT001 | 37 | 37 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 20:30 | Calm | 5.00 | Fair | CLR | 37 | 37 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 20:10 | Calm | 5.00 | Fair | CLR | 37 | 37 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 19:50 | Calm | 6.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 19:30 | Calm | 6.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 30.00 | NA | |||||
| 09 | 19:10 | NE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 39 | 39 | 30.00 | NA | |||||
| 09 | 18:50 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 30.00 | NA | |||||
| 09 | 18:30 | Calm | 6.00 | Fair | CLR | 39 | 39 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 18:10 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 39 | 39 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 17:50 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 39 | 39 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 17:30 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 17:10 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 30.00 | NA | |||||
| 09 | 16:50 | NW 5 | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 16:30 | NW 5 | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 16:10 | NW 5 | 6.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.02 | NA | |||||
| 09 | 15:50 | NW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 30.02 | NA | |||||
| 09 | 15:30 | NW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 30.03 | NA | |||||
| 09 | 15:10 | Calm | 5.00 | A Few Clouds | FEW017 | 48 | 43 | 30.03 | NA | |||||
| 09 | 14:50 | NW 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 48 | 43 | 30.04 | NA | |||||
| 09 | 14:30 | N 3 | 5.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.03 | NA | |||||
| 09 | 14:10 | NW 5 | 6.00 | A Few Clouds | FEW015 | 48 | 43 | 30.04 | NA | |||||
| 09 | 13:50 | W 3 | 5.00 | Partly Cloudy | SCT015 | 48 | 43 | 30.04 | NA | |||||
| 09 | 13:30 | Calm | 5.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.04 | NA | |||||
| 09 | 13:10 | Calm | 6.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.04 | NA | |||||
| 09 | 12:50 | SW 5 | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 12:30 | E 3 | 6.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 12:10 | Calm | 6.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 11:50 | Calm | 5.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 30.07 | NA | |||||
| 09 | 11:30 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 11:10 | Calm | 7.00 | A Few Clouds | FEW009 | 45 | 37 | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 10:50 | E 3 | 5.00 | Mostly Cloudy | BKN009 | 43 | 39 | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 10:30 | N 5 | 5.00 | Mostly Cloudy | BKN007 | 43 | 39 | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 10:10 | Calm | 3.00 | Mostly Cloudy | BKN004 | 41 | 41 | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 09:50 | Calm | 3.00 | Mostly Cloudy | BKN002 | 39 | 39 | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 09:30 | Calm | 4.00 | Overcast | OVC003 | 39 | 39 | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 09:10 | Calm | 6.00 | Overcast | OVC001 | 37 | 37 | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 08:50 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC002 | 36 | 36 | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 08:30 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC003 | 36 | 36 | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 08:10 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC004 | 36 | 36 | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 07:50 | Calm | 5.00 | Overcast | OVC006 | 36 | 36 | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 07:30 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC005 | 36 | 36 | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 07:10 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC005 | 36 | 36 | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 06:50 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC005 | 36 | 36 | 30.07 | NA | |||||
| 09 | 06:30 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN004 | 34 | 34 | 30.07 | NA | |||||
| 09 | 06:10 | Calm | 5.00 | Partly Cloudy | SCT001 | 34 | 34 | 30.07 | NA | |||||
| 09 | 05:50 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 36 | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 05:30 | NE 5 | 9.00 | Fair | CLR | 34 | 34 | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 05:10 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 37 | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 04:50 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW001 | 37 | 37 | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 04:30 | N 3 | 0.15 | Overcast | OVC001 | 37 | 37 | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 04:10 | Calm | 0.15 | Overcast | OVC001 | 37 | 37 | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 03:50 | N 3 | 0.50 | Overcast | OVC001 | 37 | 37 | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 03:30 | NE 6 | 0.25 | Overcast | OVC001 | 36 | 36 | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 03:10 | E 3 | 0.75 | Sky Obscured | VV005 | 34 | 34 | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 02:50 | E 5 | 0.50 | Sky Obscured | VV005 | 34 | 34 | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 02:30 | Calm | 0.50 | Sky Obscured | VV005 | 34 | 34 | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 02:10 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 36 | 36 | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 01:50 | Calm | 0.50 | Mostly Cloudy | BKN001 | 36 | 36 | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 01:30 | Calm | 0.50 | Mostly Cloudy | BKN001 | 36 | 36 | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 01:10 | Calm | 1.25 | Partly Cloudy | SCT001 | 36 | 36 | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 00:50 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW001 | 37 | 37 | 30.04 | NA | |||||
| 09 | 00:30 | Calm | 6.00 | Fair | CLR | 37 | 37 | 30.04 | NA | |||||
| 09 | 00:10 | NE 6 | 9.00 | Fair | CLR | 39 | 39 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 23:50 | NE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 37 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 23:30 | N 6 | 4.00 | A Few Clouds | FEW001 | 36 | 36 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 23:10 | N 5 | 0.50 | Overcast | OVC001 | 37 | 37 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 22:50 | Calm | 0.15 | Overcast | OVC001 | 37 | 37 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 22:30 | Calm | 0.50 | Mostly Cloudy | BKN001 | 39 | 39 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 22:10 | NW 3 | 2.00 | Mostly Cloudy | BKN003 | 39 | 39 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 21:50 | Calm | 2.50 | Fair | CLR | 39 | 39 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 21:30 | Calm | 1.25 | Fair | CLR | 39 | 39 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 21:10 | Calm | 5.00 | Fair | CLR | 39 | 39 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 20:50 | NW 5 | 5.00 | Fair | CLR | 39 | 39 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 20:30 | NW 6 | 7.00 | Fair | CLR | 39 | 39 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 20:10 | NW 6 | 7.00 | Fair | CLR | 41 | 41 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 19:50 | NW 6 | 5.00 | Fair | CLR | 41 | 39 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 19:30 | NW 6 | 8.00 | Fair | CLR | 43 | 43 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 19:10 | NW 5 | 6.00 | Fair | CLR | 41 | 41 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 18:50 | NW 6 | 8.00 | Fair | CLR | 43 | 43 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 18:30 | NW 7 | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 43 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 18:10 | NW 7 | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 43 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 17:50 | NW 6 | 8.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 17:30 | NW 6 | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 17:10 | NW 8 | 6.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 16:50 | NW 7 | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 16:30 | NW 8 | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 16:10 | NW 8 | 7.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 15:50 | NW 7 | 7.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 15:30 | NW 7 | 7.00 | A Few Clouds | FEW015 | 52 | 45 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 15:10 | NW 7 | 8.00 | A Few Clouds | FEW017 | 52 | 45 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 14:50 | NW 7 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW017 SCT050 | 52 | 46 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 14:30 | W 3 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 52 | 45 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 14:10 | NW 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 48 | 46 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 13:50 | NW 5 | 7.00 | A Few Clouds | FEW038 | 48 | 46 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 13:30 | NW 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW029 BKN038 BKN045 | 50 | 46 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 13:10 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN029 BKN040 | 50 | 46 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 12:50 | W 3 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN029 BKN034 | 50 | 46 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 12:30 | W 3 | 8.00 | Overcast | OVC022 | 48 | 46 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 12:10 | N 3 | 9.00 | Overcast | BKN018 OVC023 | 50 | 46 | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 11:50 | W 3 | 8.00 | Overcast | OVC016 | 48 | 46 | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 11:30 | W 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN016 | 48 | 46 | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 11:10 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN023 BKN055 | 48 | 46 | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 10:50 | E 3 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW008 BKN020 BKN029 | 48 | 46 | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 10:30 | NE 3 | 9.00 | Overcast | SCT022 BKN028 OVC055 | 48 | 46 | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 10:10 | NE 5 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW001 SCT024 BKN029 | 46 | 46 | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 09:50 | NE 3 | 3.00 | Overcast | FEW003 SCT025 OVC035 | 46 | 46 | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 09:30 | Calm | 8.00 | Overcast | FEW002 SCT018 OVC037 | 46 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 09:10 | Calm | 4.00 | Overcast | SCT001 BKN019 OVC055 | 46 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 08:50 | Calm | 5.00 | Mostly Cloudy | FEW001 BKN045 BKN060 | 46 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 08:30 | Calm | 5.00 | Mostly Cloudy | BKN043 | 45 | 45 | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 08:10 | Calm | 6.00 | Overcast | FEW001 SCT029 OVC043 | 45 | 45 | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 07:50 | Calm | 4.00 | Overcast | SCT001 BKN017 OVC032 | 45 | 45 | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 07:30 | E 5 | 4.00 | Overcast | FEW001 SCT027 OVC042 | 45 | 45 | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 07:10 | E 3 | 3.00 | Mostly Cloudy | FEW001 SCT021 BKN041 | 45 | 45 | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 06:50 | Calm | 2.50 | Overcast | BKN001 BKN020 OVC040 | 45 | 45 | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 06:30 | Calm | 5.00 | Mostly Cloudy | FEW001 SCT020 BKN034 | 45 | 45 | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 06:10 | Calm | 4.00 | Overcast | SCT018 OVC050 | 45 | 45 | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 05:50 | Calm | 3.00 | Overcast | OVC055 | 45 | 45 | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 05:30 | Calm | 4.00 | Overcast | SCT001 SCT043 OVC055 | 45 | 45 | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 05:10 | Calm | 0.75 | Overcast | OVC001 | 45 | 45 | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 04:50 | E 3 | 2.00 | Overcast | OVC001 | 45 | 45 | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 04:30 | NE 3 | 1.50 | Overcast | OVC001 | 45 | 45 | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 04:10 | Calm | 1.50 | Overcast | OVC001 | 45 | 45 | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 03:50 | Calm | 1.75 | Overcast | OVC001 | 45 | 45 | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 03:30 | Calm | 2.00 | Overcast | OVC001 | 45 | 45 | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 03:10 | Calm | 1.50 | Overcast | OVC001 | 45 | 45 | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 02:50 | Calm | 1.00 | Overcast | OVC001 | 45 | 45 | 30.11 | NA | |||||
| 08 | 02:30 | Calm | 2.00 | Overcast | BKN001 OVC008 | 46 | 46 | 30.11 | NA | |||||
| 08 | 02:10 | Calm | 4.00 | Overcast | SCT002 OVC008 | 46 | 46 | 30.11 | NA | |||||
| 08 | 01:50 | Calm | 3.00 | Overcast | OVC005 | 46 | 46 | 30.11 | NA | |||||
| 08 | 01:30 | Calm | 3.00 | Overcast | OVC003 | 46 | 46 | 30.11 | NA | |||||
| 08 | 01:10 | Calm | 2.50 | Overcast | BKN003 OVC020 | 46 | 46 | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 00:50 | Calm | 2.50 | Overcast | FEW002 BKN006 OVC023 | 46 | 46 | 30.11 | NA | |||||
| 08 | 00:30 | Calm | 3.00 | Overcast | OVC023 | 46 | 46 | 30.11 | NA | |||||
| 08 | 00:10 | Calm | 3.00 | Overcast | FEW001 BKN005 OVC021 | 46 | 46 | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 23:50 | Calm | 3.00 | Mostly Cloudy | FEW001 SCT005 BKN017 | 46 | 46 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 23:30 | Calm | 4.00 | Overcast | SCT008 OVC017 | 46 | 46 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 23:10 | Calm | 3.00 | Overcast | BKN008 OVC014 | 46 | 46 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 22:50 | Calm | 3.00 | Overcast | FEW008 OVC016 | 46 | 46 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 22:30 | Calm | 3.00 | Overcast | BKN016 OVC020 | 46 | 46 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 22:10 | Calm | 3.00 | Overcast | OVC016 | 46 | 46 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 21:50 | Calm | 3.00 | Overcast | FEW005 OVC016 | 46 | 46 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 21:30 | Calm | 3.00 | Overcast | FEW005 OVC016 | 46 | 46 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 21:10 | Calm | 3.00 | Overcast | FEW001 OVC016 | 45 | 45 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 20:50 | Calm | 4.00 | Overcast | FEW001 BKN015 OVC020 | 46 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 20:30 | Calm | 4.00 | Mostly Cloudy | FEW001 SCT006 BKN015 | 46 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 20:10 | Calm | 5.00 | Overcast | FEW001 BKN005 OVC014 | 46 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 19:50 | Calm | 5.00 | Overcast | SCT003 BKN007 OVC012 | 46 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 19:30 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC006 | 46 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 19:10 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN006 BKN011 OVC050 | 46 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 18:50 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC044 | 46 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 18:30 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC044 | 46 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 18:10 | Calm | 9.00 | Overcast | SCT019 OVC044 | 46 | 46 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 17:50 | Calm | 9.00 | Overcast | FEW007 BKN017 OVC046 | 46 | 46 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 17:30 | S 3 | 7.00 | Overcast | SCT009 BKN017 OVC046 | 48 | 46 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 17:10 | S 6 | 7.00 | Overcast | SCT009 OVC017 | 48 | 46 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 16:50 | S 3 | 7.00 | Overcast | BKN019 OVC026 | 48 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 16:30 | S 5 | 8.00 | Overcast | SCT021 BKN025 OVC055 | 48 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 16:10 | S 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW002 SCT013 BKN025 | 48 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 15:50 | SW 7 | 8.00 | Overcast | BKN013 OVC060 | 48 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 15:30 | S 6 | 9.00 | Overcast | BKN013 OVC060 | 48 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 15:10 | SW 6 | 8.00 | Overcast | BKN011 OVC060 | 48 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 14:50 | S 5 | 8.00 | Overcast | BKN011 OVC080 | 48 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 14:30 | S 6 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN011 BKN060 BKN100 | 48 | 46 | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 14:10 | SW 8 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT014 BKN034 BKN060 | 50 | 46 | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 13:50 | S 6 | 8.00 | Overcast | FEW012 BKN022 OVC034 | 50 | 46 | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 13:30 | S 6 | 9.00 | Overcast | SCT012 OVC022 | 50 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 13:10 | S 6 | 9.00 | Overcast | BKN012 OVC017 | 48 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 12:50 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN012 OVC018 | 48 | 45 | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 12:30 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN012 OVC018 | 48 | 45 | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 12:10 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW012 BKN016 BKN042 | 48 | 45 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 11:50 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW012 SCT019 BKN042 | 48 | 45 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 11:30 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN070 | 46 | 45 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 11:10 | E 3 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW042 BKN050 | 46 | 45 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 10:50 | NE 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN044 BKN050 | 46 | 46 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 10:30 | Calm | 7.00 | Overcast | FEW019 OVC047 | 46 | 45 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 10:10 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC045 | 45 | 45 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 09:50 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC043 | 45 | 45 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 09:30 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC043 | 45 | 45 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 09:10 | Calm | 5.00 | Overcast | OVC043 | 45 | 45 | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 08:50 | Calm | 6.00 | Overcast | BKN039 OVC046 | 45 | 45 | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 08:30 | Calm | 5.00 | Overcast | OVC036 | 45 | 45 | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 08:10 | Calm | 5.00 | Overcast | OVC036 | 43 | 43 | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 07:50 | Calm | 5.00 | Overcast | OVC040 | 43 | 43 | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 07:30 | Calm | 6.00 | Overcast | OVC042 | 43 | 43 | 30.07 | NA | |||||
| 07 | 07:10 | Calm | 7.00 | Overcast | FEW001 OVC042 | 43 | 43 | 30.07 | NA | |||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|