| www.srh.noaa.gov |
| Buffalo/Johnson County |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 23 | 19:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 14 | 30.18 | 1025.1 | |||||
| 23 | 18:53 | NW 13 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 15 | 30.16 | 1024.5 | |||||
| 23 | 17:53 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 16 | 30.16 | 1024.0 | |||||
| 23 | 16:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 17 | 41 | 32 | 30.15 | 1023.8 | |||
| 23 | 15:53 | N 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 17 | 30.14 | 1023.0 | |||||
| 23 | 14:53 | N 20 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 17 | 30.13 | 1022.0 | |||||
| 23 | 13:53 | N 20 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 15 | 30.11 | 1021.4 | |||||
| 23 | 12:53 | N 20 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 15 | 30.11 | 1020.8 | |||||
| 23 | 11:53 | N 22 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 38 | 15 | 30.11 | 1021.6 | |||||
| 23 | 10:53 | Vrbl 6 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 16 | 38 | 21 | 30.12 | 1022.1 | |||
| 23 | 09:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 35 | 14 | 30.12 | 1021.8 | |||||
| 23 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 16 | 30.07 | 1020.3 | |||||
| 23 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 15 | 30.04 | 1019.7 | |||||
| 23 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 15 | 30.01 | 1018.9 | |||||
| 23 | 05:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 17 | 29.98 | 1017.8 | |||||
| 23 | 04:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 32 | 26 | 29.96 | 1016.9 | |||
| 23 | 03:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 18 | 29.95 | 1015.9 | |||||
| 23 | 02:53 | NW 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 31 | 19 | 29.92 | 1014.2 | |||||
| 23 | 01:53 | NW 16 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT085 BKN110 | 31 | 20 | 29.90 | 1013.7 | |||||
| 23 | 00:53 | NW 15 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 31 | 21 | 29.88 | 1013.1 | |||||
| 22 | 23:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 27 | 20 | 29.87 | 1013.1 | |||||
| 22 | 22:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 27 | 20 | 35 | 25 | 29.85 | 1012.8 | |||
| 22 | 21:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 30 | 21 | 29.81 | 1011.7 | |||||
| 22 | 20:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 33 | 21 | 29.81 | 1011.2 | |||||
| 22 | 19:53 | NW 15 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 34 | 21 | 29.78 | 1010.5 | |||||
| 22 | 18:53 | NW 12 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 33 | 23 | 29.77 | 1010.1 | |||||
| 22 | 17:53 | N 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 34 | 19 | 29.75 | 1009.4 | |||||
| 22 | 16:53 | N 22 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC100 | 35 | 18 | 42 | 34 | 29.72 | 1008.1 | |||
| 22 | 15:53 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 38 | 13 | 29.68 | 1006.3 | |||||
| 22 | 14:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 10 | 29.67 | 1005.7 | |||||
| 22 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 10 | 29.66 | 1005.5 | |||||
| 22 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 11 | 29.69 | 1006.3 | |||||
| 22 | 11:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 13 | 29.72 | 1007.5 | |||||
| 22 | 10:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 15 | 34 | 25 | 29.75 | 1009.1 | |||
| 22 | 09:53 | SE 10 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 17 | 29.78 | 1010.2 | |||||
| 22 | 08:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 20 | 29.80 | 1010.7 | |||||
| 22 | 07:53 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 29.81 | 1011.7 | |||||
| 22 | 06:53 | S 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 19 | 29.84 | 1012.7 | |||||
| 22 | 05:53 | S 18 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 17 | 29.86 | 1012.7 | |||||
| 22 | 04:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 16 | 33 | 27 | 29.88 | 1013.5 | |||
| 22 | 03:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 17 | 29.91 | 1014.2 | |||||
| 22 | 02:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 14 | 29.93 | 1014.9 | |||||
| 22 | 01:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW044 BKN050 BKN075 | 30 | 15 | 29.94 | 1014.8 | |||||
| 22 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC080 | 32 | 15 | 29.95 | 1013.8 | |||||
| 21 | 23:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | SCT080 OVC095 | 32 | 15 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 21 | 22:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 31 | 15 | 37 | 28 | 29.92 | 1012.6 | |||
| 21 | 21:53 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN090 | 33 | 15 | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 21 | 20:53 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 34 | 17 | 29.90 | 1012.2 | |||||
| 21 | 19:53 | N 14 | 10.00 | Overcast | BKN085 OVC110 | 35 | 15 | 29.87 | 1011.6 | |||||
| 21 | 18:53 | N 13 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC095 | 36 | 16 | 29.84 | 1010.3 | |||||
| 21 | 17:53 | N 17 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 37 | 17 | 29.82 | 1009.3 | |||||
| 21 | 16:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 37 | 19 | 55 | 37 | 29.79 | 1008.3 | |||
| 21 | 15:53 | NW 22 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 39 | 18 | 29.75 | 1006.8 | |||||
| 21 | 14:53 | NW 28 G 33 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 41 | 20 | 29.72 | 1004.9 | |||||
| 21 | 13:53 | N 22 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 44 | 24 | 29.69 | 1003.2 | |||||
| 21 | 12:53 | NW 24 G 30 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW100 | 51 | 12 | 29.68 | 1002.9 | |||||
| 21 | 11:53 | NW 29 G 36 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN100 | 49 | 16 | 29.67 | 1003.3 | |||||
| 21 | 10:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 54 | 13 | 54 | 44 | 29.65 | 1001.7 | |||
| 21 | 09:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 14 | 29.63 | 1001.6 | |||||
| 21 | 08:53 | S 21 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 47 | 14 | 29.60 | 1000.9 | |||||
| 21 | 07:53 | S 15 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 13 | 29.58 | 1000.2 | |||||
| 21 | 06:53 | SW 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 11 | 29.55 | 998.9 | |||||
| 21 | 05:53 | S 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 11 | 29.54 | 998.1 | |||||
| 21 | 04:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 9 | 55 | 41 | 29.54 | 997.8 | |||
| 21 | 03:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 8 | 29.54 | 997.5 | |||||
| 21 | 02:53 | SW 20 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 7 | 29.53 | 996.3 | |||||
| 21 | 01:53 | SW 13 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 4 | 29.53 | 996.6 | |||||
| 21 | 00:53 | S 12 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 8 | 29.54 | 997.7 | |||||
| 20 | 23:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 9 | 29.58 | 999.7 | |||||
| 20 | 22:53 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 7 | 53 | 41 | 29.61 | 1001.0 | |||
| 20 | 21:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 7 | 29.63 | 1001.5 | |||||
| 20 | 20:53 | SE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 7 | 29.65 | 1002.4 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|