| www.srh.noaa.gov |
| Columbia Metropolitan Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 18 | 05:56 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN180 | 68 | 63 | 84% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 18 | 04:56 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 69 | 62 | 78% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 18 | 03:56 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 70 | 60 | 71% | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 18 | 02:56 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 71 | 59 | 66% | 30.09 | 1018.4 | |||||
| 18 | 01:56 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 74 | 60 | 83 | 73 | 62% | 30.08 | 1018.4 | |||
| 18 | 00:56 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 74 | 61 | 64% | 30.10 | 1018.8 | |||||
| 17 | 23:56 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 75 | 63 | 66% | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 17 | 22:56 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 SCT200 | 73 | 63 | 71% | 30.09 | 1018.5 | |||||
| 17 | 21:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 77 | 62 | 60% | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 17 | 20:56 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 SCT250 | 80 | 62 | 54% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 17 | 19:56 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN200 | 83 | 61 | 89 | 83 | 48% | 30.04 | 1016.9 | |||
| 17 | 18:56 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN200 | 86 | 56 | 36% | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 17 | 17:56 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN200 | 88 | 54 | 31% | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 17 | 16:56 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT200 | 87 | 55 | 34% | 30.04 | 1016.7 | |||||
| 17 | 15:56 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT220 | 87 | 57 | 36% | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 17 | 14:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT220 | 87 | 58 | 37% | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 17 | 13:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN130 BKN220 | 85 | 58 | 87 | 66 | 40% | 30.08 | 1018.2 | |||
| 17 | 12:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN130 BKN220 | 86 | 57 | 37% | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 17 | 11:56 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN130 | 85 | 57 | 39% | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 17 | 10:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW130 SCT220 | 82 | 57 | 43% | 30.11 | 1019.2 | |||||
| 17 | 09:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT130 | 79 | 62 | 56% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 17 | 08:56 | SW 6 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW130 SCT220 | 72 | 62 | 71% | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 17 | 07:56 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW130 | 67 | 61 | 68 | 63 | 81% | 30.09 | 1018.8 | |||
| 17 | 06:56 | NW 3 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 67 | 60 | 79% | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 17 | 05:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 65 | 59 | 81% | 30.06 | 1017.4 | |||||
| 17 | 04:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 66 | 60 | 81% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 17 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 60 | 84% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 17 | 02:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN180 | 67 | 60 | 79% | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 17 | 01:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN180 | 68 | 60 | 80 | 66 | 76% | 30.03 | 1016.5 | |||
| 17 | 00:56 | S 3 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN180 | 66 | 61 | 84% | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 16 | 23:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 71 | 62 | 73% | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 16 | 22:56 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 72 | 62 | 71% | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 16 | 21:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 73 | 63 | 71% | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 16 | 20:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 77 | 62 | 60% | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 16 | 19:56 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 SCT250 | 80 | 61 | 86 | 80 | 52% | 29.99 | 1015.2 | |||
| 16 | 18:56 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT140 SCT250 | 83 | 59 | 44% | 29.99 | 1015.1 | |||||
| 16 | 17:56 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 83 | 60 | 46% | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 16 | 16:56 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT140 BKN200 | 83 | 58 | 43% | 30.00 | 1015.4 | |||||
| 16 | 15:56 | SW 8 | 10.00 | Overcast | SCT065 SCT130 OVC220 | 84 | 58 | 41% | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 16 | 14:56 | W 7 | 10.00 | Overcast | FEW065 OVC140 | 85 | 58 | 40% | 30.02 | 1016.2 | |||||
| 16 | 13:56 | W 10 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN140 | 85 | 58 | 87 | 68 | 40% | 30.03 | 1016.7 | |||
| 16 | 12:56 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN140 | 85 | 57 | 39% | 30.04 | 1016.7 | |||||
| 16 | 11:56 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC140 | 85 | 57 | 39% | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 16 | 10:56 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN130 BKN220 | 85 | 60 | 43% | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 16 | 09:56 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT130 BKN220 | 80 | 61 | 52% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 16 | 08:56 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT130 BKN250 | 73 | 60 | 64% | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 16 | 07:56 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN150 | 68 | 58 | 74 | 66 | 70% | 30.02 | 1016.3 | |||
| 16 | 06:56 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN150 | 67 | 57 | 71% | 30.01 | 1015.7 | |||||
| 16 | 05:56 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN150 | 67 | 57 | 71% | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 16 | 04:56 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 69 | 57 | 66% | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 16 | 03:56 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT180 | 70 | 57 | 64% | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 16 | 02:56 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 57 | 66% | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 16 | 01:56 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 57 | 86 | 73 | 56% | 29.99 | 1015.1 | |||
| 16 | 00:56 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 57 | 56% | 30.00 | 1015.5 | |||||
| 15 | 23:56 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 57 | 54% | 30.00 | 1015.5 | |||||
| 15 | 22:56 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 58 | 55% | 30.00 | 1015.5 | |||||
| 15 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 58 | 52% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 15 | 20:56 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 81 | 58 | 45% | 29.98 | 1014.8 | |||||
| 15 | 19:56 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 57 | 93 | 86 | 37% | 29.97 | 1014.5 | |||
| 15 | 18:56 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 57 | 33% | 29.97 | 1014.5 | |||||
| 15 | 17:56 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 92 | 57 | 31% | 29.97 | 1014.5 | |||||
| 15 | 16:56 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 92 | 55 | 29% | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 15 | 15:56 | SW 6 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW220 | 92 | 55 | 29% | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 15 | 14:56 | SW 8 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW220 | 91 | 56 | 31% | 30.02 | 1016.2 | |||||
| 15 | 13:56 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 57 | 89 | 65 | 35% | 30.05 | 1017.3 | |||
| 15 | 12:56 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 87 | 57 | 36% | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 15 | 11:56 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 84 | 56 | 38% | 30.10 | 1018.8 | |||||
| 15 | 10:56 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 56 | 44% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 15 | 09:56 | W 12 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW180 | 74 | 53 | 48% | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 15 | 08:56 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW180 | 70 | 50 | 49% | 30.14 | 1020.2 | |||||
| 15 | 07:56 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 65 | 48 | 65 | 58 | 54% | 30.13 | 1020.1 | |||
| 15 | 06:56 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 62 | 46 | 56% | 30.12 | 1019.8 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|