www.srh.noaa.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
Akron-Canton Regional Airport
Enter Your "City, ST" or zip code   
en español
D
a
t
e
Time
(edt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)Relative
Humidity
PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
2111:51SW 13 G 215.00Mostly Cloudy with HazeSCT021 SCT150 BKN2207967 67%29.931012.5
2110:51SW 13 G 235.00Overcast with HazeFEW019 SCT046 BKN150 OVC2207768 74%29.931012.5
2109:51S 165.00Mostly Cloudy with HazeFEW050 SCT150 BKN2507467 79%29.921012.3
2108:51S 93.00Mostly Cloudy with HazeFEW048 SCT150 BKN2507367 81%29.931012.6
2107:51S 93.00 Fog/MistFEW038 SCT050 BKN2507167 716887%29.941012.8
2106:51S 73.00 Fog/MistSCT036 BKN0476966 90%29.951013.2
2105:51S 63.00 Fog/MistFEW046 SCT1506866 93%29.941012.8
2104:51S 64.00 Fog/MistSCT1506966 90%29.931012.6
2103:51S 84.00 Fog/MistSCT1506966 90%29.921012.2
2102:51SW 94.00 Fog/MistSCT1507067 90%29.931012.6
2100:51SW 105.00Partly Cloudy with HazeSCT1507267 84%29.951013.1
2023:51S 105.00A Few Clouds with HazeFEW2507266 82%29.941013.0
2022:51S 95.00Partly Cloudy with HazeFEW027 SCT2507367 81%29.951013.3
2021:51S 106.00Partly Cloudy with HazeFEW027 SCT2507566 74%29.941013.1
2020:51S 95.00Partly Cloudy with HazeFEW027 SCT2507667 74%29.941012.9
2019:51SW 126.00Partly Cloudy with HazeFEW027 SCT2507966 837865%29.931012.7
2018:51S 175.00Partly Cloudy with HazeSCT027 SCT2508167 62%29.911012.0
2017:51S 126.00Partly Cloudy with HazeFEW028 SCT2508269 65%29.921012.3
2016:51S 136.00Mostly Cloudy with HazeBKN028 BKN2508269 65%29.941013.1
2015:51SW 136.00Mostly Cloudy with HazeBKN023 BKN2508269 65%29.971014.0
2014:51S 138.00Mostly CloudyBKN023 BKN2508169 67%29.991014.7
2013:51S 108.00Mostly CloudyBKN021 BKN2507968 796869%30.011015.5
2012:51SW 1010.00Mostly CloudyBKN0177868 71%30.031016.1
2011:51S 128.00Partly CloudySCT017 SCT2507868 71%30.031016.1
2010:51SW 88.00Partly CloudyFEW013 SCT2507667 74%30.031015.9
2009:51S 107.00Partly CloudyFEW011 SCT2507466 76%30.011015.4
2008:51SW 77.00Partly CloudySCT009 SCT1007065 84%30.021015.8
2007:51S 86.00Partly Cloudy with HazeFEW011 SCT0856964 696584%30.011015.4
2006:51S 75.00 Fog/MistFEW0856663 90%30.021015.6
2005:51SE 67.00FairCLR6562 90%30.001015.0
2004:51S 57.00FairCLR6562 90%30.011015.4
2003:51S 58.00FairCLR6562 90%30.001015.0
2002:51S 58.00FairCLR6662 87%29.991014.8
2001:51SE 99.00FairCLR6862 766881%29.981014.3
2000:51SE 89.00FairCLR6962 78%29.991014.5
1923:51SE 910.00A Few CloudsFEW0857062 76%29.991014.8
1922:51SE 710.00A Few CloudsFEW0857162 73%30.011015.4
1921:51SE 710.00A Few CloudsFEW0857262 71%30.021015.7
1920:51SE 810.00Partly CloudyFEW040 SCT0857462 67%30.001015.1
1919:51S 1010.00Partly CloudyFEW039 SCT0807662 817662%29.981014.3
1918:51S 710.00Partly CloudyFEW038 SCT0857761 58%29.981014.5
1917:51S 810.00Mostly CloudyFEW042 BKN0807962 56%29.981014.5
1916:51S 68.00Mostly CloudySCT042 BKN0507962 56%30.001015.0
1915:51S 910.00Mostly CloudyFEW035 BKN0707862 58%29.991014.9
1914:51S 1210.00Mostly CloudyBKN0387863 60%30.001015.1
1913:51S 710.00Mostly CloudyBKN0457963 796458%30.031016.1
1912:51S 810.00Mostly CloudyBKN0337763 62%30.041016.4
1911:51S 1010.00Partly CloudySCT029 SCT2507663 64%30.041016.6
1910:51S 710.00Partly CloudyFEW028 SCT2507463 69%30.071017.5
1909:51S 108.00Partly CloudyFEW035 SCT2507262 71%30.081017.7
1908:51SE 97.00Partly CloudyFEW110 SCT2506861 78%30.091018.3
1907:51SE 105.00Partly Cloudy with HazeFEW110 SCT2506560 676284%30.091018.2
1906:51SE 65.00 Fog/MistFEW2506259 90%30.081018.0
1905:51SE 75.00 Fog/MistCLR6359 87%30.071017.4
1904:51E 77.00FairCLR6359 87%30.041016.6
1903:51SE 107.00FairCLR6560 84%30.041016.2
1902:51SE 107.00FairCLR6659 78%30.041016.5
1901:51SE 88.00FairCLR6759 786776%30.051016.7
1900:51SE 98.00FairCLR6959 70%30.061016.9
1823:51E 89.00A Few CloudsFEW2006854 61%30.051016.8
1822:51NE 710.00Mostly CloudySCT080 BKN2506855 63%30.061017.1
1821:51SE 38.00OvercastBKN080 OVC2507556 52%30.061017.0
1820:51SE 59.00OvercastBKN080 OVC2507655 48%30.051016.8
1819:51S 98.00Mostly CloudyBKN0857855 837845%30.041016.8
1818:51SE 78.00Mostly CloudyFEW075 BKN1507853 42%30.041016.6
1817:51SE 88.00Partly CloudyFEW075 SCT1507952 39%30.041016.5
1816:51E 68.00Partly CloudyFEW070 SCT1508153 38%30.041016.6
1815:51SE 610.00Partly CloudyFEW070 SCT1508052 38%30.051017.1
1814:51Vrbl 310.00Partly CloudyFEW060 SCT120 SCT2008148 32%30.071017.7
1813:51E 910.00Mostly CloudySCT100 BKN2008151 815735%30.091018.4
1812:51E 610.00Mostly CloudyFEW150 BKN2007949 35%30.111018.9
D
a
t
e
Time
(edt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.Relative
Humidity
altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Southern Region Headquarters
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: June 14, 2005
Privacy Policy
Credits