| www.srh.noaa.gov |
| Cape Girardeau Regional Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 20 | 00:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 67 | 83 | 75 | 76% | 29.86 | 1010.6 | |||
| 19 | 23:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 67 | 74% | 29.87 | 1011.1 | |||||
| 19 | 22:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 66 | 69% | 29.86 | 1010.9 | |||||
| 19 | 21:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 66 | 65% | 29.86 | 1010.7 | |||||
| 19 | 20:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 65 | 62% | 29.83 | 1009.8 | |||||
| 19 | 19:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 54% | 29.81 | 1009.0 | |||||
| 19 | 18:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 63 | 88 | 84 | 49% | 29.81 | 1009.0 | |||
| 19 | 17:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 66 | 53% | 29.81 | 1009.2 | |||||
| 19 | 16:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 69 | 55% | 29.83 | 1009.7 | |||||
| 19 | 15:53 | SW 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 67 | 51% | 29.84 | 1010.2 | |||||
| 19 | 14:53 | S 10 | 9.00 | Fair | CLR | 86 | 73 | 65% | 29.85 | 1010.6 | |||||
| 19 | 13:53 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 86 | 72 | 63% | 29.87 | 1011.1 | |||||
| 19 | 12:53 | S 13 G 18 | 9.00 | A Few Clouds | FEW028 | 86 | 73 | 86 | 73 | 65% | 29.87 | 1011.1 | |||
| 19 | 11:53 | W 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN029 | 81 | 73 | 77% | 29.92 | 1012.8 | |||||
| 19 | 10:53 | SW 10 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC020 | 81 | 73 | 77% | 29.93 | 1013.0 | |||||
| 19 | 09:53 | S 9 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN015 | 80 | 73 | 79% | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 19 | 08:53 | S 9 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 78 | 72 | 82% | 29.91 | 1012.4 | |||||
| 19 | 07:53 | S 9 | 4.00 | Fog/Mist | FEW007 | 76 | 72 | 88% | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 19 | 06:53 | E 3 | 2.50 | Fog/Mist | OVC007 | 73 | 71 | 73 | 70 | 94% | 29.92 | 1012.8 | |||
| 19 | 05:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN007 OVC032 | 72 | 70 | 94% | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 19 | 04:53 | E 3 | 8.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 93% | 29.89 | 1011.6 | |||||
| 19 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 87% | 29.89 | 1011.6 | |||||
| 19 | 02:53 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 71 | 67 | 87% | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 19 | 01:53 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 71 | 67 | 87% | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 19 | 00:53 | SE 6 | 9.00 | Overcast | BKN038 OVC050 | 73 | 67 | 80 | 70 | 81% | 29.91 | 1012.5 | |||
| 18 | 23:53 | SE 6 | 8.00 | Overcast | BKN038 OVC055 | 72 | 66 | 82% | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 18 | 22:53 | SE 6 | 8.00 | Overcast | OVC065 | 72 | 66 | 82% | 29.91 | 1012.4 | |||||
| 18 | 21:53 | SE 6 | 8.00 | A Few Clouds | FEW060 | 71 | 66 | 84% | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 18 | 20:53 | SE 5 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN060 | 72 | 67 | 84% | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 18 | 19:53 | SE 5 | 8.00 | Fair | CLR | 74 | 67 | 79% | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 18 | 18:53 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 80 | 66 | 84 | 78 | 62% | 29.92 | 1013.1 | |||
| 18 | 17:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 67 | 62% | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 18 | 16:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 SCT048 | 83 | 67 | 59% | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 18 | 15:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 82 | 65 | 56% | 29.94 | 1013.4 | |||||
| 18 | 14:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 83 | 67 | 59% | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 18 | 13:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 BKN040 BKN049 | 80 | 66 | 62% | 29.96 | 1014.2 | |||||
| 18 | 12:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT029 OVC037 | 80 | 67 | 80 | 63 | 64% | 29.97 | 1014.7 | |||
| 18 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 64 | 67% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 18 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 69% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 18 | 09:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT012 | 72 | 65 | 79% | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 18 | 08:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC004 | 66 | 65 | 96% | 30.02 | 1016.2 | |||||
| 18 | 07:53 | E 5 | 1.00 | Fog/Mist | OVC002 | 65 | 64 | 97% | 30.01 | 1015.8 | |||||
| 18 | 06:53 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | BKN003 OVC028 | 63 | 62 | 63 | 58 | 97% | 29.99 | 1015.3 | |||
| 18 | 05:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 62 | 61 | 96% | 29.98 | 1014.8 | |||||
| 18 | 04:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV004 | 58 | 57 | 97% | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 18 | 03:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV006 | 58 | 58 | 100% | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 18 | 02:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV008 | 59 | 58 | 96% | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 18 | 01:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV006 | 59 | 59 | 100% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 18 | 00:53 | Calm | 0.25 | Fog | CLR | 60 | 60 | 72 | 60 | 100% | 29.97 | 1014.6 | |||
| 17 | 23:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 62 | 97% | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 17 | 22:53 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 64 | 62 | 93% | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 17 | 21:53 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 66 | 63 | 90% | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 17 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW032 OVC042 | 67 | 65 | 93% | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 17 | 19:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | FEW026 BKN038 OVC070 | 72 | 65 | 79% | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 17 | 18:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | SCT034 OVC070 | 72 | 66 | 74 | 68 | 82% | 29.92 | 1012.9 | |||
| 17 | 17:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW019 BKN065 | 73 | 65 | 76% | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 17 | 16:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | SCT018 OVC065 | 73 | 66 | 79% | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 17 | 15:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | BKN017 BKN023 OVC060 | 72 | 66 | 82% | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 17 | 14:53 | SE 8 | 6.00 | Fog/Mist | FEW008 BKN024 OVC030 | 71 | 67 | 87% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 17 | 13:53 | SE 9 | 5.00 | Fog/Mist | SCT010 OVC018 | 70 | 66 | 87% | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 17 | 12:53 | SE 5 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC008 | 68 | 65 | 70 | 65 | 90% | 29.96 | 1014.2 | |||
| 17 | 11:53 | SE 10 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC014 | 68 | 65 | 90% | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 17 | 10:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 69 | 65 | 87% | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 17 | 09:53 | SE 12 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN012 BKN045 BKN060 | 69 | 64 | 84% | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 17 | 08:53 | SE 6 | 7.00 | Overcast | BKN070 OVC095 | 67 | 64 | 91% | 29.97 | 1014.5 | |||||
| 17 | 07:53 | E 6 | 6.00 | Fog/Mist | SCT055 BKN080 OVC095 | 67 | 64 | 91% | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 17 | 06:53 | SE 3 | 4.00 | Fog/Mist | SCT044 BKN100 | 65 | 63 | 67 | 64 | 93% | 29.95 | 1013.9 | |||
| 17 | 05:53 | E 5 | 3.00 | Rain Fog/Mist | OVC100 | 64 | 63 | 96% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 17 | 04:53 | E 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 65 | 63 | 93% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 17 | 03:53 | Calm | 8.00 | Light Rain | BKN047 BKN055 OVC110 | 65 | 63 | 93% | 29.94 | 1013.5 | |||||
| 17 | 02:53 | S 5 | 10.00 | Light Rain | FEW035 BKN043 OVC060 | 65 | 62 | 90% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 17 | 01:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN041 BKN048 OVC055 | 67 | 62 | 84% | 29.95 | 1013.7 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|