| www.srh.noaa.gov |
| Cape Girardeau Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 09 | 20:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC034 | 60 | 55 | 29.83 | 1009.9 | |||||
| 09 | 19:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 61 | 55 | 29.81 | 1009.3 | |||||
| 09 | 18:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 62 | 56 | 65 | 62 | 29.79 | 1008.6 | |||
| 09 | 17:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 63 | 57 | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 09 | 16:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC033 | 63 | 57 | 29.77 | 1008.0 | |||||
| 09 | 15:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 63 | 56 | 29.75 | 1007.4 | |||||
| 09 | 14:53 | NE 5 | 8.00 | Overcast | BKN020 BKN029 OVC040 | 64 | 57 | 29.75 | 1007.4 | |||||
| 09 | 13:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 64 | 57 | 29.76 | 1007.5 | |||||
| 09 | 12:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN013 OVC070 | 63 | 56 | 64 | 53 | 29.76 | 1007.7 | 0.01 | ||
| 09 | 11:53 | S 3 | 9.00 | Overcast | OVC009 | 61 | 56 | 29.77 | 1007.9 | |||||
| 09 | 10:53 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC007 | 58 | 54 | 29.77 | 1007.8 | 0.01 | ||||
| 09 | 09:53 | W 5 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 57 | 53 | 29.79 | 1008.7 | |||||
| 09 | 08:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC007 | 56 | 52 | 29.75 | 1007.3 | |||||
| 09 | 07:53 | W 5 | 6.00 | Fog/Mist | OVC007 | 55 | 52 | 29.75 | 1007.2 | |||||
| 09 | 06:53 | NW 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 53 | 51 | 56 | 53 | 29.79 | 1008.5 | |||
| 09 | 05:53 | NE 6 | 8.00 | Overcast | OVC007 | 53 | 50 | 29.74 | 1007.0 | |||||
| 09 | 04:53 | NE 3 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN009 | 53 | 50 | 29.74 | 1006.7 | |||||
| 09 | 03:53 | NW 6 | 8.00 | Overcast | OVC011 | 55 | 51 | 29.74 | 1006.8 | |||||
| 09 | 02:53 | NW 7 | 9.00 | Overcast | OVC013 | 56 | 51 | 29.74 | 1006.8 | |||||
| 09 | 01:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 55 | 51 | 29.72 | 1006.2 | |||||
| 09 | 00:53 | N 6 | 9.00 | A Few Clouds | FEW016 | 56 | 52 | 63 | 56 | 29.73 | 1006.5 | |||
| 08 | 23:53 | N 12 G 17 | 9.00 | Overcast | OVC029 | 58 | 53 | 29.71 | 1005.9 | |||||
| 08 | 22:53 | N 10 | 9.00 | Overcast | SCT015 OVC029 | 59 | 53 | 29.70 | 1005.6 | |||||
| 08 | 21:53 | N 10 | 9.00 | Overcast | BKN015 OVC029 | 60 | 54 | 29.70 | 1005.5 | |||||
| 08 | 20:53 | N 14 | 8.00 | Overcast | OVC015 | 60 | 54 | 29.68 | 1004.9 | |||||
| 08 | 19:53 | N 13 | 9.00 | Overcast | BKN015 OVC032 | 61 | 55 | 29.66 | 1004.1 | |||||
| 08 | 18:53 | NW 15 G 22 | 9.00 | Overcast | BKN017 BKN022 OVC027 | 63 | 56 | 72 | 63 | 29.65 | 1003.8 | 0.02 | ||
| 08 | 17:53 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 64 | 57 | 29.63 | 1003.2 | |||||
| 08 | 16:53 | N 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN031 | 67 | 59 | 29.62 | 1002.7 | |||||
| 08 | 15:53 | NW 13 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 70 | 60 | 29.59 | 1001.9 | 0.02 | ||||
| 08 | 14:53 | N 15 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT022 BKN030 OVC048 | 71 | 63 | 29.58 | 1001.3 | 0.02 | ||||
| 08 | 13:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC031 | 70 | 61 | 29.57 | 1001.1 | |||||
| 08 | 12:53 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW016 SCT043 | 69 | 62 | 69 | 63 | 29.58 | 1001.5 | 0.01 | ||
| 08 | 11:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | SCT013 SCT020 OVC028 | 66 | 62 | 29.61 | 1002.3 | |||||
| 08 | 10:53 | S 8 | 7.00 | Overcast | SCT013 BKN020 OVC029 | 64 | 62 | 29.61 | 1002.4 | 0.01 | ||||
| 08 | 09:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 64 | 60 | 29.61 | 1002.4 | |||||
| 08 | 08:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | FEW014 OVC035 | 64 | 60 | 29.60 | 1002.2 | |||||
| 08 | 07:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | FEW011 OVC045 | 63 | 63 | 29.61 | 1002.3 | |||||
| 08 | 06:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 63 | 62 | 65 | 63 | 29.60 | 1002.2 | 0.13 | ||
| 08 | 05:53 | SW 12 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 63 | 62 | 29.58 | 1001.6 | |||||
| 08 | 04:53 | S 9 | 9.00 | Overcast | FEW008 BKN015 OVC029 | 63 | 63 | 29.58 | 1001.4 | |||||
| 08 | 03:53 | S 9 | 8.00 | Overcast | BKN018 BKN031 OVC044 | 64 | 63 | 29.56 | 1000.8 | 0.07 | 0.13 | |||
| 08 | 02:53 | SE 10 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT029 BKN039 OVC047 | 65 | 63 | 29.58 | 1001.5 | 0.04 | ||||
| 08 | 01:53 | E 8 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT050 BKN070 OVC100 | 63 | 62 | 29.59 | 1001.8 | 0.02 | ||||
| 08 | 00:53 | NE 7 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC038 | 63 | 62 | 64 | 62 | 29.66 | 1004.2 | 0.07 | 0.11 | |
| 07 | 23:53 | N 7 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT050 SCT070 OVC090 | 63 | 61 | 29.69 | 1005.1 | 0.04 | ||||
| 07 | 22:53 | Calm | 7.00 | A Few Clouds | FEW090 | 63 | 61 | 29.70 | 1005.5 | |||||
| 07 | 21:53 | E 6 | 8.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 29.69 | 1005.2 | |||||
| 07 | 20:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 29.72 | 1006.2 | |||||
| 07 | 19:53 | NE 3 | 8.00 | A Few Clouds | FEW120 | 64 | 61 | 29.68 | 1005.0 | |||||
| 07 | 18:53 | E 6 | 7.00 | A Few Clouds | FEW110 | 64 | 61 | 73 | 64 | 29.71 | 1006.0 | 0.16 | ||
| 07 | 17:53 | E 6 | 6.00 | Fog/Mist | SCT075 SCT100 | 65 | 61 | 29.71 | 1006.0 | 0.01 | ||||
| 07 | 16:53 | NE 6 | 9.00 | Light Rain | FEW039 BKN065 | 66 | 63 | 29.72 | 1006.1 | 0.02 | ||||
| 07 | 15:53 | NE 3 | 10.00 | Light Rain | FEW023 BKN065 | 67 | 62 | 29.73 | 1006.7 | 0.07 | 0.13 | |||
| 07 | 14:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC065 | 67 | 61 | 29.74 | 1007.1 | 0.05 | ||||
| 07 | 13:53 | W 9 | 6.00 | Light Rain | FEW019 OVC065 | 69 | 60 | 29.75 | 1007.0 | 0.01 | ||||
| 07 | 12:53 | S 15 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 73 | 56 | 74 | 63 | 29.73 | 1006.3 | |||
| 07 | 11:53 | S 13 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 72 | 61 | 29.75 | 1007.3 | |||||
| 07 | 10:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 69 | 62 | 29.77 | 1007.9 | |||||
| 07 | 09:53 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 70 | 62 | 29.78 | 1008.0 | |||||
| 07 | 08:53 | S 9 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 67 | 59 | 29.77 | 1007.9 | |||||
| 07 | 07:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN100 | 65 | 58 | 29.79 | 1008.7 | |||||
| 07 | 06:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 63 | 56 | 66 | 61 | 29.81 | 1009.4 | 0.01 | ||
| 07 | 05:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 62 | 57 | 29.81 | 1009.3 | |||||
| 07 | 04:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC070 | 61 | 57 | 29.83 | 1010.0 | 0.01 | ||||
| 07 | 03:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 62 | 57 | 29.85 | 1010.5 | |||||
| 07 | 02:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 63 | 57 | 29.87 | 1011.0 | |||||
| 07 | 01:53 | S 12 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC090 | 65 | 56 | 29.85 | 1010.6 | |||||
| 07 | 00:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 65 | 56 | 66 | 61 | 29.87 | 1011.2 | |||
| 06 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC080 | 62 | 58 | 29.87 | 1011.3 | |||||
| 06 | 22:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC080 | 63 | 58 | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 06 | 21:53 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 63 | 57 | 29.90 | 1012.1 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|