www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
College Park Airport |
![]() |
en español |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||
06 | 00:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 12 | 51% | 30.53 | NA | |||||
05 | 23:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 12 | 51% | 30.54 | NA | |||||
05 | 23:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 10 | 47% | 30.55 | NA | |||||
05 | 23:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 10 | 47% | 30.56 | NA | |||||
05 | 00:01 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 9 | 43% | 30.64 | NA | |||||
04 | 23:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 9 | 40% | 30.63 | NA | |||||
04 | 23:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 9 | 40% | 30.63 | NA | |||||
04 | 23:01 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 9 | 40% | 30.63 | NA | |||||
04 | 00:01 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 10 | 47% | 30.55 | NA | |||||
03 | 23:41 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 10 | 43% | 30.55 | NA | |||||
03 | 23:21 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 10 | 43% | 30.54 | NA | |||||
03 | 23:01 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 10 | 43% | 30.54 | NA | |||||
03 | 00:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 21 | 52% | 30.22 | NA | |||||
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |