| www.srh.noaa.gov |
| Chattanooga, Lovell Field |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 18 | 15:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN039 BKN090 | 76 | 69 | 79% | 30.02 | 1015.9 | |||||
| 18 | 14:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 BKN070 BKN085 | 73 | 69 | 87% | 30.04 | 1016.5 | 0.01 | ||||
| 18 | 13:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 BKN026 BKN080 | 76 | 67 | 76 | 67 | 74% | 30.05 | 1017.0 | |||
| 18 | 12:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN026 | 75 | 67 | 76% | 30.06 | 1017.2 | |||||
| 18 | 11:53 | S 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN026 | 72 | 66 | 82% | 30.06 | 1017.4 | |||||
| 18 | 10:53 | SE 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN027 | 71 | 66 | 84% | 30.06 | 1017.3 | |||||
| 18 | 09:53 | S 3 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN015 BKN025 | 70 | 65 | 84% | 30.06 | 1017.2 | |||||
| 18 | 08:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN015 BKN025 | 68 | 66 | 93% | 30.06 | 1017.4 | |||||
| 18 | 07:53 | S 3 | 5.00 | Patches Fog Fog/Mist | BKN015 BKN024 | 67 | 65 | 67 | 66 | 93% | 30.05 | 1017.0 | 0.23 | ||
| 18 | 06:53 | Calm | 4.00 | Patches Fog Fog/Mist | SCT013 BKN022 | 67 | 65 | 93% | 30.04 | 1016.6 | |||||
| 18 | 05:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC011 | 67 | 65 | 93% | 30.03 | 1016.3 | |||||
| 18 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC013 | 66 | 65 | 96% | 30.02 | 1015.9 | 0.23 | ||||
| 18 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC009 | 67 | 64 | 91% | 30.02 | 1015.9 | |||||
| 18 | 02:53 | S 5 | 10.00 | Light Rain | BKN009 OVC013 | 66 | 64 | 93% | 30.03 | 1016.1 | 0.23 | ||||
| 18 | 01:53 | SE 3 | 10.00 | Light Rain | FEW009 BKN015 OVC044 | 66 | 64 | 75 | 65 | 93% | 30.04 | 1016.4 | 0.02 | 0.36 | |
| 18 | 00:53 | SE 3 | 10.00 | Rain | BKN007 BKN044 OVC065 | 65 | 64 | 97% | 30.06 | 1017.4 | 0.29 | ||||
| 17 | 23:53 | S 5 | 10.00 | Rain | SCT065 BKN080 OVC100 | 67 | 64 | 91% | 30.07 | 1017.5 | 0.01 | ||||
| 17 | 22:53 | S 3 | 10.00 | Light Rain | BKN065 BKN080 OVC100 | 68 | 64 | 87% | 30.06 | 1017.2 | 0.01 | 0.04 | |||
| 17 | 21:53 | SE 5 | 10.00 | Light Rain | BKN065 BKN080 OVC100 | 70 | 66 | 87% | 30.05 | 1016.8 | 0.03 | ||||
| 17 | 20:53 | W 3 | 10.00 | Light Rain | FEW060 BKN100 OVC150 | 71 | 66 | 84% | 30.03 | 1016.3 | |||||
| 17 | 19:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | SCT060 BKN100 OVC150 | 75 | 65 | 81 | 75 | 71% | 30.03 | 1016.1 | |||
| 17 | 18:53 | SW 6 | 10.00 | Light Rain | SCT060 BKN100 OVC150 | 76 | 64 | 67% | 30.02 | 1015.8 | |||||
| 17 | 17:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | FEW045 BKN110 OVC250 | 78 | 61 | 56% | 30.02 | 1015.9 | |||||
| 17 | 16:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT055 BKN150 | 79 | 59 | 50% | 30.02 | 1016.0 | |||||
| 17 | 15:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN055 BKN150 | 80 | 61 | 52% | 30.04 | 1016.7 | |||||
| 17 | 14:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN055 BKN150 | 80 | 62 | 54% | 30.05 | 1017.0 | |||||
| 17 | 13:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 SCT085 BKN150 | 78 | 63 | 78 | 65 | 60% | 30.08 | 1017.8 | |||
| 17 | 12:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN080 | 75 | 63 | 66% | 30.09 | 1018.4 | |||||
| 17 | 11:53 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN075 | 73 | 61 | 66% | 30.10 | 1018.7 | |||||
| 17 | 10:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 BKN075 | 71 | 59 | 66% | 30.10 | 1018.7 | |||||
| 17 | 09:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW047 SCT080 BKN120 | 69 | 61 | 76% | 30.10 | 1018.5 | |||||
| 17 | 08:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN080 | 67 | 60 | 79% | 30.09 | 1018.1 | |||||
| 17 | 07:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT046 BKN060 | 65 | 60 | 65 | 62 | 84% | 30.08 | 1017.9 | |||
| 17 | 06:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN070 | 63 | 59 | 87% | 30.06 | 1017.4 | |||||
| 17 | 05:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN065 | 63 | 58 | 84% | 30.05 | 1017.0 | |||||
| 17 | 04:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 63 | 58 | 84% | 30.04 | 1016.6 | |||||
| 17 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 58 | 86% | 30.03 | 1016.3 | |||||
| 17 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 59 | 81% | 30.03 | 1016.0 | |||||
| 17 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 58 | 79 | 66 | 75% | 30.03 | 1016.1 | |||
| 17 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 58 | 70% | 30.03 | 1016.0 | |||||
| 16 | 23:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN130 | 72 | 56 | 57% | 30.03 | 1016.0 | |||||
| 16 | 22:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN140 | 73 | 58 | 59% | 30.03 | 1016.2 | |||||
| 16 | 21:53 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 75 | 57 | 54% | 30.01 | 1015.5 | |||||
| 16 | 20:53 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT110 SCT170 SCT250 | 77 | 57 | 50% | 29.99 | 1015.0 | |||||
| 16 | 19:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT150 SCT250 | 79 | 57 | 85 | 79 | 47% | 29.98 | 1014.5 | |||
| 16 | 18:53 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT250 | 82 | 57 | 43% | 29.98 | 1014.4 | |||||
| 16 | 17:53 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055TCU SCT070 SCT250 | 82 | 59 | 46% | 29.98 | 1014.7 | |||||
| 16 | 16:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN150 | 82 | 59 | 46% | 29.99 | 1014.8 | |||||
| 16 | 15:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN090 BKN160 | 82 | 58 | 44% | 30.00 | 1015.2 | |||||
| 16 | 14:53 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT170 | 84 | 59 | 43% | 30.01 | 1015.6 | |||||
| 16 | 13:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT170 | 82 | 58 | 82 | 62 | 44% | 30.02 | 1016.0 | |||
| 16 | 12:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 SCT150 SCT300 | 80 | 60 | 51% | 30.05 | 1016.9 | |||||
| 16 | 11:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT150 SCT190 BKN250 | 76 | 60 | 58% | 30.08 | 1017.8 | |||||
| 16 | 10:53 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN180 BKN250 | 72 | 60 | 66% | 30.09 | 1018.1 | |||||
| 16 | 09:53 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 SCT150 BKN190 | 68 | 59 | 73% | 30.09 | 1018.2 | |||||
| 16 | 08:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 BKN190 | 66 | 58 | 75% | 30.08 | 1017.8 | |||||
| 16 | 07:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN180 BKN230 | 62 | 58 | 65 | 60 | 86% | 30.06 | 1017.4 | |||
| 16 | 06:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN180 BKN230 | 61 | 57 | 87% | 30.04 | 1016.7 | |||||
| 16 | 05:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN190 BKN230 | 62 | 57 | 84% | 30.04 | 1016.4 | |||||
| 16 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 57 | 84% | 30.03 | 1016.1 | |||||
| 16 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 87% | 30.02 | 1015.9 | |||||
| 16 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 87% | 30.02 | 1015.9 | |||||
| 16 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 56 | 82 | 63 | 75% | 30.04 | 1016.4 | |||
| 16 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 78% | 30.04 | 1016.6 | |||||
| 15 | 23:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 69 | 56 | 63% | 30.05 | 1016.8 | |||||
| 15 | 22:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 72 | 54 | 53% | 30.05 | 1016.9 | |||||
| 15 | 21:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 73 | 55 | 53% | 30.04 | 1016.5 | |||||
| 15 | 20:53 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 79 | 54 | 42% | 30.03 | 1016.0 | |||||
| 15 | 19:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 82 | 51 | 88 | 82 | 34% | 30.01 | 1015.7 | |||
| 15 | 18:53 | SW 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 85 | 51 | 31% | 30.02 | 1015.9 | |||||
| 15 | 17:53 | SW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT250 | 87 | 52 | 30% | 30.02 | 1016.0 | |||||
| 15 | 16:53 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT250 | 87 | 53 | 31% | 30.04 | 1016.3 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|