| www.srh.noaa.gov |
| Cedar Rapids, The Eastern Iowa Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 20 | 03:52 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 62 | 100% | 29.60 | 1001.6 | |||||
| 19 | 23:52 | W 12 | 9.00 | Light Rain | FEW039 SCT090 OVC110 | 63 | 62 | 97% | 29.69 | 1004.9 | 0.22 | ||||
| 19 | 22:52 | S 35 G 71 | 0.50 | Thunderstorm Fog Squalls and Windy | SCT013 BKN060 OVC100 | 63 | 62 | 97% | 29.69 | 1005.0 | 0.37 | ||||
| 19 | 21:52 | S 12 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW044 SCT095 | 73 | 58 | 59% | 29.58 | 1001.2 | |||||
| 19 | 20:52 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 75 | 55 | 50% | 29.59 | 1001.4 | |||||
| 19 | 19:52 | SE 15 G 20 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 80 | 68 | 67% | 29.62 | 1002.3 | |||||
| 19 | 18:52 | SE 10 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 80 | 69 | 83 | 74 | 69% | 29.64 | 1003.0 | |||
| 19 | 17:52 | S 12 G 21 | 7.00 | A Few Clouds | FEW080 | 82 | 69 | 65% | 29.64 | 1003.0 | |||||
| 19 | 16:52 | S 15 G 23 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 82 | 68 | 63% | 29.69 | 1004.6 | |||||
| 19 | 15:52 | S 16 G 26 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT027 | 81 | 69 | 67% | 29.70 | 1005.1 | |||||
| 19 | 14:52 | S 14 G 25 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 81 | 68 | 65% | 29.72 | 1005.7 | |||||
| 19 | 13:52 | S 15 G 21 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 75 | 66 | 74% | 29.73 | 1006.1 | |||||
| 19 | 12:52 | SE 20 G 29 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 79 | 69 | 79 | 65 | 72% | 29.72 | 1005.7 | 0.01 | ||
| 19 | 11:52 | SE 17 G 26 | 4.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN015 | 76 | 69 | 79% | 29.78 | 1008.0 | |||||
| 19 | 10:52 | S 16 G 24 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN015 | 74 | 67 | 79% | 29.80 | 1008.7 | |||||
| 19 | 09:52 | SE 15 | 5.00 | Fog/Mist | FEW015 | 70 | 66 | 87% | 29.79 | 1008.3 | 0.01 | ||||
| 19 | 08:52 | E 15 | 2.50 | Fog/Mist | BKN065 | 68 | 65 | 90% | 29.81 | 1008.8 | 0.01 | ||||
| 19 | 07:52 | SE 9 | 4.00 | Fog/Mist | FEW065 BKN110 | 67 | 65 | 93% | 29.83 | 1009.8 | |||||
| 19 | 06:52 | E 17 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW065 BKN110 | 65 | 64 | 69 | 65 | 97% | 29.80 | 1008.6 | 0.03 | 0.04 | |
| 19 | 05:52 | E 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT024 SCT029 BKN080 | 65 | 63 | 93% | 29.83 | 1009.5 | 0.01 | ||||
| 19 | 04:52 | SE 14 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 BKN055 | 68 | 61 | 78% | 29.81 | 1008.9 | |||||
| 19 | 03:52 | SE 12 | 10.00 | Overcast | FEW050 OVC065 | 69 | 61 | 76% | 29.83 | 1009.6 | |||||
| 19 | 02:52 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 68 | 61 | 78% | 29.86 | 1010.4 | |||||
| 19 | 01:52 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 60 | 76% | 29.86 | 1010.7 | |||||
| 19 | 00:52 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 60 | 80 | 69 | 73% | 29.84 | 1009.7 | |||
| 18 | 23:52 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 60 | 71% | 29.84 | 1009.9 | |||||
| 18 | 22:52 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 60 | 66% | 29.85 | 1010.3 | |||||
| 18 | 21:52 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 66% | 29.86 | 1010.7 | |||||
| 18 | 20:52 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 74 | 61 | 64% | 29.87 | 1010.8 | |||||
| 18 | 19:52 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 78 | 61 | 56% | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 18 | 18:52 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN060 | 80 | 61 | 82 | 79 | 52% | 29.88 | 1011.2 | |||
| 18 | 17:52 | SE 14 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 81 | 60 | 49% | 29.87 | 1011.1 | |||||
| 18 | 16:52 | SE 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 61 | 52% | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 18 | 15:52 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW047 SCT065 | 81 | 61 | 51% | 29.89 | 1011.7 | |||||
| 18 | 14:52 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 BKN070 | 80 | 62 | 54% | 29.92 | 1012.7 | |||||
| 18 | 13:52 | SE 12 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 80 | 62 | 54% | 29.93 | 1013.0 | |||||
| 18 | 12:52 | SE 12 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 79 | 62 | 79 | 62 | 56% | 29.94 | 1013.4 | |||
| 18 | 11:52 | SE 9 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW021 SCT037 | 77 | 64 | 64% | 29.96 | 1014.1 | |||||
| 18 | 10:52 | S 10 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW021 SCT029 SCT037 | 75 | 64 | 69% | 29.98 | 1014.6 | |||||
| 18 | 09:52 | S 9 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT013 | 71 | 64 | 79% | 29.99 | 1015.0 | |||||
| 18 | 08:52 | SE 8 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 68 | 63 | 84% | 29.99 | 1014.9 | |||||
| 18 | 07:52 | SE 7 | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 61 | 90% | 29.98 | 1014.7 | |||||
| 18 | 06:52 | E 6 | 1.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 60 | 65 | 60 | 97% | 29.97 | 1014.4 | |||
| 18 | 05:52 | E 6 | 1.50 | Fog/Mist | CLR | 60 | 59 | 96% | 29.96 | 1013.9 | |||||
| 18 | 04:52 | E 9 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 61 | 59 | 93% | 29.95 | 1013.7 | |||||
| 18 | 03:52 | E 8 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 61 | 60 | 97% | 29.97 | 1014.3 | |||||
| 18 | 02:52 | E 7 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 60 | 90% | 29.96 | 1014.1 | |||||
| 18 | 01:52 | E 7 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 60 | 87% | 29.97 | 1014.4 | |||||
| 18 | 00:52 | E 7 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 64 | 59 | 79 | 63 | 84% | 29.96 | 1014.2 | |||
| 17 | 23:52 | E 6 | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 58 | 81% | 29.95 | 1013.7 | |||||
| 17 | 22:52 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 56 | 68% | 29.94 | 1013.3 | |||||
| 17 | 21:52 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 56 | 61% | 29.94 | 1013.2 | |||||
| 17 | 20:52 | E 8 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 72 | 58 | 61% | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 17 | 19:52 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 75 | 57 | 54% | 29.92 | 1012.8 | |||||
| 17 | 18:52 | SE 7 | 10.00 | Overcast | FEW055 OVC080 | 79 | 56 | 81 | 74 | 45% | 29.91 | 1012.3 | |||
| 17 | 17:52 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 56 | 45% | 29.91 | 1012.3 | |||||
| 17 | 16:52 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN070 | 80 | 57 | 45% | 29.91 | 1012.4 | |||||
| 17 | 15:52 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 77 | 57 | 50% | 29.92 | 1012.7 | |||||
| 17 | 14:52 | S 10 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 59 | 52% | 29.93 | 1013.0 | |||||
| 17 | 13:52 | S 13 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 76 | 59 | 56% | 29.94 | 1013.5 | |||||
| 17 | 12:52 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 74 | 59 | 76 | 61 | 60% | 29.96 | 1013.9 | |||
| 17 | 11:52 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 SCT042 | 74 | 59 | 60% | 29.96 | 1014.1 | |||||
| 17 | 10:52 | S 10 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 | 73 | 59 | 62% | 29.97 | 1014.3 | |||||
| 17 | 09:52 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN034 | 70 | 61 | 73% | 29.96 | 1014.1 | |||||
| 17 | 08:52 | S 6 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 66 | 60 | 81% | 29.96 | 1014.1 | |||||
| 17 | 07:52 | S 6 | 8.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 87% | 29.95 | 1013.6 | |||||
| 17 | 06:52 | S 5 | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 60 | 68 | 61 | 97% | 29.94 | 1013.4 | |||
| 17 | 05:52 | S 3 | 7.00 | Fair | CLR | 62 | 60 | 93% | 29.93 | 1012.9 | |||||
| 17 | 04:52 | S 6 | 8.00 | Fair | CLR | 62 | 60 | 93% | 29.91 | 1012.5 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|