| www.srh.noaa.gov |
| Cleveland-Hopkins International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 11:51 | SW 13 | 10.00 | Light Rain | FEW028 BKN035 OVC050 | 50 | 43 | 29.82 | 1010.1 | 0.01 | ||||
| 25 | 10:51 | S 12 | 10.00 | Overcast | BKN025 BKN033 OVC070 | 53 | 45 | 29.83 | 1010.2 | |||||
| 25 | 09:51 | S 13 G 18 | 9.00 | Overcast | OVC060 | 53 | 47 | 29.83 | 1010.4 | 0.01 | ||||
| 25 | 08:51 | S 10 G 18 | 6.00 | Fog/Mist | FEW039 OVC055 | 51 | 47 | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 25 | 07:51 | S 9 | 8.00 | Overcast | SCT017 SCT022 OVC047 | 51 | 47 | 29.85 | 1010.9 | 0.01 | ||||
| 25 | 06:51 | S 8 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW034 BKN045 OVC055 | 51 | 47 | 52 | 51 | 29.86 | 1011.2 | 0.04 | 0.04 | |
| 25 | 05:51 | S 10 | 10.00 | Light Rain | OVC060 | 52 | 46 | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 25 | 04:51 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 51 | 46 | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 25 | 03:51 | S 12 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN070 BKN110 | 51 | 46 | 29.90 | 1012.7 | |||||
| 25 | 02:51 | S 12 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW048 BKN065 | 51 | 46 | 29.92 | 1013.5 | |||||
| 25 | 01:51 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 51 | 46 | 29.93 | 1013.7 | |||||
| 25 | 00:51 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 45 | 52 | 50 | 29.96 | 1014.7 | |||
| 24 | 23:51 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 51 | 45 | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 24 | 22:51 | SE 7 | 9.00 | Overcast | OVC060 | 51 | 46 | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 24 | 21:51 | SE 3 | 9.00 | Overcast | OVC060 | 51 | 45 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 24 | 20:51 | SE 6 | 8.00 | Overcast | BKN034 OVC060 | 50 | 45 | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 24 | 19:51 | SE 5 | 8.00 | Overcast | OVC032 | 50 | 43 | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 24 | 18:51 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC050 | 51 | 43 | 54 | 49 | 30.07 | 1018.7 | |||
| 24 | 17:51 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 51 | 42 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 24 | 16:51 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 52 | 43 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 24 | 15:51 | S 7 | 9.00 | Overcast | FEW023 OVC030 | 53 | 45 | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 24 | 14:51 | Calm | 9.00 | Overcast | BKN022 OVC028 | 53 | 44 | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 24 | 13:51 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 53 | 44 | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 24 | 12:51 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN030 | 52 | 45 | 53 | 47 | 30.15 | 1021.1 | |||
| 24 | 11:51 | SW 6 | 8.00 | Overcast | OVC014 | 50 | 45 | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 24 | 10:51 | S 6 | 7.00 | Overcast | OVC014 | 50 | 45 | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 24 | 09:51 | S 5 | 7.00 | Overcast | OVC012 | 50 | 45 | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 24 | 08:51 | SW 5 | 7.00 | Overcast | OVC010 | 49 | 44 | 30.21 | 1023.3 | |||||
| 24 | 07:51 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC008 | 48 | 44 | 30.20 | 1022.9 | |||||
| 24 | 06:51 | SW 5 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 47 | 44 | 49 | 46 | 30.20 | 1022.8 | |||
| 24 | 05:51 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW010 OVC050 | 48 | 45 | 30.19 | 1022.5 | |||||
| 24 | 04:51 | SW 3 | 6.00 | Fog/Mist | FEW014 BKN023 OVC050 | 47 | 45 | 30.18 | 1022.3 | |||||
| 24 | 03:51 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN008 OVC012 | 48 | 46 | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 24 | 02:51 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC009 | 49 | 46 | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 24 | 01:51 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC011 | 49 | 46 | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 24 | 00:51 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC011 | 49 | 46 | 49 | 47 | 30.18 | 1022.1 | |||
| 23 | 23:51 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC009 | 49 | 46 | 30.18 | 1022.3 | |||||
| 23 | 22:51 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC011 | 48 | 46 | 30.19 | 1022.5 | |||||
| 23 | 21:51 | SE 5 | 5.00 | Fog/Mist | BKN013 BKN019 OVC024 | 48 | 46 | 30.19 | 1022.7 | |||||
| 23 | 20:51 | SE 5 | 5.00 | Fog/Mist | SCT011 BKN028 OVC033 | 48 | 45 | 30.20 | 1022.8 | |||||
| 23 | 19:51 | SE 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC043 | 48 | 45 | 30.20 | 1022.9 | |||||
| 23 | 18:51 | SE 7 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC028 | 48 | 45 | 53 | 48 | 30.21 | 1023.3 | 0.01 | 0.02 | |
| 23 | 17:51 | SE 3 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN024 BKN030 OVC050 | 48 | 44 | 30.21 | 1023.4 | 0.01 | ||||
| 23 | 16:51 | Calm | 8.00 | Light Rain | SCT036 OVC055 | 49 | 42 | 30.20 | 1023.0 | |||||
| 23 | 15:51 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 50 | 42 | 30.20 | 1023.0 | |||||
| 23 | 14:51 | SE 7 | 9.00 | Light Rain | OVC070 | 50 | 42 | 30.20 | 1022.9 | |||||
| 23 | 13:51 | S 12 | 10.00 | Overcast | FEW055 OVC100 | 52 | 40 | 30.20 | 1022.9 | |||||
| 23 | 12:51 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 51 | 40 | 51 | 43 | 30.21 | 1023.4 | |||
| 23 | 11:51 | SE 13 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 50 | 40 | 30.23 | 1024.1 | |||||
| 23 | 10:51 | SE 12 G 18 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN150 BKN250 | 49 | 40 | 30.25 | 1024.6 | |||||
| 23 | 09:51 | SE 12 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN150 BKN250 | 46 | 38 | 30.25 | 1024.8 | |||||
| 23 | 08:51 | SE 12 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN150 BKN250 | 45 | 37 | 30.26 | 1025.0 | |||||
| 23 | 07:51 | SE 10 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT150 BKN250 | 43 | 37 | 30.26 | 1025.0 | |||||
| 23 | 06:51 | SE 12 | 8.00 | A Few Clouds | FEW250 | 43 | 37 | 46 | 42 | 30.25 | 1024.6 | |||
| 23 | 05:51 | SE 9 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 44 | 37 | 30.24 | 1024.3 | |||||
| 23 | 04:51 | SE 12 | 9.00 | A Few Clouds | FEW250 | 44 | 38 | 30.22 | 1023.7 | |||||
| 23 | 03:51 | SE 10 | 9.00 | Fair | CLR | 44 | 38 | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 23 | 02:51 | SE 8 | 9.00 | Fair | CLR | 44 | 38 | 30.23 | 1023.9 | |||||
| 23 | 01:51 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 38 | 30.22 | 1023.7 | |||||
| 23 | 00:51 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 38 | 49 | 45 | 30.22 | 1023.6 | |||
| 22 | 23:51 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 38 | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 22 | 22:51 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 40 | 30.24 | 1024.4 | |||||
| 22 | 21:51 | E 10 | 9.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 30.23 | 1024.1 | |||||
| 22 | 20:51 | E 12 | 8.00 | Fair | CLR | 49 | 42 | 30.24 | 1024.4 | |||||
| 22 | 19:51 | NE 8 | 7.00 | Fair | CLR | 49 | 43 | 30.25 | 1024.9 | |||||
| 22 | 18:51 | NE 5 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 48 | 43 | 56 | 48 | 30.26 | 1025.1 | |||
| 22 | 17:51 | NE 8 | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 44 | 30.25 | 1024.6 | |||||
| 22 | 16:51 | N 9 | 8.00 | Fair | CLR | 50 | 44 | 30.26 | 1025.0 | |||||
| 22 | 15:51 | N 10 | 9.00 | Fair | CLR | 53 | 45 | 30.25 | 1024.5 | |||||
| 22 | 14:51 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 44 | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 22 | 13:51 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 42 | 30.25 | 1024.5 | |||||
| 22 | 12:51 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 41 | 53 | 36 | 30.28 | 1025.5 | |||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|