| www.srh.noaa.gov |
| Champaign / Urbana, University of Illinois-Willard |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 16 | 22:53 | SW 12 | 10.00 | Overcast | FEW080 OVC100 | 59 | 47 | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 16 | 21:53 | SW 13 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 58 | 48 | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 16 | 20:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 49 | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 16 | 19:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 48 | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 16 | 18:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 47 | 69 | 64 | 29.89 | 1012.1 | |||
| 16 | 17:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 44 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 16 | 16:53 | SW 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 43 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 16 | 15:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 43 | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 16 | 14:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 39 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 16 | 13:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 37 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 16 | 12:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 40 | 64 | 46 | 29.97 | 1014.8 | |||
| 16 | 11:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 42 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 16 | 10:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 44 | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 16 | 09:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 44 | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 16 | 08:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 44 | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 16 | 07:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 44 | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 16 | 06:53 | W 8 | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 48 | 42 | 30.01 | 1016.5 | |||
| 16 | 05:53 | W 7 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 41 | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 16 | 04:53 | NW 6 | 8.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 16 | 03:53 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 44 | 42 | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 16 | 02:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 45 | 43 | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 16 | 01:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 48 | 45 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 16 | 00:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC080 | 48 | 45 | 51 | 48 | 30.01 | 1016.2 | 0.27 | ||
| 15 | 23:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 49 | 44 | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 15 | 22:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC080 | 49 | 45 | 30.00 | 1016.1 | 0.02 | ||||
| 15 | 21:53 | N 10 | 10.00 | Light Rain | OVC060 | 49 | 45 | 30.02 | 1016.6 | 0.03 | 0.25 | |||
| 15 | 20:53 | N 15 | 10.00 | Light Rain | OVC060 | 50 | 46 | 29.98 | 1015.4 | 0.06 | ||||
| 15 | 19:53 | N 9 | 3.00 | Rain Fog/Mist | FEW031 OVC060 | 50 | 48 | 29.98 | 1015.3 | 0.16 | ||||
| 15 | 18:53 | N 15 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT031 BKN042 OVC065 | 51 | 49 | 55 | 51 | 29.97 | 1015.2 | 0.15 | 0.74 | |
| 15 | 17:53 | N 13 | 3.00 | Rain Fog/Mist | BKN033 OVC055 | 51 | 48 | 29.97 | 1015.2 | 0.22 | ||||
| 15 | 16:53 | NE 13 | 2.50 | Rain Fog/Mist | BKN033 OVC049 | 53 | 51 | 29.97 | 1015.1 | 0.16 | ||||
| 15 | 15:53 | NE 12 G 20 | 3.00 | Rain Fog/Mist | BKN029 OVC060 | 53 | 50 | 29.96 | 1014.6 | 0.12 | 0.21 | |||
| 15 | 14:53 | NE 13 | 3.00 | Rain Fog/Mist | OVC019 | 53 | 50 | 29.96 | 1014.7 | 0.09 | ||||
| 15 | 13:53 | NE 14 G 21 | 8.00 | Light Rain | OVC018 | 54 | 50 | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 15 | 12:53 | NE 14 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 54 | 49 | 55 | 48 | 29.99 | 1015.7 | |||
| 15 | 11:53 | NE 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 55 | 48 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 15 | 10:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 53 | 47 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 15 | 09:53 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 BKN029 | 52 | 46 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 15 | 08:53 | NE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW008 BKN029 | 50 | 46 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 15 | 07:53 | E 17 | 6.00 | Fog/Mist | BKN008 | 49 | 45 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 15 | 06:53 | E 18 G 25 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN008 | 48 | 44 | 52 | 47 | 30.00 | 1016.0 | |||
| 15 | 05:53 | NE 14 | 8.00 | Fair | CLR | 48 | 42 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 15 | 04:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 42 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 15 | 03:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 40 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 15 | 02:53 | NE 7 | 9.00 | Fair | CLR | 51 | 44 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 15 | 01:53 | NE 7 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 51 | 49 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 15 | 00:53 | E 7 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 52 | 50 | 61 | 51 | 30.04 | 1017.3 | |||
| 14 | 23:53 | NE 6 | 8.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 14 | 22:53 | NE 6 | 9.00 | Overcast | OVC036 | 55 | 49 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 14 | 21:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 55 | 49 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 14 | 20:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 56 | 49 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 14 | 19:53 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 57 | 50 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 14 | 18:53 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 61 | 49 | 64 | 60 | 29.95 | 1013.9 | |||
| 14 | 17:53 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 62 | 50 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 14 | 16:53 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 62 | 51 | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 14 | 15:53 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN030 | 63 | 52 | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 14 | 14:53 | NW 15 | 8.00 | Overcast | SCT020 OVC025 | 62 | 53 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 14 | 13:53 | NW 15 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC015 | 60 | 55 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 14 | 12:53 | NW 10 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC015 | 60 | 55 | 61 | 58 | 29.90 | 1012.4 | 0.03 | ||
| 14 | 11:53 | NW 12 | 4.00 | Fog/Mist | BKN009 OVC015 | 59 | 56 | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 14 | 10:53 | W 9 | 5.00 | Fog/Mist | BKN012 OVC017 | 61 | 58 | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 14 | 09:53 | W 10 | 1.25 | Light Rain Fog/Mist | BKN002 OVC009 | 59 | 58 | 29.87 | 1011.3 | 0.02 | 0.03 | |||
| 14 | 08:53 | SW 12 | 0.75 | Fog/Mist | OVC002 | 59 | 57 | 29.85 | 1010.5 | 0.01 | ||||
| 14 | 07:53 | SW 10 | 1.25 | Fog/Mist | OVC004 | 58 | 57 | 29.82 | 1009.7 | |||||
| 14 | 06:53 | S 13 | 4.00 | Fog/Mist | SCT013 OVC019 | 58 | 57 | 58 | 55 | 29.83 | 1010.0 | 0.11 | ||
| 14 | 05:53 | S 12 | 4.00 | Fog/Mist | BKN003 OVC019 | 57 | 56 | 29.83 | 1009.8 | |||||
| 14 | 04:53 | S 14 | 8.00 | Overcast | BKN005 OVC012 | 57 | 55 | 29.83 | 1009.7 | |||||
| 14 | 03:53 | S 15 | 8.00 | Overcast | SCT005 OVC013 | 56 | 54 | 29.83 | 1009.9 | 0.06 | 0.11 | |||
| 14 | 02:52 | S 13 | 8.00 | Overcast | BKN007 BKN012 OVC018 | 56 | 54 | 29.86 | 1010.8 | 0.02 | ||||
| 14 | 01:53 | SE 12 | 9.00 | Light Rain | OVC023 | 55 | 53 | 29.86 | 1011.0 | 0.03 | ||||
| 14 | 00:53 | SE 14 | 10.00 | Overcast | BKN033 OVC040 | 56 | 53 | 66 | 56 | 29.89 | 1012.0 | 0.24 | ||
| 13 | 23:53 | S 18 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC046 | 60 | 52 | 29.92 | 1013.0 | 0.06 | ||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|