| www.srh.noaa.gov |
| Hancock, Houghton County Memorial Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 13:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 49 | 30 | 30.10 | 1019.8 | |||||
| 08 | 12:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 50 | 30 | 52 | 31 | 30.10 | 1020.0 | |||
| 08 | 11:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 30 | 30.11 | 1020.2 | |||||
| 08 | 10:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 29 | 30.09 | 1019.5 | |||||
| 08 | 09:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 30 | 30.08 | 1019.1 | |||||
| 08 | 08:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 29 | 30.08 | 1019.4 | |||||
| 08 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 26 | 30.07 | 1019.0 | |||||
| 08 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 26 | 46 | 33 | 30.06 | 1018.6 | |||
| 08 | 05:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 28 | 30.04 | 1017.9 | |||||
| 08 | 04:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 27 | 30.02 | 1017.3 | |||||
| 08 | 03:53 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 28 | 30.02 | 1017.0 | |||||
| 08 | 02:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 31 | 30.00 | 1016.4 | |||||
| 08 | 01:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 33 | 29.97 | 1015.4 | |||||
| 08 | 00:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 33 | 53 | 45 | 29.95 | 1014.7 | |||
| 07 | 23:53 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 32 | 29.92 | 1013.8 | |||||
| 07 | 22:53 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 31 | 29.90 | 1013.0 | |||||
| 07 | 21:53 | W 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 31 | 29.88 | 1012.2 | |||||
| 07 | 20:53 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 31 | 29.86 | 1011.5 | |||||
| 07 | 19:53 | W 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 29 | 29.83 | 1010.7 | |||||
| 07 | 18:53 | W 16 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 28 | 58 | 53 | 29.79 | 1009.5 | |||
| 07 | 17:53 | W 16 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 29 | 29.76 | 1008.4 | |||||
| 07 | 16:53 | W 16 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 29 | 29.73 | 1007.3 | |||||
| 07 | 15:53 | W 24 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 56 | 30 | 29.70 | 1006.2 | |||||
| 07 | 14:53 | W 28 G 35 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 57 | 31 | 29.68 | 1005.4 | |||||
| 07 | 13:53 | W 22 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 57 | 32 | 29.65 | 1004.3 | |||||
| 07 | 12:53 | W 31 G 41 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 57 | 35 | 57 | 38 | 29.63 | 1003.6 | |||
| 07 | 11:53 | W 26 G 38 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 54 | 41 | 29.59 | 1002.3 | |||||
| 07 | 10:53 | W 28 G 33 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 52 | 44 | 29.55 | 1001.0 | |||||
| 07 | 09:53 | W 26 G 35 | 8.00 | Fair and Windy | CLR | 51 | 46 | 29.53 | 1000.4 | |||||
| 07 | 08:53 | W 16 G 26 | 7.00 | Overcast | OVC013 | 51 | 47 | 29.52 | 1000.0 | |||||
| 07 | 07:53 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | CLR | 41 | 40 | 29.50 | 999.5 | |||||
| 07 | 06:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 42 | 41 | 45 | 41 | 29.48 | 999.1 | |||
| 07 | 05:53 | S 6 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 44 | 42 | 29.47 | 998.7 | |||||
| 07 | 04:53 | S 7 | 6.00 | Fog/Mist | SCT034 | 43 | 41 | 29.48 | 998.9 | |||||
| 07 | 03:53 | S 3 | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 40 | 29.49 | 999.2 | |||||
| 07 | 02:53 | SE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 40 | 29.51 | 999.7 | |||||
| 07 | 01:53 | S 6 | 8.00 | Fair | CLR | 44 | 40 | 29.53 | 1000.4 | |||||
| 07 | 00:53 | S 7 | 9.00 | Fair | CLR | 44 | 40 | 46 | 44 | 29.55 | 1001.2 | |||
| 06 | 23:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 40 | 29.56 | 1001.8 | |||||
| 06 | 22:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 29.60 | 1003.0 | |||||
| 06 | 21:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 29.63 | 1003.9 | |||||
| 06 | 20:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 38 | 29.64 | 1004.5 | |||||
| 06 | 19:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 29.66 | 1005.1 | |||||
| 06 | 18:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 51 | 46 | 29.65 | 1005.1 | |||
| 06 | 17:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 37 | 29.66 | 1005.2 | |||||
| 06 | 16:53 | S 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 38 | 29.66 | 1005.3 | |||||
| 06 | 15:53 | S 15 G 33 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 38 | 29.69 | 1006.2 | |||||
| 06 | 14:53 | S 18 G 33 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 29.72 | 1007.4 | |||||
| 06 | 13:53 | S 26 G 37 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 49 | 34 | 29.78 | 1009.1 | |||||
| 06 | 12:53 | SE 18 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 33 | 48 | 32 | 29.84 | 1011.6 | |||
| 06 | 11:53 | SE 21 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 46 | 33 | 29.91 | 1013.7 | |||||
| 06 | 10:53 | SE 17 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 43 | 34 | 29.95 | 1015.2 | |||||
| 06 | 09:53 | SE 14 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 39 | 33 | 29.99 | 1016.9 | |||||
| 06 | 08:53 | S 16 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 37 | 32 | 30.02 | 1018.0 | |||||
| 06 | 07:53 | S 14 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 35 | 30 | 30.05 | 1018.9 | |||||
| 06 | 06:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 32 | 29 | 30.07 | 1019.8 | |||
| 06 | 05:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 31 | 27 | 30.11 | 1020.9 | |||||
| 06 | 04:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 26 | 30.13 | 1021.6 | |||||
| 06 | 03:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 25 | 30.15 | 1022.6 | |||||
| 06 | 02:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 25 | 30.18 | 1023.5 | |||||
| 06 | 01:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 30.21 | 1024.4 | |||||
| 06 | 00:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 24 | 30 | 27 | 30.22 | 1024.8 | |||
| 05 | 23:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 30.23 | 1025.1 | |||||
| 05 | 22:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 22 | 30.25 | 1025.7 | |||||
| 05 | 21:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 30.26 | 1026.1 | |||||
| 05 | 20:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 30.27 | 1026.5 | |||||
| 05 | 19:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 30.27 | 1026.6 | |||||
| 05 | 18:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 37 | 28 | 30.27 | 1026.5 | |||
| 05 | 17:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 22 | 30.26 | 1026.2 | |||||
| 05 | 16:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 22 | 30.27 | 1026.2 | |||||
| 05 | 15:53 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 33 | 22 | 30.26 | 1026.0 | |||||
| 05 | 14:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC034 | 35 | 24 | 30.25 | 1025.5 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|