| www.srh.noaa.gov |
| Cody/Yellowstone Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 09 | 10:35 | N 15 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 45 | 30 | 29.81 | NA | |||||
| 09 | 10:15 | N 16 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN026 BKN049 OVC055 | 43 | 30 | 29.81 | NA | |||||
| 09 | 09:55 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 43 | 32 | 29.82 | NA | |||||
| 09 | 09:35 | N 16 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 43 | 32 | 29.82 | NA | |||||
| 09 | 09:15 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 43 | 30 | 29.82 | NA | |||||
| 09 | 08:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC024 | 39 | 32 | 29.83 | NA | |||||
| 09 | 08:35 | N 9 | 10.00 | Overcast | SCT019 BKN024 OVC080 | 39 | 30 | 29.83 | NA | |||||
| 09 | 08:15 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 39 | 32 | 29.83 | NA | |||||
| 09 | 07:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 37 | 32 | 29.83 | NA | |||||
| 09 | 07:35 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 37 | 32 | 29.83 | NA | |||||
| 09 | 07:15 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 37 | 32 | 29.83 | NA | |||||
| 09 | 06:55 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 37 | 30 | 29.83 | NA | |||||
| 09 | 06:35 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 36 | 30 | 29.83 | NA | |||||
| 09 | 06:15 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 36 | 30 | 29.83 | NA | |||||
| 09 | 05:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 46 | 36 | 29.83 | NA | |||
| 09 | 05:35 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 29.83 | NA | |||||
| 09 | 05:15 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 29.83 | NA | |||||
| 09 | 04:55 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 29.82 | NA | |||||
| 09 | 04:35 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 29.82 | NA | |||||
| 09 | 04:15 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT008 | 37 | 34 | 29.82 | NA | |||||
| 09 | 03:55 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN008 | 39 | 34 | 29.81 | NA | |||||
| 09 | 03:35 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 29.81 | NA | |||||
| 09 | 03:15 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 29.81 | NA | |||||
| 09 | 02:55 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 29.81 | NA | |||||
| 09 | 02:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 29.81 | NA | |||||
| 09 | 02:15 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 29.81 | NA | |||||
| 09 | 01:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 30 | 29.81 | NA | |||||
| 09 | 01:35 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 43 | 30 | 29.81 | NA | |||||
| 09 | 01:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 46 | 28 | 29.82 | NA | |||||
| 09 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 29.82 | NA | |||||
| 09 | 00:35 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 45 | 32 | 29.82 | NA | |||||
| 09 | 00:15 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 45 | 30 | 29.82 | NA | |||||
| 08 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 57 | 45 | 29.82 | NA | |||
| 08 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 29.82 | NA | |||||
| 08 | 23:15 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 29.82 | NA | |||||
| 08 | 22:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 29.82 | NA | |||||
| 08 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 29.83 | NA | |||||
| 08 | 22:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 46 | 30 | 29.83 | NA | |||||
| 08 | 21:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 46 | 30 | 29.83 | NA | |||||
| 08 | 21:35 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 48 | 28 | 29.84 | NA | |||||
| 08 | 21:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 48 | 30 | 29.84 | NA | |||||
| 08 | 20:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 SCT120 | 50 | 30 | 29.84 | NA | |||||
| 08 | 20:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 50 | 28 | 29.83 | NA | |||||
| 08 | 20:15 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 50 | 27 | 29.82 | NA | |||||
| 08 | 19:55 | N 12 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN095 OVC110 | 54 | 19 | 29.80 | NA | |||||
| 08 | 19:35 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 55 | 18 | 29.79 | NA | |||||
| 08 | 19:15 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 55 | 18 | 29.79 | NA | |||||
| 08 | 18:55 | W 8 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 55 | 19 | 29.78 | NA | |||||
| 08 | 18:35 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 55 | 19 | 29.78 | NA | |||||
| 08 | 18:15 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 57 | 25 | 29.78 | NA | |||||
| 08 | 17:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 57 | 28 | 59 | 52 | 29.78 | NA | |||
| 08 | 17:35 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 57 | 28 | 29.78 | NA | |||||
| 08 | 17:15 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 57 | 25 | 29.77 | NA | |||||
| 08 | 16:55 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 57 | 27 | 29.77 | NA | |||||
| 08 | 16:35 | N 15 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 57 | 30 | 29.77 | NA | |||||
| 08 | 16:15 | N 9 | 10.00 | Overcast | BKN085 OVC095 | 59 | 27 | 29.77 | NA | |||||
| 08 | 15:55 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 57 | 27 | 29.77 | NA | |||||
| 08 | 15:35 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 SCT110 | 57 | 28 | 29.77 | NA | |||||
| 08 | 15:15 | NE 9 | 10.00 | Overcast | FEW065 OVC085 | 55 | 30 | 29.77 | NA | |||||
| 08 | 14:55 | NW 6 | 10.00 | Overcast | FEW075 OVC095 | 57 | 30 | 29.78 | NA | |||||
| 08 | 14:35 | NW 8 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC085 | 57 | 27 | 29.78 | NA | |||||
| 08 | 14:15 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN085 | 57 | 30 | 29.78 | NA | |||||
| 08 | 13:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 28 | 29.78 | NA | |||||
| 08 | 13:35 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 57 | 32 | 29.79 | NA | |||||
| 08 | 13:15 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 55 | 34 | 29.80 | NA | |||||
| 08 | 12:55 | N 13 G 17 | 10.00 | Overcast | FEW060 BKN075 OVC085 | 54 | 36 | 29.80 | NA | |||||
| 08 | 12:35 | N 9 | 10.00 | Overcast | FEW040 BKN060 OVC085 | 54 | 36 | 29.81 | NA | |||||
| 08 | 11:35 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW048 SCT060 BKN070 | 54 | 39 | 29.82 | NA | |||||
| 08 | 11:15 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 52 | 41 | 29.82 | NA | |||||
| 08 | 10:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 50 | 39 | 29.82 | NA | |||||
| 08 | 10:35 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN070 | 50 | 41 | 29.83 | NA | |||||
| 08 | 10:15 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW014 BKN060 BKN070 | 48 | 41 | 29.83 | NA | |||||
| 08 | 09:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 46 | 41 | 29.83 | NA | |||||
| 08 | 09:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT012 BKN019 BKN065 | 46 | 39 | 29.83 | NA | |||||
| 08 | 09:15 | SW 3 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC055 | 45 | 39 | 29.83 | NA | |||||
| 08 | 08:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | BKN010 BKN035 OVC055 | 46 | 41 | 29.83 | NA | |||||
| 08 | 08:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT008 BKN035 BKN055 | 45 | 39 | 29.83 | NA | |||||
| 08 | 08:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT006 BKN080 | 43 | 39 | 29.83 | NA | |||||
| 08 | 07:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | FEW006 OVC080 | 43 | 39 | 29.83 | NA | |||||
| 08 | 07:35 | N 5 | 10.00 | Overcast | FEW060 OVC080 | 43 | 39 | 29.83 | NA | |||||
| 08 | 07:15 | NE 3 | 10.00 | Overcast | SCT023 BKN060 OVC080 | 43 | 37 | 29.83 | NA | |||||
| 08 | 06:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT023 OVC080 | 41 | 37 | 29.83 | NA | |||||
| 08 | 06:35 | NE 3 | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC080 | 41 | 37 | 29.82 | NA | |||||
| 08 | 06:15 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT046 BKN070 | 41 | 37 | 29.82 | NA | |||||
| 08 | 05:55 | NE 6 | 10.00 | Overcast | BKN049 OVC070 | 41 | 37 | 45 | 41 | 29.82 | NA | 0.06 | ||
| 08 | 05:35 | NE 7 | 10.00 | Overcast | FEW018 BKN049 OVC070 | 41 | 37 | 29.82 | NA | |||||
| 08 | 05:15 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN018 BKN049 OVC070 | 41 | 37 | 29.81 | NA | |||||
| 08 | 04:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | FEW006 BKN018 OVC070 | 43 | 39 | 29.81 | NA | |||||
| 08 | 04:35 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT006 OVC016 | 43 | 37 | 29.81 | NA | |||||
| 08 | 04:15 | NE 6 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC037 | 43 | 39 | 29.81 | NA | |||||
| 08 | 03:55 | NE 5 | 10.00 | Overcast | FEW016 OVC039 | 43 | 39 | 29.81 | NA | 0.01 | ||||
| 08 | 03:35 | NE 5 | 10.00 | Overcast | FEW028 OVC039 | 43 | 39 | 29.81 | NA | 0.01 | ||||
| 08 | 03:15 | Calm | 7.00 | Overcast | FEW016 BKN030 OVC039 | 43 | 39 | 29.81 | NA | |||||
| 08 | 02:55 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT016 BKN032 OVC048 | 43 | 39 | 29.81 | NA | 0.05 | ||||
| 08 | 02:35 | N 5 | 10.00 | Overcast | FEW031 OVC048 | 43 | 39 | 29.81 | NA | |||||
| 08 | 02:15 | NE 3 | 10.00 | Overcast | SCT019 BKN031 OVC048 | 43 | 39 | 29.81 | NA | |||||
| 08 | 01:55 | NE 3 | 8.00 | Overcast | SCT011 BKN021 OVC033 | 43 | 39 | 29.81 | NA | 0.04 | ||||
| 08 | 01:35 | NE 3 | 7.00 | Overcast | SCT011 BKN018 OVC024 | 43 | 39 | 29.81 | NA | 0.02 | ||||
| 08 | 01:15 | Calm | 7.00 | Overcast | SCT011 OVC018 | 43 | 39 | 29.81 | NA | 0.01 | ||||
| 08 | 00:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | SCT018 BKN041 OVC050 | 43 | 39 | 29.81 | NA | 0.01 | ||||
| 08 | 00:35 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW018 OVC050 | 43 | 39 | 29.81 | NA | |||||
| 08 | 00:15 | NW 6 | 10.00 | Overcast | BKN018 BKN039 OVC055 | 43 | 39 | 29.81 | NA | |||||
| 07 | 23:55 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 43 | 39 | 48 | 43 | 29.82 | NA | 0.05 | ||
| 07 | 23:35 | N 8 | 10.00 | Overcast | FEW010 OVC018 | 43 | 39 | 29.82 | NA | |||||
| 07 | 23:15 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW010 OVC018 | 43 | 37 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 22:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 43 | 39 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 22:35 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 43 | 39 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 22:15 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 43 | 39 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 21:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN018 BKN023 OVC036 | 43 | 39 | 29.83 | NA | 0.03 | ||||
| 07 | 21:35 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW009 SCT016 BKN023 | 43 | 39 | 29.83 | NA | 0.03 | ||||
| 07 | 21:15 | N 8 | 6.00 | Overcast | SCT009 BKN016 OVC023 | 43 | 39 | 29.83 | NA | 0.03 | ||||
| 07 | 20:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC024 | 45 | 37 | 29.83 | NA | 0.02 | 0.02 | |||
| 07 | 20:35 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 45 | 37 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 20:15 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 45 | 37 | 29.82 | NA | |||||
| 07 | 19:55 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 45 | 37 | 29.81 | NA | |||||
| 07 | 19:35 | N 13 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 46 | 37 | 29.81 | NA | |||||
| 07 | 19:15 | N 15 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 46 | 37 | 29.80 | NA | |||||
| 07 | 18:55 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 46 | 37 | 29.80 | NA | |||||
| 07 | 18:35 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 46 | 37 | 29.80 | NA | |||||
| 07 | 18:15 | N 17 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 46 | 37 | 29.80 | NA | |||||
| 07 | 17:55 | N 16 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 48 | 37 | 54 | 48 | 29.80 | NA | |||
| 07 | 17:35 | N 16 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 48 | 39 | 29.80 | NA | |||||
| 07 | 17:15 | N 16 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 48 | 39 | 29.79 | NA | |||||
| 07 | 16:55 | N 15 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC045 | 48 | 39 | 29.79 | NA | |||||
| 07 | 16:35 | N 14 G 21 | 10.00 | Overcast | SCT022 BKN030 OVC060 | 48 | 39 | 29.79 | NA | |||||
| 07 | 16:15 | N 14 | 10.00 | Overcast | FEW020 BKN048 OVC075 | 48 | 37 | 29.79 | NA | |||||
| 07 | 15:55 | N 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW021 BKN048 | 50 | 39 | 29.79 | NA | |||||
| 07 | 15:35 | N 12 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 48 | 39 | 29.79 | NA | |||||
| 07 | 15:15 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 48 | 37 | 29.79 | NA | |||||
| 07 | 14:55 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 48 | 39 | 29.80 | NA | |||||
| 07 | 14:35 | N 13 | 10.00 | Overcast | BKN021 BKN026 OVC050 | 48 | 39 | 29.80 | NA | |||||
| 07 | 14:15 | N 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT023 SCT032 BKN060 | 52 | 39 | 29.80 | NA | |||||
| 07 | 13:55 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT085 | 54 | 39 | 29.80 | NA | |||||
| 07 | 13:35 | N 9 | 10.00 | Overcast | FEW025 SCT060 OVC085 | 52 | 39 | 29.80 | NA | |||||
| 07 | 13:15 | NE 9 | 10.00 | Overcast | FEW025 SCT060 OVC085 | 54 | 41 | 29.80 | NA | |||||
| 07 | 12:55 | NE 9 | 10.00 | Overcast | FEW045 BKN060 OVC090 | 52 | 43 | 29.80 | NA | |||||
| 07 | 12:35 | NE 9 | 10.00 | Overcast | SCT047 OVC060 | 50 | 41 | 29.81 | NA | |||||
| 07 | 12:15 | NE 12 | 10.00 | Overcast | FEW016 BKN047 OVC070 | 48 | 41 | 29.82 | NA | |||||
| 07 | 11:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | FEW016 BKN047 OVC060 | 48 | 39 | 48 | 45 | 29.82 | NA | |||
| 07 | 11:35 | N 10 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC060 | 48 | 39 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 11:15 | N 9 | 10.00 | Overcast | FEW035 OVC047 | 48 | 39 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 10:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | FEW035 OVC047 | 46 | 39 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 10:35 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 48 | 39 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 10:15 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 46 | 39 | 29.84 | NA | |||||
| 07 | 09:55 | NE 8 | 10.00 | Overcast | FEW018 OVC045 | 46 | 39 | 29.84 | NA | |||||
| 07 | 09:35 | NE 8 | 10.00 | Overcast | SCT018 BKN043 OVC048 | 46 | 39 | 29.85 | NA | |||||
| 07 | 09:15 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW014 OVC043 | 46 | 39 | 29.85 | NA | |||||
| 07 | 08:55 | N 5 | 10.00 | Overcast | FEW012 FEW019 OVC045 | 46 | 39 | 29.85 | NA | |||||
| 07 | 08:35 | NE 6 | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC060 | 46 | 39 | 29.86 | NA | |||||
| 07 | 08:15 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 46 | 39 | 29.86 | NA | |||||
| 07 | 07:55 | N 5 | 10.00 | Overcast | FEW036 OVC060 | 46 | 37 | 29.87 | NA | |||||
| 07 | 07:35 | NW 3 | 10.00 | Overcast | FEW044 BKN060 OVC075 | 46 | 37 | 29.87 | NA | |||||
| 07 | 07:15 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN037 BKN046 OVC075 | 45 | 39 | 29.87 | NA | |||||
| 07 | 06:55 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 45 | 37 | 29.87 | NA | |||||
| 07 | 06:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC041 | 45 | 39 | 29.88 | NA | |||||
| 07 | 06:15 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW032 BKN043 OVC049 | 45 | 39 | 29.87 | NA | |||||
| 07 | 05:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT034 BKN042 OVC047 | 45 | 37 | 50 | 45 | 29.87 | NA | 0.02 | 0.02 | |
| 07 | 05:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC046 | 45 | 37 | 29.87 | NA | 0.02 | ||||
| 07 | 05:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC039 | 46 | 36 | 29.87 | NA | |||||
| 07 | 04:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN046 OVC050 | 46 | 36 | 29.87 | NA | |||||
| 07 | 04:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 46 | 34 | 29.88 | NA | |||||
| 07 | 04:15 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 46 | 34 | 29.88 | NA | |||||
| 07 | 03:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 46 | 36 | 29.88 | NA | |||||
| 07 | 03:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 46 | 36 | 29.89 | NA | |||||
| 07 | 03:15 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 46 | 36 | 29.89 | NA | |||||
| 07 | 02:55 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 46 | 36 | 29.90 | NA | |||||
| 07 | 02:35 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 48 | 36 | 29.90 | NA | |||||
| 07 | 02:15 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 48 | 36 | 29.90 | NA | |||||
| 07 | 01:55 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 48 | 34 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 01:35 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 48 | 34 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 01:15 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT080 | 48 | 34 | 29.92 | NA | |||||
| 07 | 00:55 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN080 | 50 | 34 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 00:35 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 50 | 34 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 00:15 | NW 3 | 10.00 | Overcast | FEW065 BKN080 OVC100 | 48 | 34 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 23:55 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT080 BKN100 | 48 | 32 | 63 | 48 | 29.92 | NA | |||
| 06 | 23:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 50 | 32 | 29.91 | NA | |||||
| 06 | 23:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 22:55 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 52 | 32 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 22:35 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN110 | 52 | 30 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 22:15 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 54 | 30 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 21:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 30 | 29.89 | NA | |||||
| 06 | 21:35 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 54 | 30 | 29.88 | NA | |||||
| 06 | 21:15 | N 14 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 54 | 28 | 29.88 | NA | |||||
| 06 | 20:55 | N 18 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 55 | 28 | 29.86 | NA | |||||
| 06 | 20:35 | N 20 G 26 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC090 | 57 | 28 | 29.85 | NA | |||||
| 06 | 20:15 | N 18 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 57 | 27 | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 19:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 57 | 28 | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 19:35 | N 13 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 59 | 27 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 19:15 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 61 | 27 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 18:55 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT120 | 61 | 28 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 18:35 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 61 | 28 | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 18:15 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 63 | 28 | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 17:55 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 63 | 28 | 64 | 61 | 29.82 | NA | |||
| 06 | 17:35 | N 7 | 10.00 | Overcast | FEW055 BKN100 OVC120 | 63 | 28 | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 17:15 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 63 | 28 | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 16:55 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 63 | 30 | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 16:35 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 63 | 30 | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 15:55 | N 13 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 63 | 30 | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 15:35 | N 16 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN095 BKN110 | 63 | 30 | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 15:15 | N 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN080 | 64 | 28 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 14:55 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT095 BKN120 | 64 | 28 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 14:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN095 OVC110 | 63 | 28 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 14:15 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN085 OVC110 | 63 | 30 | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 13:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | BKN075 BKN090 OVC120 | 63 | 30 | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 13:35 | N 13 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT075 BKN100 | 64 | 30 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 13:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 FEW055 BKN090 | 63 | 30 | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 12:55 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 SCT110 | 63 | 30 | 29.85 | NA | |||||
| 06 | 12:35 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 SCT120 | 64 | 30 | 29.85 | NA | |||||
| 06 | 12:15 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 63 | 30 | 29.86 | NA | |||||
| 06 | 11:55 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 61 | 30 | 61 | 46 | 29.86 | NA | |||
| 06 | 11:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 30 | 29.87 | NA | |||||
| 06 | 11:15 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 61 | 34 | 29.88 | NA | |||||
| 06 | 10:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 59 | 32 | 29.88 | NA | |||||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|