| www.srh.noaa.gov |
| Casper/Natrona Intl Airport |
| en español |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 12:53 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 44% | 29.94 | 1010.7 | |||||
| 22 | 11:53 | E 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 39 | 58 | 36 | 50% | 29.96 | 1011.5 | |||
| 22 | 10:53 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 39 | 55% | 29.96 | 1011.6 | |||||
| 22 | 09:53 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 39 | 59% | 29.96 | 1011.6 | |||||
| 22 | 08:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 71% | 29.98 | 1012.6 | |||||
| 22 | 07:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 80% | 29.97 | 1011.8 | |||||
| 22 | 06:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 42 | 38 | 85% | 29.95 | 1011.4 | |||||
| 22 | 05:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 37 | 35 | 44 | 35 | 93% | 29.95 | 1011.5 | |||
| 22 | 04:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 38 | 36 | 93% | 29.97 | 1011.9 | |||||
| 22 | 03:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 93% | 29.96 | 1011.5 | |||||
| 22 | 02:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 38 | 89% | 29.97 | 1011.8 | |||||
| 22 | 01:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 38 | 89% | 29.99 | 1012.6 | |||||
| 22 | 00:53 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 38 | 85% | 29.99 | 1012.7 | |||||
| 21 | 23:53 | E 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 44 | 38 | 64 | 44 | 79% | 29.99 | 1012.6 | |||
| 21 | 22:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 30.00 | 1012.9 | |||||
| 21 | 21:53 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 37 | 64% | 29.98 | 1012.3 | |||||
| 21 | 20:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 61% | 29.96 | 1011.6 | |||||
| 21 | 19:53 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 35 | 46% | 29.94 | 1010.8 | |||||
| 21 | 18:53 | NE 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 32 | 35% | 29.93 | 1010.1 | |||||
| 21 | 17:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 30 | 66 | 56 | 29% | 29.92 | 1010.0 | |||
| 21 | 16:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 30 | 28% | 29.93 | 1010.1 | |||||
| 21 | 15:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 63 | 27 | 26% | 29.94 | 1010.5 | |||||
| 21 | 14:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 63 | 29 | 28% | 29.96 | 1011.2 | |||||
| 21 | 13:53 | W 6 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 61 | 32 | 34% | 29.98 | 1011.8 | |||||
| 21 | 12:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 30 | 32% | 30.00 | 1012.6 | |||||
| 21 | 11:53 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 58 | 34 | 58 | 41 | 41% | 30.02 | 1013.7 | |||
| 21 | 10:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 55 | 33 | 44% | 30.04 | 1014.9 | |||||
| 21 | 09:53 | SW 12 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 53 | 33 | 47% | 30.06 | 1015.5 | |||||
| 21 | 08:53 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 51 | 34 | 52% | 30.08 | 1016.0 | |||||
| 21 | 07:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 35 | 66% | 30.08 | 1016.6 | |||||
| 21 | 06:53 | SW 14 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 34 | 71% | 30.08 | 1016.9 | |||||
| 21 | 05:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 41 | 38 | 43 | 41 | 89% | 30.08 | 1016.7 | |||
| 21 | 04:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 42 | 38 | 85% | 30.08 | 1016.7 | |||||
| 21 | 03:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 38 | 82% | 30.09 | 1017.0 | |||||
| 21 | 02:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | BKN038 OVC046 | 43 | 37 | 80% | 30.09 | 1017.2 | |||||
| 21 | 01:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 43 | 37 | 80% | 30.10 | 1017.6 | |||||
| 21 | 00:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 37 | 80% | 30.11 | 1017.7 | |||||
| 20 | 22:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 36 | 76% | 30.11 | 1018.1 | |||||
| 20 | 21:53 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 45 | 37 | 74% | 30.10 | 1017.5 | |||||
| 20 | 20:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 46 | 35 | 66% | 30.07 | 1017.0 | |||||
| 20 | 19:53 | N 13 | 10.00 | Overcast | SCT065 BKN090 OVC100 | 48 | 36 | 63% | 30.06 | 1016.3 | |||||
| 20 | 18:53 | N 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN085 | 51 | 33 | 50% | 30.04 | 1015.1 | |||||
| 20 | 17:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 53 | 34 | 54 | 47 | 48% | 30.04 | 1014.8 | 0.02 | ||
| 20 | 16:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC100 | 52 | 34 | 50% | 30.04 | 1014.7 | |||||
| 20 | 15:53 | N 18 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT100 | 51 | 35 | 54% | 30.04 | 1014.9 | |||||
| 20 | 14:53 | N 22 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN060 OVC080 | 50 | 40 | 68% | 30.03 | 1014.9 | 0.02 | 0.02 | |||
| 20 | 13:53 | N 15 G 22 | 6.00 | Light Rain | SCT043 BKN060 OVC080 | 48 | 42 | 80% | 30.03 | 1014.9 | |||||
| 20 | 12:53 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW019 SCT048 BKN075 | 51 | 43 | 74% | 30.02 | 1014.1 | |||||
| 20 | 11:53 | N 21 G 28 | 9.00 | Light Rain and Breezy | FEW016 BKN049 OVC060 | 48 | 42 | 49 | 44 | 80% | 30.02 | 1014.5 | 0.02 | 0.13 | |
| 20 | 10:53 | NE 10 | 10.00 | Light Rain | FEW014 BKN025 OVC050 | 47 | 42 | 83% | 30.02 | 1014.5 | |||||
| 20 | 09:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | FEW017 OVC060 | 47 | 42 | 83% | 30.01 | 1014.1 | 0.01 | ||||
| 20 | 08:53 | N 8 | 9.00 | Light Rain | SCT013 BKN018 OVC027 | 44 | 41 | 89% | 30.00 | 1014.2 | 0.10 | ||||
| 20 | 07:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | SCT016 BKN024 OVC042 | 44 | 42 | 93% | 30.00 | 1014.0 | 0.03 | ||||
| 20 | 06:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | SCT018 BKN030 OVC049 | 45 | 42 | 90% | 29.98 | 1013.1 | 0.07 | ||||
| 20 | 05:53 | NE 8 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW004 BKN013 OVC029 | 45 | 42 | 46 | 44 | 90% | 29.97 | 1012.8 | 0.12 | ||
| 20 | 04:53 | SW 3 | 10.00 | Light Rain | BKN030 OVC075 | 45 | 43 | 93% | 29.95 | 1012.2 | 0.03 | ||||
| 20 | 03:53 | W 7 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW014 OVC032 | 44 | 42 | 93% | 29.96 | 1012.4 | 0.03 | ||||
| 20 | 02:53 | NW 6 | 10.00 | Light Rain | SCT016 BKN029 OVC034 | 45 | 42 | 90% | 29.95 | 1012.3 | 0.06 | ||||
| 20 | 01:53 | W 7 | 7.00 | Light Rain | FEW030 OVC042 | 45 | 42 | 90% | 29.95 | 1012.2 | |||||
| 20 | 00:53 | NW 14 | 10.00 | Overcast | SCT017 BKN022 OVC041 | 46 | 42 | 86% | 29.95 | 1011.4 | 0.06 | ||||
| 19 | 23:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 46 | 43 | 50 | 46 | 89% | 29.95 | 1011.6 | 0.06 | ||
| 19 | 22:53 | NW 9 | 7.00 | Light Rain | BKN019 BKN024 OVC034 | 46 | 43 | 89% | 29.96 | 1011.9 | 0.02 | ||||
| 19 | 21:53 | NW 10 | 10.00 | Light Rain | OVC021 | 46 | 43 | 89% | 29.95 | 1012.1 | 0.01 | ||||
| 19 | 20:53 | NW 12 | 10.00 | Light Rain | SCT026 BKN038 OVC049 | 47 | 42 | 83% | 29.93 | 1011.5 | 0.01 | 0.03 | |||
| 19 | 19:53 | NW 13 | 10.00 | Light Rain | BKN025 BKN028 OVC050 | 48 | 43 | 83% | 29.92 | 1010.7 | 0.01 | ||||
| 19 | 18:53 | NW 15 | 10.00 | Light Rain | SCT025 BKN031 OVC048 | 50 | 45 | 83% | 29.90 | 1009.9 | 0.01 | ||||
| 19 | 17:53 | W 16 | 8.00 | Light Rain | BKN050 OVC060 | 50 | 46 | 54 | 48 | 86% | 29.90 | 1009.8 | 0.03 | 0.20 | |
| 19 | 16:53 | NW 17 G 23 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN048 OVC060 | 49 | 45 | 86% | 29.89 | 1010.0 | 0.05 | ||||
| 19 | 15:53 | NW 14 G 23 | 8.00 | Light Rain | FEW013 OVC060 | 49 | 45 | 86% | 29.89 | 1009.7 | 0.04 | ||||
| 19 | 14:53 | NW 16 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN044 OVC060 | 48 | 44 | 86% | 29.88 | 1009.5 | 0.05 | 0.08 | |||
| 19 | 13:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | SCT025 OVC031 | 49 | 44 | 83% | 29.87 | 1008.9 | |||||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|