| www.srh.noaa.gov |
| Casper/Natrona Intl Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 09 | 19:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC060 | 41 | 36 | 29.83 | 1009.0 | |||||
| 09 | 18:53 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 44 | 37 | 29.82 | 1008.8 | |||||
| 09 | 17:53 | N 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 SCT027 BKN034 | 45 | 38 | 58 | 44 | 29.80 | 1008.5 | 0.01 | ||
| 09 | 16:53 | W 17 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN070 | 48 | 39 | 29.77 | 1006.8 | 0.01 | ||||
| 09 | 15:53 | SW 15 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 51 | 36 | 29.75 | 1005.9 | |||||
| 09 | 14:53 | SW 22 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT070 | 52 | 35 | 29.75 | 1006.0 | |||||
| 09 | 13:53 | SW 24 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 54 | 36 | 29.76 | 1006.0 | |||||
| 09 | 12:53 | SW 24 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT070 | 55 | 33 | 29.75 | 1005.7 | |||||
| 09 | 11:53 | SW 20 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 57 | 31 | 57 | 34 | 29.77 | 1005.9 | |||
| 09 | 10:53 | SW 20 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 33 | 29.79 | 1006.7 | |||||
| 09 | 09:53 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 29.79 | 1007.1 | |||||
| 09 | 08:53 | SW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 48 | 34 | 29.81 | 1007.6 | |||||
| 09 | 07:53 | SW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 29.83 | 1008.1 | |||||
| 09 | 06:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 34 | 29.83 | 1009.2 | |||||
| 09 | 05:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 35 | 33 | 38 | 33 | 29.83 | 1009.3 | |||
| 09 | 04:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 33 | 29.84 | 1010.1 | |||||
| 09 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 29.84 | 1009.3 | |||||
| 09 | 02:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 36 | 35 | 29.85 | 1009.5 | |||||
| 09 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 35 | 34 | 29.86 | 1010.8 | |||||
| 09 | 00:53 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 34 | 32 | 29.87 | 1010.6 | |||||
| 08 | 23:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 47 | 34 | 29.88 | 1010.6 | |||
| 08 | 22:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 33 | 29.88 | 1010.4 | |||||
| 08 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 29.88 | 1010.6 | |||||
| 08 | 20:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 36 | 29.86 | 1009.5 | |||||
| 08 | 19:53 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 SCT055 | 47 | 36 | 29.85 | 1008.9 | |||||
| 08 | 18:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT090 | 46 | 39 | 29.83 | 1008.8 | |||||
| 08 | 17:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW024 SCT032 BKN047 | 47 | 39 | 52 | 42 | 29.83 | 1008.4 | 0.13 | ||
| 08 | 16:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | FEW024 BKN032 OVC047 | 44 | 40 | 29.83 | 1008.9 | 0.10 | ||||
| 08 | 15:53 | SE 6 | 10.00 | NA | NA | 51 | 39 | 29.81 | 1007.0 | |||||
| 08 | 14:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 50 | 39 | 29.81 | 1007.6 | 0.01 | 0.03 | |||
| 08 | 13:53 | NW 6 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | FEW010 BKN025 OVC036 | 45 | 38 | 29.82 | 1008.0 | |||||
| 08 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 49 | 38 | 29.80 | 1006.8 | 0.02 | ||||
| 08 | 11:53 | N 10 | 7.00 | Light Rain | SCT025 BKN029 OVC037 | 48 | 40 | 52 | 42 | 29.79 | 1006.8 | 0.01 | 0.04 | |
| 08 | 10:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN034 | 51 | 39 | 29.80 | 1006.5 | |||||
| 08 | 09:53 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW024 SCT034 BKN046 | 49 | 39 | 29.80 | 1006.6 | |||||
| 08 | 08:53 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW017 BKN080 | 47 | 41 | 29.80 | 1006.7 | 0.03 | ||||
| 08 | 07:53 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 BKN085 | 44 | 40 | 29.80 | 1007.1 | |||||
| 08 | 06:53 | S 6 | 10.00 | Light Rain | BKN070 BKN085 OVC110 | 42 | 39 | 29.79 | 1006.2 | 0.03 | ||||
| 08 | 05:53 | W 7 | 4.00 | Rain Fog/Mist | FEW022 OVC026 | 42 | 39 | 45 | 41 | 29.80 | 1006.5 | 0.07 | 0.08 | |
| 08 | 04:53 | W 12 G 17 | 6.00 | Rain Fog/Mist | OVC019 | 41 | 39 | 29.78 | 1006.0 | 0.01 | ||||
| 08 | 03:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 44 | 42 | 29.77 | 1004.8 | |||||
| 08 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC050 | 42 | 40 | 29.77 | 1005.5 | |||||
| 08 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC014 | 45 | 41 | 29.79 | 1004.5 | |||||
| 08 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC055 | 44 | 42 | 29.80 | 1005.5 | |||||
| 07 | 23:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN090 | 44 | 41 | 54 | 44 | 29.80 | 1005.4 | |||
| 07 | 22:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC038 | 45 | 42 | 29.80 | 1006.0 | |||||
| 07 | 21:53 | N 10 | 10.00 | Light Rain | BKN009 BKN036 OVC049 | 46 | 43 | 29.79 | 1005.7 | |||||
| 07 | 20:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | BKN031 BKN043 OVC065 | 47 | 44 | 29.76 | 1004.8 | |||||
| 07 | 19:53 | N 18 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW027 BKN065 | 48 | 44 | 29.74 | 1004.7 | |||||
| 07 | 18:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 29.72 | 1003.1 | |||||
| 07 | 17:53 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN080 | 53 | 45 | 66 | 50 | 29.72 | 1003.2 | 0.05 | 0.07 | |
| 07 | 16:53 | NE 3 | 10.00 | Light Rain | BKN060 BKN090 | 55 | 44 | 29.75 | 1004.2 | |||||
| 07 | 15:53 | N 18 G 25 | 10.00 | Light Rain | FEW023 SCT060 | 57 | 48 | 29.72 | 1002.8 | 0.02 | ||||
| 07 | 14:53 | N 16 G 29 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | BKN050 BKN070 | 53 | 46 | 29.73 | 1003.5 | |||||
| 07 | 13:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 40 | 29.73 | 1002.2 | |||||
| 07 | 12:53 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 62 | 41 | 29.77 | 1003.7 | |||||
| 07 | 11:53 | NE 7 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 61 | 41 | 62 | 47 | 29.80 | 1005.0 | |||
| 07 | 10:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 57 | 41 | 29.82 | 1006.3 | |||||
| 07 | 09:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 29.84 | 1006.4 | |||||
| 07 | 08:53 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 29.85 | 1006.7 | |||||
| 07 | 07:53 | E 10 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN060 BKN090 | 48 | 42 | 29.86 | 1007.4 | |||||
| 07 | 06:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC085 | 47 | 42 | 29.87 | 1007.5 | |||||
| 07 | 05:53 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 47 | 41 | 50 | 45 | 29.87 | 1007.1 | |||
| 07 | 04:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 47 | 38 | 29.87 | 1006.9 | |||||
| 07 | 03:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 47 | 38 | 29.87 | 1006.8 | |||||
| 07 | 02:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN095 BKN110 | 48 | 37 | 29.87 | 1006.7 | |||||
| 07 | 01:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN090 BKN110 | 47 | 37 | 29.88 | 1007.2 | |||||
| 07 | 00:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 50 | 35 | 29.88 | 1007.3 | |||||
| 06 | 23:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 67 | 47 | 29.87 | 1007.4 | |||
| 06 | 22:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 38 | 29.88 | 1008.0 | |||||
| 06 | 21:53 | NE 15 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC120 | 55 | 36 | 29.87 | 1007.0 | |||||
| 06 | 20:53 | NE 10 | 10.00 | Overcast | BKN095 OVC120 | 58 | 36 | 29.84 | 1005.5 | |||||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|