| www.srh.noaa.gov |
| Cahokia / St. Louis, St. Louis Downtown Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 16 | 22:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 47 | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 16 | 21:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 60 | 48 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 16 | 20:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 61 | 49 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 16 | 19:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 46 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 16 | 18:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 69 | 45 | 71 | 65 | 29.94 | 1013.7 | |||
| 16 | 17:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 70 | 42 | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 16 | 16:53 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 71 | 45 | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 16 | 15:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 42 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 16 | 14:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 40 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 16 | 13:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 38 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 16 | 12:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 35 | 66 | 46 | 30.04 | 1017.1 | |||
| 16 | 11:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 36 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 16 | 10:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 41 | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 16 | 09:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 41 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 16 | 08:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 16 | 07:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 16 | 06:53 | W 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 44 | 50 | 41 | 30.06 | 1017.9 | |||
| 16 | 05:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 44 | 43 | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 16 | 04:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 16 | 03:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 16 | 02:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 44 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 16 | 01:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 45 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 16 | 00:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 54 | 50 | 30.04 | 1017.1 | |||
| 15 | 23:53 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 51 | 45 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 15 | 22:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 52 | 46 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 15 | 21:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 52 | 46 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 15 | 20:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 53 | 46 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 15 | 19:53 | N 14 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT024 OVC032 | 53 | 47 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 15 | 18:53 | N 13 | 10.00 | Overcast | BKN012 BKN024 OVC032 | 54 | 50 | 56 | 53 | 29.97 | 1014.9 | 0.16 | ||
| 15 | 17:53 | N 12 | 10.00 | Light Rain | SCT014 BKN036 BKN070 | 54 | 50 | 29.95 | 1014.2 | 0.03 | ||||
| 15 | 16:53 | N 15 | 9.00 | Overcast | SCT012 BKN019 OVC075 | 55 | 51 | 29.96 | 1014.5 | 0.01 | ||||
| 15 | 15:53 | NW 13 | 2.00 | Rain Fog/Mist | BKN012 BKN021 OVC039 | 54 | 52 | 29.97 | 1014.9 | 0.09 | 0.12 | |||
| 15 | 14:53 | NW 9 | 9.00 | Light Rain | BKN018 BKN045 OVC070 | 55 | 50 | 29.96 | 1014.5 | 0.02 | ||||
| 15 | 13:53 | N 12 | 10.00 | Light Rain | SCT060 BKN085 | 55 | 47 | 29.93 | 1013.5 | 0.01 | ||||
| 15 | 12:53 | N 16 | 8.00 | Light Rain | BKN033 BKN050 BKN090 | 55 | 48 | 57 | 55 | 29.95 | 1014.0 | |||
| 15 | 11:53 | N 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 56 | 46 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 15 | 10:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT046 BKN095 | 56 | 45 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 15 | 09:53 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT046 BKN100 | 56 | 44 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 15 | 08:53 | NE 8 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN046 | 56 | 48 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 15 | 07:53 | NE 10 | 7.00 | A Few Clouds | FEW100 | 56 | 50 | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 15 | 06:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 56 | 49 | 57 | 51 | 29.95 | 1013.9 | |||
| 15 | 05:53 | E 12 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 56 | 50 | 29.94 | 1013.5 | |||||
| 15 | 04:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 49 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 15 | 03:53 | E 12 | 9.00 | Fair | CLR | 56 | 51 | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 15 | 02:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 50 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 15 | 01:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 51 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 15 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 51 | 67 | 52 | 29.99 | 1015.4 | |||
| 14 | 23:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 50 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 14 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 51 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 14 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 51 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 14 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 14 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 14 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 49 | 69 | 63 | 29.95 | 1014.0 | |||
| 14 | 17:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 49 | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 14 | 16:53 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 68 | 49 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 14 | 15:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 49 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 14 | 14:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 67 | 52 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 14 | 13:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN030 OVC036 | 65 | 53 | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 14 | 12:53 | N 6 | 7.00 | Overcast | OVC025 | 63 | 53 | 63 | 58 | 29.96 | 1014.2 | |||
| 14 | 11:53 | Vrbl 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC018 | 61 | 52 | 29.95 | 1013.8 | |||||
| 14 | 10:53 | NW 9 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC011 | 59 | 53 | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 14 | 09:53 | NW 13 | 4.00 | Fog/Mist | OVC008 | 58 | 54 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 14 | 08:53 | NW 15 | 4.00 | Fog/Mist | OVC008 | 59 | 56 | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 14 | 07:53 | SW 8 | 2.00 | Fog/Mist | OVC010 | 61 | 58 | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 14 | 06:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 60 | 58 | 63 | 60 | 29.86 | 1010.8 | 0.02 | ||
| 14 | 05:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 60 | 57 | 29.85 | 1010.7 | |||||
| 14 | 04:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 60 | 57 | 29.85 | 1010.7 | |||||
| 14 | 03:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 61 | 57 | 29.85 | 1010.5 | 0.02 | ||||
| 14 | 02:53 | SW 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 57 | 29.83 | 1009.8 | |||||
| 14 | 01:53 | SW 12 G 21 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW014 BKN042 OVC055 | 60 | 57 | 29.87 | 1011.4 | 0.02 | ||||
| 14 | 00:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN046 BKN060 | 61 | 56 | 66 | 61 | 29.87 | 1011.3 | 0.01 | 0.13 | |
| 13 | 23:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN044 OVC050 | 62 | 57 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|