| www.srh.noaa.gov |
| Corpus Christi International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 04 | 15:51 | SE 17 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 101 | 71 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 04 | 14:51 | SE 18 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 101 | 74 | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 04 | 13:51 | S 12 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 100 | 70 | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 04 | 12:51 | S 16 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 99 | 72 | 99 | 79 | 29.98 | 1014.9 | |||
| 04 | 11:51 | S 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 96 | 74 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 04 | 10:51 | S 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 93 | 74 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 04 | 09:51 | S 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 90 | 72 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 04 | 08:51 | S 21 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT023 | 86 | 76 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 04 | 07:51 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 81 | 79 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 04 | 06:51 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 79 | 77 | 81 | 79 | 30.00 | 1015.6 | |||
| 04 | 05:51 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 79 | 77 | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 04 | 04:51 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 79 | 77 | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 04 | 03:51 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 79 | 77 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 04 | 02:51 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 80 | 78 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 04 | 01:51 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW012 | 80 | 78 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 04 | 00:51 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW014 | 81 | 78 | 91 | 81 | 29.99 | 1015.5 | |||
| 03 | 23:51 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW012 | 82 | 78 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 03 | 22:51 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW011 | 83 | 78 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 03 | 21:51 | SE 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW013 | 84 | 78 | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 03 | 20:51 | SE 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT013 | 85 | 79 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 03 | 19:51 | SE 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 88 | 78 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 03 | 18:51 | SE 21 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW030 | 91 | 76 | 97 | 89 | 29.96 | 1014.3 | |||
| 03 | 17:51 | SE 21 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT036 | 93 | 77 | 29.96 | 1014.2 | |||||
| 03 | 16:51 | S 17 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 96 | 76 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 03 | 15:51 | SE 15 G 24 | 10.00 | Thunderstorm | SCT040CB | 96 | 77 | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 03 | 14:51 | SE 17 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040CB | 96 | 77 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 03 | 13:51 | E 12 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW024 SCT036 | 93 | 78 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 03 | 12:51 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN036CB | 89 | 80 | 92 | 78 | 30.04 | 1017.2 | 0.10 | 0.14 | |
| 03 | 11:51 | SE 20 | 4.00 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | FEW024 BKN036CB BKN048 | 80 | 74 | 30.07 | 1018.1 | 0.04 | ||||
| 03 | 10:51 | S 13 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 91 | 75 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 03 | 09:51 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW023 SCT034 | 87 | 76 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 03 | 08:51 | S 10 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT015 | 85 | 79 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 03 | 07:51 | SE 5 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 81 | 79 | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 03 | 06:51 | SE 3 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT021 | 78 | 76 | 82 | 77 | 30.00 | 1015.9 | |||
| 03 | 05:51 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT021 | 78 | 76 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 03 | 04:51 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 77 | 75 | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 03 | 03:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 79 | 76 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 03 | 02:51 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 80 | 77 | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 03 | 01:51 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 | 82 | 78 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 03 | 00:51 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 82 | 78 | 88 | 82 | 29.97 | 1014.8 | |||
| 02 | 23:51 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 83 | 77 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 02 | 22:51 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 83 | 77 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 02 | 21:51 | SE 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 84 | 77 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 02 | 20:51 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 85 | 76 | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 02 | 19:51 | SE 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 87 | 75 | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 02 | 18:51 | SE 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 88 | 75 | 98 | 88 | 29.92 | 1012.9 | |||
| 02 | 17:51 | SE 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 92 | 74 | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 02 | 16:51 | SE 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 95 | 74 | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 02 | 15:51 | E 21 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT040 SCT060 | 96 | 74 | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 02 | 14:51 | E 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN060 | 98 | 70 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 02 | 13:51 | E 13 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN060 | 95 | 73 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 02 | 12:51 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 SCT050 BKN060 | 93 | 76 | 93 | 77 | 29.96 | 1014.3 | |||
| 02 | 11:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 89 | 74 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 02 | 10:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 89 | 74 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 02 | 09:51 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 87 | 75 | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 02 | 08:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 84 | 77 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 02 | 07:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 82 | 79 | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 02 | 06:51 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 77 | 74 | 81 | 75 | 29.91 | 1012.7 | |||
| 02 | 05:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 76 | 73 | 29.90 | 1012.2 | |||||
| 02 | 04:51 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 77 | 74 | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 02 | 03:51 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 73 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 02 | 02:51 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 79 | 74 | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 02 | 01:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 79 | 74 | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 02 | 00:51 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 81 | 74 | 92 | 80 | 29.89 | 1012.2 | |||
| 01 | 23:51 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 75 | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 01 | 22:51 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 75 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 01 | 21:51 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 75 | 29.85 | 1010.5 | |||||
| 01 | 20:51 | SE 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 86 | 72 | 29.83 | 1010.0 | |||||
| 01 | 19:51 | SE 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 89 | 72 | 29.81 | 1009.4 | |||||
| 01 | 18:51 | E 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 92 | 69 | 97 | 92 | 29.79 | 1008.5 | |||
| 01 | 17:51 | E 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 94 | 68 | 29.78 | 1008.4 | |||||
| 01 | 16:51 | E 18 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 96 | 70 | 29.80 | 1009.0 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|