www.srh.noaa.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
Corpus Christi International Airport
Enter Your "City, ST" or zip code   
en espaņol
D
a
t
e
Time
(cst)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
2510:51NE 1510.00FairCLR6142 30.261024.7
2509:51N 1410.00FairCLR5842 30.281025.3
2508:51N 1210.00FairCLR5443 30.271024.9
2507:51N 1210.00FairCLR5045 30.241023.8
2506:51N 910.00FairCLR4843 30.221023.4
2505:51N 910.00FairCLR4943 554930.211023.0
2504:51N 810.00FairCLR4945 30.191022.3
2503:51N 1010.00FairCLR5144 30.191022.4
2502:51N 910.00FairCLR5244 30.181022.0
2501:51N 1010.00FairCLR5344 30.181021.9
2500:51N 1010.00FairCLR5445 30.181022.1
2423:51N 1410.00A Few CloudsFEW0905545 635530.181022.1
2422:51N 1610.00A Few CloudsFEW0405745 30.191022.3
2421:51N 18 G 2610.00Partly CloudyFEW040 SCT0905846 30.181021.9
2420:51N 1010.00Partly CloudyFEW040 SCT0705848 30.181021.9
2419:51N 1310.00A Few CloudsFEW0506146 30.161021.1
2418:51N 1310.00Partly CloudySCT0706149 30.131020.2
2417:51N 1510.00Mostly CloudyFEW055 BKN065 BKN0906348 675930.101019.3
2416:51N 1210.00Mostly CloudyFEW020 SCT060 BKN0756550 30.081018.7
2415:51N 2010.00Mostly CloudyFEW015 SCT060 BKN1006550 30.051017.3
2414:51N 1710.00Mostly CloudyFEW015 SCT030 BKN0506653 30.051017.3
2413:51N 1210.00Mostly CloudyFEW015 SCT025 BKN0506352 30.051017.7
2412:51N 1710.00Mostly CloudyFEW020 BKN050 BKN1006253 30.051017.5
2411:51N 21 G 2910.00Mostly Cloudy and BreezyFEW020 SCT039 BKN1005953 715930.061017.90.42
2410:51N 26 G 3710.00 Thunderstorm and WindyFEW008 BKN013 OVC029CB5954 30.081018.60.03
2409:51N 18 G 321.00 Thunderstorm Heavy Rain Fog/MistBKN008 OVC024CB6664 30.051017.40.39
2408:51N 96.00 Fog/MistFEW006 BKN0197069 30.011016.2
2407:51N 85.00 Fog/MistFEW014 SCT0857069 29.991015.5
2406:51N 55.00 Fog/MistFEW014 SCT0806766 29.981015.1
2405:51SE 39.00Mostly CloudyFEW014 BKN0706767 716629.981014.9
2404:51Calm9.00Mostly CloudyFEW014 BKN0656766 29.961014.3
2403:51E 610.00A Few CloudsFEW0256967 29.961014.3
2402:51E 310.00Partly CloudyFEW019 SCT040 SCT0606967 29.951014.2
2401:51E 610.00Partly CloudyFEW026 SCT050 SCT0656967 29.961014.2
2400:51E 610.00OvercastSCT024 BKN031 OVC0656967 29.961014.4
2323:51E 710.00Mostly CloudyFEW047 BKN060 BKN0706967 716729.961014.4
2322:51E 710.00OvercastFEW035 BKN055 OVC0657067 29.981015.0
2321:51E 710.00Mostly CloudyFEW035 BKN0556966 29.981015.0
2320:51E 510.00Mostly CloudyFEW035 BKN050 BKN0906865 29.971014.9
2319:51E 610.00A Few CloudsFEW0556864 29.971014.7
2318:51SE 710.00Mostly CloudySCT060 BKN070 BKN0807064 29.971014.9
2317:51SE 810.00Mostly CloudyFEW070 BKN080 BKN0907164 767129.961014.6
2316:51SE 1410.00Mostly CloudyFEW035 BKN0807363 29.951014.1
2315:51SE 1510.00Partly CloudySCT0307562 29.941013.9
2314:51SE 1310.00Partly CloudySCT0357664 29.951013.9
2313:51SE 1510.00Partly CloudySCT0347665 29.951014.1
2312:51SE 1010.00Mostly CloudyBKN0347664 29.981015.1
2311:51SE 1310.00A Few CloudsFEW0257664 765530.021016.3
2310:51SE 1510.00A Few CloudsFEW0237463 30.041017.2
2309:51SE 810.00A Few CloudsFEW0107164 30.051017.4
2308:51NE 57.00A Few CloudsFEW0106765 30.041017.2
2307:51NE 37.00A Few CloudsFEW0505958 30.031016.8
2306:51NE 56.00 Fog/MistFEW0505554 30.021016.4
2305:51NE 610.00FairCLR5554 585430.001015.9
2304:51N 510.00FairCLR5553 30.001015.7
2303:51Calm10.00FairCLR5553 30.001015.7
2302:51S 610.00FairCLR5755 29.981015.3
2301:51S 610.00FairCLR5856 29.981015.3
2300:51SE 310.00FairCLR5755 29.991015.5
2223:51Calm10.00FairCLR5855 635830.001015.9
2222:51SE 510.00FairCLR5856 30.001015.9
2221:51SE 610.00FairCLR5856 30.001015.9
2220:51E 710.00A Few CloudsFEW0606057 30.001015.7
2219:51SE 710.00A Few CloudsFEW0606057 29.991015.6
2218:51SE 610.00FairCLR6157 29.991015.5
2217:51E 710.00FairCLR6357 706329.961014.6
2216:51E 710.00FairCLR6757 29.951014.1
2215:51SE 510.00A Few CloudsFEW0256857 29.951014.1
2214:51Calm10.00A Few CloudsFEW0306856 29.951014.3
2213:51Calm10.00A Few CloudsFEW0256857 29.961014.6
2212:51Calm10.00A Few CloudsFEW0236755 29.991015.5
2211:51NE 510.00A Few CloudsFEW0186557 655030.021016.7
D
a
t
e
Time
(cst)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: June 14, 2005
Privacy Policy
Credits