| www.srh.noaa.gov |
| Columbus Metropolitan Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 20 | 09:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 66 | 69% | 30.09 | 1018.5 | |||||
| 20 | 08:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 66 | 76% | 30.09 | 1018.3 | |||||
| 20 | 07:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 74 | 69 | 84% | 30.07 | 1017.7 | |||
| 20 | 06:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 87% | 30.05 | 1017.1 | |||||
| 20 | 05:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 90% | 30.02 | 1016.2 | |||||
| 20 | 04:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 90% | 30.01 | 1015.8 | |||||
| 20 | 03:51 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 87% | 30.01 | 1015.8 | |||||
| 20 | 02:51 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 66 | 84% | 30.02 | 1016.1 | |||||
| 20 | 01:51 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 74 | 65 | 81 | 73 | 74% | 30.04 | 1016.8 | |||
| 20 | 00:51 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 65 | 74% | 29.99 | 1014.9 | |||||
| 19 | 23:51 | SW 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 74 | 64 | 71% | 29.99 | 1015.0 | |||||
| 19 | 22:51 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 62 | 67% | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 19 | 21:51 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 69% | 30.08 | 1018.2 | |||||
| 19 | 20:51 | NE 12 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW017 | 77 | 67 | 71% | 30.06 | 1017.3 | |||||
| 19 | 19:51 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 81 | 71 | 85 | 75 | 72% | 30.03 | 1016.5 | 0.02 | ||
| 19 | 18:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 83 | 67 | 59% | 30.02 | 1015.9 | |||||
| 19 | 17:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 67 | 60% | 30.02 | 1016.0 | |||||
| 19 | 16:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW048 SCT065 SCT085 | 77 | 69 | 77% | 30.04 | 1016.6 | 0.01 | 0.02 | |||
| 19 | 15:51 | NE 5 | 10.00 | Light Rain | FEW036 BKN095 | 77 | 67 | 71% | 30.06 | 1017.4 | 0.01 | ||||
| 19 | 14:51 | N 14 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN038 OVC048 | 79 | 63 | 58% | 30.08 | 1018.1 | |||||
| 19 | 13:51 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 83 | 66 | 84 | 69 | 57% | 30.06 | 1017.5 | |||
| 19 | 12:51 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 83 | 66 | 57% | 30.06 | 1017.2 | |||||
| 19 | 11:51 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW017 | 80 | 66 | 62% | 30.08 | 1018.1 | |||||
| 19 | 10:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 68 | 77% | 30.08 | 1018.1 | |||||
| 19 | 09:51 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW012 BKN044 | 73 | 67 | 81% | 30.09 | 1018.3 | |||||
| 19 | 08:51 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 82% | 30.09 | 1018.3 | |||||
| 19 | 07:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 69 | 66 | 72 | 67 | 90% | 30.09 | 1018.5 | |||
| 19 | 06:51 | SE 3 | 8.00 | Fair | CLR | 67 | 65 | 93% | 30.05 | 1017.1 | |||||
| 19 | 05:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 70 | 66 | 87% | 30.04 | 1016.6 | |||||
| 19 | 04:51 | S 3 | 10.00 | Overcast | FEW030 BKN049 OVC065 | 70 | 66 | 87% | 30.04 | 1016.7 | |||||
| 19 | 03:51 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT030 BKN042 OVC055 | 71 | 66 | 84% | 30.05 | 1017.1 | |||||
| 19 | 02:51 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 71 | 67 | 87% | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 19 | 01:51 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 BKN060 | 71 | 68 | 77 | 71 | 90% | 30.05 | 1017.3 | |||
| 19 | 00:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 BKN050 | 72 | 69 | 91% | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 18 | 23:51 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW041 BKN047 OVC065 | 72 | 69 | 91% | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 18 | 22:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 87% | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 18 | 21:51 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 74 | 69 | 85% | 30.06 | 1017.4 | |||||
| 18 | 20:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC043 | 76 | 69 | 79% | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 18 | 19:51 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 77 | 68 | 78 | 71 | 74% | 30.04 | 1016.8 | |||
| 18 | 18:51 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 BKN090 | 78 | 69 | 74% | 30.04 | 1016.7 | |||||
| 18 | 17:51 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 77 | 67 | 71% | 30.05 | 1017.0 | |||||
| 18 | 16:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | FEW022 OVC037 | 76 | 67 | 74% | 30.06 | 1017.3 | |||||
| 18 | 15:51 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC037 | 75 | 66 | 74% | 30.08 | 1018.0 | |||||
| 18 | 14:51 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT043 BKN065 | 76 | 65 | 69% | 30.09 | 1018.3 | |||||
| 18 | 13:51 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 70 | 67 | 84% | 30.10 | 1018.9 | 0.03 | 1.15 | |
| 18 | 12:51 | S 9 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN006 BKN036 OVC120 | 68 | 66 | 93% | 30.10 | 1018.7 | 0.03 | ||||
| 18 | 11:51 | SW 8 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT004 BKN070 OVC100 | 68 | 66 | 93% | 30.13 | 1019.8 | 0.08 | ||||
| 18 | 10:51 | S 7 | 3.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | BKN004 BKN048 OVC080 | 68 | 66 | 93% | 30.13 | 1019.9 | 0.18 | 1.01 | |||
| 18 | 09:51 | S 8 | 2.50 | Thunderstorm in Vicinity Rain Fog/Mist | BKN004 BKN036 OVC075 | 68 | 66 | 93% | 30.12 | 1019.6 | 0.24 | ||||
| 18 | 08:51 | S 9 | 3.00 | Rain Fog/Mist | FEW004 SCT037 OVC090 | 67 | 65 | 93% | 30.11 | 1019.3 | 0.59 | ||||
| 18 | 07:51 | NE 8 | 4.00 | Thunderstorm in Vicinity Heavy Rain | OVC011 | 70 | 65 | 74 | 70 | 84% | 30.13 | 1019.7 | 0.03 | 0.03 | |
| 18 | 06:51 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 70 | 64 | 82% | 30.08 | 1018.1 | |||||
| 18 | 05:51 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 71 | 63 | 76% | 30.06 | 1017.4 | |||||
| 18 | 04:51 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 71 | 63 | 76% | 30.04 | 1016.7 | |||||
| 18 | 03:51 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 72 | 62 | 71% | 30.03 | 1016.3 | |||||
| 18 | 02:51 | SW 3 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC100 | 74 | 62 | 67% | 30.03 | 1016.4 | |||||
| 18 | 01:51 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 74 | 61 | 82 | 74 | 64% | 30.05 | 1017.0 | |||
| 18 | 00:51 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 76 | 60 | 58% | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 17 | 23:51 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 77 | 60 | 56% | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 17 | 22:51 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 60 | 60% | 30.04 | 1016.7 | |||||
| 17 | 21:51 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 78 | 60 | 54% | 30.04 | 1016.6 | |||||
| 17 | 20:51 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 58 | 47% | 30.03 | 1016.2 | |||||
| 17 | 19:51 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 58 | 85 | 81 | 44% | 30.02 | 1015.9 | |||
| 17 | 18:51 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 57 | 40% | 30.02 | 1016.0 | |||||
| 17 | 17:51 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 84 | 59 | 43% | 30.03 | 1016.2 | |||||
| 17 | 16:51 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 84 | 60 | 44% | 30.04 | 1016.7 | |||||
| 17 | 15:51 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT060 | 84 | 60 | 44% | 30.06 | 1017.4 | |||||
| 17 | 14:51 | S 13 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT047 BKN055 | 83 | 60 | 46% | 30.08 | 1018.0 | |||||
| 17 | 13:51 | SW 9 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 BKN050 | 83 | 60 | 83 | 66 | 46% | 30.09 | 1018.5 | |||
| 17 | 12:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 79 | 61 | 54% | 30.11 | 1019.0 | |||||
| 17 | 11:51 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 | 79 | 62 | 56% | 30.11 | 1019.2 | |||||
| 17 | 10:51 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 75 | 62 | 64% | 30.11 | 1019.1 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|