| www.srh.noaa.gov |
| Crossville Memorial-Whitson Field Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 21 | 22:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 59 | 93% | 30.01 | 1014.2 | |||||
| 21 | 21:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 62 | 60 | 93% | 30.00 | 1014.2 | |||||
| 21 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 87% | 29.99 | 1013.8 | |||||
| 21 | 19:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 62 | 93% | 29.98 | 1013.6 | |||||
| 21 | 18:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW004 | 66 | 62 | 82 | 63 | 87% | 29.96 | 1013.0 | 0.92 | ||
| 21 | 17:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 62 | 90% | 29.97 | 1013.2 | |||||
| 21 | 16:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 62 | 93% | 30.00 | 1014.5 | |||||
| 21 | 15:53 | Calm | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW008 SCT100 | 63 | 61 | 93% | 30.03 | 1015.4 | 0.67 | 0.92 | |||
| 21 | 14:53 | W 14 G 24 | 1.25 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | FEW030 SCT040 OVC050 | 64 | 61 | 90% | 30.07 | 1016.7 | 0.25 | ||||
| 21 | 13:53 | Calm | 10.00 | Thunderstorm | SCT036 SCT043 BKN060 | 78 | 66 | 67% | 30.00 | 1013.9 | |||||
| 21 | 12:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 81 | 65 | 82 | 67 | 58% | 30.03 | 1014.9 | |||
| 21 | 11:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 79 | 65 | 62% | 30.05 | 1015.4 | |||||
| 21 | 10:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 78 | 65 | 64% | 30.06 | 1016.1 | |||||
| 21 | 09:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 74 | 65 | 74% | 30.07 | 1016.4 | |||||
| 21 | 08:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 73 | 66 | 79% | 30.09 | 1016.8 | |||||
| 21 | 07:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 84% | 30.07 | 1016.5 | |||||
| 21 | 06:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 67 | 63 | 67 | 62 | 87% | 30.08 | 1016.6 | 0.01 | ||
| 21 | 05:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 62 | 93% | 30.07 | 1016.3 | |||||
| 21 | 04:53 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | VV003 | 62 | 60 | 93% | 30.05 | 1015.6 | |||||
| 21 | 03:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 65 | 62 | 90% | 30.04 | 1015.4 | 0.01 | ||||
| 21 | 02:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 62 | 93% | 30.04 | 1015.3 | |||||
| 21 | 01:53 | Vrbl 3 | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 90% | 30.05 | 1015.4 | 0.01 | ||||
| 21 | 00:53 | Vrbl 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 65 | 62 | 76 | 64 | 90% | 30.06 | 1015.9 | |||
| 20 | 23:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 66 | 63 | 90% | 30.06 | 1016.2 | |||||
| 20 | 22:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 65 | 63 | 93% | 30.06 | 1015.9 | |||||
| 20 | 21:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 65 | 64 | 97% | 30.05 | 1015.8 | |||||
| 20 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 82% | 30.05 | 1015.9 | |||||
| 20 | 19:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 79% | 30.05 | 1015.9 | |||||
| 20 | 18:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 76 | 65 | 80 | 76 | 69% | 30.05 | 1015.8 | |||
| 20 | 17:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 | 77 | 65 | 66% | 30.05 | 1016.0 | |||||
| 20 | 16:53 | Vrbl 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 79 | 66 | 65% | 30.06 | 1016.0 | |||||
| 20 | 15:53 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 79 | 65 | 62% | 30.07 | 1016.6 | |||||
| 20 | 14:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 65 | 62% | 30.08 | 1017.0 | |||||
| 20 | 13:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT033 BKN042 | 79 | 64 | 60% | 30.10 | 1017.4 | |||||
| 20 | 12:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN042 | 77 | 65 | 77 | 61 | 66% | 30.11 | 1018.1 | |||
| 20 | 11:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT023 BKN034 | 76 | 65 | 69% | 30.13 | 1018.4 | |||||
| 20 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 74 | 65 | 74% | 30.13 | 1018.7 | |||||
| 20 | 09:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 76% | 30.13 | 1018.9 | |||||
| 20 | 08:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 68 | 61 | 78% | 30.14 | 1019.1 | |||||
| 20 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC017 | 64 | 59 | 84% | 30.14 | 1019.5 | |||||
| 20 | 06:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 61 | 58 | 61 | 56 | 90% | 30.12 | 1018.8 | |||
| 20 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 93% | 30.10 | 1018.2 | |||||
| 20 | 04:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 90% | 30.08 | 1017.3 | |||||
| 20 | 03:53 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | CLR | 56 | 54 | 93% | 30.07 | 1017.4 | |||||
| 20 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 54 | 93% | 30.07 | 1017.2 | |||||
| 20 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 56 | 86% | 30.06 | 1016.9 | |||||
| 20 | 00:53 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 58 | 56 | 63 | 58 | 93% | 30.07 | 1017.2 | |||
| 19 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 90% | 30.07 | 1017.1 | |||||
| 19 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 57 | 90% | 30.06 | 1016.7 | |||||
| 19 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 58 | 93% | 30.06 | 1016.6 | |||||
| 19 | 20:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 60 | 58 | 93% | 30.06 | 1016.5 | |||||
| 19 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 58 | 90% | 30.04 | 1015.8 | |||||
| 19 | 18:53 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 63 | 58 | 63 | 62 | 84% | 30.06 | 1016.3 | |||
| 19 | 17:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 87% | 30.05 | 1016.2 | |||||
| 19 | 16:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 63 | 59 | 87% | 30.06 | 1016.4 | |||||
| 19 | 15:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 60 | 90% | 30.05 | 1016.1 | |||||
| 19 | 14:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW037 BKN050 | 63 | 59 | 87% | 30.08 | 1017.2 | |||||
| 19 | 13:53 | W 8 | 10.00 | Thunderstorm | FEW035 OVC049 | 63 | 59 | 87% | 30.09 | 1017.6 | |||||
| 19 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW024 BKN046 BKN055 | 63 | 61 | 69 | 63 | 93% | 30.08 | 1017.3 | 0.63 | 2.03 | |
| 19 | 11:53 | E 10 G 17 | 0.25 | Thunderstorm Heavy Rain Fog | BKN016 BKN027 OVC041 | 63 | 61 | 93% | 30.11 | 1018.1 | 1.15 | ||||
| 19 | 10:53 | N 7 | 2.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | SCT004 BKN008 OVC025 | 68 | 66 | 93% | 30.08 | 1016.8 | 0.24 | ||||
| 19 | 09:53 | E 3 | 3.00 | Thunderstorm in Vicinity Rain Fog/Mist | OVC005 | 68 | 66 | 93% | 30.06 | 1016.3 | 0.01 | 0.01 | |||
| 19 | 08:53 | SE 5 | 6.00 | Fog/Mist | BKN007 OVC020 | 68 | 66 | 93% | 30.07 | 1016.6 | |||||
| 19 | 07:53 | Vrbl 3 | 2.50 | Fog/Mist | BKN004 OVC014 | 68 | 66 | 93% | 30.07 | 1016.5 | |||||
| 19 | 06:53 | Calm | 7.00 | Overcast | SCT012 OVC030 | 66 | 64 | 66 | 64 | 93% | 30.08 | 1016.7 | 0.57 | ||
| 19 | 05:53 | Calm | 9.00 | Overcast | BKN010 OVC015 | 65 | 63 | 93% | 30.06 | 1016.3 | |||||
| 19 | 04:53 | S 6 | 8.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW005 BKN010 OVC016 | 65 | 63 | 93% | 30.06 | 1016.2 | 0.50 | ||||
| 19 | 03:53 | Calm | 9.00 | Thunderstorm | OVC005 | 66 | 63 | 90% | 30.05 | 1015.6 | 0.06 | 0.07 | |||
| 19 | 02:53 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW010 SCT027 BKN050 | 65 | 63 | 93% | 30.04 | 1015.3 | 0.01 | ||||
| 19 | 01:53 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN023 BKN029 | 65 | 63 | 93% | 30.05 | 1015.7 | |||||
| 19 | 00:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN029 BKN035 | 65 | 63 | 71 | 65 | 93% | 30.05 | 1016.1 | |||
| 18 | 23:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 66 | 63 | 90% | 30.05 | 1016.0 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|