| www.srh.noaa.gov |
| Corvallis Muni Awos |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 11 | 18:35 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 37 | 30.19 | NA | |||||
| 11 | 18:15 | W 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 30.20 | NA | |||||
| 11 | 17:55 | W 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 39 | 30.20 | NA | |||||
| 11 | 17:35 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 39 | 30.20 | NA | |||||
| 11 | 17:15 | W 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 39 | 30.20 | NA | |||||
| 11 | 16:55 | NW 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 59 | 48 | 30.20 | NA | |||
| 11 | 16:35 | W 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 30.20 | NA | |||||
| 11 | 16:15 | W 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 30.20 | NA | |||||
| 11 | 15:55 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 39 | 30.20 | NA | |||||
| 11 | 15:35 | NW 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 37 | 30.21 | NA | |||||
| 11 | 15:15 | NW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 39 | 30.21 | NA | |||||
| 11 | 14:55 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 30.21 | NA | |||||
| 11 | 14:35 | NW 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 39 | 30.21 | NA | |||||
| 11 | 14:15 | NW 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 39 | 30.21 | NA | |||||
| 11 | 13:55 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 55 | 41 | 30.21 | NA | |||||
| 11 | 13:35 | NW 18 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 57 | 41 | 30.21 | NA | |||||
| 11 | 13:15 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 55 | 39 | 30.22 | NA | |||||
| 11 | 12:55 | NW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW048 BKN060 | 57 | 41 | 30.21 | NA | |||||
| 11 | 12:35 | NW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW033 BKN048 BKN050 | 55 | 39 | 30.21 | NA | |||||
| 11 | 12:15 | NW 9 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 54 | 39 | 30.21 | NA | |||||
| 11 | 11:55 | NW 8 | 10.00 | Overcast | SCT039 OVC050 | 54 | 41 | 30.21 | NA | |||||
| 11 | 11:35 | NW 10 | 10.00 | Overcast | FEW028 BKN037 OVC047 | 52 | 41 | 30.21 | NA | |||||
| 11 | 11:15 | NW 14 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN037 BKN047 | 50 | 39 | 30.21 | NA | |||||
| 11 | 10:55 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 54 | 39 | 54 | 45 | 30.20 | NA | |||
| 11 | 10:35 | W 9 | 10.00 | Overcast | FEW040 OVC060 | 54 | 39 | 30.20 | NA | |||||
| 11 | 10:15 | NW 13 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT026 BKN036 OVC060 | 52 | 37 | 30.20 | NA | |||||
| 11 | 09:55 | NW 12 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 54 | 39 | 30.20 | NA | |||||
| 11 | 09:35 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 52 | 41 | 30.20 | NA | |||||
| 11 | 09:15 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 BKN060 | 50 | 39 | 30.20 | NA | |||||
| 11 | 08:55 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 39 | 30.20 | NA | |||||
| 11 | 08:35 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 39 | 30.20 | NA | |||||
| 11 | 08:15 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 48 | 41 | 30.19 | NA | |||||
| 11 | 07:55 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 48 | 43 | 30.19 | NA | |||||
| 11 | 07:35 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 48 | 41 | 30.18 | NA | |||||
| 11 | 07:15 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 46 | 41 | 30.17 | NA | |||||
| 11 | 06:55 | W 10 | 10.00 | Overcast | FEW048 OVC060 | 45 | 41 | 30.17 | NA | |||||
| 11 | 06:35 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 45 | 39 | 30.17 | NA | |||||
| 11 | 06:15 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW042 BKN060 | 45 | 41 | 30.16 | NA | |||||
| 11 | 05:55 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 45 | 41 | 30.16 | NA | |||||
| 11 | 05:35 | W 5 | 10.00 | Overcast | FEW040 OVC050 | 45 | 43 | 30.15 | NA | |||||
| 11 | 05:15 | W 3 | 10.00 | Overcast | SCT040 SCT046 OVC050 | 45 | 43 | 30.16 | NA | |||||
| 11 | 04:55 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW027 BKN043 OVC055 | 45 | 43 | 50 | 45 | 30.15 | NA | |||
| 11 | 04:35 | W 3 | 5.00 | Overcast | FEW022 SCT029 OVC039 | 45 | 43 | 30.15 | NA | |||||
| 11 | 04:15 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 SCT030 BKN035 | 45 | 43 | 30.16 | NA | |||||
| 11 | 03:55 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 45 | 41 | 30.14 | NA | |||||
| 11 | 03:35 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 45 | 41 | 30.14 | NA | |||||
| 11 | 03:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC045 | 45 | 43 | 30.15 | NA | |||||
| 11 | 02:55 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 45 | 43 | 30.14 | NA | |||||
| 11 | 02:35 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW025 FEW032 OVC043 | 46 | 43 | 30.14 | NA | |||||
| 11 | 02:15 | W 3 | 10.00 | Overcast | BKN027 BKN034 OVC045 | 46 | 43 | 30.15 | NA | |||||
| 11 | 01:55 | NW 6 | 10.00 | Overcast | SCT025 BKN030 OVC045 | 46 | 43 | 30.15 | NA | |||||
| 11 | 01:35 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN044 | 46 | 43 | 30.15 | NA | |||||
| 11 | 01:15 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 45 | 41 | 30.15 | NA | |||||
| 11 | 00:55 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 45 | 39 | 30.14 | NA | |||||
| 11 | 00:35 | W 6 | 10.00 | Overcast | FEW027 OVC038 | 46 | 41 | 30.14 | NA | |||||
| 11 | 00:15 | W 7 | 10.00 | Overcast | SCT027 OVC038 | 46 | 41 | 30.14 | NA | |||||
| 10 | 23:55 | NW 7 | 10.00 | Overcast | SCT027 SCT035 OVC044 | 48 | 43 | 30.13 | NA | |||||
| 10 | 23:35 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT038 BKN044 | 46 | 41 | 30.13 | NA | |||||
| 10 | 23:15 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN032 OVC039 | 50 | 43 | 30.12 | NA | |||||
| 10 | 22:55 | NW 10 | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC033 | 50 | 43 | 64 | 48 | 30.12 | NA | |||
| 10 | 22:35 | NW 9 | 10.00 | Overcast | SCT023 BKN029 OVC036 | 52 | 43 | 30.12 | NA | |||||
| 10 | 22:15 | W 5 | 10.00 | Overcast | BKN023 OVC034 | 52 | 43 | 30.11 | NA | |||||
| 10 | 21:55 | NW 6 | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC027 | 50 | 43 | 30.10 | NA | |||||
| 10 | 21:35 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 BKN035 BKN044 | 50 | 45 | 30.09 | NA | |||||
| 10 | 21:15 | NW 6 | 10.00 | Overcast | SCT027 BKN036 OVC044 | 52 | 43 | 30.08 | NA | |||||
| 10 | 20:55 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW027 BKN035 OVC043 | 52 | 43 | 30.07 | NA | |||||
| 10 | 20:35 | W 7 | 10.00 | Overcast | SCT026 BKN032 OVC038 | 52 | 45 | 30.06 | NA | |||||
| 10 | 20:15 | W 10 | 10.00 | Overcast | FEW029 BKN037 OVC044 | 52 | 45 | 30.04 | NA | |||||
| 10 | 19:55 | W 14 | 10.00 | Overcast | SCT028 BKN035 OVC043 | 54 | 46 | 30.04 | NA | |||||
| 10 | 19:35 | W 8 | 10.00 | Overcast | SCT028 BKN036 OVC047 | 55 | 46 | 30.02 | NA | |||||
| 10 | 19:15 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 55 | 46 | 30.02 | NA | |||||
| 10 | 18:55 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW002 SCT046 | 59 | 46 | 30.02 | NA | |||||
| 10 | 18:35 | SW 12 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW002 | 57 | 48 | 30.02 | NA | |||||
| 10 | 18:15 | SW 15 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW002 FEW070 | 61 | 48 | 30.01 | NA | |||||
| 10 | 17:55 | W 14 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN075 | 61 | 48 | 30.01 | NA | |||||
| 10 | 17:35 | W 16 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 61 | 48 | 30.01 | NA | |||||
| 10 | 17:15 | SW 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT038 BKN043 | 64 | 50 | 30.01 | NA | |||||
| 10 | 16:55 | W 10 | 10.00 | Overcast | SCT039 OVC047 | 63 | 52 | 64 | 57 | 30.00 | NA | |||
| 10 | 16:35 | W 15 | 10.00 | Overcast | SCT033 BKN044 OVC050 | 64 | 50 | 30.00 | NA | |||||
| 10 | 16:15 | W 13 | 10.00 | Overcast | FEW029 BKN034 OVC048 | 63 | 50 | 30.00 | NA | |||||
| 10 | 15:55 | W 12 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 63 | 48 | 30.00 | NA | |||||
| 10 | 15:35 | W 10 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 63 | 48 | 30.01 | NA | |||||
| 10 | 15:15 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC036 | 63 | 48 | 30.02 | NA | |||||
| 10 | 14:55 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 59 | 48 | 30.02 | NA | |||||
| 10 | 14:35 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 61 | 48 | 30.02 | NA | |||||
| 10 | 14:15 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 61 | 50 | 30.03 | NA | |||||
| 10 | 13:55 | S 6 | 10.00 | Overcast | SCT029 BKN035 OVC055 | 63 | 48 | 30.02 | NA | |||||
| 10 | 13:35 | SW 9 | 10.00 | Overcast | FEW046 OVC055 | 61 | 48 | 30.03 | NA | |||||
| 10 | 13:15 | SW 9 | 10.00 | Overcast | BKN040 BKN047 OVC055 | 61 | 48 | 30.03 | NA | |||||
| 10 | 12:55 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 61 | 48 | 30.03 | NA | |||||
| 10 | 12:35 | SW 9 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC044 | 59 | 46 | 30.04 | NA | |||||
| 10 | 12:15 | S 5 | 10.00 | Overcast | FEW030 OVC046 | 61 | 46 | 30.03 | NA | |||||
| 10 | 11:55 | SW 5 | 10.00 | Overcast | SCT038 OVC048 | 61 | 46 | 30.03 | NA | |||||
| 10 | 11:35 | W 5 | 10.00 | Overcast | BKN039 OVC047 | 59 | 46 | 30.03 | NA | |||||
| 10 | 11:15 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN035 OVC043 | 57 | 45 | 30.03 | NA | |||||
| 10 | 10:55 | S 3 | 9.00 | Overcast | OVC035 | 57 | 45 | 57 | 50 | 30.03 | NA | |||
| 10 | 10:35 | S 3 | 10.00 | Overcast | FEW030 OVC037 | 57 | 45 | 30.03 | NA | |||||
| 10 | 10:15 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 55 | 45 | 30.02 | NA | |||||
| 10 | 09:55 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 55 | 45 | 30.03 | NA | |||||
| 10 | 09:35 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 55 | 45 | 30.04 | NA | |||||
| 10 | 09:15 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 55 | 45 | 30.04 | NA | |||||
| 10 | 08:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC038 | 54 | 45 | 30.04 | NA | |||||
| 10 | 08:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC040 | 54 | 45 | 30.04 | NA | |||||
| 10 | 08:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC040 | 54 | 45 | 30.04 | NA | |||||
| 10 | 07:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC040 | 54 | 43 | 30.04 | NA | |||||
| 10 | 07:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC042 | 54 | 45 | 30.04 | NA | |||||
| 10 | 07:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC046 | 52 | 45 | 30.05 | NA | |||||
| 10 | 06:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC046 | 52 | 45 | 30.05 | NA | |||||
| 10 | 06:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 52 | 45 | 30.04 | NA | |||||
| 10 | 06:15 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 52 | 45 | 30.05 | NA | |||||
| 10 | 05:55 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 52 | 45 | 30.04 | NA | |||||
| 10 | 05:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 52 | 45 | 30.05 | NA | |||||
| 10 | 05:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 50 | 45 | 30.05 | NA | |||||
| 10 | 04:55 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 50 | 45 | 52 | 45 | 30.05 | NA | |||
| 10 | 04:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 50 | 45 | 30.05 | NA | |||||
| 10 | 04:15 | SE 3 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC090 | 50 | 45 | 30.06 | NA | |||||
| 10 | 03:55 | SE 3 | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC085 | 50 | 45 | 30.05 | NA | |||||
| 10 | 03:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 50 | 45 | 30.06 | NA | |||||
| 10 | 03:15 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 50 | 45 | 30.06 | NA | |||||
| 10 | 02:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 50 | 45 | 30.06 | NA | |||||
| 10 | 02:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 50 | 45 | 30.06 | NA | |||||
| 10 | 02:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 50 | 45 | 30.06 | NA | |||||
| 10 | 01:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 50 | 45 | 30.07 | NA | |||||
| 10 | 01:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 48 | 45 | 30.07 | NA | |||||
| 10 | 01:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 48 | 43 | 30.07 | NA | |||||
| 10 | 00:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 46 | 43 | 30.07 | NA | |||||
| 10 | 00:35 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 45 | 43 | 30.07 | NA | |||||
| 10 | 00:15 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 46 | 43 | 30.07 | NA | |||||
| 09 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 30.07 | NA | |||||
| 09 | 23:35 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 30.07 | NA | |||||
| 09 | 23:15 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 22:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 66 | 48 | 30.07 | NA | |||
| 09 | 22:35 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 30.07 | NA | |||||
| 09 | 22:15 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 21:55 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 21:35 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 21:15 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 30.07 | NA | |||||
| 09 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 20:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 20:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 41 | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 19:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW002 | 57 | 39 | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 19:35 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW003 | 59 | 41 | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 19:15 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 43 | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 18:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 43 | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 18:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 18:15 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW002 | 64 | 37 | 30.07 | NA | |||||
| 09 | 17:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 39 | 30.07 | NA | |||||
| 09 | 17:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 39 | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 17:15 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 37 | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 16:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 39 | 66 | 55 | 30.08 | NA | |||
| 09 | 16:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 37 | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 16:15 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 37 | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 15:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 37 | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 15:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 36 | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 15:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 36 | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 14:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 36 | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 14:35 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 37 | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 14:15 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 13:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 36 | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 13:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 36 | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 13:15 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 59 | 39 | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 12:55 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 36 | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 12:35 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 37 | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 12:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 36 | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 11:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 32 | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 11:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 34 | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 11:15 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 34 | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 10:55 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 54 | 34 | 55 | 39 | 30.17 | NA | |||
| 09 | 10:35 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 54 | 34 | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 10:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 09:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 09:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 09:15 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 48 | 37 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 08:55 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 48 | 39 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 08:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 46 | 39 | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 08:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 46 | 37 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 07:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 45 | 37 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 07:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 43 | 39 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 07:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 43 | 39 | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 06:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 41 | 37 | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 06:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 39 | 37 | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 06:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 39 | 37 | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 05:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 39 | 37 | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 05:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 39 | 37 | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 05:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 39 | 37 | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 04:55 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 39 | 36 | 43 | 37 | 30.15 | NA | |||
| 09 | 04:35 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 39 | 37 | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 04:15 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 39 | 37 | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 03:55 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 41 | 37 | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 03:35 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 39 | 37 | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 03:15 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 37 | 36 | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 02:55 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 39 | 36 | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 02:35 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 39 | 36 | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 02:15 | NW 5 | 10.00 | Overcast | FEW040 OVC046 | 41 | 37 | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 01:55 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN041 OVC048 | 41 | 37 | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 01:35 | W 5 | 10.00 | Overcast | FEW037 OVC048 | 41 | 37 | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 01:15 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 39 | 37 | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 00:55 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW042 BKN048 | 43 | 37 | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 00:35 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW042 OVC048 | 43 | 37 | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 00:15 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 43 | 36 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 23:55 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 43 | 37 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 23:35 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 43 | 37 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 23:15 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 41 | 37 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 22:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 55 | 43 | 30.16 | NA | |||
| 08 | 22:35 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 22:15 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 45 | 37 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 21:55 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 45 | 37 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 21:35 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 45 | 37 | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 21:15 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 46 | 37 | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 20:55 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 46 | 37 | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 20:35 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 50 | 37 | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 20:15 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 50 | 37 | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 19:55 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 50 | 37 | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 19:35 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 52 | 39 | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 19:15 | NW 9 | 10.00 | Overcast | FEW002 OVC055 | 54 | 37 | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 18:55 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 55 | 39 | 30.14 | NA | |||||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|